td colspan="2">
Мурманская область
Нижегородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Ярославская область
город федерального значения Санкт-Петербург
город федерального значения Севастополь
Еврейская автономная область
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
ВСЕГО
(Таблица в редакции Федерального закона от 18.07.2019 № 175-ФЗ)
Таблица 73
Распределение субвенций на осуществление части полномочий Российской Федерации в области лесных отношений бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
|
| (тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
Республика Крым | 25 698, 2 | 25 703, 2 | 25 706, 8 |
город федерального значения Севастополь | 3 709, 8 | 3 710, 5 | 3 711, 0 |
ВСЕГО | 29 408, 0 | 29 413, 7 | 29 417, 8 |
Таблица 74
Распределение субвенций на обеспечение жильем отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
| (тыс. рублей) | ||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
Республика Крым | 135 456, 6 | 135 456, 2 | 135 455, 7 |
город федерального значения Севастополь | 144 543, 4 | 144 543, 8 | 144 544, 3 |
ВСЕГО | 280 000, 0 | 280 000, 0 | 280 000, 0 |
Таблица 75
Распределение субвенций на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года на 2020 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | 2020 год |
Республика Крым | 52 108, 1 |
город федерального значения Севастополь | 27 938, 6 |
ВСЕГО | 80 046, 7 |
Таблица 76
Распределение субсидий на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием бюджетам субъектов Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
|
| (тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 48 822, 4 | 44 635, 7 | 2 984, 0 |
Республика Алтай | 37 603, 4 | 6 622, 5 | 4 262, 8 |
Республика Башкортостан | 107 370, 9 | 35 400, 0 | 62 786, 6 |
Республика Бурятия | 76 199, 8 | 13 766, 7 | 8 861, 4 |
Республика Дагестан | 50 413, 6 | 26 489, 7 | 17 051, 2 |
Республика Ингушетия | 45 041, 4 | 42 649, 0 | 1 705, 1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 102 603, 4 | 6 622, 5 | 44 262, 7 |
Республика Калмыкия | 81 218, 9 | 48 522, 2 | 5 485, 7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 62 603, 4 | 6 622, 5 | 4 262, 7 |
Республика Карелия | 20 165, 5 | 50 595, 9 | 46 820, 5 |
Республика Коми | 16 931, 8 | 8 896, 8 | 5 726, 8 |
Республика Крым | 17 644, 8 | 9 271, 4 | 5 967, 9 |
Республика Марий Эл | 67 466, 5 | 9 177, 8 | 5 907, 6 |
Республика Мордовия | 67 447, 4 | 14 422, 2 | 49 283, 4 |
Республика Саха (Якутия) | 42 851, 6 | 22 516, 3 | 14 493, 5 |
Республика Северная Осетия - Алания | 35 082, 7 | 5 298, 0 | 3 410, 2 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 84 341, 1 | 63 299, 0 | 14 997, 3 |
Республика Тыва | 21 425, 8 | 11 258, 2 | 7 246, 7 |
Удмуртская Республика | 70 872, 0 | 16 221, 6 | 50 441, 7 |
Республика Хакасия | 50 082, 7 | 45 298, 0 | 3 410, 2 |
Чеченская Республика | 58 905, 1 | 49 933, 7 | 6 394, 2 |
Чувашская Республика - Чувашия | 26 467, 2 | 13 907, 1 | 8 951, 9 |
Алтайский край | 114 360, 1 | 79 072, 5 | 25 150, 5 |
Забайкальский край | 128 675, 9 | 20 322, 2 | 53 081, 2 |
Камчатский край | 13 863, 7 | 7 284, 7 | 4 689, 1 |
Краснодарский край | 85 219, 5 | 23 760, 5 | 55 294, 4 |
Красноярский край | 93 214, 4 | 27 961, 5 | 57 998, 5 |
Пермский край | 88 376, 7 | 25 419, 5 | 56 362, 2 |
Приморский край | 67 447, 4 | 14 422, 2 | 49 283, 4 |
Ставропольский край | 60 165, 5 | 50 595, 9 | 6 820, 5 |
Хабаровский край | 110 992, 9 | 51 030, 7 | 7 100, 4 |
Амурская область | 74 697, 6 | 12 977, 3 | 8 353, 4 |
Архангельская область | 23 704, 6 | 12 455, 6 | 8 017, 5 |
Астраханская область | 53 583, 7 | 7 137, 5 | 44 594, 3 |
Белгородская область | 63 220, 8 | 12 201, 4 | 47 853, 8 |
Брянская область | 124 029, 2 | 57 880, 6 | 11 509, 5 |
Владимирская область | 19 961, 8 | 10 488, 8 | 6 751, 6 |
Волгоградская область | 129 923, 5 | 20 977, 8 | 53 503, 2 |
Вологодская область | 96 775, 9 | 56 696, 6 | 10 747, 4 |
Воронежская область | 103 675, 8 | 20 322, 2 | 53 081, 2 |
Ивановская область | 66 467, 2 | 53 907, 1 | 8 951, 9 |
Иркутская область | 129 108, 8 | 60 549, 7 | 13 227, 6 |
Калининградская область | 43 704, 6 | 41 946, 6 | 1 253, 0 |
Калужская область | 94 331, 6 | 15 412, 2 | 49 920, 7 |
Кемеровская область - Кузбасс (В редакции Федерального закона от 18.07.2019 № 175-ФЗ) | 22 227, 8 | 11 679, 6 | 7 518, 0 |
Кировская область | 49 153, 3 | 65 827, 6 | 56 624, 9 |
Костромская область | 30 248, 2 | 15 893, 9 | 10 230, 7 |
Курганская область | 69 942, 6 | 55 733, 3 | 10 127, 4 |
Курская область | 34 933, 1 | 18 355, 6 | 11 815, 3 |
Ленинградская область | 14 500, 3 | 7 619, 2 | 4 904, 4 |
Липецкая область | 61 769, 5 | 51 438, 7 | 7 363, 0 |
Московская область | 55 276, 9 | 8 027, 2 | 45 167, 0 |
Мурманская область | 45 983, 4 | 43 144, 0 | 2 023, 8 |
Нижегородская область | 111 441, 6 | 64 402, 7 | 15 707, 8 |
Новгородская область | 25 932, 5 | 13 626, 2 | 8 771, 0 |
Новосибирская область | 76 664, 5 | 59 265, 3 | 12 400, 9 |
Омская область | 79 923, 5 | 60 977, 8 | 13 503, 2 |
Оренбургская область | 75 442, 3 | 18 623, 1 | 51 987, 5 |
Орловская область | 70 248, 2 | 55 893, 9 | 10 230, 7 |
Пензенская область | 99 029, 2 | 57 880, 6 | 11 509, 5 |
Псковская область | 80 248, 1 | 55 893, 9 | 50 230, 7 |
Ростовская область | 93 647, 2 | 68 188, 9 | 18 144, 8 |
Рязанская область | 70 872, 0 | 56 221, 7 | 10 441, 7 |
Самарская область | 29 560, 7 | 55 532, 7 | 49 998, 2 |
Саратовская область | 72 409, 2 | 24 911, 1 | 16 035, 0 |
Сахалинская область | 50 000, 0 |
|
|
Свердловская область | 45 919, 8 | 43 110, 5 | 2 002, 2 |
Смоленская область | 70 872, 0 | 56 221, 7 | 10 441, 7 |
Тамбовская область | 68 695, 0 | 55 077, 7 | 9 705, 4 |
Тверская область | 81 985, 9 | 62 061, 5 | 14 200, 7 |
Томская область | 19 758, 1 | 10 381, 9 | 6 682, 7 |
Тульская область | 63 220, 8 | 52 201, 4 | 7 853, 9 |
Тюменская область | 47 218, 3 | 43 792, 9 | 2 441, 4 |
Ульяновская область | 65 932, 5 | 53 626, 2 | 8 771, 0 |
Челябинская область | 122 998, 0 | 57 338, 8 | 11 160, 8 |
Ярославская область | 20 776, 5 | 10 917, 0 | 7 027, 2 |
город федерального значения Санкт-Петербург |
| 40 000, 0 | 40 000, 0 |
Еврейская автономная область | 6 301, 7 | 3 311, 2 | 2 131, 4 |
Ненецкий автономный округ | 1 145, 8 | 602, 0 | 387, 5 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 4 468, 5 | 2 348, 0 | 1 511, 4 |
Чукотский автономный округ | 3 742, 8 | 1 966, 7 | 1 265, 8 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 247, 6 | 655, 6 | 422, 0 |
ВСЕГО | 4 920 800, 0 | 2 597 000, 0 | 1 559 000, 0 |
Таблица 77
Распределение субсидий на реализацию мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние бюджетам субъектов Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
| (тыс. рублей) | ||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) |
|
| 18 399, 3 |
Республика Алтай | 25 000, 0 | 25 000, 0 |
|
Республика Башкортостан | 25 000, 0 |
| 46 401, 2 |
Республика Бурятия | 52 000, 0 |
| 25 000, 0 |
Республика Дагестан |
|
| 13 904, 7 |
Кабардино-Балкарская Республика |
|
| 10 915, 3 |
Республика Калмыкия |
| 29 725, 7 |
|
Карачаево-Черкесская Республика |
|
| 8 852, 2 |
Республика Карелия |
| 60 573, 5 | 25 000, 0 |
Республика Коми | 36 922, 9 | 25 000, 0 | 25 000, 0 |
Республика Крым |
|
| 24 089, 8 |
Республика Марий Эл |
| 25 000, 0 | 32 240, 7 |
Республика Мордовия | 74 426, 4 | 25 000, 0 |
|
Республика Саха (Якутия) |
| 25 000, 0 | 25 000, 0 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 25 000, 0 | 25 000, 0 |
|
Республика Тыва |
| 34 111, 1 |
|
Удмуртская Республика | 25 000, 0 |
| 48 133, 2 |
Республика Хакасия | 25 000, 0 | 43 000, 0 |
|
Чувашская Республика - Чувашия | 42 812, 9 | 25 000, 0 | 25 000, 0 |
Алтайский край | 25 000, 0 |
| 25 000, 0 |
Забайкальский край | 64 508, 3 |
| 25 000, 0 |
Камчатский край | 51 972, 6 |
|
|
Краснодарский край | 25 000, 0 |
| 44 176, 1 |
Красноярский край | 94 501, 8 |
| 25 000, 0 |
Пермский край | 25 000, 0 | 25 000, 0 | 24 149, 7 |
Приморский край |
| 25 000, 0 | 25 000, 0 |
Ставропольский край |
|
| 10 970, 7 |
Хабаровский край | 25 000, 0 | 25 000, 0 | 27 000, 0 |
Амурская область |
| 25 000, 0 | 34 000, 0 |
Архангельская область | 25 000, 0 | 25 000, 0 | 9 000, 0 |
Астраханская область |
| 27 214, 2 |
|
Белгородская область | 53 782, 6 | 25 000, 0 |
|
Брянская область | 25 000, 0 | 26 404, 6 | 25 000, 0 |
Владимирская область | 25 000, 0 |
| 40 614, 6 |
Волгоградская область | 25 000, 0 |
| 37 730, 5 |
Воронежская область | 25 000, 0 | 25 000, 0 |
|
Иркутская область | 67 734, 6 | 25 000, 0 |
|
Калининградская область |
| 25 000, 0 | 36 136, 0 |
Калужская область | 46 373, 8 | 25 000, 0 | 25 000, 0 |
Кемеровская область - Кузбасс (В редакции Федерального закона от 18.07.2019 № 175-ФЗ) | 33 191, 4 | 25 000, 0 | 25 000, 0 |
Кировская область |
| 25 000, 0 | 43 465, 1 |
Костромская область |
| 34 969, 1 |
|
Курганская область | 34 000, 0 | 25 000, 0 |
|
Курская область |
| 25 000, 0 | 45 351, 3 |