136 482, 3
136 482, 3
136 482, 3
12 766, 9
12 766, 9
12 766, 9
1 178, 5
1 178, 5
1 178, 5
196 688, 4
196 688, 4
196 688, 4
61 210, 8
61 210, 8
61 210, 8
166 851, 1
166 851, 1
166 851, 1
3 731, 9
3 731, 9
3 731, 9
50 456, 2
50 456, 2
50 456, 2
62 471, 7
62 471, 7
62 471, 7
149 141, 4
149 141, 4
149 141, 4
5 020, 0
5 020, 0
5 020, 0
29 527, 7
29 527, 7
29 527, 7
3 234, 9
3 234, 9
3 234, 9
49 918, 9
49 918, 9
49 918, 9
1 776, 6
1 776, 6
1 776, 6
153 595, 8
153 595, 8
153 595, 8
20 623, 4
20 623, 4
20 623, 4
93 560, 2
93 560, 2
93 560, 2
635 942, 6
635 942, 6
635 942, 6
2 537, 8
2 537, 8
2 537, 8
11 793, 9
11 793, 9
11 793, 9
17 922, 8
17 922, 8
17 922, 8
41 287, 1
41 287, 1
41 287, 1
208 688, 3
208 688, 3
208 688, 3
7 856, 5
7 856, 5
7 856, 5
134 952, 8
134 952, 8
134 952, 8
111 897, 1
111 897, 1
111 897, 1
303 339, 9
303 339, 9
303 339, 9
559 911, 0
559 911, 0
559 911, 0
17 687, 5
17 687, 5
17 687, 5
471 217, 4
471 217, 4
471 217, 4
16 124, 5
16 124, 5
16 124, 5
6 240 000, 0
6 240 000, 0
6 240 000, 0
Таблица 71
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
|
| (тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 105 348, 1 | 47 932, 2 | 54 262, 6 |
Республика Алтай | 76 918, 2 | 29 722, 0 | 35 233, 4 |
Республика Башкортостан | 288 698, 2 | 132 883, 9 | 168 122, 4 |
Республика Бурятия | 439 353, 0 | 290 047, 8 | 69 142, 4 |
Республика Дагестан | 526 042, 2 | 64 329, 6 | 80 382, 1 |
Республика Ингушетия | 58 791, 3 | 18 774, 9 | 20 896, 7 |
Кабардино-Балкарская Республика | 147 612, 0 | 35 821, 7 | 41 761, 8 |
Республика Калмыкия | 70 726, 8 | 28 288, 0 | 33 349, 5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 101 194, 0 | 24 613, 2 | 30 780, 2 |
Республика Карелия | 538 230, 3 | 67 971, 1 | 109 450, 4 |
Республика Коми | 384 554, 0 | 123 901, 7 | 149 669, 8 |
Республика Крым | 421 167, 3 | 122 143, 4 | 374 847, 0 |
Республика Марий Эл | 179 507, 0 | 44 811, 8 | 301 815, 3 |
Республика Мордовия | 382 173, 5 | 298 638, 3 | 67 638, 7 |
Республика Саха (Якутия) | 277 824, 7 | 79 206, 5 | 106 074, 7 |
Республика Северная Осетия - Алания | 153 603, 2 | 45 569, 6 | 50 259, 1 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 751 223, 7 | 437 044, 9 | 252 234, 7 |
Республика Тыва | 304 078, 9 | 20 402, 5 | 24 074, 2 |
Удмуртская Республика | 513 465, 1 | 80 397, 4 | 117 838, 4 |
Республика Хакасия | 200 451, 1 | 57 875, 2 | 109 194, 5 |
Чеченская Республика | 219 218, 4 | 28 745, 9 | 32 903, 1 |
Чувашская Республика - Чувашия | 280 211, 0 | 66 417, 0 | 104 050, 9 |
Алтайский край | 189 579, 2 | 82 253, 9 | 106 929, 8 |
Забайкальский край | 214 495, 8 | 67 112, 1 | 85 583, 2 |
Камчатский край | 112 970, 5 | 43 711, 0 | 476 314, 3 |
Краснодарский край | 298 825, 3 | 183 055, 3 | 216 983, 8 |
Красноярский край | 260 776, 3 | 111 502, 2 | 152 428, 1 |
Пермский край | 417 237, 9 | 105 757, 2 | 128 588, 1 |
Приморский край | 586 389, 2 | 114 426, 5 | 390 918, 0 |
Ставропольский край | 745 329, 8 | 515 854, 7 | 390 524, 7 |
Хабаровский край | 284 152, 7 | 70 072, 4 | 82 065, 6 |
Амурская область | 371 870, 1 | 84 957, 5 | 122 489, 4 |
Архангельская область | 214 464, 3 | 66 490, 1 | 114 006, 1 |
Астраханская область | 224 401, 6 | 52 085, 8 | 60 957, 7 |
Белгородская область | 542 728, 6 | 89 268, 3 | 111 478, 8 |
Брянская область | 261 608, 6 | 65 809, 4 | 94 744, 8 |
Владимирская область | 363 451, 8 | 75 205, 1 | 102 370, 4 |
Волгоградская область | 193 094, 5 | 87 808, 5 | 108 739, 9 |
Вологодская область | 250 726, 3 | 83 004, 5 | 136 540, 1 |
Воронежская область | 259 392, 3 | 125 509, 5 | 146 590, 3 |
Ивановская область | 166 787, 2 | 67 491, 1 | 101 403, 0 |
Иркутская область | 227 830, 8 | 90 710, 0 | 129 115, 5 |
Калининградская область | 307 388, 7 | 84 178, 5 | 186 002, 5 |
Калужская область | 332 118, 3 | 77 260, 0 | 92 786, 1 |
Кемеровская область - Кузбасс (В редакции Федерального закона от 18.07.2019 № 175-ФЗ) | 946 746, 9 | 137 541, 8 | 506 616, 9 |
Кировская область | 285 338, 3 | 68 844, 1 | 100 499, 4 |
Костромская область | 277 964, 0 | 57 297, 4 | 72 050, 5 |
Курганская область | 438 077, 2 | 156 656, 2 | 57 395, 8 |
Курская область | 156 296, 2 | 68 801, 2 | 91 566, 3 |
Ленинградская область | 135 125, 5 | 61 850, 1 | 72 625, 1 |
Липецкая область | 201 378, 8 | 47 790, 4 | 57 461, 7 |
Магаданская область | 64 899, 2 | 31 540, 3 | 37 587, 0 |
Московская область | 249 274, 7 | 153 699, 1 | 185 326, 9 |
Мурманская область | 292 397, 8 | 68 257, 7 | 105 218, 1 |
Нижегородская область | 354 944, 3 | 202 419, 7 | 247 094, 3 |
Новгородская область | 194 392, 2 | 53 667, 8 | 76 893, 1 |
Новосибирская область | 580 210, 0 | 316 072, 6 | 326 373, 0 |
Омская область | 150 216, 5 | 85 588, 6 | 102 048, 7 |
Оренбургская область | 201 430, 7 | 78 426, 0 | 109 786, 8 |
Орловская область | 112 685, 3 | 43 459, 9 | 56 926, 0 |
Пензенская область | 384 670, 0 | 97 331, 3 | 122 399, 2 |
Псковская область | 436 642, 2 | 296 668, 6 | 54 246, 9 |
Ростовская область | 396 592, 0 | 211 630, 2 | 238 963, 3 |
Рязанская область | 126 979, 1 | 65 039, 7 | 79 276, 6 |
Самарская область | 261 687, 8 | 128 741, 0 | 187 049, 3 |
Саратовская область | 443 359, 5 | 104 934, 8 | 127 693, 4 |
Сахалинская область | 156 815, 5 | 45 654, 9 | 50 657, 5 |
Свердловская область | 976 698, 2 | 268 387, 6 | 590 740, 2 |
Смоленская область | 491 229, 2 | 255 721, 8 | 69 810, 2 |
Тамбовская область | 256 038, 2 | 57 165, 2 | 72 168, 6 |
Тверская область | 331 375, 1 | 75 117, 3 | 94 451, 4 |
Томская область | 169 671, 8 | 73 923, 4 | 100 769, 6 |
Тульская область | 408 439, 8 | 83 967, 9 | 114 360, 7 |
Тюменская область | 44 864, 7 | 21 868, 0 | 24 903, 8 |
Ульяновская область | 659 876, 9 | 567 892, 7 | 97 297, 7 |
Челябинская область | 342 165, 1 | 159 095, 9 | 243 570, 0 |
Ярославская область | 298 755, 9 | 123 421, 7 | 115 207, 5 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 138 908, 8 | 52 559, 1 | 59 924, 6 |
город федерального значения Севастополь | 266 280, 1 | 92 692, 7 | 99 155, 0 |
Еврейская автономная область | 140 381, 9 | 26 950, 3 | 34 246, 4 |
Ненецкий автономный округ | 112 809, 2 | 20 170, 0 | 23 349, 6 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 296 735, 1 | 20 306, 4 | 24 682, 8 |
Чукотский автономный округ | 171 921, 8 | 78 989, 6 | 95 292, 7 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 21 233, 3 | 5 015, 4 | 5 991, 9 |
ВСЕГО | 25 221 520, 6 | 9 054 220, 6 | 10 803 220, 6 |
Таблица 72 приложения 33 (в редакции Федерального закона"О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов") | ||||
Распределение субсидий на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
| ||||
(тыс. рублей) | ||||
Наименование субъектаРоссийской Федерации | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Республика Адыгея (Адыгея) | 5 057, 0 | 4 280, 0 | 4 280, 0 | |
Республика Алтай | 19 000, 0 | |||
Республика Башкортостан | 21 045, 1 | 15 068, 0 | 15 068, 0 | |
Республика Бурятия | 7 753, 4 | 5 977, 0 | 5 977, 0 | |
Республика Дагестан | 8 161, 5 | 5 977, 0 | 5 977, 0 | |
Республика Ингушетия | 11 161, 5 | 5 556, 0 | 5 556, 0 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 7 753, 4 | 2 000, 0 | 2 000, 0 | |
Республика Карелия | 10 000, 0 | 7 145, 0 | 7 145, 0 | |
Республика Коми | 17 253, 0 | 10 180, 0 | 10 180, 0 | |
Республика Крым | 11 822, 6 | 5 700, 0 | 5 700, 0 | |
Республика Марий Эл | 14 400, 0 | 9 344, 0 | 9 344, 0 | |
Республика Мордовия | 6 645, 8 | 5 304, 0 | 5 304, 0 | |
Республика Саха (Якутия) | 6 645, 8 | 8 755, 0 | 8 755, 0 | |
Республика Северная Осетия - Алания | 12 380, 3 | 5 893, 0 | 5 893, 0 | |
Республика Татарстан (Татарстан) | 17 722, 2 | 17 257, 0 | 17 257, 0 | |
Республика Тыва | 7 753, 0 | 7 240, 0 | 7 240, 0 | |
Удмуртская Республика | 6 645, 8 | 5 135, 0 | 5 135, 0 | |
Республика Хакасия | 6 645, 8 | 4 630, 0 | 4 630, 0 | |
Чеченская Республика | 7 753, 4 | 9 092, 0 | 9 092, 0 | |
Чувашская Республика - Чувашия | 14 400, 0 | 10 691, 0 | 10 691, 0 | |
Алтайский край | 16 500, 0 | 14 142, 0 | 14 142, 0 | |
Забайкальский край | 7 754, 0 | 7 800, 0 | 7 800, 0 | |
Камчатский край | 7 754, 0 | 3 220, 0 | 3 220, 0 | |
Краснодарский край | 17 722, 2 | 4 294, 0 | 4 294, 0 | |
Красноярский край | 12 184, 0 | 11 869, 0 | 11 869, 0 | |
Пермский край | 4 096, 7 | 6 903, 0 | 6 903, 0 | |
Приморский край | 4 817, 0 | 1 432, 0 | 1 432, 0 | |
Ставропольский край | 14 500, 0 | 9 050, 0 | 9 050, 0 | |
Хабаровский край | 6 645, 8 | 6 597, 0 | 6 597, 0 | |
Амурская область | 6 645, 8 | 6 482, 0 | 6 482, 0 | |
Архангельская область | 14 400, 0 | 10 270, 0 | 10 270, 0 | |
Астраханская область | 18 291, 0 | 12 900, 0 | 12 900, 0 | |
Белгородская область | 11 145, 8 | 3 283, 0 | 3 283, 0 | |
Брянская область | 8 145, 8 | 9 344, 0 | 9 344, 0 | |
Владимирская область | 6 645, 8 | 6 000, 0 | 6 000, 0 | |
Волгоградская область | 21 500, 0 | 17 930, 0 | 17 930, 0 | |
Вологодская область | 12 184, 0 | 9 260, 0 | 9 260, 0 | |
Воронежская область | 13 291, 6 | 11 869, 0 | 11 869, 0 | |
Ивановская область | 14 400, 0 | 6 566, 0 | 6 566, 0 | |
Иркутская область | 12 184, 0 | 8 671, 0 | 8 671, 0 | |
Калининградская область | 5 538, 2 | 4 883, 0 | 4 883, 0 | |
Калужская область | 2 507, 5 | 6 987, 0 | 6 987, 0 | |
Кемеровская область - Кузбасс | 14 937, 4 | 13 132, 0 | 13 132, 0 | |
Кировская область | 14 400, 0 | 11 900, 0 | 11 900, 0 | |
Костромская область | 16 703, 7 | 10 607, 0 | 10 607, 0 | |
Курганская область | 7 753, 4 | 4 125, 0 | 4 125, 0 | |
Курская область | 8 645, 8 | 850, 0 | 850, 0 | |
Ленинградская область | 3 322, 9 | 5 304, 0 | 5 304, 0 | |
Липецкая область | 5 538, 0 | 1 684, 0 | 1 684, 0 | |
Магаданская область | 8 145, 8 | 6 903, 0 | 6 903, 0 | |
Московская область | 4 500, 0 | 3 620, 0 | 3 620, 0 | |
Мурманская область | 5 538, 2 | 5 135, 0 | 5 135, 0 | |
Нижегородская область | 15 114, 4 | 13 637, 0 | 13 637, 0 |