d>
| | | | 2015 год | 88, 88 | 88, 88 | - | - |
2016 год | 2790, 3 | 2790, 3 | - | - |
2017 год | 3881, 35 | 3881, 35 | - | - |
2018 год | 6944, 31 | 5940, 66 | 1003, 65 | - |
2019 год | 6742, 8 | 6405, 68 | 337, 12 | - |
2020 год | 6753, 98 | 6416, 28 | 337, 7 | - |
2021 год | 1246, 43 | 1184, 09 | 62, 34 | - |
2022 год | - | - | - | - |
Мероприятия по развитию системы водообеспечения Республики Крым |
Всего | | 2015 - 2022 годы | 27918, 12 | 26191, 62 | 1726, 5 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 2739, 52 | 2739, 5222, 23, 24, 25 | - | - |
2017 год | 3777, 37 | 3777, 3726, 27, 28, 29, 30 | - | - |
2018 год | 6658, 02 | 5668, 68 | 989, 3431 | - |
2019 год | 6742, 8 | 6405, 68 | 337, 12 | - |
2020 год | 6753, 98 | 6416, 28 | 337, 7 | - |
2021 год | 1246, 43 | 1184, 09 | 62, 34 | - |
2022 год | - | - | - | - |
18. | Мероприятия по строительству системы водоподачи в восточной части Крымского полуострова, в том числе: | | 2015 - 2022 годы | 26016, 85 | 24348, 4722, 23, 26, 27 | 1668, 3831 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 2085, 2 | 2085, 222, 23 | - | - |
2017 год | 3693, 24 | 3693, 2426, 27 | - | - |
2018 год | 6465, 25 | 5485, 54 | 979, 7131 | - |
2019 год | 6326, 73 | 6010, 4 | 316, 33 | - |
2020 год | 6200 | 5890 | 310 | - |
2021 год | 1246, 43 | 1184, 09 | 62, 34 | - |
2022 год | - | - | - | - |
18.1. | завершение строительства Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов. Корректировка проектов "Новое строительство (бурение) разведочно-эксплуатационных скважин Нежинского водозабора", "Новое строительство (бурение) разведочно-эксплуатационных скважин Просторненского водозабора", "Новое строительство (бурение) разведочно-эксплуатационных скважин Новогригорьевского водозабора", "Строительство Нежинского водозабора, I и II этапы", "Строительство Новогригорьевского водозабора, I и II этапы", "СтроительствоПросторненского водозабора, I и II этапы" | 195 тыс.куб. м в сутки | 2015 - 2022 годы | 1227, 88 | 1185, 522, 26 | 42, 38 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 25, 2 | 25, 222 | - | - |
2017 год | 354, 97 | 354, 9726 | - | - |
2018 год | 720, 98 | 684, 93 | 36, 05 | - |
2019 год | 126, 73 | 120, 4 | 6, 33 | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
18.2. | мероприятия по строительству системы водоподачи в восточной части Крымского полуострова, в том числе: строительство тракта водоподачи от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов с предусматриваемыми сбросами в Северо-Крымский канал(1-й этап) | 64, 1 км | 2015 - 2022 годы | 5179, 27 | 4488, 2727 | 69131 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 2000 | 2000 | - | - |
2017 год | 2488, 27 | 2488, 2727 | - | - |
2018 год | 691 | - | 69131 | - |
2019 год | - | - | - | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
18.3. | проектирование и строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до г. Феодосии и г. Керчи(2-й этап) | 159 км | 2015 - 2022 годы | 19609, 7 | 18674, 723 | 935 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 60 | 6023 | - | - |
2017 год | 850 | 850 | - | - |
2018 год | 5053, 27 | 4800, 61 | 252, 66 | - |
2019 год | 6200 | 5890 | 310 | - |
2020 год | 6200 | 5890 | 310 | - |
2021 год | 1246, 43 | 1184, 09 | 62, 34 | - |
2022 год | - | - | - | - |
19. | Реконструкция и расчистка Кутузовского водохранилища, Республика Крым | 1300, 1 тыс. куб.м | 2015 - 2022 годы | 640, 26 | 608, 25 | 32, 01 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | - | - | - | - |
2017 год | - | - | - | - |
2018 год | 50 | 47, 5 | 2, 5 | - |
2019 год | 200 | 190 | 10 | - |
2020 год | 390, 26 | 370, 75 | 19, 51 | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
20. | Реконструкция гидротехнических сооружений гидроузла Фронтового водохранилища, Республика Крым | 2, 1 км | 2015 - 2022 годы | 72, 8 | 69, 5228 | 3, 28 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | - | - | - | - |
2017 год | 7, 2 | 7, 228 | - | - |
2018 год | - | - | - | - |
2019 год | 19, 68 | 18, 7 | 0, 98 | - |
2020 год | 45, 92 | 43, 62 | 2, 3 | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
21. | Техническое перевооружение НС № 3 и реконструкция напорных трубопроводов для подачи воды в Станционное водохранилище, Республика Крым | 2, 8 км | 2015 - 2022 годы | 172, 07 | 167, 5224, 29 | 4, 55 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 16 | 1624 | - | - |
2017 год | 65, 01 | 65, 0129 | - | - |
2018 год | 91, 06 | 86, 51 | 4, 55 | |
2019 год | - | - | - | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
22. | Строительство гидротехнических сооружений гидроузла Феодосийского водохранилища, Республика Крым | 0, 856 Га | 2015 - 2022 годы | 100 | 95, 48 | 4, 52 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | - | - | - | - |
2017 год | 9, 52 | 9, 52 | - | - |
2018 год | 27, 15 | 25, 79 | 1, 36 | - |
2019 год | 63, 33 | 60, 17 | 3, 16 | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
23. | Реконструкция насосной станции № 16, Феодосийское водохранилище, Республика Крым | 12240 куб. м/час | 2015 - 2022 годы | 200 | 190, 01 | 9, 99 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | - | - | - | - |
2017 год | - | - | - | - |
2018 год | 20, 1 | 19, 1 | 1 | - |
2019 год | 79, 9 | 75, 91 | 3, 99 | - |
2020 год | 100 | 95 | 5 | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
24. | Строительство защитных гидротехнических сооружений для защиты от подтопления, с. Приозерное Ленинского района, Республика Крым | 640 куб. м | 2015 - 2022 годы | 50 | 47, 5 | 2, 5 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | - | - | - | - |
2017 год | - | - | - | - |
2018 год | 4, 46 | 4, 24 | 0, 22 | - |
2019 год | 45, 54 | 43, 26 | 2, 28 | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
25. | Строительство регулируемого перепускного сооружения и реконструкция участков разделительной дамбы озера Сасык-Сиваш, Республика Крым | 4460 куб. м | 2015 - 2022 годы | 27, 82 | 26, 5530 | 1, 27 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | - | - | - | - |
2017 год | 2, 4 | 2, 430 | - | - |
2018 год | - | - | - | - |
2019 год | 7, 62 | 7, 24 | 0, 38 | - |
2020 год | 17, 8 | 16, 91 | 0, 89 | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
26. | Иные мероприятия по развитию системы водообеспечения | | 2015 - 2022 годы | 638, 32 | 638, 3225 | - | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 638, 32 | 638, 3225 | - | - |
2017 год | - | - | - | - |
2018 год | - | - | - | - |
2019 год | - | - | - | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
Мероприятия по развитию системы водообеспечения г. Севастополя |
Всего | | 2015 - 2022 годы | 529, 93 | 515, 62 | 14, 31 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | 88, 88 | 88, 8832 | - | - |
2016 год | 50, 78 | 50, 7833 | - | - |
2017 год | 103, 98 | 103, 9834, 35, 36 | - | - |
2018 год | 286, 29 | 271, 98 | 14, 31 | - |
2019 год | - | - | - | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
27. | Проектирование и строительство Соколинского водохранилища и тракта водоподачи для переброски части стока из р. Кокозка в Чернореченское водохранилище, г. Севастополь | 8, 7 км | 2015 - 2022 годы | 116, 92 | 116, 9233 | - | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | 72, 24 | 72, 24 | - | - |
2016 год | 44, 68 | 44, 6833 | - | - |
2017 год | - | - | - | - |
2018 год | - | - | - | - |
2019 год | - | - | - | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
28. | Строительство берегозащитных дамб на р. Бельбек, г. Севастополь | 1307 м | 2015 - 2022 годы | 217, 08 | 209, 2532, 34 | 7, 83 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | 11, 99 | 11, 9932 | - | - |
2016 год | - | - | - | - |
2017 год | 48, 44 | 48, 4434 | - | - |
2018 год | 156, 65 | 148, 82 | 7, 83 | - |
2019 год | - | - | - | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
29. | Строительство берегозащитных дамб на р. Черной, г. Севастополь | 1167 м | 2015 - 2022 годы | 102, 67 | 99, 6935 | 2, 98 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 6, 1 | 6, 1 | - | - |
2017 год | 36, 9 | 36, 935 | - | - |
2018 год | 59, 67 | 56, 69 | 2, 98 | - |
2019 год | - | - | - | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
30. | Строительство берегозащитных дамб на р. Каче, г. Севастополь | 1045 м | 2015 - 2022 годы | 93, 26 | 89, 7636 | 3, 5 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | 4, 65 | 4, 65 | - | - |
2016 год | - | - | - | - |
2017 год | 18, 64 | 18, 6436 | - | - |
2018 год | 69, 97 | 66, 47 | 3, 5 | - |
2019 год | - | - | - | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
Мероприятия по обеспечению обращения твердых коммунальных отходов |
Всего | | 2015 - 2022 годы | 3564, 1 | 3418, 8537 | 145, 25 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 58, 78 | 58, 78 | - | - |
2017 год | 600 | 60037 | - | - |
2018 год | 631, 89 | 600, 3 | 31, 59 | - |
2019 год | 1040, 8 | 988, 76 | 52, 04 | - |
2020 год | 700, 06 | 665, 06 | 35 | - |
2021 год | 532, 57 | 505, 95 | 26, 62 | - |
2022 год | - | - | - | - |
Мероприятия по обеспечению обращения твердых коммунальных отходов на территории Республики Крым |
Всего | | 2015 - 2022 годы | 3564, 1 | 3418, 8537 | 145, 25 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 58, 78 | 58, 78 | - | - |
2017 год | 600 | 60037 | - | - |
2018 год | 631, 89 | 600, 3 | 31, 59 | - |
2019 год | 1040, 8 | 988, 76 | 52, 04 | - |
2020 год | 700, 06 | 665, 06 | 35 | - |
2021 год | 532, 57 | 505, 95 | 26, 62 | - |
2022 год | - | - | - | - |
31. | Рекультивация свалок, Республика Крым | 62, 66 га | 2015 - 2022 годы | 3564, 1 | 3418, 8537 | 145, 25 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 58, 78 | 58, 78 | - | - |
2017 год | 600 | 60037 | - | - |
2018 год | 631, 89 | 600, 3 | 31, 59 | - |
2019 год | 1040, 8 | 988, 76 | 52, 04 | - |
2020 год | 700, 06 | 665, 06 | 35 | - |
2021 год | 532, 57 | 505, 95 | 26, 62 | - |
2022 год | - | - | - | - |
32. | Мероприятия по строительству мусороперерабатывающих заводов (мероприятие будет реализовано за счет средств частных инвесторов) | | 2015 - 2022 годы | - | - | - | - |
Мероприятия по берегоукреплению и инженерной защите территорий |
Всего | | 2015 - 2022 годы | 1769, 17 | 1694, 25 | 74, 92 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 314, 34 | 314, 34 | - | - |
2017 год | 26, 63 | 26, 63 | - | - |
2018 год | 232, 94 | 217, 78 | 15, 16 | - |
2019 год | 816, 67 |