td>-
- | - | 2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
7.1. | "Заходы на ВЛ 110 кВ и 330 кВ для подключения Симферопольской ПГУ-ТЭС, прочие мероприятия схемы выдачи мощности Симферопольской ПГУ-ТЭС" Первый этап строительства | 3, 76 км | 2015 - 2022 годы | 197, 74 | - | - | 197, 74 |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 18, 39 | - | - | 18, 39 |
2017 год | 95, 66 | - | - | 95, 66 |
2018 год | 83, 69 | - | - | 83, 69 |
2019 год | - | - | - | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
7.2. | "Заходы на ВЛ 110 кВ и 330 кВ для подключения Симферопольской ПГУ-ТЭС, прочие мероприятия схемы выдачи мощности Симферопольской ПГУ-ТЭС" Второй этап строительства | 59, 79 км | 2015 - 2022 годы | 1559, 29 | 1445, 9214 | 66, 36 | 47, 01 |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 4, 28 | - | - | 4, 28 |
2017 год | 227, 73 | 18514 | - | 42, 73 |
2018 год | 1061, 83 | 1008, 74 | 53, 09 | - |
2019 год | 265, 45 | 252, 18 | 13, 27 | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
Мероприятия по модернизации, реконструкции и строительству объектов газотранспортной системы |
Всего | | 2015 - 2022 годы | 3919, 55 | 951, 65 | 41, 13 | 2926, 77 |
в том числе: | | | | |
2015 год | 119, 82 | 23, 26 | - | 96, 56 |
2016 год | 728, 61 | - | - | 728, 61 |
2017 год | 2248, 55 | 146, 95 | - | 2101, 6 |
2018 год | 604, 26 | 574, 05 | 30, 21 | - |
2019 год | 218, 31 | 207, 39 | 10, 92 | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
8. | Мероприятия по модернизации, реконструкции и строительству объектов газотранспортной системы, в том числе: | | 2015 - 2022 годы | 3919, 55 | 951, 65 | 41, 13 | 2926, 77 |
в том числе: | | | | |
2015 год | 119, 82 | 23, 26 | - | 96, 56 |
2016 год | 728, 61 | - | - | 728, 61 |
2017 год | 2248, 55 | 146, 95 | - | 2101, 6 |
2018 год | 604, 26 | 574, 05 | 30, 21 | - |
2019 год | 218, 31 | 207, 39 | 10, 92 | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
8.1. | система газоснабжения и газораспределения в г. Севастополе | 33223, 5 м/ 28042 м | 2015 - 2022 годы | 692, 95 | 666, 81 | 26, 14 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | 23, 26 | 23, 26 | - | - |
2016 год | - | - | - | - |
2017 год | 146, 95 | 146, 95 | - | - |
2018 год | 336, 45 | 319, 63 | 16, 82 | - |
2019 год | 186, 29 | 176, 97 | 9, 32 | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
8.2. | строительство магистрального газопровода Керчь -Симферополь - Севастополь с отводами к Симферопольской ПГУ-ТЭС и Севастопольской ПГУ-ТЭС | 356 км | 2015 - 2022 годы | 2926, 77 | - | - | 2926, 77 |
в том числе: | | | | |
2015 год | 96, 56 | - | - | 96, 56 |
2016 год | 728, 61 | - | - | 728, 61 |
2017 год | 2101, 6 | - | - | 2101, 6 |
2018 год | - | - | - | - |
2019 год | - | - | - | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
8.3 | система газоснабжения и газораспределения в Республике Крым | 61, 716 км | 2015 - 2022 годы | 299, 83 | 284, 84 | 14, 99 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | - | - | - | - |
2017 год | - | - | - | - |
2018 год | 267, 81 | 254, 42 | 13, 39 | - |
2019 год | 32, 02 | 30, 42 | 1, 6 | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
II. Направление "Развитие инженерной инфраструктуры и водообеспечения" |
1. Минэкономразвития России |
Всего по направлению | | 2015 - 2022 годы | 79710, 48 | 75595, 07 | 4115, 41 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | 89, 48 | 89, 48 | - | - |
2016 год | 3256, 75 | 3256, 75 | - | - |
2017 год | 7593, 98 | 7593, 98 | - | - |
2018 год | 11116, 77 | 9884, 02 | 1232, 75 | - |
2019 год | 18796, 43 | 17856, 63 | 939, 8 | - |
2020 год | 24449, 25 | 23226, 89 | 1222, 36 | - |
2021 год | 8313, 46 | 7897, 84 | 415, 62 | - |
2022 год | 6094, 36 | 5789, 48 | 304, 88 | - |
Мероприятия по обеспечению водоснабжением |
Всего | | 2015 - 2022 годы | 17460, 15 | 16603, 615, 16 | 856, 5517 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | 0, 6 | 0, 6 | - | - |
2016 год | 46, 08 | 46, 08 | - | - |
2017 год | 475, 55 | 475, 5515, 16 | - | - |
2018 год | 1665, 92 | 1572, 93 | 92, 9917 | - |
2019 год | 3820, 89 | 3629, 87 | 191, 02 | - |
2020 год | 6329, 97 | 6013, 55 | 316, 42 | - |
2021 год | 2104, 37 | 1999, 15 | 105, 22 | - |
2022 год | 3016, 77 | 2865, 87 | 150, 9 | - |
Мероприятия по обеспечению водоснабжением в г. Севастополе |
9. | Мероприятия по обеспечению водоснабжением в г. Севастополе | | 2015 - 2022 годы | 1502, 45 | 1420, 0115 | 82, 4417 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | 0, 6 | 0, 6 | - | - |
2016 год | 4 | 4 | - | - |
2017 год | 42, 16 | 42, 1615 | - | - |
2018 год | 164, 91 | 146, 98 | 17, 9317 | - |
2019 год | 652, 3 | 619, 7 | 32, 6 | - |
2020 год | 638, 48 | 606, 57 | 31, 91 | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
Мероприятия по обеспечению водоснабжением на территории Республики Крым |
Всего | | 2015 - 2022 годы | 15957, 7 | 15183, 5916 | 774, 11 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 42, 08 | 42, 08 | - | - |
2017 год | 433, 39 | 433, 3916 | - | - |
2018 год | 1501, 01 | 1425, 95 | 75, 06 | - |
2019 год | 3168, 59 | 3010, 17 | 158, 42 | - |
2020 год | 5691, 49 | 5406, 98 | 284, 51 | - |
2021 год | 2104, 37 | 1999, 15 | 105, 22 | - |
2022 год | 3016, 77 | 2865, 87 | 150, 9 | - |
10. | Реконструкция тоннельного водовода Южного берега Крыма, Республика Крым | 7, 242 км | 2015 - 2022 годы | 8679, 21 | 8251, 3516 | 427, 86 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | - | - | - | - |
2017 год | 121, 79 | 121, 7916 | - | - |
2018 год | 125, 63 | 119, 35 | 6, 28 | - |
2019 год | 293, 11 | 278, 46 | 14, 65 | - |
2020 год | 3087, 24 | 2932, 94 | 154, 3 | - |
2021 год | 2034, 67 | 1932, 94 | 101, 73 | - |
2022 год | 3016, 77 | 2865, 87 | 150, 9 | - |
11. | Реконструкция водоводаФеодосия - Судак | 52 км | 2015 - 2022 годы | 4346, 83 | 4129, 48 | 217, 35 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | - | - | - | - |
2017 год | - | - | - | - |
2018 год | 652, 03 | 619, 42 | 32, 61 | - |
2019 год | 1847, 4 | 1755, 03 | 92, 37 | - |
2020 год | 1847, 4 | 1755, 03 | 92, 37 | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
12. | Иные мероприятия по обеспечению водоснабженияна территории Республики Крым | | 2015 - 2022 годы | 2931, 66 | 2802, 76 | 128, 9 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 42, 08 | 42, 08 | - | - |
2017 год | 311, 6 | 311, 6 | - | - |
2018 год | 723, 35 | 687, 18 | 36, 17 | - |
2019 год | 1028, 08 | 976, 68 | 51, 4 | - |
2020 год | 756, 85 | 719, 01 | 37, 84 | - |
2021 год | 69, 7 | 66, 21 | 3, 49 | - |
2022 год | - | - | - | - |
Мероприятия по обеспечению водоотведения |
Всего | | 2015 - 2022 годы | 27073, 14 | 25843, 918, 19, 20 | 1229, 2421 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 45, 25 | 45, 25 | - | - |
2017 год | 2496, 66 | 2496, 6618, 19, 20 | - | - |
2018 год | 1173, 31 | 1111, 99 | 61, 3221 | - |
2019 год | 5910, 15 | 5614, 63 | 295, 52 | - |
2020 год | 9940, 09 | 9443, 11 | 496, 98 | - |
2021 год | 4430, 09 | 4208, 65 | 221, 44 | - |
2022 год | 3077, 59 | 2923, 61 | 153, 98 | - |
Мероприятия по обеспечению водоотведения на территории Республики Крым |
Всего | | 2015 - 2022 годы | 19118, 15 | 18170, 3118, 19 | 947, 8421 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 5, 25 | 5, 25 | - | - |
2017 год | 209, 32 | 209, 3218, 19 | - | - |
2018 год | 424, 04 | 400, 19 | 23, 8521 | - |
2019 год | 2966, 84 | 2818, 49 | 148, 35 | - |
2020 год | 8005, 02 | 7604, 8 | 400, 22 | - |
2021 год | 4430, 09 | 4208, 65 | 221, 44 | - |
2022 год | 3077, 59 | 2923, 61 | 153, 98 | - |
13. | Строительство и реконструкция канализационного коллектора, г. Симферополь, Республика Крым | 16, 631 км | 2015 - 2022 годы | 11507, 03 | 10939, 3418 | 567, 69 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | - | - | - | - |
2017 год | 153, 46 | 153, 4618 | - | - |
2018 год | 163, 24 | 155, 08 | 8, 16 | - |
2019 год | 380, 91 | 361, 86 | 19, 05 | - |
2020 год | 4462, 33 | 4239, 24 | 223, 09 | - |
2021 год | 3269, 5 | 3106, 09 | 163, 41 | - |
2022 год | 3077, 59 | 2923, 61 | 153, 98 | - |
14. | Реконструкция канализационных очистных сооруженийв пос. Миндальное городского округа Судак с доведением мощности до 15 тыс. куб. м/сутки, Республика Крым | 15 тыс. куб. мв сутки | 2015 - 2022 годы | 2056, 36 | 1953, 54 | 102, 82 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | - | - | - | - |
2017 год | - | - | - | - |
2018 год | 21, 43 | 20, 36 | 1, 07 | - |
2019 год | 633, 71 | 602, 02 | 31, 69 | - |
2020 год | 1100, 96 | 1045, 91 | 55, 05 | - |
2021 год | 300, 26 | 285, 25 | 15, 01 | - |
2022 год | - | - | - | - |
15. | Иные мероприятия по обеспечению водоотведенияна территории Республики Крым | | 2015 - 2022 годы | 5554, 76 | 5277, 4319 | 277, 3321 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 5, 25 | 5, 25 | - | - |
2017 год | 55, 86 | 55, 8619 | - | - |
2018 год | 239, 37 | 224, 75 | 14, 6221 | - |
2019 год | 1952, 22 | 1854, 61 | 97, 61 | - |
2020 год | 2441, 73 | 2319, 65 | 122, 08 | - |
2021 год | 860, 33 | 817, 31 | 43, 02 | - |
2022 год | - | - | - | - |
Мероприятия по обеспечению водоотведения на территории г. Севастополя |
Всего | | 2015 - 2022 годы | 7954, 99 | 7673, 5920 | 281, 4 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 40 | 40 | - | - |
2017 год | 2287, 34 | 2287, 3420 | - | - |
2018 год | 749, 27 | 711, 8 | 37, 47 | - |
2019 год | 2943, 31 | 2796, 14 | 147, 17 | - |
2020 год | 1935, 07 | 1838, 31 | 96, 76 | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
16. | Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений "Южные", г. Севастополь | 135, 5 тыс.куб. м в сутки | 2015 - 2022 годы | 7288, 02 | 7039, 9820 | 248, 04 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 40 | 40 | - | - |
2017 год | 2287, 34 | 2287, 3420 | - | - |
2018 год | 697, 13 | 662, 27 | 34, 86 | - |
2019 год | 2600 | 2470 | 130 | - |
2020 год | 1663, 55 | 1580, 37 | 83, 18 | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
17. | Иные мероприятия по обеспечению водоотведения на территории г. Севастополя | | 2015 - 2022 годы | 666, 97 | 633, 61 | 33, 36 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | - | - | - | - |
2017 год | - | - | - | - |
2018 год | 52, 14 | 49, 53 | 2, 61 | - |
2019 год | 343, 31 | 326, 14 | 17, 17 | - |
2020 год | 271, 52 | 257, 94 | 13, 58 | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
Мероприятия по развитию системы водообеспечения |
Всего | | 2015 - 2022 годы | 28448, 05 | 26707, 24 | 1740, 81 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | 88, 88 | 88, 88 | - | - |
2016 год | 2790, 3 | 2790, 3 | - | - |
|