td>
Способ прокладки тепловой сети для территорий, относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
Тип изоляции для территорий, относящихсяк территориям распространения вечномерзлых грунтов
Параметры тепловой сети
Базовая величина капитальных затратна основные средства тепловых сетейв базовом году
в ценах 2001 года"
Сметная стоимость строительно-монтажныхи пусконаладочных работпо объекту строительства "Внешние инженерные сети теплоснабжения", учитывающая прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль, в ценах 2001 года
Индекс изменениясметной стоимостистроительно-монтажныхи пусконаладочных работпо объекту строительства "Внешние инженерные сети теплоснабжения"в базовом году
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
Таблица 1
к разделу II
Параметры тепловой сети
Наименование параметра | Единица измерения | Диапазон расчетной температуры наружного воздуха, которая соответствуеттемпературе воздуха наиболее холодной пятидневки, °С | ||||||||||||
от -1 до -5 | от -6 до -13 | от -14 до -18 | от -19 до -22 | от -23 до -24 | от -25 до -28 | от -29 до -33 | от -34 до -36 | -37 | от -38 до -42 | от -43 до -49 | от -50 до -52 | |||
1. | Длина тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов: | |||||||||||||
а) | для 18-этажной жилой застройки | м | 1277 | 1206 | 1132 | 1132 | 1132 | 1047 | 974 | 974 | 974 | 974 | 804 | 804 |
б) | для 5-этажной жилой застройки | м | 1724 | 1595 | 1409 | 1409 | 1293 | 1293 | 1200 | 1137 | 1031 | 1031 | 1046 | 955 |
2. | Средневзвешенный диаметр трубопроводов для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов: | |||||||||||||
а) | для 18-этажной жилой застройки | мм | 193 | 232 | 189 | 189 | 182 | 205 | 191 | 216 | 216 | 213 | 230 | 229 |
б) | для 5-этажной жилой застройки | мм | 177 | 185 | 174 | 174 | 192 | 192 | 176 | 198 | 203 | 203 | 194 | 201 |
3. | Длина тепловой сети для территорий, относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов: | |||||||||||||
а) | для 18-этажной жилой застройки | м | - | - | - | 1332 | 1332 | 1332 | 1107 | 1124 | 1124 | 1124 | 954 | 934 |
б) | для 5-этажной жилой застройки | м | - | - | - | 1559 | 1543 | 1543 | 1128 | 1287 | 1181 | 1181 | 1196 | 1015 |
4. | Средневзвешенный диаметр трубопроводов для территорий, относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов: | |||||||||||||
а) | для 18-этажной жилой застройки | мм | - | - | - | 194 | 194 | 194 | 199 | 228 | 204 | 204 | 233 | 233 |
б) | для 5-этажной жилой застройки | мм | - | - | - | 175 | 205 | 205 | 182 | 196 | 203 | 203 | 193 | 201 |
Таблица 2
к разделу II
Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей в базовом году и сметная стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту строительства "Внешние инженерные сети теплоснабжения", учитывающая прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль, в ценах 2001 года
Наименование параметра | Единица измерения | Диапазон расчетной температуры наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки, °С | ||||||||||||
от -1 до -5 | от -6 до -13 | от -14 до -18 | от -19 до -22 | от -23 до -24 | от -25 до -28 | от -29 до -33 | от -34 до -36 | -37 | от -38 до -42 | от -43 до -49 | от -50 до -52 | |||
1. | Базовая величина капитальных затратна основные средства тепловых сетей в базовом году для территорий, не относящихсяк территориям распространения вечномерзлых грунтов: | |||||||||||||
а) | для 18-этажной жилой застройки | тыс. рублей | 16239 | 15647 | 13656 | 13656 | 13602 | 14282 | 12980 | 15138 | 14899 | 14747 | 14077 | 12980 |
б) | для 5-этажной жилой застройки | тыс. рублей | 17447 | 16841 | 13345 | 13345 | 13668 | 13668 | 10527 | 12654 | 12104 | 12104 | 11200 | 10527 |
2. | Базовая величина капитальных затратна основные средства тепловых сетей в базовом году для территорий, относящихсяк территориям распространения вечномерзлых грунтов: | |||||||||||||
а) | для 18-этажной жилой застройки | тыс. рублей | - | - | - | 27078 | 26972 | 26972 | 25737 | 30016 | 29542 | 29242 | 27420 | 28672 |
б) | для 5-этажной жилой застройки | тыс. рублей | - | - | - | 28230 | 28913 | 28913 | 22269 | 26768 | 25605 | 25605 | 22656 | 22620 |
3. | Сметная стоимость строительно-монтажныхи пусконаладочных работ по объекту строительства "Внешние инженерные сети теплоснабжения"для территорий, не относящихсяк территориям распространения вечномерзлых грунтов: | |||||||||||||
а) | для 18-этажной жилой застройки | тыс. рублей | 1635 | 1467 | 1462 | 1462 | 1599 | 1466 | 1363 | 1385 | 1397 | 1391 | 1234 | 1363 |
б) | для 5-этажной жилой застройки | тыс. рублей | 1819 | 1709 | 1362 | 1362 | 1380 | 1380 | 1238 | 1279 | 1287 | 1287 | 1136 | 1238 |
4. | Сметная стоимость строительно-монтажныхи пусконаладочных работ по объекту строительства "Внешние инженерные сети теплоснабжения"для территорий, относящихсяк территориям распространения вечномерзлых грунтов: | |||||||||||||
а) | для 18-этажной жилой застройки | тыс. рублей | - | - | - | 5372 | 5876 | 5876 | 5008 | 5091 | 5135 | 5111 | 4788 | 4693 |
б) | для 5-этажной жилой застройки | тыс. рублей | - | - | - | 6140 | 6222 | 6222 | 5580 | 5764 | 5802 | 5802 | 5143 | 4920 |
Таблица 3
к разделу II
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту строительства "Внешние инженерные сети теплоснабжения" на базовый год
Наименование территории | Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту строительства "Внешние инженерные сети теплоснабжения"на базовый год | |
1. | Республика Адыгея | 6, 93 |
2. | Республика Алтай | 5, 66 |
3. | Республика Башкортостан | 6, 08 |
4. | Республика Бурятия | 8, 98 |
5. | Республика Дагестан | 6, 04 |
6. | Республика Ингушетия | 6, 04 |
7. | Кабардино-Балкарская Республика | 6, 24 |
8. | Республика Калмыкия | 6, 48 |
9. | Карачаево-Черкесская Республика | 6, 38 |
10. | Республика Карелия | 8, 17 |
11. | Республика Коми: | |
а) | 1 зона (г. Сыктывкар, Княжпогостский, Сысольский, Сыктывдинский, Койгородский, Усть-Вымский, Усть-Куломский, Корткеросский, Прилузский районы) | 7, 16 |
б) | 2 зона (г. Ухта, Сосногорский, Троицко-Печорский, Удорский районы, г. Вуктыл) | 7, 15 |
в) | 3 зона (г. Печора, Ижемский, Усть-Цилемский районы) | 7, 94 |
г) | 4 зона (г. Инта, г. Усинск) | 7, 94 |
д) | 5 зона (г. Воркута) | 7, 98 |
12. | Республика Крым | 6, 04 |
13. | Республика Марий Эл | 5, 35 |
14. | Республика Мордовия | 6, 86 |
15. | Республика Саха (Якутия) | 11, 29 |
16. | Республика Северная Осетия - Алания | 6, 85 |
17. | Республика Татарстан | 5, 79 |
18. | Республика Тыва | 8, 31 |
19. | Удмуртская Республика | 5, 97 |
20. | Республика Хакасия | 7, 56 |
21. | Чеченская Республика | 6, 20 |
22. | Чувашская Республика | 5, 57 |
23. | Алтайский край | 7, 43 |
24. | Забайкальский край | 8, 05 |
25. | Камчатский край | 10, 88 |
26. | Краснодарский край | 6, 88 |
27. | Красноярский край | 8, 25 |
28. | Пермский край | 5, 98 |
29. | Приморский край | 8, 42 |
30. | Ставропольский край | 6, 91 |
31. | Хабаровский край | 6, 67 |
32. | Амурская область | 6, 82 |
33. | Архангельская область: | |
а) | районы Крайнего Севера(районы Лешуконский, Мезенский, Пинежский и г. Северодвинск с территорией, находящейсяв подчинении Северодвинского городского Совета народных депутатов) | 8, 90 |
б) | районы островов Северного Ледовитого океана и его морей (за исключением островов Белого моря) | 11, 42 |
в) | остальная территорияАрхангельской области | 7, 75 |
34. | Астраханская область | 6, 97 |
35. | Белгородская область | 6, 31 |
36. | Брянская область | 5, 68 |
37. | Владимирская область | 5, 85 |
38. | Волгоградская область | 6, 94 |
39. | Вологодская область | 7, 48 |
40. | Воронежская область | 5, 64 |
41. | Ивановская область | 6, 43 |
42. | Иркутская область | 7, 82 |
43. | Калининградская область | 7, 28 |
44. | Калужская область | 6, 10 |
45. | Кемеровская область - Кузбасс | 7, 9 |
46. | Кировская область | 6, 11 |
47. | Костромская область | 6, 43 |
48. | Курганская область | 5, 98 |
49. | Курская область | 7, 62 |
50. | Ленинградская область | 5, 72 |
51. | Липецкая область | 5, 88 |
52. | Магаданская область | 11, 34 |
53. | Московская область | 6, 58 |
54. | Мурманская область | 7, 66 |
55. | Нижегородская область: | |
а) | вся территория, кроме г. Сарова | 6, 32 |
б) | г. Саров | 5, 93 |
56. | Новгородская область | 6, 79 |
57. | Новосибирская область | 5, 97 |
58. | Омская область | 8, 91 |
59. | Оренбургская область | 6, 76 |
60. | Орловская область | 6, 64 |
61. | Пензенская область | 5, 99 |
62. | Псковская область | 6, 72 |
63. | Ростовская область | 6, 99 |
64. | Рязанская область | 6, 11 |
65. | Самарская область | 7, 19 |
66. | Саратовская область | 6, 89 |
67. | Сахалинская область | 8, 47 |
68. | Свердловская область | 7, 40 |
69. | Смоленская область | 6, 88 |
70. | Тамбовская область | 6, 76 |
71. | Тверская область | 6, 06 |
72. | Томская область | 7, 04 |
73. | Тульская область | 6, 89 |
74. | Тюменская область | 6, 03 |
75. | Ульяновская область | 6, 12 |
76. | Челябинская область | 5, 47 |
77. | Ярославская область | 5, 72 |
78. | Город Москва | 6, 26 |
79. | Город Санкт-Петербург | 6, 41 |
80. | Город Севастополь | 6, 04 |
81. | Еврейская автономная область | 5, 32 |
82. | Ненецкий автономный округ | 8, 39 |
83. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 8, 39 |
84. | Чукотский автономный округ | 13, 31 |
85. | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8, 15 |
II1. Коэффициент учета потерь тепловой энергии в тепловых сетях в зависимости от типа этажности и вида используемого топлива
(Дополнение разделом - Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2022 № 1985)
Поселение, муниципальный округ, городской округ | Коэффициент учета потерь тепловой энергиив тепловых сетях в зависимости от типа этажности и вида используемого топлива | ||||||
18-этажная жилая застройка | 5-этажная жилая застройка | ||||||
природный газ | уголь | мазут | природный газ | уголь | мазут | ||
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.10.2024 № 1388) | |||||||
1. | Якутск | 1, 056 | 1, 053 | 1, 048 | 1, 053 | 1, 054 | 1, 050 |
2. | Белогорск | 1, 030 | 1, 031 | 1, 028 | 1, 033 | 1, 034 | 1, 032 |
3. | Благовещенск | 1, 030 | 1, 031 | 1, 028 | 1, 034 | 1, 036 | 1, 033 |
4. | Магадан | 1, 026 | 1, 026 | 1, 024 | 1, 029 | 1, 030 | 1, 028 |
5. | Улан-Удэ | 1, 029 | 1, 030 | 1, 027 | 1, 033 | 1, 034 | 1, 032 |
6. | Братск | 1, 032 | 1, 033 | 1, 029 | 1, 034 | 1, 035 | 1, 033 |
7. | Иркутск | 1, 030 | 1, 031 | 1, 028 | 1, 034 | 1, 035 | 1, 033 |
8. | Кемерово | 1, 032 | 1, 034 | 1, 030 | 1, 036 | 1, 037 | 1, 035 |
9. | Киселевск | 1, 033 | 1, 034 | 1, 031 | 1, 037 | 1, 038 | 1, 035 |
10. | Воркута | 1, 049 | 1, 051 | 1, 046 | 1, 054 | 1, 055 | 1, 051 |
11. | Ачинск | 1, 032 | 1, 033 | 1, 029 | 1, 036 | 1, 037 | 1, 034 |
12. | Канск | 1, 032 | 1, 033 | 1, 030 | 1, 035 | 1, 036 | 1, 034 |
13. | Красноярск | 1, 032 | 1, 033 | 1, 030 | 1, 036 | 1, 037 | 1, 034 |
14. | Минусинск | 1, 034 | 1, 035 | 1, 031 | 1, 037 | 1, 038 | 1, 036 |
15. | Новосибирск | 1, 032 | 1, 033 | 1, 030 | 1, 036 | 1, 037 | 1, 035 |
16. | Омск | 1, 033 | 1, 034 | 1, 030 | 1, 037 | 1, 038 | 1, 035 |
17. | Томск | 1, 032 | 1, 033 | 1, |