ости использования субсидии субъектами Российской Федерации и иные сведения, предусмотренные пунктом 21 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".
20. Операции по кассовым расходам бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, осуществляются в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации.
21. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации несет ответственность в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации за соблюдение условий предоставления субсидии и достоверность отчетности, представляемой в Федеральное агентство по туризму в соответствии с настоящими Правилами.
22. В случае нарушения субъектом Российской Федерации условий предоставления субсидий к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. Федеральное агентство по туризму информирует высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации о приостановлении перечисления субсидии с указанием причин такого приостановления и срока устранения нарушений.
Решения о приостановлении перечисления (сокращении размера) субсидии бюджету субъекта Российской Федерации не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.
23. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления субсидий осуществляется Федеральным агентством по туризму и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ к Правилам предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) , в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы) "
Предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации на 2017 год
Наименование субъекта Российской Федерации | Предельный уровень софинансирования (процентов) |
Республика Адыгея | 86 |
Республика Алтай | 95 |
Республика Бурятия | 93 |
Республика Дагестан | 95 |
Республика Ингушетия | 95 |
Кабардино-Балкарская Республика | 92 |
Карачаево-Черкесская Республика | 95 |
Республика Карелия | 93 |
Республика Саха (Якутия) | 89 |
Республика Татарстан | 37 |
Удмуртская Республика | 69 |
Чувашская Республика | 93 |
Ставропольский край | 94 |
Хабаровский край | 76 |
Вологодская область | 62 |
Калининградская область | 63 |
Липецкая область | 54 |
Мурманская область | 53 |
Новгородская область | 63 |
Новосибирская область | 65 |
Псковская область | 92 |
Тверская область | 75 |
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы) "(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 118)
ОБЪЕМ финансирования федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы) " по основным направлениям расходования средств и государственным заказчикам
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||||||||
Источники финансирования | 2011 - 2018 годы - всего | В том числе | ||||||||
I этап | II этап | |||||||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
1. | Капитальные вложения (межбюджетные субсидии) - всего | 24521, 4 | 1650 | 2220 | 2240 | 4359, 2 | 3784, 1 | 3613 | 3372, 3 | 3282, 8 |
в том числе: | ||||||||||
Минспорттуризм России | 1650 | 1650 | - | - | - | - | - | - | ||
Ростуризм | 22871, 4 | - | 2220 | 2240 | 4359, 2 | 3784, 1 | 3613 | 3372, 3 | 3282, 8 | |
2. | Прочие расходы - всего | 2198, 4 | 350 | 280 | 247, 1 | 281 | 270, 1 | 292 | 254, 1 | 224, 1 |
в том числе: | ||||||||||
Минспорттуризм России | 121, 6 | 121, 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
Минрегион России | 99, 9 | 70 | 25 | 4, 9 | - | - | - | - | - | |
Ростуризм | 1976, 9 | 158, 4 | 255 | 242, 2 | 281 | 270, 1 | 292 | 254, 1 | 224, 1 | |
Всего по Программе | 26719, 8 | 2000 | 2500 | 2487, 1 | 4640, 2 | 4054, 2 | 3905 | 3626, 4 | 3506, 9 | |
в том числе: | ||||||||||
Минспорттуризм России | 1771, 6 | 1771, 6 | - | - | - | - | - | - | ||
Минрегион России | 99, 9 | 70 | 25 | 4, 9 | - | - | - | - | - | |
Ростуризм | 24848, 3 | 158, 4 | 2475 | 2482, 2 | 4640, 2 | 4054, 2 | 3905 | 3626, 4 | 3506, 9". |
10. Дополнить указанную Программу приложениями № 9 и 10 следующего содержания:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы) "
ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы) ", реализуемых на приоритетных территориях
Индикатор (показатель) | Единица измерения | В том числе | ||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
Дальневосточный федеральный округ | ||||||||
Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения | млн. человек | - | 1, 61 | 1, 51 | 2, 03 | 2, 13 | 2, 25 | 2, 35 |
Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения | млн. человек | - | 0, 19 | 0, 18 | 0, 26 | 0, 28 | 0, 3 | 0, 33 |
Площадь номерного фонда коллективных средств размещения | тыс. кв. м | - | 483, 64 | 520, 6 | 532, 24 | 549, 2 | 566, 7 | 584, 7 |
Инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания) | млн.рублей | - | 184, 5 | 1691, 3 | 2452, 4 | 3556 | 5156, 14 | 7476, 4 |
Количество койко-мест в коллективных средствах размещения | тыс. единиц | - | 57, 4 | 68 | 75, 32 | 83, 41 | 92, 36 | 102, 28 |
Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения | тыс. человек | - | 15, 4 | 15, 2 | 14, 69 | 14, 84 | 14, 98 | 15, 14 |
Количество лиц, работающих в туристских фирмах | тыс. человек | - | 2, 58 | 2, 3 | 2, 304 | 2, 31 | 2, 315 | 2, 32 |
Объем платных туристских услуг, оказанных населению | млрд.рублей | - | 6, 85 | 7, 1 | 7, 37 | 8, 23 | 9, 19 | 10, 26 |
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения | млрд.рублей | - | 8, 48 | 9, 34 | 9, 96 | 10, 86 | 11, 84 | 12, 9 |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||||||||
Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения | млн. человек | 1, 07 | 1, 1 | 1, 15 | 1, 3 | 1, 4 | 1, 47 | 1, 55 |
Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения | млн. человек | 0, 031 | 0, 34 | 0, 43 | 0, 67 | 0, 43 | 0, 47 | 0, 52 |
Площадь номерного фонда коллективных средств размещения | тыс. кв. м | 583, 6 | 606, 63 | 647, 98 | 621, 91 | 624, 2 | 626, 6 | 628, 9 |
Инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания) | млн.рублей | 1215 | 19 | 275, 8 | 312, 1 | 353, 3 | 399, 8 | 452, 5 |
Количество койко-мест в коллективных средствах размещения | тыс. единиц | 56, 5 | 59, 7 | 69 | 69, 212 | 73, 1 | 77, 2 | 81, 5 |
Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения | тыс. человек | 29, 5 | 29, 5 | 29, 9 | 28, 79 | 29, 2 | 29, 7 | 30, 1 |
Количество лиц, работающих в туристских фирмах | тыс. человек | 0, 81 | 0, 87 | 0, 95 | 1, 01 | 1, 07 | 1, 14 | 1, 22 |
Объем платных туристских услуг, оказанных населению | млрд.рублей | 5, 91 | 6, 75 | 4, 61 | 5, 03 | 5, 35 | 5, 68 | 6, 04 |
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения | млрд.рублей | 2, 63 | 2, 78 | 3, 54 | 4, 02 | 4, 88 | 5, 9 | 7, 2 |
Калининградская область | ||||||||
Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения | млн. человек | - | - | 0, 317 | 0, 472 | 0, 62 | 0, 814 | 1, 07 |
Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения | млн. человек | - | - | 0, 077 | 0, 063 | 0, 072 | 0, 083 | 0, 096 |
Площадь номерного фонда коллективных средств размещения | тыс. кв. м | - | - | 82, 8 | 94, 4 | 102, 7 | 111, 6 | 121, 4 |
Инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания) | млн.рублей | - | - | 217, 6 | 226, 3 | 235, 4 | 244, 8 | 254, 6 |
Количество койко-мест в коллективных средствах размещения | тыс. единиц | - | - | 12, 8 | 13, 6 | 15, 7 | 18, 1 | 20, 8 |
Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения | тыс. человек | - | - | 3, 1 | 3, 5 | 3, 6 | 3, 7 | 3, 9 |
Количество лиц, работающих в туристских фирмах | тыс. человек | - | - | 0, 516 | 0, 529 | 0, 543 | 0, 557 | 0, 571 |
Объем платных туристских услуг, оказанных населению | млрд.рублей | - | - | 0, 11515 | 0, 144 | 0, 149 | 0, 154 | 0, 16 |
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения | млрд.рублей | - | - | 0, 11183 | 0, 129 | 0, 138 | 0, 147 | 0, 157 |
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы) "
ИНФОРМАЦИЯ о мероприятиях федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы) ", реализуемых на приоритетных территориях
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | |||||||||
Мероприятия, источникифинансирования | Общий объем финансированияза весь период реализации федеральной целевой программы | В том числе | Ожидаемый результат | ||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
I. Дальневосточный федеральный округ | |||||||||
1. Создание туристско-рекреационного комплекса "Северная мозаика", Республика Саха (Якутия) , - всего | 1218, 3 | - | 43 | 91 | 20 | 562, 5 | 342, 4 | 159, 4 | создан туристско-рекреационный кластер "Северная мозаика" в Республике Саха (Якутия) ; создано 162 дополнительных рабочих места; увеличен туристский поток на 370 тыс. туристов в год |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 258, 7 | - | 10 | 70 | - | - | 178, 7 | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 106, 8 | - | 3 | 21 | 46, 4 | 36, 4 | - | ||
внебюджетные источники | 852, 8 | - | 30 | - | 20 | 516, 1 | 127, 3 | 159, 4 | |
2. Создание туристско-рекреационного комплекса "Амур", Амурская область, - всего | 3305, 7 | - | - | 918, 6 | 719, 6 | 708, 8 | 527 | 431, 7 | создан туристско-рекреационный кластер "Амур" в Амурской области; создано более 300 дополнительных рабочих мест; увеличен туристский поток на 133, 9 тыс. туристов в год |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 870, 8 | - | - | 468, 3 | 204, 1 | 198, 4 | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 120, 9 | - | - | 20, 3 | 12, 6 | 10, 4 | 77, 6 | - | |
внебюджетные источники | 2314 | - | - | 430 | 502, 9 | 500 | 449, 4 | 431, 7 | |
3. Создание туристско-рекреационного комплекса "Остров Большой Уссурийский - Шантары", Хабаровский край, - всего | 2776, 9 | - | - | 105 | 439, 5 | 540, 2 | 920, 2 | 772 | создан туристско-рекреационный кластер "Остров Большой Уссурийский - Шантары" в Хабаровском крае; создано более 916 дополнительных рабочих мест; увеличен туристский поток на 123 тыс. туристов в год |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 632, 5 | - | - | - | - | 177 | 279, 5 | 176 | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 199, 8 | - | - | - | 16, 5 | 38 | 89, 7 | 55, 6 | |
внебюджетные источники | 1944, 6 | - | - | 105 | 423 | 325, 2 | 551 | 540, 4 | |
Итого по разделу | 7300, 9 | 43 | 1114, 6 | 1179, 1 | 1811, 5 | 1789, 6 | 1363, 1 |
| |
в том числе: |
| ||||||||
федеральный бюджет | 1762 | - | 10 | 538, 3 | 204, 1 | 375, 4 | 458, 2 | 176 |
|
бюджеты субъектов Российской Федерации | 427, 5 | - | 3 | 41, 3 | 29, 1 | 94, 8 | 203, 7 | 55, 6 |
|
внебюджетные источники | 5111, 4 | 30 | 535 | 945, 9 | 1341, 3 | 1127, 7 | 1131, 5 |
| |
II. Северо-Кавказский федеральный округ | |||||||||
4. Создание автотуристского кластера "Зарагиж", Кабардино-Балкарская Республика, - всего | 3458 | - | - | 1233, 7 | 357, 7 | 224, 2 | 525, 7 | 1116, 7 | создан автотуристский кластер "Зарагиж" в Кабардино-Балкарской Республике; создано более 360 дополнительных рабочих мест; увеличен туристский поток на 67, 3 тыс. туристов в год |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 728, 4 | - | - | 292, 4 | - | - | 160 | 276 | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 309 | - | - | 77, 7 | 35, 2 | 49, 3 | 51, 3 | 95, 5 | |
внебюджетные источники | 2420, 6 | - | - | 863, 6 | 322, 5 | 174, 9 | 314, 4 | 745, 2 | |
5. Создание туристско-рекреационного комплекса "Эко-курорт Кавминводы", Ставропольский край, - всего | 2124, 7 | 43 | - | 154, 2 | 159, 9 | 805, 5 | 177, 3 | 784, 8 | создан туристско-рекреационный кластер "Эко-курорт Кавминводы" в Ставропольском крае; создано 1014 дополнительных рабочих мест; увеличен туристский поток на 79, 8 тыс. туристов в год |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 545, 7 | 10 | - | 27, 4 | - | 187, 7 | 50 | 270, 6 | |
б |