h4>07
06 | 02 | | 343 745, 0 | 4 688 169, 2 | Подпрограмма "Реализация образовательных программ профессионального образования" | 384 | 07 | 06 | 02 1 | | 343 745, 0 | 4 688 169, 2 |
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ в вузах" | 384 | 07 | 06 | 02 1 01 | | -140 716, 4 | 2 853 726, 6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 384 | 07 | 06 | 02 1 01 90000 | 600 | -140 716, 4 | 2 853 726, 6 |
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры системы профессионального образования" | 384 | 07 | 06 | 02 1 06 | | 484 461, 4 | 1 834 442, 6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 384 | 07 | 06 | 02 1 06 90000 | 400 | 484 461, 4 | 1 834 442, 6 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 384 | 07 | 06 | 03 | | -15 544, 1 | 139 896, 6 |
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" | 384 | 07 | 06 | 03 3 | | -15 544, 1 | 139 896, 6 |
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью" | 384 | 07 | 06 | 03 3 07 | | -15 544, 1 | 139 896, 6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 384 | 07 | 06 | 03 3 07 90000 | 300 | -15 544, 1 | 139 896, 6 |
Прикладные научные исследования в области образования | 384 | 07 | 08 | | | 57 000, 0 | 129 071, 7 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 384 | 07 | 08 | 02 | | 57 000, 0 | 129 071, 7 |
Подпрограмма "Реализация образовательных программ профессионального образования" | 384 | 07 | 08 | 02 1 | | 57 000, 0 | 129 071, 7 |
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ в вузах" | 384 | 07 | 08 | 02 1 01 | | 57 000, 0 | 129 071, 7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 384 | 07 | 08 | 02 1 01 90000 | 600 | 57 000, 0 | 129 071, 7 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | 385 | | | | | -305 557, 6 | 8 188 076, 5 |
Общегосударственные вопросы | 385 | 01 | | | | -11 621, 7 | 739 406, 9 |
Фундаментальные исследования | 385 | 01 | 10 | | | -11 621, 7 | 739 406, 9 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 385 | 01 | 10 | 02 | | -11 621, 7 | 739 406, 9 |
Подпрограмма "Реализация образовательных программ профессионального образования" | 385 | 01 | 10 | 02 1 | | -11 621, 7 | 739 406, 9 |
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ в вузах" | 385 | 01 | 10 | 02 1 01 | | -11 621, 7 | 739 406, 9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 385 | 01 | 10 | 02 1 01 90000 | 600 | -11 621, 7 | 739 406, 9 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 385 | 05 | | | | -60 000, 0 | 540 000, 0 |
Жилищное хозяйство | 385 | 05 | 01 | | | -60 000, 0 | 540 000, 0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 385 | 05 | 01 | 02 | | -60 000, 0 | 540 000, 0 |
Подпрограмма "Реализация образовательных программ профессионального образования" | 385 | 05 | 01 | 02 1 | | -60 000, 0 | 540 000, 0 |
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры системы профессионального образования" | 385 | 05 | 01 | 02 1 06 | | -60 000, 0 | 540 000, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 385 | 05 | 01 | 02 1 06 90000 | 400 | -60 000, 0 | 540 000, 0 |
Образование | 385 | 07 | | | | -233 935, 9 | 6 908 669, 6 |
Высшее и послевузовское профессиональное образование | 385 | 07 | 06 | | | -240 219, 0 | 6 810 449, 2 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 385 | 07 | 06 | 02 | | -238 082, 0 | 6 791 216, 5 |
Подпрограмма "Реализация образовательных программ профессионального образования" | 385 | 07 | 06 | 02 1 | | -238 082, 0 | 6 791 216, 5 |
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ в вузах" | 385 | 07 | 06 | 02 1 01 | | -138 082, 0 | 5 891 216, 5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 385 | 07 | 06 | 02 1 01 90000 | 600 | -138 082, 0 | 5 891 216, 5 |
Основное мероприятие "Поддержка программ развития вузов и приоритетных образовательных программ" | 385 | 07 | 06 | 02 1 07 | | -100 000, 0 | 900 000, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 385 | 07 | 06 | 02 1 07 90000 | 600 | -100 000, 0 | 900 000, 0 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 385 | 07 | 06 | 03 | | -2 137, 0 | 19 232, 7 |
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" | 385 | 07 | 06 | 03 3 | | -2 137, 0 | 19 232, 7 |
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью" | 385 | 07 | 06 | 03 3 07 | | -2 137, 0 | 19 232, 7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 385 | 07 | 06 | 03 3 07 90000 | 300 | -2 137, 0 | 19 232, 7 |
Прикладные научные исследования в области образования | 385 | 07 | 08 | | | 6 283, 1 | 98 220, 4 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 385 | 07 | 08 | 02 | | 6 283, 1 | 98 220, 4 |
Подпрограмма "Реализация образовательных программ профессионального образования" | 385 | 07 | 08 | 02 1 | | 6 283, 1 | 98 220, 4 |
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ в вузах" | 385 | 07 | 08 | 02 1 01 | | 6 283, 1 | 98 220, 4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 385 | 07 | 08 | 02 1 01 90000 | 600 | 6 283, 1 | 98 220, 4 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА" | 386 | | | | | -348 722, 2 | 11 091 848, 8 |
Общегосударственные вопросы | 386 | 01 | | | | | 2 528 960, 1 |
Фундаментальные исследования | 386 | 01 | 10 | | | | 2 528 960, 1 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 386 | 01 | 10 | 02 | | | 2 528 960, 1 |
Подпрограмма "Реализация образовательных программ профессионального образования" | 386 | 01 | 10 | 02 1 | | | 2 528 960, 1 |
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ в вузах" | 386 | 01 | 10 | 02 1 01 | | | 2 528 960, 1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 386 | 01 | 10 | 02 1 01 90000 | 600 | | 2 528 960, 1 |
Образование | 386 | 07 | | | | -348 722, 2 | 8 562 888, 7 |
Высшее и послевузовское профессиональное образование | 386 | 07 | 06 | | | -337 207, 8 | 8 425 657, 1 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 386 | 07 | 06 | 02 | | -337 207, 8 | 8 403 441, 2 |
Подпрограмма "Реализация образовательных программ профессионального образования" | 386 | 07 | 06 | 02 1 | | -337 207, 8 | 8 403 441, 2 |
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ в вузах" | 386 | 07 | 06 | 02 1 01 | | -287 207, 8 | 7 453 441, 2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 386 | 07 | 06 | 02 1 01 90000 | 600 | -287 207, 8 | 7 453 441, 2 |
Основное мероприятие "Поддержка программ развития вузов и приоритетных образовательных программ" | 386 | 07 | 06 | 02 1 07 | | -50 000, 0 | 950 000, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 386 | 07 | 06 | 02 1 07 90000 | 600 | -50 000, 0 | 950 000, 0 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 386 | 07 | 06 | 03 | | | 22 215, 9 |
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" | 386 | 07 | 06 | 03 3 | | | 22 215, 9 |
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью" | 386 | 07 | 06 | 03 3 07 | | | 22 215, 9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 386 | 07 | 06 | 03 3 07 90000 | 300 | | 22 215, 9 |
Прикладные научные исследования в области образования | 386 | 07 | 08 | | | -11 514, 4 | 137 231, 6 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 386 | 07 | 08 | 02 | | -11 514, 4 | 137 231, 6 |
Подпрограмма "Реализация образовательных программ профессионального образования" | 386 | 07 | 08 | 02 1 | | -11 514, 4 | 137 231, 6 |
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ в вузах" | 386 | 07 | 08 | 02 1 01 | | -11 514, 4 | 137 231, 6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 386 | 07 | 08 | 02 1 01 90000 | 600 | -11 514, 4 | 137 231, 6 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО | 388 | | | | | -2 129 956, 4 | 40 154 086, 5 |
Национальная экономика | 388 | 04 | | | | -223 169, 5 | 962 857, 7 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 388 | 04 | 11 | | | -20 410, 4 | 150 293, 2 |
Государственная программа Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 388 | 04 | 11 | 10 | | -20, 0 | 9 980, 0 |
Федеральная целевая программа "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2015 - 2020 годы) " | 388 | 04 | 11 | 10 Б | | -20, 0 | 9 980, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 388 | 04 | 11 | 10 Б 00 90000 | 200 | -20, 0 | 9 980, 0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" | 388 | 04 | 11 | 22 | | -14 450, 0 | 130 050, 0 |
Федеральная целевая программа "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 - 2020 годы и на |