джетные ассигнования)
370 | 04 | 01 | 35 Г 01 90000 | 800 | -10, 0 | 90, 0 | Другие вопросы в области национальной экономики | 370 | 04 | 12 | | | -205 000, 0 | 1 845 000, 0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года | 370 | 04 | 12 | 35 | | -205 000, 0 | 1 845 000, 0 |
Подпрограмма "Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея" | 370 | 04 | 12 | 35 8 | | -25 000, 0 | 225 000, 0 |
Основное мероприятие "Поддержка резидентов особых экономических зон в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея" | 370 | 04 | 12 | 35 8 02 | | -25 000, 0 | 225 000, 0 |
Субсидии резидентам туристско-рекреационных особых экономических зон, объединенных решением Правительства Российской Федерации в кластер, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным на финансовое обеспечение строительства (реконструкции, технического перевооружения) объектов капитального строительства, а также приобретение оборудования (Иные бюджетные ассигнования) | 370 | 04 | 12 | 35 8 02 60010 | 800 | -25 000, 0 | 225 000, 0 |
Подпрограмма "Создание медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод и реализация инвестиционных проектов Северо-Кавказского федерального округа" | 370 | 04 | 12 | 35 К | | -180 000, 0 | 1 620 000, 0 |
Основное мероприятие "Создание инновационного медицинского кластера и развитие инвестиционной среды в Северо-Кавказском федеральном округе" | 370 | 04 | 12 | 35 К 01 | | -180 000, 0 | 1 620 000, 0 |
Имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) " на увеличение уставного капитала акционерного общества "Корпорация развития Северного Кавказа" в целях создания медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод и реализации инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа (Иные бюджетные ассигнования) | 370 | 04 | 12 | 35 К 01 67480 | 800 | -180 000, 0 | 1 620 000, 0 |
Социальная политика | 370 | 10 | | | | 31 576, 7 | 31 576, 7 |
Социальное обеспечение населения | 370 | 10 | 03 | | | 31 576, 7 | 31 576, 7 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 370 | 10 | 03 | 05 | | 31 576, 7 | 31 576, 7 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 370 | 10 | 03 | 05 4 | | 31 576, 7 | 31 576, 7 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 370 | 10 | 03 | 05 4 05 | | 31 576, 7 | 31 576, 7 |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 370 | 10 | 03 | 05 4 05 35890 | 300 | 31 576, 7 | 31 576, 7 |
Средства массовой информации | 370 | 12 | | | | -8 000, 0 | 72 000, 0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 370 | 12 | 04 | | | -8 000, 0 | 72 000, 0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года | 370 | 12 | 04 | 35 | | -8 000, 0 | 72 000, 0 |
Подпрограмма "Формирование инфраструктуры государственной информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе" | 370 | 12 | 04 | 35 И | | -8 000, 0 | 72 000, 0 |
Основное мероприятие "Развитие комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу" | 370 | 12 | 04 | 35 И 01 | | -8 000, 0 | 72 000, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 370 | 12 | 04 | 35 И 01 90000 | 200 | -8 000, 0 | 72 000, 0 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ | 380 | | | | | -490 382, 6 | 1 156 500, 5 |
Общегосударственные вопросы | 380 | 01 | | | | -466 720, 9 | 627 836, 7 |
Другие общегосударственные вопросы | 380 | 01 | 13 | | | -466 720, 9 | 627 836, 7 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы | 380 | 01 | 13 | 11 | | -466 720, 9 | 627 836, 7 |
Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России" | 380 | 01 | 13 | 11 7 | | -8 021, 8 | 131 701, 3 |
Основное мероприятие "Выработка и реализация государственной национальной политики" | 380 | 01 | 13 | 11 7 01 | | -8 021, 8 | 131 701, 3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 380 | 01 | 13 | 11 7 01 90000 | 100 | -6 521, 8 | 59 967, 3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 380 | 01 | 13 | 11 7 01 90000 | 200 | -1 500, 0 | 71 714, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 380 | 01 | 13 | 11 7 01 90000 | 800 | | 20, 0 |
Федеральная целевая программа "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы) " | 380 | 01 | 13 | 11 8 | | -458 699, 1 | 496 135, 4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 380 | 01 | 13 | 11 8 00 90000 | 200 | -11 379, 1 | 81 255, 4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 380 | 01 | 13 | 11 8 00 90000 | 600 | -447 320, 0 | 414 880, 0 |
Образование | 380 | 07 | | | | -5, 9 | -5, 9 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 380 | 07 | 05 | | | -5, 9 | -5, 9 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы | 380 | 07 | 05 | 11 | | -5, 9 | -5, 9 |
Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России" | 380 | 07 | 05 | 11 7 | | -5, 9 | -5, 9 |
Основное мероприятие "Выработка и реализация государственной национальной политики" | 380 | 07 | 05 | 11 7 01 | | -5, 9 | -5, 9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 380 | 07 | 05 | 11 7 01 90000 | 200 | -5, 9 | -5, 9 |
Социальная политика | 380 | 10 | | | | 31 576, 7 | 31 576, 7 |
Социальное обеспечение населения | 380 | 10 | 03 | | | 31 576, 7 | 31 576, 7 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 380 | 10 | 03 | 05 | | 31 576, 7 | 31 576, 7 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 380 | 10 | 03 | 05 4 | | 31 576, 7 | 31 576, 7 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 380 | 10 | 03 | 05 4 05 | | 31 576, 7 | 31 576, 7 |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 380 | 10 | 03 | 05 4 05 35890 | 300 | 31 576, 7 | 31 576, 7 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 380 | 14 | | | | -55 232, 5 | 497 093, 0 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 380 | 14 | 03 | | | -55 232, 5 | 497 093, 0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы | 380 | 14 | 03 | 11 | | -55 232, 5 | 497 093, 0 |
Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России" | 380 | 14 | 03 | 11 7 | | -14 204, 3 | 127 838, 8 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" | 380 | 14 | 03 | 11 7 02 | | -14 204, 3 | 127 838, 8 |
Иные межбюджетные трансферты на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (Межбюджетные трансферты) | 380 | 14 | 03 | 11 7 02 50910 | 500 | -14 204, 3 | 127 838, 8 |
Федеральная целевая программа "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы) " | 380 | 14 | 03 | 11 8 | | -41 028, 2 | 369 254, 2 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы) " (Межбюджетные трансферты) | 380 | 14 | 03 | 11 8 00 52360 | 500 | -41 028, 2 | 369 254, 2 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 384 | | | | | -164 047, 9 | 6 663 419, 4 |
Общегосударственные вопросы | 384 | 01 | | | | 140 189, 6 | 1 063 668, 5 |
Фундаментальные исследования | 384 | 01 | 10 | | | 140 189, 6 | 1 063 668, 5 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 384 | 01 | 10 | 02 | | 140 189, 6 | 1 063 668, 5 |
Подпрограмма "Реализация образовательных программ профессионального образования" | 384 | 01 | 10 | 02 1 | | 140 189, 6 | 1 063 668, 5 |
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ в вузах" | 384 | 01 | 10 | 02 1 01 | | 140 189, 6 | 1 063 668, 5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 384 | 01 | 10 | 02 1 01 90000 | 600 | 140 189, 6 | 1 063 668, 5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 384 | 05 | | | | -734 395, 9 | 414 967, 6 |
Жилищное хозяйство | 384 | 05 | 01 | | | -734 395, 9 | 414 967, 6 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 384 | 05 | 01 | 02 | | -734 395, 9 | 414 967, 6 |
Подпрограмма "Реализация образовательных программ профессионального образования" | 384 | 05 | 01 | 02 1 | | -734 395, 9 | 414 967, 6 |
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры системы профессионального образования" | 384 | 05 | 01 | 02 1 06 | | -734 395, 9 | 414 967, 6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 384 | 05 | 01 | 02 1 06 90000 | 400 | -734 395, 9 | 414 967, 6 |
Образование | 384 | 07 | | | | 430 158, 4 | 5 184 783, 3 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 384 | 07 | 05 | | | 44 957, 5 | 227 645, 8 |
Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" | 384 | 07 | 05 | 15 | | 44 957, 5 | 227 645, 8 |
Подпрограмма "Инвестиционный климат" | 384 | 07 | 05 | 15 1 | | 44 957, 5 | 227 645, 8 |
Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации" | 384 | 07 | 05 | 15 1 01 | | 44 957, 5 | 227 645, 8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 384 | 07 | 05 | 15 1 01 90000 | 600 | 44 957, 5 | 227 645, 8 |
Высшее и послевузовское профессиональное образование | 384 | 07 | 06 | | | 328 200, 9 | 4 828 065, 8 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 384 | 07 | 06 | 02 | | 343 745, 0 | 4 688 169, 2 |
Подпрограмма "Реализация образовательных программ профессионального об |