публики Карелия на 2024 - 2030 годы по мероприятиям Программы приведено в приложении № 8. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2024 № 1894)
Методика детализации укрупненных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках Программы, приведена в приложении № 9.
Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 10.
Методика расчета целевых индикаторов и показателей Программы приведена в приложении № 11.
Перечень государственных программ Республики Карелия, предусматривающих софинансирование мероприятий Программы, приведен в приложении № 12.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к федеральной целевой программе"Развитие Республики Карелияна период до 2030 года"
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2030 года"
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2023 № 2337)
Наименование показателя | Фактическое значение показателя | Плановое значение показателя | |||||||||||||||
I этап | II этап | III этап | прироств 2030 годук 2015 году, единиц (процентных пунктов) | ||||||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||
Цель "Развитие и реализация экономического потенциала Республики Карелия" | |||||||||||||||||
Инвестиции в основной капитал (по отношениюк предыдущему году в сопоставимых ценах) , процентов | 90, 6 | 109, 5 | 101 | 104 | 100, 5 | 102 | 101, 2 | 101, 2 | 100 | 102 | 102 | 102 | 102, 5 | 102, 5 | 103 | 103 | 42, 8 |
Уровень общей безработицы, процентов | 8, 8 | 9, 2 | 8, 6 | 8, 7 | 7, 4 | 7, 8 | 8, 3 | 7, 7 | 6 | 6 | 5, 9 | 6 | 5, 9 | 5, 7 | 5, 5 | 5, 1 | -3, 7 |
Среднедушевой денежный доход населенияв месяц, тыс. рублей 1 | 25, 9 | 26, 2 | 27, 5 | 29, 2 | 30, 9 | 32, 6 | 35, 2 | 44, 5 | 47, 1 | 50 | 52, 8 | 55, 8 | 59 | 62, 5 | 65, 9 | 69, 5 | 43, 6 |
Среднемесячная заработная плата, тыс. рублей 1 | 30, 7 | 33, 1 | 34, 4 | 39, 4 | 43 | 46, 5 | 49, 6 | 56, 5 | 63, 2 | 67, 3 | 71, 6 | 76, 1 | 80, 8 | 85, 6 | 90, 3 | 94, 8 | 64, 1 |
Доля средств внебюджетных источников в общем объеме финансирования Программы, процентов | - | 98, 6 | 96, 1 | 85, 3 | 72, 4 | 44, 6 | 73 | 62, 9 | 43, 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Число созданных рабочих мест, тыс. единиц | 2, 7 | 2, 3 | 1, 2 | 3, 5 | 2, 9 | 2, 5 | 2, 2 | 2, 5 | 2, 7 | 3 | 2, 9 | 3, 1 | 3, 2 | 3, 3 | 3, 4 | 3, 5 | 42, 2 |
Задача 1 "Повышение конкурентоспособности базовых и создание новых производств и секторов экономики" | |||||||||||||||||
Прирост производства строительных нерудных материалов (гранулы, крошка и порошок, галька, гравий, в том числе щебень) , тыс. куб. метров | - | - | - | - | 1000 | 250 | 700 | 800 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | 3650 |
Прирост производства ориентированно-стружечных плит, тыс. условныхкуб. метров | - | - | - | - | 100 | 50 | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
Количество созданных промышленных площадок, единиц | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций, млн. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 575 | 575 | 1150 | 2300 |
Задача 2 "Инфраструктурное обеспечение экономического развития" | |||||||||||||||||
Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Республики Карелия, км | - | - | - | - | 13, 5 | - | 1, 012 | - | 8, 626 | - | - | - | - | - | - | - | 23, 138 |
Доля автомобильных дорог региональногои межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, процентных пунктов | 29 | 30 | 31 | 32 | 33, 4 | 36, 16 | 39, 25 | 42, 85 | 46, 49 | - | - | - | - | - | - | - | 17, 49 |
Количество построенных и реконструированных мостовых искусственных сооружений, единиц | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Количество реконструированных объектов опорной сети автостанций Республики Карелия, единиц | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Количество реконструированных посадочных площадок в приграничных муниципальных образованиях, единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Задача 3 "Развитие социальной сферы" | |||||||||||||||||
Количество реконструированных и приобретенных пожарных депона территории Республики Карелия, единиц | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Количество семей, имеющих 3 и более детей, которым предоставлены земельные участки для жилищного строительства, обеспеченные необходимой инфраструктурой, в рамках Программы, семей | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
Количество построенных и реконструированных объектов в сфере здравоохранения, в том числе | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 8 |
(Позиция в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2024 № 1894) | |||||||||||||||||
в приграничных муниципальных образованиях, единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
Созданная площадь под размещение государственных объектов здравоохранения, тыс. кв. метров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12, 5 | 19, 86 | - | - | - | - | - | 32, 36 |
Количество построенных и реконструированных объектовв сфере культуры, в том числе с целью приспособления к современному использованию, в том числе | - | - | - | - | - | 1 | 12 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
в приграничных муниципальных образованиях, единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Количество мест, созданныхв дошкольных образовательных организациях, в том числе | - | - | - | - | - | - | 200 | 390 | - | - | - | 230 | - | - | - | - | 820 |
в приграничных муниципальных образованиях, единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | - | - | - | - | 230 |
Количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения, водоотведенияи газоснабжения, в том числе | - | - | - | - | 7 | 83 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 18 |
в приграничных муниципальных образованиях, единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
Количество построенныхи реконструированных объектов инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
в приграничных муниципальных образованиях, единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Количество построенных зданий аэровокзальных комплексов, единиц | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Количество мест, созданных в общеобразовательных организацияхв приграничных муниципальных образованиях, единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 | 1100 |
____________________
1 Фактическое значение показателя в 2016 - 2022 годах на основании данных Росстата.
2 Значение показателя за 2021 год не достигнуто. Невыполнение показателя обусловлено несвоевременным вводом в эксплуатацию объекта "Реконструкция административного здания муниципального бюджетного учреждения "Сегежская централизованная библиотечная система". Ввод данного объекта в эксплуатацию перенесен на 2023 год.
3 Фактическое значение показателя за 2020 год составило 7 единиц, что обусловлено несвоевременным вводом в эксплуатацию объекта "Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по г. Питкяранта, д. Койриноя, д. Уукса Питкярантского городского поселения". Ввод данного объекта в эксплуатацию перенесен на 2024 год.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к федеральной целевой программе"Развитие Республики Карелияна период до 2030 года"
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ финансирования федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2030 года" по источникам расходования
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 27.12.2023 № 2337, от 25.12.2024 № 1894)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||||||||||||||
Источники и направления финансирования | Объем финансирования | |||||||||||||||
2016 - 2030 годы - всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |
Всего | 116567, 1901 | 14776, 8 | 10213, 7 | 21584, 0154 | 12639, 16071 | 7853, 83612 | 11175, 82943 | 9698, 05464, 5 | 8016, 6136, 7 | 3107, 3033 | 3283, 1518 | 3296, 7036 | 3120, 8781 | 2280, 87059 | 3740, 57319 | 5078, 01139 |
(Позиция в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2024 № 1894) | ||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
федеральный бюджет (субсидии) | 38203, 2669 | 200 | 356, 1 | 2984, 7154 | 3275, 21611 | 4087, 74362 | 2339, 58743 | 2653, 7394, 5 | 4184, 62256, 7 | 3000 | 3000 | 3000 | 2683, 95489 | 1961, 54859 | 3216, 89279 | 4367, 08969 |
(Позиция в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2024 № 1894) | ||||||||||||||||
консолидированный бюджет Республики Карелия | 5117, 1255 | 13, 2 | 44, 3 | 190, 2 | 210, 1614 | 261, 1594 | 673, 4106 | 898, 5656 | 338, 4905 | 107, 3033 | 283, 1518 | 296, 7036 | 436, 9233 | 319, 322 | 523, 6804 | 710, 9217 |
(Позиция в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2024 № 1894) | ||||||||||||||||
внебюджетные источники | 73246, 7977 | 14563, 6 | 9813, 3 | 18409, 1 | 9153, 7832 | 3504, 9331 | 8162, 8314 | 6145, 75 | 3493, 5 | - | - | - | - | - | - | - |
__________________
1 С учетом средств федерального бюджета в объеме 202, 0491 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2019 г. и восстановленных в 2019 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2019 г. № 906-р, и средств федерального бюджета в объеме 75, 1585 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2018 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
В соответствии с пунктом 42 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства федерального бюджета в объеме 1, 9915 млн. рублей возвращены в 2019 году в связи с экономией.
2 С учетом средств федерального бюджета в объеме 297, 9251 млн. рублей, предусмотренных в 2019 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2020 г. и восстановленных в 2020 году, и средств федерального бюджета в объеме 510, 3997 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. Также с учетом средств федерального бюджета в объеме 11, 0173 млн. рублей, предусмотренных сводной бюджетной росписью федерального бюджета и не доведенных по соглашениям до Республики Карелия. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2019 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
3 С учетом средств федерального бюджета в объеме 1920, 1416 млн. рублей, предусмотренных в 2020 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2021 г. и восстановленных в 2021 году в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2020 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
4 С учетом средств федерального бюджета в объеме 91, 2513 млн. рублей, предусмотренных в 2021 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2022 г. и восстановленных в 2022 году в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2021 году, и не учитываются в общем объеме финансирования, и без учета средств федерального бюджета в объеме 165, 1258 млн. рублей, которые выделены из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 292-р.
5 С учетом средств федерального бюджета в объеме 100, 2634 млн. рублей, предусмотренных на 2023 год Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", возвращенных в резервный фонд Правительства Российской Федерации в связи с невозможностью использования данных средств на мероприятия Программы.
6 С учетом средств федерального бюджета в объеме 1207, 619 млн. рублей, которые выделены из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 292-р.
7 Без учета средств федерального бюджета в объеме 148, 714 млн. рублей, предусмотренных на 2023 год Федеральным законом от 5 декабря 2022 г. № 466-ФЗ "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", возвращенных в резервный фонд Правительства Российской Федерации в связи с невозможностью использования данных средств на мероприятия Программы.
8 Средства бюджета Республики Карелия в объеме 190, 3672 млн. рублей, предусмотренные на 2021 год в объеме 134, 4024 млн. рублей и на 2022 год в объеме 55, 9648 млн. рублей, отозваны у государственного заказчика и возвращены в бюджет Республики Карелия с восстановлением в 2025 году. Указанные средства включены в сумму средств, выделенных на реализацию мероприятия в 2025 году, и не учитываются в общем объеме финансирования. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2024 № 1894)
9 Источники финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета будут определены в ходе формирования проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к федеральной целевой программе"Развитие Республики Карелияна период до 2030 года"
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ финансирования федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2030 года" из федерального бюджета с распределением по государственным заказчикам
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2023 № 2337)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||||||||||||||
Источники финансирования | 2016 - 2030 годы | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
Всегофедеральный бюджет (субсидии) | 38203, 2669 | 200 | 356, 1 | 2984, 7154 | 3275, 21611 | 4087, 74364 | 2339, 58747 | 2653, 73910, 11 | 4184, 622512, 13 | 300014 | 300017 | 300017 | 2683, 954817 | 1961, 548517 | 3216, 892717 | 4367, 089617 |
Минэкономразвития России | ||||||||||||||||
Всегофедеральный бюджет (субсидии) | 31045, 3122 |