область
17 149, 7
17 149, 7
1 801 347, 3
1 801 347, 3
42 876, 5
42 876, 5
42 468, 2
42 468, 2
236 180, 5
236 180, 5
69 726, 1
69 726, 1
133 033, 8
133 033, 8
296 704, 8
296 704, 8
293 744, 1
293 744, 1
586 512, 3
586 512, 3
60 225, 0
60 225, 0
1 183 107, 9
1 183 107, 9
1 176 302, 0
1 176 302, 0
111 743, 2
111 743, 2
3 505, 7
3 505, 7
2 085, 6
2 085, 6
432 572, 2
432 572, 2
2 727, 9
2 727, 9
59 096, 4
59 096, 4
17 440 883, 6
17 440 883, 6
Таблица 10 приложения 36
Распределение иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга бюджетам субъектов Российской Федерации на плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма | |
2016 год | 2017 год | |
1 | 2 | 3 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 153, 0 | 153, 0 |
Республика Алтай | 72, 0 | 72, 0 |
Республика Башкортостан | 1 394, 0 | 1 394, 0 |
Республика Бурятия | 334, 0 | 334, 0 |
Республика Дагестан | 1 015, 0 | 1 015, 0 |
Республика Ингушетия | 155, 0 | 155, 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 294, 0 | 294, 0 |
Республика Калмыкия | 97, 0 | 97, 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 161, 0 | 161, 0 |
Республика Карелия | 217, 0 | 217, 0 |
Республика Коми | 299, 0 | 299, 0 |
Республика Крым | 674, 0 | 674, 0 |
Республика Марий Эл | 236, 0 | 236, 0 |
Республика Мордовия | 278, 0 | 278, 0 |
Республика Саха (Якутия) | 327, 0 | 327, 0 |
Республика Северная Осетия - Алания | 241, 0 | 241, 0 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 1 315, 0 | 1 315, 0 |
Республика Тыва | 107, 0 | 107, 0 |
Удмуртская Республика | 520, 0 | 520, 0 |
Республика Хакасия | 183, 0 | 183, 0 |
Чеченская Республика | 461, 0 | 461, 0 |
Чувашская Республика - Чувашия | 425, 0 | 425, 0 |
Алтайский край | 819, 0 | 819, 0 |
Забайкальский край | 373, 0 | 373, 0 |
Камчатский край | 110, 0 | 110, 0 |
Краснодарский край | 1 851, 0 | 1 851, 0 |
Красноярский край | 977, 0 | 977, 0 |
Пермский край | 903, 0 | 903, 0 |
Приморский край | 664, 0 | 664, 0 |
Ставропольский край | 957, 0 | 957, 0 |
Хабаровский край | 459, 0 | 459, 0 |
Амурская область | 278, 0 | 278, 0 |
Архангельская область | 393, 0 | 393, 0 |
Астраханская область | 348, 0 | 348, 0 |
Белгородская область | 529, 0 | 529, 0 |
Брянская область | 426, 0 | 426, 0 |
Владимирская область | 484, 0 | 484, 0 |
Волгоградская область | 880, 0 | 880, 0 |
Вологодская область | 409, 0 | 409, 0 |
Воронежская область | 798, 0 | 798, 0 |
Ивановская область | 357, 0 | 357, 0 |
Иркутская область | 828, 0 | 828, 0 |
Калининградская область | 330, 0 | 330, 0 |
Калужская область | 344, 0 | 344, 0 |
Кемеровская область | 936, 0 | 936, 0 |
Кировская область | 449, 0 | 449, 0 |
Костромская область | 225, 0 | 225, 0 |
Курганская область | 300, 0 | 300, 0 |
Курская область | 383, 0 | 383, 0 |
Ленинградская область | 604, 0 | 604, 0 |
Липецкая область | 397, 0 | 397, 0 |
Магаданская область | 51, 0 | 51, 0 |
Московская область | 2 443, 0 | 2 443, 0 |
Мурманская область | 264, 0 | 264, 0 |
Нижегородская область | 1 124, 0 | 1 124, 0 |
Новгородская область | 213, 0 | 213, 0 |
Новосибирская область | 935, 0 | 935, 0 |
Омская область | 676, 0 | 676, 0 |
Оренбургская область | 688, 0 | 688, 0 |
Орловская область | 264, 0 | 264, 0 |
Пензенская область | 466, 0 | 466, 0 |
Псковская область | 225, 0 | 225, 0 |
Ростовская область | 1 454, 0 | 1 454, 0 |
Рязанская область | 391, 0 | 391, 0 |
Самарская область | 1 100, 0 | 1 100, 0 |
Саратовская область | 855, 0 | 855, 0 |
Сахалинская область | 168, 0 | 168, 0 |
Свердловская область | 1 480, 0 | 1 480, 0 |
Смоленская область | 332, 0 | 332, 0 |
Тамбовская область | 366, 0 | 366, 0 |
Тверская область | 454, 0 | 454, 0 |
Томская область | 367, 0 | 367, 0 |
Тульская область | 521, 0 | 521, 0 |
Тюменская область | 483, 0 | 483, 0 |
Ульяновская область | 434, 0 | 434, 0 |
Челябинская область | 1 195, 0 | 1 195, 0 |
Ярославская область | 436, 0 | 436, 0 |
город федерального значения Москва | 4 148, 0 | 4 148, 0 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 1 758, 0 | 1 758, 0 |
город федерального значения Севастополь | 118, 0 | 118, 0 |
Еврейская автономная область | 58, 0 | 58, 0 |
Ненецкий автономный округ | 15, 0 | 15, 0 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 547, 0 | 547, 0 |
Чукотский автономный округ | 17, 0 | 17, 0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 185, 0 | 185, 0 |
ВСЕГО | 50 000, 0 | 50 000, 0 |
Таблица 11 приложения 36
Распределение межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков бюджетам субъектов Российской Федерации на плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации и закрытого административно-территориального образования | Сумма | |
2016 год | 2017 год | |
1 | 2 | 3 |
Пермский край | 19 992, 3 |
|
в том числе |
|
|
Администрация городского округа "Город Губаха" | 19 992, 3 |
|
Приморский край | 165 834, 6 |
|
в том числе: |
|
|
Администрация Артемовского городского округа | 20 000, 0 |
|
Администрация Партизанского городского округа | 145 834, 6 |
|
Кемеровская область | 999 826, 4 | 405 315, 3 |
в том числе: |
|
|
Администрация г. Анжеро-Судженска | 425 071, 2 | 204 232, 4 |
Администрация г. Киселевска | 269 845, 3 | 30 000, 0 |
Администрация г. Прокопьевска | 304 909, 9 | 171 082, 9 |
Ростовская область | 430 335, 3 |
|
в том числе: |
|
|
Администрация г. Новошахтинска | 414 785, 1 |
|
Администрация Октябрьского района | 15 550, 2 |
|
ВСЕГО | 1 615 988, 6 | 405 315, 3 |
Таблица 12 приложения 36
Распределение единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации между субъектами Российской Федерации на плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма | |
2016 год | 2017 год | |
1 | 2 | 3 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 29 154, 8 | 31 503, 4 |
Республика Алтай | 41 948, 1 | 45 112, 6 |
Республика Башкортостан | 259 334, 7 | 278 478, 5 |
Республика Бурятия | 104 365, 8 | 112 123, 4 |
Республика Дагестан | 114 590, 6 | 123 323, 7 |
Республика Ингушетия | 27 780, 9 | 30 051, 9 |
Кабардино-Балкарская Республика | 58 422, 5 | 63 150, 0 |
Республика Калмыкия | 25 175, 6 | 27 199, 9 |
Карачаево-Черкесская Республика | 34 346, 8 | 37 095, 0 |
Республика Карелия | 77 494, 6 | 83 245, 7 |
Республика Коми | 110 869, 2 | 119 074, 7 |
Республика Крым | 67 261, 7 | 74 495, 5 |
Республика Марий Эл | 48 177, 6 | 51 933, 0 |
Республика Мордовия | 71 637, 7 | 76 981, 6 |
Республика Саха (Якутия) | 211 164, 0 | 226 166, 5 |
Республика Северная Осетия - Алания | 36 755, 5 | 39 717, 9 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 191 719, 7 | 206 352, 1 |
Республика Тыва | 62 230, 4 | 66 843, 6 |
Удмуртская Республика | 103 700, 3 | 111 527, 1 |
Республика Хакасия | 57 935, 6 | 62 178, 6 |
Чеченская Республика | 73 598, 5 | 79 168, 5 |
Чувашская Республика - Чувашия | 73 343, 1 | 78 994, 0 |
Алтайский край | 181 468, 9 | 194 708, 5 |
Забайкальский край | 133 147, 8 | 142 949, 2 |
Камчатский край | 91 615, 6 | 98 408, 1 |
Краснодарский край | 293 926, 3 | 315 749, 0 |
Красноярский край | 259 666, 7 | 278 404, 4 |
Пермский край | 220 572, 7 | 236 842, 4 |
Приморский край | 177 551, 6 | 190 647, 1 |
Ставропольский край | 146 820, 0 | 158 006, 6 |
Хабаровский край | 149 887, 3 | 160 711, 2 |
Амурская область | 103 136, 8 | 110 757, 8 |
Архангельская область | 137 127, 6 | 147 172, 1 |
Астраханская область | 61 061, 9 | 65 804, 4 |
Белгородская область | 85 665, 4 | 92 445, 0 |
Брянская область | 84 441, 6 | 91 164, 7 |
Владимирская область | 95 703, 9 | 103 038, 8 |
Волгоградская область | 141 987, 7 | 154 306, 2 |
Вологодская область | 98 272, 3 | 107 580, 7 |
Воронежская область | 157 131, 0 | 169 028, 4 |
Ивановская область | 68 471, 4 | 73 870, 6 |
Иркутская область | 269 308, 1 | 288 903, 8 |
Калининградская область | 61 819, 8 | 66 764, 5 |
Калужская область | 67 654, 2 | 73 024, 6 |
Кемеровская область | 180 266, 1 | 193 950, 6 |
Кировская область | 81 645, 0 | 87 952, 2 |
Костромская область | 55 152, 4 | 59 541, 8 |
Курганская область | 79 197, 4 | 85 271, 0 |
Курская область | 77 735, 2 | 83 779, 3 |
Ленинградская область | 97 742, 6 | 106 182, 8 |
Липецкая область | 69 999, 5 | 75 580, 4 |
Магаданская область | 64 137, 0 | 68 887, 6 |
Московская область | 374 049, 9 | 402 573, 8 |
Мурманская область | 67 423, 1 | 72 357, 1 |
Нижегородская область | 172 041, 6 | 187 445, 9 |
Новгородская область | 55 786, 8 | 61 383, 2 |
Новосибирская область | 183 292, 4 | 197 003, 2 |
Омская область | 102 586, 8 | 110 594, 5 |
Оренбургская область | 137 424, 4 | 147 571, 0 |
Орловская область | 77 117, 5 | 84 980, 7 |
Пензенская область | 76 138, 5 | 82 064, 8 |
Псковская область | 55 259, 9 | 59 706, 8 |
Ростовская область | 249 120, 3 | 268 174, 8 |
Рязанская область | 77 505, 1 | 83 550, 7 |
Самарская область | 187 275, 3 | 202 084, 9 |
Саратовская область | 149 184, 7 | 160 344, 3 |
Сахалинская область | 74 596, 8 | 79 888, 4 |
Свердловская область | 306 247, 8 | 328 869, 6 |
Смоленская область | 82 570, 2 | 88 894, 6 |
Тамбовская область | 71 955, 0 | 77 567, 4 |
Тверская область | 82 408, 9 | 88 963, 3 |
Томская область | 80 129, 0 | 86 851, 2 |
Тульская область | 99 061, 2 | 106 794, 6 |
Тюменская область | 118 231, 9 | 127 419, 5 |
Ульяновская область | 78 898, 6 | 85 420, 5 |
Челябинская область | 238 782, 7 | 256 418, 4 |
Ярославская область | 82 579, 1 | 89 031, 3 |
город федерального значения Москва | 517 314, 9 | 564 187, 3 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 230 695, 2 | 251 452, 9 |
город федерального значения Севастополь | 31 759, 8 | 36 386, 0 |
Еврейская автономная область | 28 007, 6 | 30 600, 7 |
Ненецкий автономный округ | 23 032, 0 | 25 031, 5 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 181 725, 5 | 195 330, 7 |
Чукотский автономный округ | 142 265, 2 | 153 623, 5 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 106 189, 2 | 114 502, 9 |
ВСЕГО | 10 213 978, 4 | 11 013 221, 0 |
Таблица 13 приложения 36
Распределение субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма | |
2016 год | 2017 год | |
1 | 2 | 3 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 361 708, 4 | 373 946, 4 |
Республика Алтай |