дарский край
458 692, 2
458 692, 2
340 525, 8
340 525, 8
250 302, 7
250 302, 7
123 752, 3
123 752, 3
168 330, 2
168 330, 2
117 684, 1
117 684, 1
94 728, 1
94 728, 1
147 122, 2
147 122, 2
69 210, 0
69 210, 0
152 872, 3
152 872, 3
95 542, 2
95 542, 2
92 012, 1
92 012, 1
135 232, 0
135 232, 0
115 628, 3
115 628, 3
145 411, 9
145 411, 9
76 759, 4
76 759, 4
276 788, 9
276 788, 9
82 619, 0
82 619, 0
106 173, 6
106 173, 6
288 518, 3
288 518, 3
103 283, 1
103 283, 1
37 404, 8
37 404, 8
85 040, 8
85 040, 8
104 196, 5
104 196, 5
142 658, 3
142 658, 3
96 715, 5
96 715, 5
16 231, 0
16 231, 0
548 994, 0
548 994, 0
44 577, 9
44 577, 9
199 967, 9
199 967, 9
75 271, 4
75 271, 4
274 722, 8
274 722, 8
177 182, 9
177 182, 9
224 883, 9
224 883, 9
49 561, 8
49 561, 8
71 303, 5
71 303, 5
53 016, 7
53 016, 7
328 156, 8
328 156, 8
76 314, 7
76 314, 7
275 249, 6
275 249, 6
111 971, 6
111 971, 6
53 249, 3
53 249, 3
426 168, 7
426 168, 7
71 908, 9
71 908, 9
104 654, 8
104 654, 8
101 812, 3
101 812, 3
93 859, 3
93 859, 3
127 672, 4
127 672, 4
212 720, 1
212 720, 1
105 174, 8
105 174, 8
258 115, 5
258 115, 5
87 647, 4
87 647, 4
2 005 271, 3
2 005 271, 3
566 069, 9
566 069, 9
99 575, 2
99 575, 2
19 877, 4
19 877, 4
8 962, 1
8 962, 1
125 924, 4
125 924, 4
5 568, 8
5 568, 8
45 590, 4
45 590, 4
868, 9
868, 9
13 720 000, 0
13 720 000, 0
Таблица 8 приложения 36
Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда) , применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя бюджетам субъектов Российской Федерации на плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма | |
2016 год | 2017 год | |
1 | 2 | 3 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 9 672, 8 | 9 672, 8 |
Республика Алтай | 9 875, 2 | 9 875, 2 |
Республика Башкортостан | 75 460, 6 | 75 460, 6 |
Республика Бурятия | 31 957, 3 | 31 957, 3 |
Республика Дагестан | 54 529, 9 | 54 529, 9 |
Республика Ингушетия | 10 194, 7 | 10 194, 7 |
Кабардино-Балкарская Республика | 22 789, 5 | 22 789, 5 |
Республика Калмыкия | 10 498, 8 | 10 498, 8 |
Карачаево-Черкесская Республика | 12 153, 2 | 12 153, 2 |
Республика Карелия | 11 828, 8 | 11 828, 8 |
Республика Коми | 16 061, 8 | 16 061, 8 |
Республика Крым | 47 743, 9 | 47 743, 9 |
Республика Марий Эл | 16 363, 0 | 16 363, 0 |
Республика Мордовия | 15 615, 1 | 15 615, 1 |
Республика Саха (Якутия) | 27 248, 1 | 27 248, 1 |
Республика Северная Осетия - Алания | 20 138, 0 | 20 138, 0 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 54 002, 8 | 54 002, 8 |
Республика Тыва | 38 938, 9 | 38 938, 9 |
Удмуртская Республика | 34 578, 3 | 34 578, 3 |
Республика Хакасия | 14 679, 5 | 14 679, 5 |
Чеченская Республика | 34 848, 2 | 34 848, 2 |
Чувашская Республика - Чувашия | 18 802, 4 | 18 802, 4 |
Алтайский край | 108 222, 1 | 108 222, 1 |
Забайкальский край | 26 375, 6 | 26 375, 6 |
Камчатский край | 13 062, 3 | 13 062, 3 |
Краснодарский край | 122 580, 7 | 122 580, 7 |
Красноярский край | 109 931, 5 | 109 931, 5 |
Пермский край | 78 817, 8 | 78 817, 8 |
Приморский край | 100 159, 7 | 100 159, 7 |
Ставропольский край | 61 889, 1 | 61 889, 1 |
Хабаровский край | 57 010, 1 | 57 010, 1 |
Амурская область | 38 902, 3 | 38 902, 3 |
Архангельская область | 7 858, 9 | 7 858, 9 |
Астраханская область | 41 357, 3 | 41 357, 3 |
Белгородская область | 10 142, 4 | 10 142, 4 |
Брянская область | 27 761, 2 | 27 761, 2 |
Владимирская область | 17 241, 7 | 17 241, 7 |
Волгоградская область | 86 567, 9 | 86 567, 9 |
Вологодская область | 12 977, 8 | 12 977, 8 |
Воронежская область | 31 620, 6 | 31 620, 6 |
Ивановская область | 11 114, 5 | 11 114, 5 |
Иркутская область | 130 207, 6 | 130 207, 6 |
Калининградская область | 20 008, 0 | 20 008, 0 |
Калужская область | 12 197, 5 | 12 197, 5 |
Кемеровская область | 112 756, 1 | 112 756, 1 |
Кировская область | 30 271, 2 | 30 271, 2 |
Костромская область | 3 604, 3 | 3 604, 3 |
Курганская область | 30 714, 4 | 30 714, 4 |
Курская область | 26 283, 3 | 26 283, 3 |
Ленинградская область | 34 708, 5 | 34 708, 5 |
Липецкая область | 15 634, 0 | 15 634, 0 |
Магаданская область | 4 508, 3 | 4 508, 3 |
Московская область | 119 419, 9 | 119 419, 9 |
Мурманская область | 10 904, 3 | 10 904, 3 |
Нижегородская область | 61 241, 7 | 61 241, 7 |
Новгородская область | 12 868, 4 | 12 868, 4 |
Новосибирская область | 105 017, 6 | 105 017, 6 |
Омская область | 63 307, 4 | 63 307, 4 |
Оренбургская область | 70 131, 1 | 70 131, 1 |
Орловская область | 9 159, 5 | 9 159, 5 |
Пензенская область | 24 073, 5 | 24 073, 5 |
Псковская область | 20 363, 0 | 20 363, 0 |
Ростовская область | 143 757, 2 | 143 757, 2 |
Рязанская область | 17 775, 5 | 17 775, 5 |
Самарская область | 104 429, 9 | 104 429, 9 |
Саратовская область | 58 897, 5 | 58 897, 5 |
Сахалинская область | 22 582, 9 | 22 582, 9 |
Свердловская область | 156 313, 0 | 156 313, 0 |
Смоленская область | 27 076, 7 | 27 076, 7 |
Тамбовская область | 16 171, 1 | 16 171, 1 |
Тверская область | 28 582, 4 | 28 582, 4 |
Томская область | 18 148, 3 | 18 148, 3 |
Тульская область | 26 337, 5 | 26 337, 5 |
Тюменская область | 42 493, 0 | 42 493, 0 |
Ульяновская область | 36 340, 9 | 36 340, 9 |
Челябинская область | 77 266, 9 | 77 266, 9 |
Ярославская область | 20 092, 3 | 20 092, 3 |
город федерального значения Москва | 77 532, 4 | 77 532, 4 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 65 425, 2 | 65 425, 2 |
город федерального значения Севастополь | 6 045, 6 | 6 045, 6 |
Еврейская автономная область | 10 627, 0 | 10 627, 0 |
Ненецкий автономный округ | 1 612, 4 | 1 612, 4 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 34 248, 6 | 34 248, 6 |
Чукотский автономный округ | 2 194, 6 | 2 194, 6 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 16 654, 2 | 16 654, 2 |
ВСЕГО | 3 479 559, 0 | 3 479 559, 0 |
Таблица 9 приложения 36
Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, бюджетам субъектов Российской Федерации на плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма | |
2016 год | 2017 год | |
1 | 2 | 3 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 11 052, 0 | 11 052, 0 |
Республика Алтай | 9 047, 8 | 9 047, 8 |
Республика Башкортостан | 424 393, 0 | 424 393, 0 |
Республика Бурятия | 83 212, 7 | 83 212, 7 |
Республика Дагестан | 45 971, 3 | 45 971, 3 |
Республика Ингушетия | 18 147, 0 | 18 147, 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 13 248, 0 | 13 248, 0 |
Республика Калмыкия | 9 697, 7 | 9 697, 7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 8 173, 4 | 8 173, 4 |
Республика Карелия | 36 912, 8 | 36 912, 8 |
Республика Коми | 40 113, 1 | 40 113, 1 |
Республика Крым | 380 506, 3 | 380 506, 3 |
Республика Марий Эл | 46 147, 6 | 46 147, 6 |
Республика Мордовия | 26 077, 6 | 26 077, 6 |
Республика Саха (Якутия) | 24 824, 7 | 24 824, 7 |
Республика Северная Осетия - Алания | 55 391, 0 | 55 391, 0 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 492 288, 6 | 492 288, 6 |
Республика Тыва | 1 064, 3 | 1 064, 3 |
Удмуртская Республика | 163 656, 2 | 163 656, 2 |
Республика Хакасия | 20 350, 6 | 20 350, 6 |
Чеченская Республика | 47 999, 2 | 47 999, 2 |
Чувашская Республика - Чувашия | 57 866, 9 | 57 866, 9 |
Алтайский край | 354 746, 8 | 354 746, 8 |
Забайкальский край | 174 736, 0 | 174 736, 0 |
Камчатский край | 5 650, 0 | 5 650, 0 |
Краснодарский край | 275 327, 9 | 275 327, 9 |
Красноярский край | 408 084, 3 | 408 084, 3 |
Пермский край | 390 891, 0 | 390 891, 0 |
Приморский край | 224 628, 5 | 224 628, 5 |
Ставропольский край | 76 110, 0 | 76 110, 0 |
Хабаровский край | 48 358, 6 | 48 358, 6 |
Амурская область | 5 691, 8 | 5 691, 8 |
Архангельская область | 35 552, 1 | 35 552, 1 |
Астраханская область | 26 854, 0 | 26 854, 0 |
Белгородская область | 46 847, 7 | 46 847, 7 |
Брянская область | 79 950, 7 | 79 950, 7 |
Владимирская область | 106 779, 0 | 106 779, 0 |
Волгоградская область | 316 454, 8 | 316 454, 8 |
Вологодская область | 64 897, 7 | 64 897, 7 |
Воронежская область | 56 216, 4 | 56 216, 4 |
Ивановская область | 201 119, 3 | 201 119, 3 |
Иркутская область | 617 945, 9 | 617 945, 9 |
Калининградская область | 209 297, 6 | 209 297, 6 |
Калужская область | 73 327, 5 | 73 327, 5 |
Кемеровская область | 403 341, 6 | 403 341, 6 |
Кировская область | 40 121, 9 | 40 121, 9 |
Костромская область | 69 077, 8 | 69 077, 8 |
Курганская область | 151 275, 2 | 151 275, 2 |
Курская область | 45 584, 5 | 45 584, 5 |
Ленинградская область | 290 475, 6 | 290 475, 6 |
Липецкая область | 38 591, 5 | 38 591, 5 |
Магаданская область | 7 298, 0 | 7 298, 0 |
Московская область | 876 565, 4 | 876 565, 4 |
Мурманская область | 59 971, 2 | 59 971, 2 |
Нижегородская область | 250 463, 2 | 250 463, 2 |
Новгородская область | 50 067, 3 | 50 067, 3 |
Новосибирская область | 437 268, 2 | 437 268, 2 |
Омская область | 147 796, 3 | 147 796, 3 |
Оренбургская область | 436 187, 9 | 436 187, 9 |
Орловская область | 51 348, 8 | 51 348, 8 |
Пензенская область | 66 495, 7 | 66 495, 7 |
Псковская область | 36 013, 2 | 36 013, 2 |
Ростовская область | 204 853, 5 | 204 853, 5 |
Рязанская область | 80 273, 9 | 80 273, 9 |
Самарская область | 998 780, 7 | 998 780, 7 |
Саратовская область | 332 313, 6 | 332 313, 6 |
Сахалинская область | 17 149, 7 | 17 149, 7 |
Свердловская область | 1 801 347, 3 | 1 801 347, 3 |
Смоленская область | 42 87 |