4>12
16 1 6478 | 800 | +17 490, 2 | Субсидии на возмещение части затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по обращению с отходами, образовавшимися в результате утраты колесными транспортными средствами (шасси) , в отношении которых уплачен утилизационный сбор, своих потребительских свойств, в том числе части этих затрат, связанных с созданием мощностей и инфраструктуры, которые необходимы для осуществления такой деятельности, в рамках подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 12 | 16 1 6498 | 800 | -29 429, 3 |
Субсидии российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат на содержание рабочих мест в рамках подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 12 | 16 1 6673 | 800 | +1 000 000, 0 |
Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат в связи с производством колесных транспортных средств в рамках подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 12 | 16 1 6713 | 800 | +176 000, 0 |
Субсидии организациям легкой и текстильной промышленности на компенсацию части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и созданию производств в сфере текстильной и легкой промышленности, в том числе льняного комплекса, в рамках подпрограммы "Легкая промышленность и народные художественные промыслы" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 12 | 16 4 6838 | 800 | -210 894, 5 |
Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" на цели реализации проектов по созданию серийных производств станкоинструментальной продукции в рамках подпрограммы "Станкоинструментальная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 12 | 16 7 6672 | 800 | -1 575 075, 0 |
Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию "Ростех" на компенсацию ее расходов по оказанию финансовой поддержки открытому акционерному обществу "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт" в целях погашения задолженности перед российскими поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в рамках реализации проектов в сфере энергетики в связи с расторжением контракта по строительству "котельных" островов ТЭС "Бар" в Республике Индия в рамках подпрограммы "Силовая электротехника и энергетическое машиностроение" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 12 | 16 9 6827 | 800 | +1 000 000, 0 |
Субсидии российским предприятиям (организациям) химического комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) " в 2014 - 2016 годах, на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы "Химический комплекс" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 12 | 16 И 6840 | 800 | -469 520, 0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Развитие производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 12 | 16 Л 0019 | 200 | -100, 0 |
Субсидии на поддержку развития производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них в рамках реализации российскими организациями комплексных инновационных проектов по созданию высокотехнологичной продукции в рамках подпрограммы "Развитие производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 12 | 16 Л 6843 | 800 | -31 833, 0 |
Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на реализацию пилотных проектов в области инжиниринга и промышленного дизайна в рамках подпрограммы "Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 12 | 16 Т 6800 | 800 | -160 960, 0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 04 | 12 | 16 Ц 0059 | 600 | +1 575 075, 0 |
Субсидии на закупку троллейбусов и трамвайных вагонов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Межбюджетные трансферты) | 04 | 12 | 16 Ц 5480 | 500 | -176 000, 0 |
Субсидии российским организациям сельскохозяйственного и тракторного машиностроения, лесопромышленного комплекса, машиностроения для нефтегазового комплекса и станкоинструментальной промышленности и предприятиям спецметаллургии на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, полученных в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) " в 2008 - 2015 годах на техническое перевооружение, реконструкцию и модернизацию, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 12 | 16 Ц 6823 | 800 | -482 552, 3 |
Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2014 - 2016 годах на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 12 | 16 Ц 6835 | 800 | +120 000, 0 |
Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 12 | 16 Ц 6846 | 800 | +1 500 000, 0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Индустрия детских товаров" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 12 | 16 Ю 0019 | 200 | -29 541, 3 |
Субсидии российским управляющим организациям индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, в рамках подпрограммы "Индустрия детских товаров" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 12 | 16 Ю 6248 | 800 | -20 712, 3 |
Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в рамках подпрограммы "Индустрия детских товаров" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 12 | 16 Ю 6250 | 800 | -36 721, 6 |
Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2016 годах, на реализацию приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в рамках подпрограммы "Индустрия детских товаров" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 12 | 16 Ю 6484 | 800 | -88 748, 1 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром", г. Москва, в целях уплаты купонного дохода по облигационным займам, привлекаемым открытым акционерным обществом "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром", г. Москва, с предоставлением государственных гарантий Российской Федерации на финансирование работ, связанных с реализацией проекта создания перспективных двигателей для гражданской авиации ПД-14, ПД-14А, ПД-14М, ПД-10, в рамках подпрограммы "Авиационное двигателестроение" государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 17 3 6399 | 400 | -9 186, 9 |
Субсидии российским лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) " в 2008 - 2015 годах на закупку воздушных судов с последующей их передачей российским авиакомпаниям по договорам лизинга (аренды) , а также указанным компаниям и производителям воздушных судов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) " в 2008 - 2015 годах на приобретение тренажеров для российских воздушных судов, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 12 | 17 8 6474 | 800 | -1 109 405, 1 |
Субсидии российским производителям самолетов, вертолетов и авиационных двигателей на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) " в 2008 - 2011 годах на техническое перевооружение, а также части затрат на уплату лизинговых платежей за технологическое оборудование, поставляемое российскими лизинговыми компаниями по договорам лизинга, заключенным с 2006 года, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 12 | 17 8 6475 | 800 | +290 939, 8 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва, в целях последующего взноса в уставный капитал специализированной компании - дочернего общества в целях реализации механизма гарантии остаточной стоимости воздушных судов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 17 8 6663 | 400 | +490 000, 0 |
Субсидии изготовителям воздушных судов на возмещение части затрат на формирование первоначального склада запасных частей покупателей воздушных судов, обеспечение средствами наземного обслуживания, переподготовку авиационного персонала для воздушных судов нового типа, поставленных в 2016 - 2022 годах, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 12 | 17 8 6742 | 800 | +337 652, 2 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология", г. Обнинск, Калужская область, в рамках федеральной целевой программы "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 17 Б 6329 | 400 | -90 500, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Летно-исследовательский институт имени М.М.Громова", г. Жуковский, Московская область, в рамках федеральной целевой программы "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 17 Б 6330 | 400 | -123 900, 0 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 17 Б 9999 | 400 | -209 200, 0 |
Субсидии российским транспортным компаниям и пароходствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) " в 2008 - 2014 годах, и организациям рыбохозяйственного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) " в 2009 - 2014 годах, на закупку гражданских судов в рамках подпрограммы "Государственная поддержка" государственной программы Российской Федерации "Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 12 | 18 4 6472 | 800 | +788 027, 5 |
Субсидии российским транспортным компаниям и пароходствам, а также организациям рыбохозяйственного комплекса на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным в 2008 - 2014 годах с российскими лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов, в рамках подпрограммы "Государственная поддержка" государственной программы Российской Федерации "Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 12 | 18 4 6473 | 800 | +441 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Исток" имени А.И.Шокина", г. Фрязино, Московская область, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 19 2 6268 | 400 | -5 899, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн "Созвездие", г. Воронеж, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 19 2 6271 | 400 | -52 906, 4 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Тамбовский завод "Революционный труд", г. Тамбов, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 19 2 6273 | 400 | -1 038, 8 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн радиостроения "Вега", г. Москва, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации " |