d>
Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в рамках подпрограммы "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 10 | 23 1 2027 | 200 | -1 558 812, 9 |
Финансовое обеспечение оказания универсальных услуг связи в рамках подпрограммы "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 10 | 23 1 2044 | 200 | +1 558 812, 9 |
Субсидии на возмещение операторам связи убытков, причиняемых оказанием универсальных услуг связи, а также на возмещение затрат оператору базы данных перенесенных абонентских номеров в рамках подпрограммы "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 10 | 23 1 6453 | 800 | +2 135 274, 0 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 10 | 23 3 4009 | 400 | -9 000, 0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 10 | 23 4 0019 | 200 | -2 000, 0 |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 10 | 23 4 2794 | 800 | -2 960, 8 |
Реализация мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 10 | 23 4 7001 | 200 | -220 537, 5 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 04 | 11 | | | +4 555 064, 2 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Развитие системы обеспечения промышленной безопасности" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 11 | 10 3 0019 | 200 | -350, 0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 11 | 12 1 0019 | 200 | -205, 2 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Биологическое разнообразие России" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 11 | 12 2 0019 | 200 | -421, 2 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Индустриальные парки" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 11 | 16 У 0019 | 200 | -5, 0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 11 | 16 Ц 0019 | 200 | -21 900, 0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 04 | 11 | 16 Ц 0059 | 600 | +625, 0 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 11 | 17 Б 9999 | 200 | +423 600, 0 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 11 | 18 7 9999 | 200 | -17 902, 5 |
Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по организации и проведению клинических исследований лекарственных препаратов в рамках подпрограммы "Развитие производства лекарственных средств" государственной программы Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 11 | 20 1 6862 | 800 | -400 000, 0 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" государственной программы Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 11 | 20 4 9999 | 200 | -692 696, 3 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 11 | 21 4 9999 | 200 | +5 332 023, 4 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 11 | 22 6 9999 | 200 | -8 545, 4 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 11 | 23 4 0019 | 200 | -4 000, 0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Надзор в сфере транспорта" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 11 | 24 5 0019 | 200 | -7 365, 6 |
Реализация мероприятий подпрограммы "Морской транспорт" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы) " в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 11 | 24 Б 2061 | 200 | -1 200, 0 |
Реализация мероприятий подпрограммы "Внутренний водный транспорт" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы) " в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 11 | 24 Б 2062 | 200 | -2 193, 5 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 04 | 11 | 25 1 0059 | 600 | +150 000, 0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 11 | 28 1 0019 | 200 | -813, 7 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 11 | 28 3 0019 | 200 | -916, 2 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 11 | 29 4 0019 | 200 | -2 892, 8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 04 | 11 | 30 7 0059 | 600 | -80 824, 2 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития" государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 11 | 34 Д 0019 | 200 | -1 779, 5 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития" государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 04 | 11 | 34 Д 0059 | 600 | +1 779, 5 |
Реализация направления расходов по мероприятиям федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 11 | 99 7 9999 | 200 | -100 000, 0 |
Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 11 | 99 9 9999 | 800 | -8 952, 6 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | | | -249 747, 4 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 04 | 12 | 11 4 0011 | 100 | +635, 2 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 12 | 15 3 0019 | 200 | +211 789, 0 |
Реализация соглашений с международными финансовыми организациями в рамках подпрограммы "Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 12 | 15 3 2795 | 200 | +346 831, 0 |
Софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями, в рамках подпрограммы "Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 12 | 15 3 2796 | 200 | +372 360, 0 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников) , а также членов их семей при заключении (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из федерального бюджета, расположенными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в рамках подпрограммы "Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 04 | 12 | 15 3 3974 | 100 | +1 039, 4 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 15 3 4009 | 400 | -219 587, 0 |
Субсидии некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий в рамках подпрограммы "Создание и развитие инновационного центра "Сколково" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 04 | 12 | 15 Б 6218 | 600 | +157 300, 6 |
Субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2009 - 2011 годах физическим лицам на приобретение автомобилей, в рамках подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 12 | 16 1 6478 | 800 | +17 490, 2 |
Субсидии на возмещение части затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим д |