нной (муниципальной) собственности)
09 | 07 | 01 9 4009 | 400 | -462 501, 5 | 801 924, 2 | Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 09 | 07 | 01 9 9999 | 200 | -1 493, 8 | 13 444, 0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 09 | 07 | 01 Б 0059 | 600 | -1 346, 2 | 11 250, 0 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 09 | 07 | 03 3 3988 | 100 | -377, 2 | 2 984, 2 |
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 09 | 07 | 03 3 3989 | 100 | | 6, 5 |
Единовременное пособие при рождении ребенка в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 09 | 07 | 03 3 3990 | 100 | | 261, 0 |
Пособие по беременности и родам в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 09 | 07 | 03 3 3991 | 100 | -334, 2 | 2 644, 6 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 09 | 07 | 08 4 0059 | 100 | -6 582, 6 | 52 233, 8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 09 | 07 | 08 4 0059 | 200 | -607, 3 | 5 465, 4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Иные бюджетные ассигнования) | 09 | 07 | 08 4 0059 | 800 | -0, 5 | 4, 5 |
Подъемное пособие при переезде военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, на новое место военной службы в другой населенный пункт, в том числе на территорию или с территории иностранного государства, в связи с назначением на воинскую должность, зачислением в военное образовательное учреждение профессионального образования, срок обучения в котором более одного года, или в связи с передислокацией воинской части в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 09 | 07 | 08 4 3968 | 100 | -13, 5 | 107, 5 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком) , состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 09 | 07 | 08 4 3969 | 100 | | 0, 6 |
Ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 09 | 07 | 08 4 3994 | 100 | | 502, 4 |
Выплата единовременного (выходного) пособия при увольнении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 09 | 07 | 08 4 3996 | 100 | -80, 7 | 638, 2 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 09 | 07 | 10 5 9999 | 200 | -3 694, 5 | 33 250, 3 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 09 | 07 | 42 3 0059 | 100 | -40 118, 4 | 318 325, 2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 09 | 07 | 42 3 0059 | 200 | -153, 0 | 1 377, 0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Иные бюджетные ассигнования) | 09 | 07 | 42 3 0059 | 800 | -1, 0 | 9, 0 |
Возмещение расходов, связанных с перевозкой сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, граждан, уволенных со службы из этих органов и учреждений, членов их семей, а также их личного имущества и органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также членов их семей, в рамках подпрограммы "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 09 | 07 | 42 3 3970 | 100 | -300, 0 | 2 700, 0 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в рамках подпрограммы "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 09 | 07 | 42 3 3987 | 100 | -30, 0 | 270, 0 |
Ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений в рамках подпрограммы "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 09 | 07 | 42 3 3994 | 100 | | 2 009, 5 |
Выплата единовременного (выходного) пособия при увольнении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в рамках подпрограммы "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 09 | 07 | 42 3 3996 | 100 | -359, 7 | 2 844, 3 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 09 | 07 | 89 9 0059 | 600 | -13 057, 8 | 104 098, 4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 09 | 07 | 99 9 0059 | 100 | -11 074, 9 | 896 168, 4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 09 | 07 | 99 9 0059 | 200 | | 140 527, 3 |
Прикладные научные исследования в области здравоохранения | 09 | 08 | | | -2 571 941, 3 | 18 660 920, 8 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 09 | 08 | 01 2 4009 | 400 | -160 183, 4 | 1 559 599, 6 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 09 | 08 | 01 3 0059 | 600 | -714 243, 4 | 6 023 411, 7 |
Строительство и реконструкция объектов в целях организации производства новых радиофармпрепаратов и медицинских изделий и формирования сети услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи в рамках подпрограммы "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 09 | 08 | 01 3 4064 | 400 | | 1 699 211, 0 |
Медицинская помощь, оказываемая в рамках медицинских исследований, в рамках подпрограммы "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 09 | 08 | 01 3 6055 | 600 | -1 286 278, 8 | 4 266 114, 8 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 09 | 08 | 01 4 4009 | 400 | | 213 774, 1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 09 | 08 | 01 7 0059 | 600 | -5 231, 2 | 43 036, 2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 09 | 08 | 01 9 0059 | 600 | -180 554, 4 | 2 936 801, 0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 09 | 08 | 01 Б 0019 | 200 | -34 840, 0 | 313 559, 9 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 09 | 08 | 01 Б 0059 | 600 | -131 413, 3 | 1 077 764, 8 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 09 | 08 | 01 Б 4009 | 400 | -50 000, 0 | 450 000, 0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Управление развитием отрасли" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 09 | 08 | 01 Г 0019 | 200 | -2 301, 4 | 20 712, 4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Управление развитием |