ественного порядка и противодействие преступности" (Иные бюджетные ассигнования)
09 | 05 | 08 4 0059 | 800 | -2 721, 1 | 37 235, 6 | Подъемное пособие при переезде военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, на новое место военной службы в другой населенный пункт, в том числе на территорию или с территории иностранного государства, в связи с назначением на воинскую должность, зачислением в военное образовательное учреждение профессионального образования, срок обучения в котором более одного года, или в связи с передислокацией воинской части в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 09 | 05 | 08 4 3968 | 100 | -84, 3 | 666, 6 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком) , состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 09 | 05 | 08 4 3969 | 100 | +1, 2 | 99, 0 |
Ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 09 | 05 | 08 4 3994 | 100 | | 602, 9 |
Выплата единовременного (выходного) пособия при увольнении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 09 | 05 | 08 4 3996 | 100 | -45, 4 | 2 346, 4 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 09 | 05 | 08 4 4009 | 400 | -34 972, 4 | 547 863, 4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков" государственной программы Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 09 | 05 | 09 1 0059 | 100 | -105 225, 1 | 261 937, 4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков" государственной программы Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 09 | 05 | 09 1 0059 | 200 | -52 992, 4 | 197 112, 1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков" государственной программы Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков" (Иные бюджетные ассигнования) | 09 | 05 | 09 1 0059 | 800 | -3 519, 4 | 30 414, 5 |
Выплата единовременного (выходного) пособия при увольнении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков" государственной программы Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 09 | 05 | 09 1 3996 | 100 | -41, 3 | 326, 9 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствование таможенной деятельности" государственной программы Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 09 | 05 | 27 5 0059 | 100 | -71 437, 1 | 339 893, 8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствование таможенной деятельности" государственной программы Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 09 | 05 | 27 5 0059 | 200 | -53 304, 4 | 451 239, 5 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствование таможенной деятельности" государственной программы Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности" (Иные бюджетные ассигнования) | 09 | 05 | 27 5 0059 | 800 | -3 645, 7 | 32 811, 2 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком) , состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках подпрограммы "Совершенствование таможенной деятельности" государственной программы Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 09 | 05 | 27 5 3969 | 100 | -1, 7 | 15, 7 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Совершенствование таможенной деятельности" государственной программы Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 09 | 05 | 27 5 4009 | 400 | -73 500, 0 | 661 500, 0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 09 | 05 | 42 3 0059 | 100 | -55 435, 2 | 135 956, 4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 09 | 05 | 42 3 0059 | 200 | -68 597, 4 | 179 216, 2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Иные бюджетные ассигнования) | 09 | 05 | 42 3 0059 | 800 | -35, 5 | 238, 5 |
Возмещение расходов, связанных с перевозкой сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, граждан, уволенных со службы из этих органов и учреждений, членов их семей, а также их личного имущества и органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также членов их семей, в рамках подпрограммы "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 09 | 05 | 42 3 3970 | 100 | -10, 0 | 90, 0 |
Выплата единовременного (выходного) пособия при увольнении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в рамках подпрограммы "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 09 | 05 | 42 3 3996 | 100 | -71, 8 | 568, 0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 09 | 05 | 89 9 0059 | 600 | -1 221 462, 7 | 2 873 902, 7 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 09 | 05 | 89 9 4009 | 400 | -8 274 226, 2 | 1 490 394, 1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности Прокуратуры Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Прокуратура Российской Федерации" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 09 | 05 | 91 9 0059 | 600 | -24 590, 6 | 209 864, 9 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 09 | 05 | 99 9 0059 | 100 | -877 811, 2 | 2 740 396, 2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 09 | 05 | 99 9 0059 | 200 | -298 224, 7 | 1 650 540, 3 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 09 | 05 | 99 9 0059 | 600 | -235 897, 0 | 823 216, 5 |
Содержание специальных объектов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 09 | 05 | 99 9 2041 | 600 | -33, 3 | 299, 8 |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 09 | 06 | | | -114 187, 5 | 3 083 604, 6 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 09 | 06 | 01 2 0059 | 600 | -4 777, 8 | 2 099 745, 1 |
Мероприятия по развитию службы крови в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 09 | 06 | 01 2 2012 | 600 | -107 277, 2 | 965 494, 6 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 09 | 06 | 01 Б 0059 | 600 | -2 132, 5 | 18 364, 9 |
Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 09 | 07 | | | -1 854 876, 9 | 14 894 189, 4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 09 | 07 | 01 9 0059 | 100 | -102 658, 1 | 813 855, 8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 09 | 07 | 01 9 0059 | 200 | -62 027, 7 | 558 249, 2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 09 | 07 | 01 9 0059 | 600 | -1 138 797, 9 | 11 045 040, 5 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Иные бюджетные ассигнования) | 09 | 07 | 01 9 0059 | 800 | -7 177, 7 | 65 199, 6 |
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования в рамках подпрограммы "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 09 | 07 | 01 9 2006 | 200 | -2 088, 7 | 18 798, 0 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 09 | 07 | 01 9 4009 | 400 | -462 501, 5 | 801 924, 2 |
Реализац |