ьных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение и управление" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
04 | 05 | 10 2 0019 | 600 | -500, 0 | 4 500, 0 | Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Обеспечение и управление" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 05 | 10 2 4009 | 400 | -58 970, 0 | 530 730, 0 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 05 | 10 5 9999 | 200 | -523, 0 | 4 707, 0 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 04 | 05 | 10 5 9999 | 600 | -9 534, 8 | 85 813, 3 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Восточно-Сибирский научно-производственный центр рыбного хозяйства", г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, в рамках федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 05 | 12 6 6321 | 400 | -65 700, 0 | |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 05 | 12 6 9999 | 200 | -230, 0 | 2 070, 0 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 05 | 12 6 9999 | 400 | -46 000, 0 | |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 05 | 25 1 0019 | 200 | | 35 000, 0 |
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 04 | 05 | 25 1 5031 | 500 | -1 587 450, 0 | |
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 04 | 05 | 25 1 5032 | 500 | +701 000, 0 | 1 015 511, 2 |
Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 04 | 05 | 25 1 5033 | 500 | | 110 078, 9 |
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 04 | 05 | 25 1 5034 | 500 | +1 350 000, 0 | 2 480 500, 0 |
Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 04 | 05 | 25 1 5035 | 500 | -1 850 000, 0 | 1 000 000, 0 |
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 04 | 05 | 25 1 5036 | 500 | | 262 092, 6 |
Субсидии на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 04 | 05 | 25 1 5037 | 500 | | 445 550, 0 |
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 04 | 05 | 25 1 5038 | 500 | +2 500 000, 0 | 10 042 245, 3 |
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 04 | 05 | 25 1 5039 | 500 | +2 150 000, 0 | 11 581 498, 0 |
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 04 | 05 | 25 1 5040 | 500 | | 4 997 000, 0 |
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 04 | 05 | 25 1 5041 | 500 | +8 500 000, 0 | 23 225 000, 0 |
Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов плодохранилищ в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 04 | 05 | 25 1 5437 | 500 | +100 000, 0 | 100 000, 0 |
Проведение закупочных и товарных интервенций на рынках сельскохозяйственной продукции, а также залоговых операций в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 05 | 25 1 6426 | 800 | -2 000 000, 0 | 2 426 743, 5 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 05 | 25 2 0019 | 200 | -500 000, 0 | 943 551, 5 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 05 | 25 2 4009 | 400 | -135 878, 3 | 1 222 904, 7 |
Субсидии на поддержку племенного животноводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 04 | 05 | 25 2 5042 | 500 | -4 222 750, 0 | |
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 04 | 05 | 25 2 5043 | 500 | | 1 926 193, 5 |
Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 04 | 05 | 25 2 5044 | 500 | | 738 933, 6 |
Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 04 | 05 | 25 2 5045 | 500 | | 380 238, 7 |
Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ в области животноводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 04 | 05 | 25 2 5046 | 500 | -6 653 529, 0 | 500 000, 0 |
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 04 | 05 | 25 2 5047 | 500 | | 2 867 821, 0 |
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 04 | 05 | 25 2 5048 | 500 | -8 489 900, 0 | 24 138 200, 3 |
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства, в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 04 | 05 | 25 2 5049 | 500 | -821 800, 0 | 603 200, 0 |
Субсидии на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 04 | 05 | 25 2 5436 | 500 | +53 500, 0 | 53 500, 0 |
Субсидии федеральным казенным предприятиям, отнесенным к ведению Минсельхоза России, на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и доставкой в субъекты Российской Федерации лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения для обеспечения проведения противоэпизоотических мероприятий в субъектах Российской Федерации, в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 05 | 25 2 6743 | 800 | +800 000, 0 | 800 000, 0 |
Суб |