государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
04 | 02 | 30 7 0019 | 200 | -71 757, 6 | 645 818, 3 | Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 02 | 30 7 0019 | 800 | -89, 8 | 807, 7 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 04 | 02 | 30 7 0059 | 600 | -4 308, 2 | 118 383, 3 |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 02 | 30 7 2794 | 800 | | 30 000, 0 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком) , состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 04 | 02 | 30 7 3969 | 100 | -1, 2 | 10, 8 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 02 | 30 7 4009 | 400 | -115 500, 0 | 1 039 500, 0 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития" государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 02 | 34 Д 4009 | 400 | +50 000, 0 | 50 000, 0 |
Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года (Межбюджетные трансферты) | 04 | 02 | 35 Д 5019 | 500 | -36 706, 3 | 330 356, 6 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Юг России (2014 - 2020 годы) " государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года (Межбюджетные трансферты) | 04 | 02 | 35 Ж 5101 | 500 | -16 151, 0 | 145 359, 0 |
Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" на строительство и модернизацию объектов по производству электрической, тепловой энергии на территориях отдельных регионов Российской Федерации по федеральной целевой программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 02 | 99 7 6761 | 800 | +25 000 000, 0 | 25 000 000, 0 |
Реализация направления расходов по мероприятиям федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 02 | 99 7 9999 | 400 | -914 296, 6 | 8 228 669, 5 |
Исследование и использование космического пространства | 04 | 03 | | | -4 354 132, 9 | 30 596 669, 6 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 04 | 03 | 21 2 0059 | 600 | | 2 396 953, 5 |
Реализация межгосударственных договоров в рамках Содружества Независимых Государств в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 03 | 21 2 2053 | 200 | | 43 049, 2 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 03 | 21 2 4009 | 400 | | 900 000, 0 |
Страхование рисков и ответственности при запусках и летных испытаниях космических аппаратов гражданского назначения в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 03 | 21 2 6424 | 800 | -513 970, 0 | 975 291, 3 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 03 | 21 2 9999 | 200 | -2 850, 0 | 25 650, 0 |
Реализация направления расходов в рамках Федеральной космической программы России на 2006 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 03 | 21 3 9999 | 200 | -959 075, 6 | 9 494 139, 4 |
Реализация направления расходов в рамках Федеральной космической программы России на 2006 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 03 | 21 3 9999 | 800 | | 2 521 800, 0 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 03 | 21 4 9999 | 200 | -2 840 569, 8 | 13 900 778, 7 |
Реализация мероприятий подпрограммы "Создание обеспечивающей инфраструктуры космодрома "Восточный" федеральной целевой программы "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы" государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 04 | 03 | 21 5 2081 | 100 | -18 229, 9 | 164 069, 3 |
Реализация мероприятий подпрограммы "Создание обеспечивающей инфраструктуры космодрома "Восточный" федеральной целевой программы "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы" государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 03 | 21 5 2081 | 200 | -19 437, 6 | 174 938, 2 |
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 04 | 04 | | | -4 554 252, 4 | 33 391 782, 8 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 04 | 12 6 9999 | 200 | -13 750, 0 | 123 750, 0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 04 | 16 П 0019 | 200 | -70 000, 0 | 630 000, 0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 04 | 04 | 28 1 0059 | 600 | -16 046, 3 | 1 849 025, 9 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 04 | 28 1 4009 | 400 | -1 190 750, 0 | 1 120 780, 0 |
Субвенции бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на осуществление части полномочий Российской Федерации в сфере недропользования в рамках подпрограммы "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (Межбюджетные трансферты) | 04 | 04 | 28 1 5395 | 500 | | 15 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Росгеология", г. Москва, в целях создания современной комплексной геофизической партии в рамках подпрограммы "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 04 | 28 1 6365 | 400 | -50 000, 0 | 450 000, 0 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 04 | 28 1 9999 | 200 | -3 118 683, 7 | 28 407 826, 7 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 04 | 04 | 28 4 0011 | 100 | -8 349, 0 | 66 058, 6 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 04 | 04 | 28 4 0012 | 100 | -46 620, 5 | 368 866, 7 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 04 | 04 | 28 4 0019 | 100 | -2 752, 1 | 24 768, 4 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 04 | 28 4 0019 | 200 | -34 152, 4 | 307 370, 9 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 04 | 28 4 0019 | 800 | -429, 4 | 3 864, 6 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком) , состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 04 | 04 | 28 4 3969 | 100 | -3, 0 | 27, 0 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 04 | 04 | 28 4 3987 | 100 | -350, 0 | 3 150, 0 |
Субвенции бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на осуществление части полномочий Российской Федерации в сфере недропользования в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (Межбюджетные трансферты) | 04 | 04 | 28 4 5395 | 500 | -2 366, 0 | 21 294, 0 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | | | +15 861 651, 6 | 191 217 017, 9 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение и управление" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 05 | 10 2 0019 | 200 | -31 000, 0 | 9 000, 0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение и управление" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности |