>95
Город Севастополь
ПРИЛОЖЕНИЕ № 26 к государственной программеРоссийской Федерации "Развитиефизической культуры и спорта"(в редакции постановления Правительства Российской Федерацииот 8 февраля 2021 г. № 137)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" на территориях Республики Крым и г. Севастополя за счет средств федерального бюджета
(тыс. рублей) | ||||||||||||||||
Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, мероприятия, федеральной целевой программы, объекта | Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований | |||||||||||||
ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | |||||||||||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" | Республика Крыми г. Севастополь | 777 | 13 | - | - | 465858 | 465858 | 769695, 1 | 287397, 3 | 3042844, 2 | 1505292, 9 | 2905598, 2 | 307488, 3 | 493969, 1 | 82245, 6 | 252189, 5 |
Республика Крым | 777 | 13 | - | - | 435063, 4 | 435063, 4 | 173377, 2 | 164818, 2 | 2206219, 4 | 979155, 1 | 1892759, 4 | 294841, 3 | 133396, 1 | 30235, 2 | 252189, 5 | |
г. Севастополь | 777 | 13 | - | - | 30794, 6 | 30794, 6 | 173377, 2 | 122579, 1 | 836624, 8 | 526137, 8 | 1012838, 8 | 12647 | 360573 | 52010, 4 | - | |
Подпрограмма 1"Развитие физической культуры и массового спорта" | Республика Крыми г. Севастополь | 777 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 17644, 8 | 17530, 2 | 9271, 4 | 274922, 5 | 451468, 5 | 38071, 3 | - |
Республика Крым | 777 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 17644, 8 | 17530, 2 | 9271, 4 | 274922, 5 | 109176, 7 | 5363, 1 | - | |
г. Севастополь | 777 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 342291, 8 | 32708, 2 | - | |
Федеральный проект"Спорт - норма жизни" | Республика Крыми г. Севастополь | 777 | 13 | 1 | Р5 | - | - | - | - | 17644, 8 | 17530, 2 | 9271, 4 | 274922, 5 | 451468, 5 | 38071, 3 | - |
Республика Крым | 777 | 13 | 1 | Р5 | - | - | - | - | 17644, 8 | 17530, 2 | 9271, 4 | 274922, 5 | 109176, 7 | 5363, 1 | - | |
г. Севастополь | 777 | 13 | 1 | Р5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 342291, 8 | 32708, 2 | - | |
Подпрограмма 2"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | Республика Крыми г. Севастополь | 777 | 13 | 2 | - | 74088 | 74088 | 27925, 1 | 27925, 1 | 9344 | 3114, 7 | 20914, 8 | 32565, 8 | 42500, 6 | 44174, 3 | - |
Республика Крым | 777 | 13 | 2 | - | 43293, 4 | 43293, 4 | 13967, 9 | 13967, 9 | 6229, 3 | - | 17127, 4 | 19918, 8 | 24219, 4 | 24872, 1 | - | |
г. Севастополь | 777 | 13 | 2 | - | 30794, 6 | 30794, 6 | 13957, 2 | 13957, 2 | 3114, 7 | 3114, 7 | 3787, 4 | 12647 | 18281, 2 | 19302, 2 | - | |
Основное мероприятие 2.2"Развитие системы подготовки спортивного резерва" | Республика Крыми г. Севастополь | 777 | 13 | 2 | 02 | 74088 | 74088 | 27925, 1 | 27925, 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Крым | 777 | 13 | 2 | 02 | 43293, 4 | 43293, 4 | 13967, 9 | 13967, 9 | - | - | - | - | - | - | - | |
г. Севастополь | 777 | 13 | 2 | 02 | 30794, 6 | 30794, 6 | 13957, 2 | 13957, 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
Федеральный проект"Спорт - норма жизни" | Республика Крыми г. Севастополь | 777 | 13 | 2 | Р5 | - | - | - | - | 9344 | 3114, 7 | 20914, 8 | 32565, 8 | 42500, 6 | 44174, 3 | - |
Республика Крым | 777 | 13 | 2 | Р5 | - | - | - | - | 6229, 3 | - | 17127, 4 | 19918, 8 | 24219, 4 | 24872, 1 | - | |
г. Севастополь | 777 | 13 | 2 | Р5 | - | - | - | - | 3114, 7 | 3114, 7 | 3787, 4 | 12647 | 18281, 2 | 19302, 2 | - | |
Подпрограмма 7"Развитие хоккеяв Российской Федерации" | Республика Крыми г. Севастополь | 777 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 252189, 5 |
Республика Крым | 777 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 252189, 5 | |
г. Севастополь | 777 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Федеральный проект"Спорт - норма жизни" | Республика Крыми г. Севастополь | 777 | 13 | 7 | Р5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 252189, 5 |
Республика Крым | 777 | 13 | 7 | Р5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 252189, 5 | |
г. Севастополь | 777 | 13 | 7 | Р5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Подпрограмма 8"Развитие футболав Российской Федерации" | Республика Крыми г. Севастополь | 777 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Крым | 777 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
г. Севастополь | 777 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Федеральный проект"Спорт - норма жизни" | Республика Крыми г. Севастополь | 777 | 13 | 8 | Р5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Крым | 777 | 13 | 8 | Р5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
г. Севастополь | 777 | 13 | 8 | Р5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" | Республика Крыми г. Севастополь | 777 | 13 | 6 | - | 391770 | 391770 | 741770 | 259472, 2 | 3015855, 4 | 1484648 | 2875412 | - | - | - | - |
Республика Крым | 777 | 13 | 6 | - | 391770 | 391770 | 582350 | 150850, 3 | 2182345, 3 | 961624, 9 | 1866360, 6 | - | - | - | - | |
г. Севастополь | 777 | 13 | 6 | - | - | - | 159420 | 108621, 9 | 833510, 1 | 523023, 1 | 1009051, 4 | - | - | - | - |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 27 к государственной программеРоссийской Федерации "Развитиефизической культуры и спорта"(в редакции постановления Правительства Российской Федерацииот 8 февраля 2021 г. № 137)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" на территориях Республики Крым и г. Севастополя
(тыс. рублей) | ||||||||||||
Приоритетные территории (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Источник финансирования | Оценка расходов | ||||||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | |||||||
Республика Крым и г. Севастополь | всего в том числе: | 449451, 8 | 449451, 8 | 355995, 2 | 306599, 6 | 3042844, 2 | 1589702, 6 | 2905598, 2 | 307488, 3 | 493969, 1 | 82245, 6 | 252189, 5 |
федеральный бюджет | 465858 | 465858 | 769695, 1 | 287397, 3 | 3042844, 2 | 1505292, 9 | 2905598, 2 | 307488, 3 | 493969, 1 | 82245, 6 | 252189, 5 | |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 64098, 3 | 64098, 3 | 17799, 8 | 19202, 3 | - | 84409, 7 | - | - | - | - | - | |
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Республика Крым | всего в том числе: | 359991, 5 | 359991, 5 | 173493, 4 | 177568, 9 | 2206219, 4 | 1038415, 7 | 1892759, 4 | 294841, 3 | 133396, 1 | 30235, 2 | 252189, 5 |
федеральный бюджет | 435063, 4 | 435063, 4 | 173377, 2 | 164818, 2 | 2206219, 4 | 979155, 1 | 1892759, 4 | 294841, 3 | 133396, 1 | 30235, 2 | 252189, 5 | |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 5432, 6 | 5432, 6 | 8675, 2 | 12750, 7 | - | 59260, 6 | - | - | - | - | - | |
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Город Севастополь | всего в том числе: | 89460, 3 | 89460, 3 | 182501, 8 | 129030, 7 | 836624, 8 | 556286, 9 | 1012838, 8 | 12647 | 360573 | 52010, 4 | - |
федеральный бюджет | 30794, 6 | 30794, 6 | 173377, 2 | 122579, 1 | 836624, 8 | 526137, 8 | 1012838, 8 | 12647 | 360573 | 52010, 4 | - | |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 58665, 7 | 58665, 7 | 9124, 6 | 6451, 6 | - | 30149, 1 | - | - | - | - | - | |
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 28 к государственной программеРоссийской Федерации "Развитиефизической культуры и спорта"(в редакции постановления Правительства Российской Федерацииот 8 февраля 2021 г. № 137)
СВЕДЕНИЯ о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" на территории Калининградской области
Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Значение показателей (индикаторов) | ||||||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | ||||||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам, проживающим на территории Калининградской области, систематически заниматься физической культурой и спортом, а также развитие спорта высших достижений на территории Калининградской областиЗадачи: вовлечение населения, проживающего на территории Калининградской области, в занятия физической культурой и спортом, а также обеспечение Калининградской области спортивной инфраструктурой до нормативного уровня | |||||||||||
Показатель 1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процентов | |||||||||||
Российская Федерация | 34 | 36, 8 | 37, 6 | 39, 8 | 40, 3 | 42, 3 | 43, 5 | 45, 2 | 48 | 51, 5 | 55 |
Калининградская область | 28 | 30, 4 | 33 | 35, 1 | 38 | 38, 8 | 41, 1 | 44 | 48 | 52, 1 | 55, 7 |
Показатель 2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процентов | |||||||||||
Российская Федерация | 36, 5 | 50 | 53, 5 | 54, 2 | 54, 7 | 55, 7 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 |
Калининградская область | 36, 5 | 46, 7 | 49 | 49, 2 | 50, 4 | 50, 1 | 50, 9 | 51, 3 | 51, 6 | 51, 9 | 52, 5 |
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" | |||||||||||
Показатель 3. Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, процентов | |||||||||||
Российская Федерация | - | 77, 2 | 79 | 81, 2 | 80, 3 | 83, 3 | 84 | 84 | 84, 3 | 85, 2 | 86 |
Калининградская область | - | 71, 7 | 75 | 75, 2 | 77 | 78, 6 | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 |
Показатель 4. Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет) , систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, процентов | |||||||||||
Российская Федерация | - | 21, 6 | 26, 4 | 24, 9 | 29, 4 | 28, 9 | 33, 2 | 37, 1 | 41, 3 | 46, 8 | 52 |
Калининградская область | - | 11, 8 | 20, 3 | 20, 3 | 24 | 24, 2 | 28, 2 | 31, 3 | 38, 5 | 45 | 52 |
Показатель 5. Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет) , систематически занимающихся физической культурой и сп |