04
Направление "Модернизация системы организации воздушного движения"
2.
Число введенных в эксплуатацию укрупненных центров управления воздушным движением
3.
Число введенных в эксплуатацию доплеровских азимутально-дальномерных радиомаяков, радиотехнических систем ближней навигации, дальномерных радиомаяков
4.
Число введенных в эксплуатацию средств автоматизации управления воздушным движением аэродромов
5.
Число введенных в эксплуатацию систем управления наземным движением и контроля за ним
6.
Число введенных в эксплуатацию многопозиционных систем наблюдения
7.
Число введенных в эксплуатацию аэродромных радиолокационных комплексов (модернизация)
8.
Число введенных в эксплуатацию трассовых радиолокационных комплексов
9.
Число введенных в эксплуатацию средств вторичной радиолокации, в том числе режим 1090 ES
10.
Число введенных в эксплуатацию средств автоматического зависимого наблюдения (вещательного типа)
11.
Число введенных в эксплуатацию центров коммутации сообщений
12.
Число введенных в эксплуатацию узлов опорной сети цифровой сети интегрированной авиационной фиксированной связи
13.
Число введенных в эксплуатацию приемо-передающих центров и центров обработки данных сети передачи данных "воздух-земля" в диапазоне высоких частот
14.
Число введенных в эксплуатацию земных станций спутниковой связи
15.
Число введенных в эксплуатацию рутеров сети перспективной цифровой сети авиационной электросвязи
16.
Число введенных в эксплуатацию автоматизированных приемно-передающих центров
17.
Число введенных в эксплуатацию средств связи диапазонов очень высоких частот, высоких частот и метеовещания службы автоматической передачи информации в районе аэродрома
Направление "Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации"
18.
Повышение оправдываемости прогнозов погоды по аэродромам Российской Федерации
19.
Число введенных в эксплуатацию доплеровских метеорологических радиолокаторов
20.
Число введенных в эксплуатацию автоматизированных и автоматических метеорологических измерительных и информационных систем, систем прогнозирования и связи
21.
Число введенных в эксплуатацию систем интеграции метеорологических средств (источников) информации и автоматизированных систем обслуживания воздушного движения
22.
Число введенных в эксплуатацию программно-аппаратных средств дистанционного обучения
23.
Число введенных в эксплуатацию технических средств - измерителей метеопараметров, средств отображения, оборудования поверки, аттестации и метеорологических измерений
Направление "Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания"
24.
Уровень охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов
25.
Число введенных в эксплуатацию авиационных поисково-спасательных центров
26.
Закупка новой авиационной и наземной техники:
самолетов и вертолетов
автомобилей повышенной проходимости
______________________________
* С учетом Московского центра Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, модернизация которого проводится за счет средств федерального бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2007 г. № 1130-р.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к федеральной целевой программе "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации(2009 - 2020 годы) "(в редакции постановления Правительства Российской Федерацииот 9 марта 2013 г. № 202)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ федеральной целевой программы "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации(2009 - 2020 годы) "
Единица измерения | Базовое значение (на 2007 год) | Целевое значение | В том числе | ||||||||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1. Рост числа полетов, обслуженных аэронавигационной системой | полетов | 1, 01 x 106 | 1, 98 x 106 | 0, 87 x 106 | 1, 11 x 106 | 1, 12 x 106 | 1, 26 x 106 | 1, 34 x 106 | 1, 42 x 106 | 1, 5 x 106 | 1, 59 x 106 | 1, 68 x 106 | 1, 78 x 106 | 1, 88 x 106 | 1, 98 x 106 |
2. Средняя величина налета воздушных судов на 1 инцидент, произошедший по причинам, связанным с организацией воздушного движения, с начала реализации Программы | часов | 9, 5 x 104 | 11, 6 x 104 | 9, 9 x 104 | 10, 14 x 104 | 10, 3 x 104 | 10, 5 x 104 | 10, 7 x 104 | 10, 9 x 104 | 11, 1 x 104 | 11, 2 x 104 | 11, 3 x 104 | 11, 4 x 104 | 11, 5 x 104 | 11, 6 x 104 |
3. Среднее количество обслуживаемых воздушных судов (полетов) в районе аэродрома на одного диспетчера | полетов | 227 | 445 | 176 | 240 | 203 | 215 | 240 | 352 | 370 | 380 | 399 | 417 | 425 | 445 |
4. Процент количества заявок, обработанных автоматизированным способом, от общего количества поданных заявок | процентов | 20 | 92 | 38 | 51 | 51 | 59 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 88 | 92 |
5. Процент охвата территории Российской Федерации системами автоматизации планирования использования воздушного пространства | -"- | - | 96 | 19 | 57 | 52 | 57 | 62 | 66 | 71 | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 |
6. Сокращение времени поиска и спасания | минут | 250 | 120 | 240 | 230 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 165 | 150 | 135 | 120 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к федеральной целевой программе "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации(2009 - 2020 годы) "(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 9 марта 2013 г. № 202)
ПЕРЕЧЕНЬ инвестиционных мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) федеральной целевой программы "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2020 годы) "
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||||||||||||||
Источник финансирования | Срок ввода в действие | 2009 - 2020 годы - всего | В том числе | |||||||||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
Направление "Модернизация системы организации воздушного движения" | ||||||||||||||||
1. | Создание укрупненных центров Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации | всего в том числе: средства федерального бюджета внебюджетные источники | 7056, 942272829, 9 | 145, 417128, 4 | 413, 25, 8407, 4 | 533, 1337, 4195, 7 | 1039, 2157, 8881, 4 | 778, 2310468, 2 | 558, 8320238, 8 | 926766160 | 18961546350 | 627627- | 140140- | --- | --- | |
техническое перевооружение Хабаровского укрупненного центра, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Хабаровск | всего в том числе: средства федерального бюджета внебюджетные источники | 2011 год | 479, 7-479, 7 | 113, 4-113, 4 | 278, 7-278, 7 | 87, 6-87, 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
реконструкция и техническое перевооружение Калининградского центра, включая поставку оборудования, не входящего в смету стройки, г. Калининград | всего в том числе: средства федерального бюджета внебюджетные источники | 2012 год | 267-267 | 1-1 | 45, 1-45, 1 | 59, 7-59, 7 | 161, 2-161, 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
реконструкция технологического здания (площадью 1280 кв. м) и техническое перевооружение Иркутского укрупненного центра, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Иркутск | всего в том числе: средства федерального бюджета внебюджетные источники | 2012 год | 363, 9-363, 9 | --- | 74, 9-74, 9 | 29-29 | 260-260 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
реконструкция и техническое перевооружение Магаданского укрупненного центра, включая строительство технологического здания (площадью до 1300 кв. м) , г. Магадан | всего в том числе: средства федерального бюджета внебюджетные источники | 2012 год | 203, 11976, 1 | 1717- | --- | 122, 2122, 2- | 63, 957, 86, 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
реконструкция технологического здания командно-диспетчерского пункта и техническое перевооружение Самарского укрупненного центра, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Самара | всего в том числе: средства федерального бюджета внебюджетные источники | 2012 год | 424321103 | --- | 5, 85, 8- | 234, 6215, 219, 4 | 183, 610083, 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Екатеринбургского укрупненного центра, г. Екатеринбург | всего в том числе: средства федерального бюджета внебюджетные источники | 2014 год | 833, 2-833, 2 | --- | 7, 7-7, 7 | --- | 261, 5-261, 5 | 400-400 | 164-164 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
техническое перевооружение Ростовского укрупненного центра, включая замену автоматизированной системы организации воздушного движения, г. Ростов-на-Дону | всего в том числе: средства федерального бюджета внебюджетные источники | 2018 год | 53049040 | 14-14 | 1-1 | --- | --- | --- | 15-15 | 10-10 | 150150- | 200200- | 140140- | --- | --- | |
строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Санкт-Петербургского укрупненного центра, г. Санкт-Петербург | всего в том числе: средства федерального бюджета внебюджетные источники | 2015 год | 1120103585 | --- | --- | --- | 85-85 | 310310- | 320320- | 405405- | --- | --- | --- | --- | --- | |
реконструкция технологического здания и техническое перевооружение Новосибирского укрупненного центра, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Новосибирск | всего в том числе: средства федерального бюджета внебюджетные источники | 2016 год | 557, 6517, 640 | --- | --- | --- | 24-24 | 16-16 | --- | 155, 3155, 3- | 362, 3362, 3- | --- | --- | --- | --- | |
техническое перевооружение Красноярского укрупненного центра, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Красноярск | всего в том числе: средства федерального бюджета внебюджетные источники | 2016 год | 525-525 | --- | --- | --- | --- | --- | 25-25 | 150-150 | 350-350 | --- | --- | --- | --- | |
техническое перевооружение Якутского укрупненного центра, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Якутск | всего в том числе: средства федерального бюджета внебюджетные источники | 2016 год | 659, 4632, 427 | --- | --- | --- | --- | 16, 2-16, 2 | 10, 8-10, 8 | 205, 7205, 7- | 426, 7426, 7- | --- | --- | --- | --- | |
строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Тюменского укрупненного центра, г. Тюмень | всего в том числе: средства федерального бюджета внебюджетные источники | 2017 год | 1094103460 | --- | --- | --- | --- | 36-36 | 24-24 | --- | 607607- | 427427- | --- | --- | --- | |
2. | Совершенствование аэронавигационного обслуживания полетов в районе аэродромов и на воздушных трассах | всего в том числе: средства федерального бюджета внебюджетные источники | 2020 год | 30593, 713385, 117208, 6 | 1803, 2606, 61196, 6 | 2081, 51171910, 5 | 2817, 11536, 61280, 5 | 3387, 1821, 42565, 7 | 4178, 2632, 23546 | 2593, 83372256, 8 | 1503, 9- 1503, 9 | 2365, 28831482, 2 | 2061, 21044, 61016, 6 | 2517, 81814, 3703, 5 | 2855, 92410, 1445, 8 | 2428, 82128, 3300, 5 |
3. | Модернизация сети авиационной электросвязи и передачи данных, создание инфраструктуры перспективной цифровой сети авиационной электросвязи | всего в том числе: средства федерального бюджета внебюджетные источники | 2020 год | 16528, 766729856, 7 | 89, 5-89, 5 | 109, 5-109, 5 | 98, 5-98, 5 | 865, 2-865, 2 | 916, 4-916, 4 | 1545, 163, 91481, 2 | 1423, 2-1423, 2 | 1730, 2620, 21110 | 2221, 51191, 51030 | 2619, 21619, 21000 | 2571, 31671, 3900 | 2339, 11505, 9833, 2 |
4. |