ров, круглых столов, конкурсов и поддержка участия российских специалистов в профессиональных международных мероприятиях, проведение мониторингов российских и иностранных тенденций развития библиотек, подготовка методических и аналитических материалов
Обеспечение библиотек современным оборудованием для безопасности библиотек и пользователей - федеральный бюджет
разработка и экспертиза нормативной и учебно-методической базы, экспертиза проектной документации и технического оснащения системами защиты от чрезвычайных ситуаций
Поддержка мероприятий с участием иностранных творческих деятелей, в том числе в рамках международных культурных центров, - федеральный бюджет
поддержка проектов с участием иностранных творческих коллективов в российских фестивалях и акциях
Модернизация учреждений культуры сельских поселений и малых городов, в том числе обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, - всего
переоснащение учреждений культуры при условии софинансирования мероприятия в региональных рамках программ из федерального бюджета
в том числе:
федеральный бюджет
бюджеты субъектов Российской Федерации
____________________________
* В соответствии с положением об управлении Программы, утвержденным Минкультуры России, реализация мероприятий Программы осуществляется на основе ежегодно утверждаемого организационно-финансового плана реализации Программы.
(Приложение дополнено - Постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 891)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 к федеральной целевой программе"Культура России (2012 - 2018 годы) "
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы) " в части мероприятий, реализуемых на территории Республики Крым*
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 891)
Индикатор (показатель) | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процентов | - | - | 6 | 6, 3 | 6, 9 | 7, 6 | 8, 1 |
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий(по сравнению с предыдущим годом) (в пересчете на 1 тыс. человек) | процентов | - | - | - | 5 | 5, 2 | 5, 7 | 6 |
____________________
* С учетом реализации мероприятий на территории Республики Крым, влияющих на индикаторы и показатели Программы.
(Приложение дополнено - Постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 891)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 к федеральной целевой программе"Культура России (2012 - 2018 годы) "
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы) ", реализуемых на территории Калининградской области
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 891)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | |||||||||
2012 - 2018 годы | В том числе | Ожидаемый результат | |||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год* | |||
Всего по программе | 2219, 81 | 79, 5 | 475, 55 | 541, 21 | 280, 3 | 104, 21 | 739, 04 | - |
|
в том числе: |
| ||||||||
федеральный бюджет | 2186, 05 | 76, 68 | 466, 87 | 536, 85 | 265, 45 | 101, 16 | 739, 04 | - |
|
из них: |
| ||||||||
капитальные вложения | 1887, 11 | 55, 43 | 444, 57 | 450 | 200, 37 | - | 736, 74 | - |
|
прочие | 298, 94 | 21, 25 | 22, 3 | 86, 85 | 65, 08 | 101, 16 | 2, 3 | - |
|
НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
бюджеты субъектов Российской Федерации | 11, 21 | - | 4, 17 | 2, 4 | 1, 59 | 3, 05 | - | - |
|
внебюджетные источники | 22, 55 | 2, 82 | 4, 51 | 1, 96 | 13, 26 | - | - | - |
|
Поддержка создания художественного продукта в области музыкального искусства - всего | 2, 6 | - | - | 1 | - | - | 1, 6 | - | осуществление новых постановок и капитальное возобновление ранее созданных музыкальных спектаклей, осуществление постановок музыкальных спектаклей для детей и юношества, организация и проведение мероприятий (лабораторий, семинаров, круглых столов по обмену творческим опытом между мастерами и молодыми профессиональными авторами) , стимулирующих создание новых произведений и спектаклей |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 2, 6 | - | - | 1 | - | - | 1, 6 | - | |
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Поддержка распространения художественного продукта в области музыкального искусства - всего | 8, 19 | 2, 2 | 4 | 0, 93 | 0, 06 | 1 | - | - | организация и проведение региональных фестивалей оперного и балетного искусства, фестивалей современного музыкального искусства, поддержка гастролей ведущих музыкальных театров и коллективов в регионах Россиии межрегиональных обменных гастролей музыкальных коллективов |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 4, 39 | 0, 7 | 2, 2 | 0, 43 | 0, 06 | 1 | - | - | |
внебюджетные источники | 3, 8 | 1, 5 | 1, 8 | 0, 5 | - | - | - | - | |
Поддержка всероссийских и региональных творческих проектов в области современного изобразительного искусства, фотографии, дизайна и архитектуры, включая поддержку творческих проектов молодых авторов, - всего | 1, 8 | - | 1, 8 | - | - | - | - | - | оказание поддержки региональным творческим проектам и проектам молодых авторов в области современного изобразительного искусства, фотографии, дизайна и архитектуры |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 0, 5 | - | 0, 5 | - | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | 1, 3 | - | 1, 3 | - | - | - | - | - | |
Организация и проведение всероссийских исполнительских конкурсов - всего | 6, 2 | - | 1, 7 | - | 4, 5 | - | - | - | поддержка участия во всероссийских исполнительских конкурсов |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 2, 7 | - | 1, 2 | - | 1, 5 | - | - | - | |
внебюджетные источники | 3, 5 | - | 0, 5 | - | 3 | - | - | - | |
Поддержка дебютных проектов молодых авторов и исполнителей - всего | 9, 43 | 1, 4 | 2, 21 | 2, 76 | 3, 06 | - | - | - | проведение смотров студийных работ, новых спектаклей, концертных и цирковых программ с участием дебютантов |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 7, 1 | 1, 3 | 2 | 2 | 1, 8 | - | - | - | |
внебюджетные источники | 2, 33 | 0, 1 | 0, 21 | 0, 76 | 1, 26 | - | - | - | |
Поддержка реализации инновационных проектов в области современного искусства - всего | 5, 19 | 1, 5 | 1, 8 | - | 1, 89 | - | - | - | поддержка театральных и музыкальных инновационных проектов |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 2, 19 | 1 | 0, 8 | - | 0, 39 | - | - | - | |
внебюджетные источники | 3 | 0, 5 | 1 | - | 1, 5 | - | - | - | |
Расширение доступности продукции и услуг кинематографии для населения России - федеральный бюджет | 6, 5 | - | - | - | 2, 5 | 4 | - | - | проведение российских и международных кинофестивалей в регионах, оказание государственной поддержки в прокате полнометражным игровым и анимационным национальным фильмам |
Научное, информационное и методическое обеспечение проектов в сфере народного творчества - всего | 0, 35 | - | 0, 35 | - | - | - | - | - | организация и проведение фольклорных экспедиций, творческих лабораторий и мастер-классов |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 0, 15 | - | 0, 15 | - | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | 0, 2 | - | 0, 2 | - | - | - | - | - | |
Поддержка проектов, направленных на развитие и популяризацию народного художественного творчества, - всего | 2, 22 | 0, 52 | 1 | - | - | - | 0, 7 | - | организация и проведение фольклорных экспедиций, творческих лабораторий и мастер-классов |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 1, 5 | 0, 3 | 0, 5 | - | - | - | 0, 7 | - | |
внебюджетные источники | 0, 72 | 0, 22 | 0, 5 | - | - | - | - | - | |
Гранты в форме субсидий для поддержки инновационных проектов в области современного искусства - федеральный бюджет | 0, 8 | - | - | 0, 8 | - | - | - | - | государственная поддержка инновационных проектов |
Создание и поддержка интернет-ресурсов о культуре - федеральный бюджет | 1, 4 | - | - | 1, 4 | - | - | - | - | создание ресурсов о культуре в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
Информатизация деятельности учреждений культуры и методическая поддержка, проведение исследований эффективности внедрения информационно-коммуникационных технологий в сферу культуры - федеральный бюджет | 1, 4 | - | - | - | 1, 4 | - | - | - | подключение учреждений культуры, имеющих компьютеры, к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
Проведение творческих школ для одаренных детей и молодежи - федеральный бюджет | 0, 3 | - | 0, 3 | - | - | - | - | - | проведение творческих школ, в каждой их которых сможет принять участие от 100 одаренных детей |
Общероссийский проект "Новое передвижничество" - федеральный бюджет | 3, 6 | - | - | - | - | 3, 6 | - | - | создание условийдля творческого обмена и профессионального становления одаренных детей и молодежи путем взаимодействия с мастерами столичных вузов в области музыкального, театрального, хореографического и изобразительного искусства |
Оснащение и модернизация детских школ искусств(по видам искусств) - всего | 10, 76 | - | 1, 77 | 2, 8 | 3, 17 | 3, 02 | - | - | реализация образовательных процессов для одаренных детей в детских школах искусств посредством их оснащения оборудованием |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 7, 13 | - | 1, 28 | 1, 9 | 2, 28 | 1, 67 | - | - | |
внебюджетные источники | 3, 63 | - | 0, 49 | 0, 9 | 0, 89 | 1, 35 | - | - | |
Ремонтно-реставрационные работы, противоаварийная защита, консервация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в федеральной собственности, - федеральный бюджет | 109, 77 | 8, 87 | - | 34, 4 | 25, 41 | 41, 09 | - | - | проведение комплекса работ по реставрации, противоаварийной защите и консервациина памятниках истории и культуры на весь срок реализацииПрограммы (с 2016 года - только зарегистрированных в едином государственном реестре объектов культурного наследия(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) |
Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) религиозного назначения, находящихся в федеральной собственности и собственности религиозных организаций, а также выявленных объектов культурного наследия религиозного назначения - федеральный бюджет | 106, 47 | 2, 66 | 6, 21 | 30, 07 | 22, 56 | 44, 97 | - | - | проведение реставрациипамятников истории и культуры, переданных в пользованиеРусской православной церкви и иным конфессиям (с 2016 года - только зарегистрированныхв едином государственномреестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) |
Определение и развитие механизмов страхования памятников истории и культуры народов Российской Федерации - федеральный бюджет | 0, 46 | 0, 46 | - | - | - | - | - | - | реализация мероприятий, направленных на выработку методов страхования объектов культурного наследия при вовлечении объекта в гражданский оборот в целях обеспечения его сохранения и рационального использования |
Инвентаризация объектов археологического наследия - федеральный бюджет | 0, 45 | - | 0, 45 | - | - | - | - | - | определение границ территорий первоочередных объектов археологического наследия с целью предотвращения незаконных раскопок и соответственно полной либо частичной утраты памятников |
Археологические работы - федеральный бюджет | 1, 2 | - | - | - | 1, 2 | - | - | - | проведение полевых экспедиций по изучению и сохранению археологических объектов, которые позволят избежать полной либо частичной утраты объектов археологического наследия в результате воздействия природной и антропогенной нагрузок, а также усилят профилактику грабительских раскопок |
Реставрация и консервация музейных предметов, входящих в состав Музейного фон-да Российской Федерации, - федеральный бюджет | 1, 65 | 0, 74 | - | 0, 91 | - | - | - | - | реставрация и консервация музейных предметов, требующих первоочередных работ |
Пополнение государственной части Музейного фонда Российской Федерации - федеральный бюджет | 0, 75 | - | - | - | - | 0, 75 | - | - | пополнение государственной части Музейного фонда Российской Федерации музейными предметами |
Издание полных научных каталогов собраний музеев - федеральный бюджет | 1, 37 | - | 0, 55 | 0, 76 | 0, 06 | - | - | - | издание научных каталогов собраний музеев |
Создание условий для обеспечения доступности музейных фондов - федеральный бюджет | 9, 15 | - | 3, 1 | 0, 39 | 3, 7 | 1, 96 | - | - | проведение выставочных проектов и работ по созданию постоянно действующих экспозиций |
Оснащение музеев компьютерным и телекоммуникационным оборудованием - федеральный бюджет | 1, 39 | - | - | 0, 83 | 0, 56 | - | - | - | оснащение рабочих мест компьютерным и телекоммуникационным оборудованием |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 0, 69 | - | - | 0, 23 | 0, 46 | - | - | - | |
внебюджетные источники | 0, 7 | - | - | 0, 6 | 0, 1 | - | - | - | |
Научно-методическое обеспечение отрасли - федеральный бюджет | 0, 45 | 0, 45 | - | - | - | - | - | проведение обучающих семинаров, а также издание научно-методических пособий | |
Создание модельных библиотек - всего | 5, 99 | - | 3, 01 | 1, 08 | 0, 76 | 1, 14 | - | - | развитие системы библиотечного и информационного обслуживания населения |
в том числе: | - | ||||||||
федеральный бюджет | 1, 49 | - | 0, 61 | 0, 18 | 0, 16 | 0, 54 | - | - | |
внебюджетные источники | 4, 5 | - | 2, 4 | 0, 9 | 0, 6 | 0, 6 | - | - | |
Развитие системы переподготовки и повышения квалификации специалистов, |