ь
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Город Москва
Российская Федерация
______________________________
* Численность занятых в экономике - по материалам выборочных обследований населения по проблемам занятости.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года
Показатели социально-экономического развития регионов Центрального федерального округа (2009 - 2010 годы)
Показатели социально-экономического развития Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской областей
Таблица 1 | ||||||||||
Показатель | Российская Федерация | Центральный федеральный округ - всего | В том числе | |||||||
| Белгородская область | Брянская область | Владимирская область | Воронежская область | Ивановская область | Калужская область | Костромская область | Курская область | ||
Площадь (кв. километров) | 17098, 2 | 650, 3 | 27, 1 | 34, 9 | 29, 1 | 52, 2 | 21, 4 | 29, 8 | 60, 2 | 30 |
Численность населения на 1 января 2011 г. (тыс. человек) | 142914, 1 | 38456, 9 | 1532, 5 | 1275, 2 | 1442 | 2335, 2 | 1061, 1 | 1009, 9 | 666, 3 | 1125, 1 |
процентов общей численности населения | 100 | 26, 9 | 1, 1 | 0, 9 | 1 | 1, 6 | 0, 7 | 0, 7 | 0, 5 | 0, 8 |
процентов показателя по Центральному федеральному округу | - | 100 | 4 | 3, 3 | 3, 7 | 6, 1 | 2, 8 | 2, 6 | 1, 7 | 2, 9 |
Валовый региональный продукт в 2009 году (млрд. рублей) | 33804, 1 | 11445, 2 | 304, 3 | 126, 2 | 188, 5 | 302, 5 | 86, 6 | 156, 7 | 78, 7 | 161, 5 |
процентов общероссийского показателя | 100 | 33, 9 | 0, 9 | 0, 4 | 0, 6 | 0, 9 | 0, 3 | 0, 5 | 0, 2 | 0, 5 |
процентов показателя по Центральному федеральному округу | - | 100 | 2, 7 | 1, 1 | 1, 6 | 2, 6 | 0, 8 | 1, 4 | 0, 7 | 1, 4 |
Индекс физического объема валового регионального продукта в 2009 году (процентов по отношению к предыдущему году) | 92, 4 | 89, 2 | 101, 5 | 91, 2 | 94, 8 | 96, 3 | 93, 2 | 93, 6 | 90, 2 | 96 |
Индекс физического объема валового регионального продукта в 2009 году (процентов по отношению к 1996 году) | 176 | 252, 1 | 237, 8 | 159, 4 | 158 | 173, 1 | 134, 6 | 168, 3 | 135, 8 | 176, 7 |
Валовый региональный продукт на душу населения в 2009 году (тыс. рублей) | 273, 3 | 308, 3 | 199, 2 | 97, 4 | 131, 3 | 133, 5 | 80, 9 | 156, 3 | 114 | 140, 2 |
процентов показателя по Центральному федеральному округу | - | - | 64, 6 | 31, 6 | 42, 6 | 43, 3 | 26, 2 | 50, 7 | 37 | 45, 5 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности - добыча полезных ископаемых, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды в 2010 году (млрд. рублей) | 27084 | 6846, 3 | 393, 9 | 82, 9 | 212, 2 | 192, 7 | 82, 8 | 273, 8 | 90, 7 | 170, 7 |
процентов общероссийского показателя | 100 | 25, 3 | 1, 5 | 0, 3 | 0, 8 | 0, 7 | 0, 3 | 1 | 0, 3 | 0, 6 |
процентов показателя по Центральному федеральному округу | - | 100 | 5, 8 | 1, 2 | 3, 1 | 2, 8 | 1, 2 | 4 | 1, 3 | 2, 5 |
Индекс физического объема промышленной продукции в 2010 году (процентов по отношению к 2009 году) | 108, 2 | 108, 5 | 110 | 120, 9 | 118, 6 | 104, 5 | 108, 1 | 144, 7 | 115, 8 | 106, 6 |
Индекс физического объема промышленной продукции в 2010 году (процентов по отношению к 1990 году) | 79, 5 | - | 210 | 83, 4 | 82, 8 | 67, 2 | 43 | 154, 9 | 62, 4 | 96, 8 |
Объем промышленной продукции на душу населения в 2010 году (тыс. рублей) | 189, 5 | 178 | 257 | 65 | 147, 2 | 82, 5 | 78 | 271, 1 | 136, 1 | 151, 7 |
Объем продукции сельского хозяйства в 2010 году (млрд. рублей) | 2444, 8 | 544, 7 | 95, 8 | 26, 4 | 19, 5 | 61, 2 | 10, 1 | 21, 6 | 13, 3 | 37, 7 |
Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2010 году (процентов по отношению к 2009 году) | 88, 1 | 84, 8 | 100 | 94, 4 | 79 | 72, 9 | 92, 1 | 91, 8 | 87, 5 | 77, 6 |
Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2010 году (процентов по отношению к 1990 году) | 77, 4 | - | 168, 4 | 66, 2 | 64, 2 | 76, 5 | 58, 4 | 66 | 67, 7 | 76, 6 |
Инвестиции в основной капитал в 2010 году (млрд. рублей) | 9151, 4 | 1891 | 90, 9 | 40, 1 | 47, 7 | 123 | 28, 4 | 67, 3 | 13, 5 | 44, 8 |
Численность занятых в экономике по материалам выборочных обследований населения по проблемам занятости в 2009 году (тыс. человек) | 69284, 9 | 19003, 2 | 754, 9 | 569, 8 | 688, 4 | 1042, 4 | 491, 2 | 530, 5 | 340, 9 | 536, 5 |
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, на конец 2010 года (тыс. человек) | 1740, 7 | 291, 6 | 12 | 12, 3 | 18, 5 | 21, 3 | 17, 6 | 6, 5 | 5, 9 | 10, 1 |
Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в среднем за 2010 год (тыс. человек) | 5644, 9 | 947, 3 | 40, 8 | 52, 2 | 46, 5 | 84, 8 | 42, 8 | 36, 1 | 22, 7 | 48, 3 |
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в расчете на 1 заявленную вакансию на конец 2010 года (человек) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) , в среднем за 2010 год (процентов) | 7, 5 | 4, 7 | 5, 2 | 8 | 6, 2 | 7, 5 | 7, 6 | 6, 5 | 6, 2 | 8, 2 |
Доходы консолидированного бюджета в 2010 году (млрд. рублей) | 6537 | 2102, 9 | 63, 5 | 32, 7 | 43, 2 | 71, 2 | 29, 2 | 38, 6 | 20, 8 | 36, 8 |
Расходы консолидированного бюджета в 2010 году (млрд. рублей) | 6636, 9 | 2093, 3 | 65, 1 | 33, 8 | 45 | 72, 9 | 30, 8 | 40, 8 | 23, 1 | 35, 3 |
Профицит (+) , дефицит (-) в 2010 году (млрд. рублей) | -100 | 9, 6 | -1, 6 | -1, 1 | -1, 8 | -1, 7 | -1, 6 | -2, 2 | -2, 3 | 1, 5 |
Доходы консолидированного бюджета на душу населения в 2010 году (тыс. рублей) | 45, 7 | 54, 7 | 41, 4 | 25, 7 | 30 | 30, 5 | 27, 5 | 38, 2 | 31, 2 | 32, 7 |
Величина прожиточного минимума за IV квартал 2010 г. (рублей в месяц) | 5707 | - | 4777 | 4933 | 5774 | 5594 | 5440 | 5256 | 5668 | 5120 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2010 году (рублей) | 21192, 8 | 26161, 7 | 15885, 7 | 12478, 5 | 14802, 6 | 15187 | 13155, 7 | 17435, 5 | 13706, 1 | 13867, 6 |
Таблица 2
Показатели социально-экономического развития Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей и г. Москвы
Показатель | Липецкая область | Московская область | Орловская область | Рязанская область | Смоленская область | Тамбовская область | Тверская область | Тульская область | Ярославская область | г. Москва |
Площадь (кв. километров) | 24 | 45, 8 | 24, 7 | 39, 6 | 49, 8 | 34, 5 | 84, 2 | 25, 7 | 36, 2 | 1, 1 |
Численность населения на 1 января 2011 г. (тыс. человек) | 1171, 3 | 7104 | 785, 8 | 1152 | 982, 8 | 1090, 1 | 1350, 2 | 1550, 3 | 1271 | 11551, 9 |
процентов общей численности населения | 0, 8 | 5 | 0, 5 | 0, 8 | 0, 7 | 0, 8 | 0, 9 | 1, 1 | 0, 9 | 8, 1 |
процентов показателя по Центральному федеральному округу | 3 | 18, 5 | 2 | 3 | 2, 6 | 2, 8 | 3, 5 | 4 | 3, 3 | 30 |
Валовый региональный продукт в 2009 году (млрд. рублей) | 226, 5 | 1530, 6 | 89, 7 | 152, 8 | 125, 2 | 133, 6 | 197, 9 | 213, 6 | 212, 8 | 7157, 5 |
процентов общероссийского показателя | 0, 7 | 4, 5 | 0, 3 | 0, 5 | 0, 4 | 0, 4 | 0, 6 | 0, 6 | 0, 6 | 21, 2 |
процентов показателя по Центральному федеральному округу | 2 | 13, 4 | 0, 8 | 1, 3 | 1, 1 | 1, 2 | 1, 7 | 1, 9 | 1, 9 | 62, 5 |
Индекс физического объема валового регионального продукта в 2009 году (процентов по отношению к предыдущему году) | 93, 5 | 90, 4 | 85, 8 | 93, 6 | 95, 4 | 99, 6 | 91, 5 | 93, 1 | 91, 9 | 87, 2 |
Индекс физического объема валового регионального продукта в 2009 году (процентов по отношению к 1996 году) | 152, 2 | 213, 4 | 167, 7 | 154, 2 | 171, 3 | 205, 4 | 154, 2 | 151, 9 | 172, 4 | 220 |
Валовой региональный продукт на душу населения в 2009 году (тыс. рублей) | 195, 1 | 227, 3 | 110, 1 | 132, 3 | 129, 1 | 122, 3 | 145 | 138, 1 | 162, 6 | 679, 3 |
процентов показателя по Центральному федеральному округу | 63, 3 | 73, 7 | 35, 7 | 42, 9 | 41, 9 | 39, 7 | 47 | 44, 8 | 52, 7 | 220, 3 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности - добыча полезных ископаемых, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды в 2010 году (млрд. рублей) | 325, 8 | 1410, 6 | 62, 2 | 152 | 149, 1 | 59, 6 | 171, 4 | 260, 8 | 180, 8 | 2574, 3 |
процентов общероссийского показателя | 1, 2 | 5, 2 | 0, 2 | 0, 6 | 0, 6 | 0, 2 | 0, 6 | 1 | 0, 7 | 9, 5 |
процентов показателя по Центральному федеральному округу | 4, 8 | 20, 6 | 0, 9 | 2, 2 | 2, 2 | 0, 9 | 2, 5 | 3, 8 | 2, 6 | 37, 6 |
Индекс физического объема промышленной продукции в 2010 году (процентов по отношению к 2009 году) | 110, 1 | 111, 9 | 120, 5 | 110, 1 | 106, 5 | 101, 3 | 114, 5 | 112, 3 | 108, 4 | 102, 1 |
Индекс физического объема промышленной продукции в 2010 году (процентов по отношению к 1990 году) | 99, 4 | 135, 3 | 80, 9 | 53 | 83, 3 | 88, 5 | 66, 6 | 92 | 58 | 106, 1 |
Объем промышленной продукции на душу населения в 2010 году (тыс. рублей) | 278, 1 | 198, 6 | 79, 1 | 132 | 151, 8 | 54, 7 | 126, 9 | 168, 2 | 142, 3 | 222, 8 |
Объем продукции сельского хозяйства в 2010 году (млрд. рублей) | 35, 3 | 69, 1 | 25, 1 | 24, 3 | 14, 3 | 30, 9 | 19 | 22, 6 | 18, 5 | - |
Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2010 году (процентов по отношению к 2009 году) | 77, 5 | 87, 8 | 85, 6 | 74, 6 | 93, 8 | 73 | 92, 9 | 78, 6 | 92, 1 | - |
Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2010 году (процентов по отношению к 1990 году) | 101, 7 | 63 | 88, 7 | 78, 9 | 49, 2 | 89, 8 | 46, 6 | 66, 8 | 80, 8 | - |
Инвестиции в основной капитал в 2010 году (млрд. рублей) | 94, 4 | 345, 3 | 20, 7 | 36, 6 | 47, 2 | 50 | 80, 5 | 66 | 63, 6 | 630, 7 |
Численность занятых в экономике по материалам выборочных обследований населения по проблемам занятости в 2009 году (тыс. человек) | 575, 5 | 3556, 7 | 375 | 522 | 505, 4 | 499, 5 | 687, 4 | 746, 6 | 661, 8 | 5918, 7 |
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, на конец 2010 года (тыс. человек) | 5, 2 | 41, 4 | 7 | 8, 9 | 9, 5 | 8, 1 | 12 | 13, 2 | 20, 4 | 61, 7 |
Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в среднем за 2010 год (тыс. человек) | 27, 7 | 125, 4 | 37, 1 | 48 | 39, 8 | 43, 5 | 47 | 46, 7 | 53, 2 | 104, 7 |
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в расчете на 1 заявленную вакансию на конец 2010 года (человек) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - |
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за 2010 год (процентов) | 4, 5 | 3, 3 | 9 | 8, 4 | 7, 4 | 7, 9 | 6, 6 | 5, 8 | 7, 6 | 1, 7 |
Доходы консолидированного бюджета |