, 41" восточной долготы;
№ 28 47°15'40, 76" северной широты и 39°53'41, 20" восточной долготы;
№ 29 47°15'40, 77" северной широты и 39°53'42, 55" восточной долготы;
№ 30 47°15'40, 78" северной широты и 39°53'43, 70" восточной долготы;
№ 31 47°15'40, 69" северной широты и 39°53'43, 91" восточной долготы;
№ 32 47°15'40, 74" северной широты и 39°53'45, 16" восточной долготы;
№ 33 47°15'40, 71" северной широты и 39°53'46, 80" восточной долготы;
№ 34 47°15'40, 69" северной широты и 39°53'48, 61" восточной долготы;
№ 35 47°15'40, 83" северной широты и 39°53'48, 84" восточной долготы;
№ 36 47°15'41, 46" северной широты и 39°53'49, 30" восточной долготы;
р) участок № 16 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 47°13'07, 77" северной широты и 39°44'45, 64" восточной долготы;
№ 2 47°13'08, 45" северной широты и 39°44'45, 43" восточной долготы;
№ 3 47°13'10, 36" северной широты и 39°44'44, 84" восточной долготы;
№ 4 47°13'10, 56" северной широты и 39°44'44, 78" восточной долготы;
№ 5 47°13'12, 10" северной широты и 39°44'44, 31" восточной долготы;
№ 6 47°13'12, 18" северной широты и 39°44'45, 71" восточной долготы;
№ 7 47°13'12, 24" северной широты и 39°44'46, 76" восточной долготы;
№ 8 47°13'12, 40" северной широты и 39°44'49, 61" восточной долготы;
№ 9 47°13'12, 46" северной широты и 39°44'49, 61" восточной долготы;
№ 10 47°13'12, 52" северной широты и 39°44'50, 69" восточной долготы;
№ 11 47°13'12, 37" северной широты и 39°44'50, 71" восточной долготы;
№ 12 47°13'12, 64" северной широты и 39°44'54, 95" восточной долготы;
№ 13 47°13'12, 14" северной широты и 39°44'55, 02" восточной долготы;
№ 14 47°13'12, 17" северной широты и 39°44'55, 79" восточной долготы;
№ 15 47°13'12, 33" северной широты и 39°44'55, 77" восточной долготы;
№ 16 47°13'12, 36" северной широты и 39°44'56, 98" восточной долготы;
№ 17 47°13'12, 37" северной широты и 39°44'57, 24" восточной долготы;
№ 18 47°13'12, 38" северной широты и 39°44'57, 97" восточной долготы;
№ 19 47°13'11, 86" северной широты и 39°44'57, 99" восточной долготы;
№ 20 47°13'11, 87" северной широты и 39°44'58, 76" восточной долготы;
№ 21 47°13'12, 40" северной широты и 39°44'58, 76" восточной долготы;
№ 22 47°13'12, 44" северной широты и 39°45'00, 41" восточной долготы;
№ 23 47°13'11, 96" северной широты и 39°45'00, 44" восточной долготы;
№ 24 47°13'12, 02" северной широты и 39°45'02, 96" восточной долготы;
№ 25 47°13'12, 50" северной широты и 39°45'02, 93" восточной долготы;
№ 26 47°13'12, 51" северной широты и 39°45'03, 34" восточной долготы;
№ 27 47°13'12, 52" северной широты и 39°45'04, 56" восточной долготы;
№ 28 47°13'12, 64" северной широты и 39°45'09, 43" восточной долготы;
№ 29 47°13'12, 66" северной широты и 39°45'10, 00" восточной долготы;
№ 30 47°13'12, 94" северной широты и 39°45'09, 96" восточной долготы;
№ 31 47°13'13, 05" северной широты и 39°45'11, 52" восточной долготы;
№ 32 47°13'13, 12" северной широты и 39°45'12, 53" восточной долготы;
№ 33 47°13'13, 01" северной широты и 39°45'12, 55" восточной долготы;
№ 34 47°13'13, 22" северной широты и 39°45'14, 87" восточной долготы;
№ 35 47°13'13, 28" северной широты и 39°45'14, 87" восточной долготы;
№ 36 47°13'13, 29" северной широты и 39°45'15, 01" восточной долготы;
№ 37 47°13'13, 24" северной широты и 39°45'15, 03" восточной долготы;
№ 38 47°13'13, 44" северной широты и 39°45'18, 16" восточной долготы;
№ 39 47°13'13, 30" северной широты и 39°45'20, 91" восточной долготы;
№ 40 47°13'13, 50" северной широты и 39°45'20, 99" восточной долготы;
№ 41 47°13'13, 54" северной широты и 39°45'21, 00" восточной долготы;
№ 42 47°13'13, 60" северной широты и 39°45'22, 61" восточной долготы;
№ 43 47°13'13, 59" северной широты и 39°45'22, 61" восточной долготы;
№ 44 47°13'13, 69" северной широты и 39°45'25, 15" восточной долготы;
№ 45 47°13'13, 73" северной широты и 39°45'26, 33" восточной долготы;
№ 46 47°13'13, 87" северной широты и 39°45'30, 20" восточной долготы;
№ 47 47°13'13, 98" северной широты и 39°45'32, 59" восточной долготы;
№ 48 47°13'14, 07" северной широты и 39°45'32, 58" восточной долготы;
№ 49 47°13'14, 41" северной широты и 39°45'37, 39" восточной долготы;
№ 50 47°13'14, 65" северной широты и 39°45'40, 97" восточной долготы;
№ 51 47°13'14, 62" северной широты и 39°45'40, 98" восточной долготы;
№ 52 47°13'14, 41" северной широты и 39°45'41, 05" восточной долготы;
№ 53 47°13'14, 79" северной широты и 39°45'43, 15" восточной долготы;
№ 54 47°13'14, 93" северной широты и 39°45'45, 12" восточной долготы;
№ 55 47°13'14, 22" северной широты и 39°45'45, 11" восточной долготы;
№ 56 47°13'14, 34" северной широты и 39°45'47, 02" восточной долготы;
№ 57 47°13'13, 93" северной широты и 39°45'47, 11" восточной долготы;
№ 58 47°13'13, 95" северной широты и 39°45'47, 36" восточной долготы;
№ 59 47°13'13, 50" северной широты и 39°45'47, 43" восточной долготы;
№ 60 47°13'12, 84" северной широты и 39°45'47, 55" восточной долготы.
(Подпункт в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.04.2013 № 667-р)
2. Акватория морского порта Ростов-на-Дону ограничена береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 47°09'13, 02" северной широты и 39°33'33, 53" восточной долготы;
№ 2 47°09'01, 37" северной широты и 39°33'24, 06" восточной долготы;
№ 3 47°11'10, 75" северной широты и 39°37'51, 91" восточной долготы;
№ 4 47°11'12, 92" северной широты и 39°37'53, 30" восточной долготы;
№ 5 47°12'39, 71" северной широты и 39°42'09, 97" восточной долготы;
№ 6 47°12'40, 16" северной широты и 39°42'11, 16" восточной долготы;
№ 7 47°15'47, 20" северной широты и 39°53'36, 50" восточной долготы;
№ 8 47°15'37, 46" северной широты и 39°54'03, 76" восточной долготы;
№ 9 47°15'35, 47" северной широты и 39°54'01, 89" восточной долготы;
№ 10 47°15'12, 95" северной широты и 39°52'56, 46" восточной долготы;
№ 11 47°14'58, 55" северной широты и 39°52'29, 42" восточной долготы;
№ 12 47°14'52, 84" северной широты и 39°52'09, 19" восточной долготы;
№ 13 47°14'48, 98" северной широты и 39°51'51, 88" восточной долготы;
№ 14 47°10'48, 76" северной широты и 39°38'10, 82" восточной долготы;
№ 15 47°10'49, 24" северной широты и 39°38'08, 72" восточной долготы.