сети распространения первого мультиплекса с охватом не менее 95 процентов населения субъекта Российской Федерации в местах постоянного проживания
федеральный бюджет | 134, 179 | - | - | - | - | 129, 612 | 4, 567 | - | - | - | - |
внебюджетные источники | 177, 233 | - | 20, 955 | 48, 868 | 17, 921 | 3, 862 | 52, 207 | 14, 741 | 11, 028 | 6, 824 | 0, 827 |
Мероприятие по строительству, техническому перевооружению центров формирования мультиплексов | Калининградская область | всего, в том числе: | 54, 198 | - | - | - | 25, 504 | 18, 191 | 10, 502 | - | - | - | - | создание центров формирования мультиплексов, обеспечивающих прием каналов со спутников и из местных студий, их обработку, включая местные врезки, формирование и последующую доставку пакета каналов на цифровые эфирные передатчики этого региона |
внебюджетные источники | 54, 198 | - | - | - | 25, 504 | 18, 191 | 10, 502 | - | - | - | - |
Мероприятиепо созданию сети вещания второго мультиплекса | Калининградская область | всего, в том числе: | 103, 147 | - | - | - | - | 1, 024 | 5, 332 | 27, 907 | 67, 619 | 1, 265 | - | создание объектов цифровой сети распространения каналов, входящих во второй мультиплекс, с охватом не менее 95 процентов населения в местах постоянного проживания |
внебюджетные источники | 103, 147 | - | - | - | - | 1, 024 | 5, 332 | 27, 907 | 67, 619 | 1, 265 | - |
Мероприятиепо предоставлению государственному оператору связи субсидий | Калининградская область | всего, в том числе: | 186, 172 | - | - | 29, 285 | 10, 471 | 12, 17 | 19, 15 | 26, 969 | 29, 186 | 29, 471 | 29, 471 | обеспечение качественной бесперебойной эфирной трансляции в создаваемой цифровой сети |
федеральный бюджет | 186, 172 | - | - | 29, 285 | 10, 471 | 12, 17 | 19, 15 | 26, 969 | 29, 186 | 29, 471 | 29, 471 |
Арктическая зона Российской Федерации* |
Всего по Программе | Арктическая зона Российской Федерации | всего, в том числе: | 2492, 72 | - | 11, 157 | 193, 221 | 147, 887 | 328, 326 | 396, 623 | 414, 789 | 651, 46 | 282, 499 | 66, 759 | |
федеральный бюджет | 992, 19 | - | - | 28, 225 | 112, 761 | 257, 042 | 78, 421 | 175, 664 | 290, 625 | 49, 452 | - |
внебюджетные источники | 1500, 53 | - | 11, 157 | 164, 996 | 35, 126 | 71, 284 | 318, 201 | 239, 125 | 360, 836 | 233, 047 | 66, 759 |
Республика Карелия | всего, в том числе: | 180, 534 | - | - | 3, 627 | 25, 557 | 32, 147 | 27, 727 | 23, 583 | 29, 308 | 37, 849 | 0, 735 |
федеральный бюджет | 120, 289 | - | - | 0, 824 | 25, 044 | 29, 656 | 23, 941 | 19, 772 | 13, 509 | 7, 543 | - |
внебюджетные источники | 60, 245 | - | - | 2, 803 | 0, 512 | 2, 491 | 3, 786 | 3, 811 | 15, 799 | 30, 307 | 0, 735 |
Республика Коми | всего, в том числе: | 31, 324 | - | - | - | - | 6, 979 | 0, 027 | 6, 399 | 16, 652 | 1, 268 | - |
федеральный бюджет | 8, 132 | - | - | - | - | 6, 979 | 0, 027 | 1, 126 | - | - | - |
внебюджетные источники | 23, 192 | - | - | - | - | - | - | 5, 272 | 16, 652 | 1, 268 | - |
Республика Саха (Якутия) ** | всего, в том числе: | 66, 744 | - | - | 0, 222 | 6, 293 | 1, 485 | 0, 129 | 33, 163 | 5, 337 | 6, 556 | 13, 559 |
федеральный бюджет | 36, 846 | - | - | - | - | - | - | 32, 041 | 0, 676 | 4, 13 | - |
внебюджетные источники | 29, 898 | - | - | 0, 222 | 6, 293 | 1, 485 | 0, 129 | 1, 123 | 4, 662 | 2, 427 | 13, 559 |
Красноярский край | всего, в том числе: | 162, 1 | - | - | - | 0, 306 | 30, 602 | 18, 364 | 32, 156 | 35, 139 | 36, 403 | 9, 13 |
федеральный бюджет | 64, 542 | - | - | - | - | 11, 107 | 15, 541 | 17, 511 | 2, 96 | 17, 423 | - |
внебюджетные источники | 97, 558 | - | - | - | 0, 306 | 19, 494 | 2, 823 | 14, 646 | 32, 179 | 18, 98 | 9, 13 |
Архангельская область | всего, в том числе: | 357, 736 | - | 5, 319 | 106, 428 | 12, 639 | 89, 851 | 28, 121 | 24, 978 | 74, 178 | 15, 919 | 0, 303 |
федеральный бюджет | 105, 349 | - | - | - | - | 73, 082 | 17, 922 | 7, 852 | 5, 359 | 1, 134 | - |
внебюджетные источники | 252, 386 | - | 5, 319 | 106, 428 | 12, 639 | 16, 769 | 10, 198 | 17, 126 | 68, 819 | 14, 785 | 0, 303 |
Мурманская область | всего, в том числе: | 473, 294 | - | 5, 312 | 48, 404 | 38, 978 | 76, 226 | 21, 111 | 17, 932 | 129, 462 | 107, 007 | 28, 861 |
федеральный бюджет | 263, 014 | - | - | 27, 401 | 36, 459 | 72, 925 | - | 2, 289 | 105, 021 | 18, 92 | - |
внебюджетные источники | 210, 28 | - | 5, 312 | 21, 003 | 2, 52 | 3, 302 | 21, 111 | 15, 643 | 24, 441 | 88, 087 | 28, 861 |
Ненецкий автономный округ | всего, в том числе: | 197, 303 | - | - | 7, 877 | 49, 461 | 77, 555 | 26, 57 | 9, 587 | 24, 062 | 2, 193 | - |
федеральный бюджет | 131, 246 | - | - | - | 48, 237 | 62, 018 | 20, 991 | - | - | - | - |
внебюджетные источники | 66, 057 | - | - | 7, 877 | 1, 223 | 15, 537 | 5, 579 | 9, 587 | 24, 062 | 2, 193 | - |
Чукотский автономный округ*** | всего, в том числе: | 394, 227 | - | - | 6 | 4, 22 | 10, 368 | 173, 231 | 61, 918 | 72, 876 | 56, 915 | 8, 7 |
федеральный бюджет | 4, 295 | - | - | - | 3, 02 | 1, 275 | - | - | - | - | - |
внебюджетные источники | 389, 932 | - | - | 6 | 1, 2 | 9, 093 | 173, 231 | 61, 918 | 72, 876 | 56, 915 | 8, 7 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | всего, в том числе: | 629, 459 | - | 0, 526 | 20, 663 | 10, 433 | 3, 114 | 101, 344 | 205, 073 | 264, 447 | 18, 388 | 5, 472 |
федеральный бюджет | 258, 477 | - | - | - | - | - | - | 95, 073 | 163, 1 | 0, 303 | - |
внебюджетные источники | 370, 982 | - | 0, 526 | 20, 663 | 10, 433 | 3, 114 | 101, 344 | 110 | 101, 346 | 18, 084 | 5, 472 |
Мероприятиепо развитию сети вещания первого мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания первого мультиплекса) | Арктическая зона Российской Федерации | всего, в том числе: | 1916, 726 | - | 10, 894 | 182, 89 | 142, 67 | 322, 551 | 330, 286 | 315, 357 | 481, 158 | 116, 23 | 14, 689 | создание цифровой наземной сети распространения первого мультиплексас охватом не менее 95 процентов населения субъектаРоссийской Федерации в местах постоянного проживания |
федеральный бюджет | 992, 19 | - | - | 28, 225 | 112, 761 | 257, 042 | 78, 421 | 175, 664 | 290, 625 | 49, 452 | - |
внебюджетные источники | 924, 536 | - | 10, 894 | 154, 665 | 29, 909 | 65, 509 | 251, 864 | 139, 694 | 190, 534 | 66, 779 | 14, 689 |
Республика Карелия | всего, в том числе: | 147, 137 | - | - | 3, 627 | 25, 557 | 31, 819 | 24, 604 | 20, 585 | 15, 294 | 25, 652 | - |
федеральный бюджет | 120, 289 | - | - | 0, 824 | 25, 044 | 29, 656 | 23, 941 | 19, 772 | 13, 509 | 7, 543 | - |
внебюджетные источники | 26, 849 | - | - | 2, 803 | 0, 512 | 2, 162 | 0, 663 | 0, 813 | 1, 785 | 18, 109 | - |
Республика Коми | всего, в том числе: | 19, 195 | - | - | - | - | 6, 979 | 0, 027 | 1, 133 | 10, 008 | 1, 049 | - |
федеральный бюджет | 8, 132 | - | - | - | - | 6, 979 | 0, 027 | 1, 126 | - | - | - |
внебюджетные источники | 11, 063 | - | - | - | - | - | - | 0, 006 | 10, 008 | 1, 049 | - |
Республика Саха (Якутия) ** | всего, в том числе: | 60, 741 | - | - | 0, 222 | 6, 293 | 1, 032 | 0, 129 | 32, 218 | 4, 385 | 5, 796 | 10, 667 |
федеральный бюджет | 36, 846 | - | - | - | - | - | - | 32, 041 | 0, 676 | 4, 13 | - |
внебюджетные источники | 23, 896 | - | - | 0, 222 | 6, 293 | 1, 032 | 0, 129 | 0, 177 | 3, 709 | 1, 667 | 10, 667 |
Красноярский край | всего, в том числе: | 145, 044 | - | - | - | 0, 306 | 30, 602 | 18, 364 | 24, 093 | 35, 139 | 35, 77 | 0, 77 |
федеральный бюджет | 64, 542 | - | - | - | - | 11, 107 | 15, 541 | 17, 511 | 2, 96 | 17, 423 | - |
внебюджетные источники | 80, 502 | - | - | - | 0, 306 | 19, 494 | 2, 823 | 6, 582 | 32, 179 | 18, 347 | 0, 77 |
Архангельская область | всего, в том числе: | 269, 837 | - | 5, 319 | 106, 428 | 12, 639 | 89, 079 | 24, 667 | 16, 25 | 10, 723 | 4, 52 | 0, 212 |
федеральный бюджет | 105, 349 | - | - | - | - | 73, 082 | 17, 922 | 7, 852 | 5, 359 | 1, 134 | - |
внебюджетные источники | 164, 487 | - | 5, 319 | 106, 428 | 12, 639 | 15, 998 | 6, 745 | 8, 397 | 5, 364 | 3, 386 | 0, 212 |
Мурманская область | всего, в том числе: | 324, 71 | - | 5, 312 | 48, 404 | 38, 978 | 76, 226 | 14, 332 | 8, 254 | 112, 675 | 20, 528 | - |
федеральный бюджет | 263, 014 | - | - | 27, 401 | 36, 459 | 72, 925 | - | 2, 289 | 105, 021 | 18, 92 | - |
внебюджетные источники | 61, 696 | - | 5, 312 | 21, 003 | 2, 52 | 3, 302 | 14, 332 | 5, 965 | 7, 654 | 1, 608 | - |
Ненецкий автономный округ | всего, в том числе: | 157, 876 | - | - | 7, 877 | 49, 461 | 74, 89 | 24, 211 | 0, 571 | 0, 792 | 0, 075 | - |
федеральный бюджет | 131, 246 | - | - | - | 48, 237 | 62, 018 | 20, 991 | - | - | - | - |
внебюджетные источники | 26, 63 | - | - | 7, 877 | 1, 223 | 12, 872 | 3, 22 | 0, 571 | 0, 792 | 0, 075 | - |
Чукотский автономный округ*** | всего, в том числе: | 345, 804 | - | - | 6 | 4, 22 | 10, 368 | 173, 231 | 61, 918 | 68, 516 | 18, 513 | 3, 039 |
федеральный бюджет | 4, 295 | - | - | - | 3, 02 | 1, 275 | - | - | - | - | - |
внебюджетные источники | 341, 509 | - | - | 6 | 1, 2 | 9, 093 | 173, 231 | 61, 918 | 68, 516 | 18, 513 | 3, 039 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | всего, в том числе: | 446, 381 | - | 0, 263 | 10, 331 | 5, 216 | 1, 557 | 50, 722 | 150, 337 | 223, 627 | 4, 328 | - |
федеральный бюджет | 258, 477 | - | - | - | - | - | - | 95, 073 | 163, 1 | 0, 303 | - |
внебюджетные источники | 187, 904 | - | 0, 263 | 10, 331 | 5, 216 | 1, 557 | 50, 722 | 55, 264 | 60, 526 | 4, 025 | - |
Мероприятие по созданию сети вещания второго мультиплекса | Арктическая зона Российской Федерации | всего, в том числе: | 575, 995 | - | 0, 263 | 10, 331 | 5, 216 | 5, 775 | 66, 337 | 99, 432 | 170, 302 | 166, 268 | 52, 07 | создание объектов цифровой сети распространения каналов, входящих во второй мультиплекс, с охватом не менее 95 процентов населения в местах постоянного проживания |
внебюджетные источники | 575, 995 | - | 0, 263 | 10, 331 | 5, 216 | 5, 775 | 66, 337 | 99, 432 | 170, 302 | 166, 268 | 52, 07 |
Республика Карелия | всего, в том числе: | 33, 396 | - | - | - | - | 0, 329 | 3, 123 | 2, 998 | 14, 014 | 12, 198 | 0, 735 |
внебюджетные источники | 33, 396 | - | - | - | - | 0, 329 | 3, 123 | 2, 998 | 14, 014 | 12, 198 | 0, 735 |
Республика Коми | всего, в том числе: | 12, 129 | - | - | - | - | - | - | 5, 266 | 6, 643 | 0, 219 | - |
внебюджетные источники | 12, 129 | - | - | - | - | - | - | 5, 266 | 6, 643 | 0, 219 | - |
Республика Саха (Якутия) ** | всего, в том числе: | 6, 003 | - | - | - | - | 0, 453 | - | 0, 945 | 0, 952 | 0, 76 | 2, 891 |
внебюджетные источники | 6, 003 | - | - | - | - | 0, 453 | - | 0, 945 | 0, 952 | 0, 76 | 2, 891 |
Красноярский край | всего, в том числе: | 17, 055 | - | - | - | - | - | - | 8, 063 | - | 0, 633 | 8, 359 |
внебюджетные источники | 17, 055 | - | - | - | - | - | - | 8, 063 | - | 0, 633 | 8, 359 |
Архангельская область | всего, в том числе: | 87, 899 | - | - | - | - | 0, 771 | 3, 454 | 8, 729 | 63, 455 | 11, 4 | 0, 091 |
внебюджетные источники | 87, 899 | - | - | - | - | 0, 771 | 3, 454 | 8, 729 | 63, 455 | 11, 4 | 0, 091 |
Мурманская область | всего, в том числе: | 148, 584 | - | - | - | - | - | 6, 779 | 9, 678 | 16, 788 | 86, 479 | 28, 861 |
внебюджетные источники | 148, 584 | - | - | - | - | - | 6, 779 | 9, 678 | 16, 788 | 86, 479 | 28, 861 |
Ненецкий автономный округ | всего, в том числе: | 39, 427 | - | - | - | - | 2, 665 | 2, 359 | 9, 016 | 23, 27 | 2, 117 | - |
внебюджетные источники | 39, 427 | - | - | - | - | 2, 665 | 2, 359 | 9, 016 | 23, 27 | 2, 117 | - |
Чукотский автономный округ*** | всего, в том числе: | 48, 423 | - | - | - | - | - | - | - | 4, 36 | 38, 402 | 5, 661 |
внебюджетные источники | 48, 423 | - | - | - | - | - | - | - | 4, 36 | 38, 402 | 5, 661 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | всего, в том числе: | 183, 078 | - | 0, 263 | 10, 331 | 5, 216 | 1, 557 | 50, 622 | 54, 736 | 40, 82 | 14, 06 | 5, 472 |
внебюджетные источники | 183, 078 | - | 0, 263 | 10, 331 | 5, 216 | 1, 557 | 50, 622 | 54, 736 | 40, 82 | 14, 06 | 5, 472 |
Байкальский регион |
Всего по Программе | Байкальский регион | |