>
| на суходольных сенокосах | 107 за 1 гектар |
| на заболоченных сенокосах | 107 за 1 гектар |
| Выпас сельскохозяйственных животных | 321 за 1 гектар |
| Пчеловодство | 32, 1 за 1 пчелосемью |
| Выращивание сельскохозяйственных культур | 321 за 1 гектар |
| Осуществление товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) и рыболовства, за исключением любительского рыболовства | 3383, 34 за 1 гектар |
| (Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2018 № 1571) (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2097) |
| Пантовое оленеводство | 74, 37 за 1 гектар |
(Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 06.01.2020 № 3) |
Костромская область |
| Сенокошение: | |
| на заливных сенокосах | 47, 08 за 1 гектар |
| на суходольных сенокосах | 47, 08 за 1 гектар |
| на заболоченных сенокосах | 47, 08 за 1 гектар |
| Выпас сельскохозяйственных животных | 47, 08 за 1 гектар |
| Пчеловодство | 10, 7 за 1 пчелосемью |
| Выращивание сельскохозяйственных культур | 53, 5 за 1 гектар |
| Осуществление товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) и рыболовства, за исключением любительского рыболовства | 2351, 86 за 1 гектар |
| (Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2018 № 1571) (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2097) |
| Пантовое оленеводство | 51, 7 за 1 гектар |
(Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 06.01.2020 № 3) |
Курская область |
| Сенокошение: | |
| на заливных сенокосах | 321 за 1 гектар |
| на суходольных сенокосах | 321 за 1 гектар |
| на заболоченных сенокосах | 160, 5 за 1 гектар |
| Выпас сельскохозяйственных животных | 160, 5 за 1 гектар |
| Пчеловодство | 10, 7 за 1 пчелосемью |
| Выращивание сельскохозяйственных культур | 321 за 1 гектар |
| Осуществление товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) и рыболовства, за исключением любительского рыболовства | 3631, 58 за 1 гектар |
| (Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2018 № 1571) (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2097) |
| Пантовое оленеводство | 47, 42 за 1 гектар |
(Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 06.01.2020 № 3) |
Курганская область |
| Сенокошение: | |
| на заливных сенокосах | 107 за 1 гектар |
| на суходольных сенокосах | 107 за 1 гектар |
| на заболоченных сенокосах | 107 за 1 гектар |
| Выпас сельскохозяйственных животных | 107 за 1 гектар |
| Пчеловодство | 12, 84 за 1 пчелосемью |
| Выращивание сельскохозяйственных культур | 107 за 1 гектар |
| Осуществление товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) и рыболовства, за исключением любительского рыболовства | 2157, 12 за 1 гектар |
| (Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2018 № 1571) (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2097) |
| Пантовое оленеводство | 79, 83 за 1 гектар |
(Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 06.01.2020 № 3) |
Ленинградская область |
| Сенокошение: | |
| на заливных сенокосах | 334, 7 за 1 гектар |
| на суходольных сенокосах | 80, 36 за 1 гектар |
| на заболоченных сенокосах | 26, 75 за 1 гектар |
| Выпас сельскохозяйственных животных | 13, 38 за 1 гектар |
| Пчеловодство | 26, 75 за 1 пчелосемью |
| Выращивание сельскохозяйственных культур | 1070 за 1 гектар |
| Осуществление товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) и рыболовства, за исключением любительского рыболовства | 4643, 8 за 1 гектар |
| (Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2018 № 1571) (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2097) |
| Пантовое оленеводство | 102, 08 за 1 гектар |
(Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 06.01.2020 № 3) |
Липецкая область |
| Сенокошение: | |
| на заливных сенокосах | 353, 1 за 1 гектар |
| на суходольных сенокосах | 256, 8 за 1 гектар |
| на заболоченных сенокосах | 144, 45 за 1 гектар |
| Выпас сельскохозяйственных животных | 90, 95 за 1 гектар |
| Пчеловодство | 32, 1 за 1 пчелосемью |
| Выращивание сельскохозяйственных культур | 321 за 1 гектар |
| Осуществление товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) и рыболовства, за исключением любительского рыболовства | 3648, 7 за 1 гектар |
| (Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2018 № 1571) (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2097) |
| Пантовое оленеводство | 80, 21 за 1 гектар |
(Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 06.01.2020 № 3) |
Магаданская область |
| Сенокошение: | |
| на заливных сенокосах | 321 за 1 гектар |
| на суходольных сенокосах | 321 за 1 гектар |
| на заболоченных сенокосах | 321 за 1 гектар |
| Выпас сельскохозяйственных животных | 107 за 1 гектар |
| Пчеловодство | 10, 7 за 1 пчелосемью |
| Выращивание сельскохозяйственных культур | 107 за 1 гектар |
| Северное оленеводство | 0, 01 за 1 гектар |
| Осуществление товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) и рыболовства, за исключением любительского рыболовства | 2760, 6 за 1 гектар |
| (Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2018 № 1571) (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2097) |
| Пантовое оленеводство | 60, 68 за 1 гектар |
(Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 06.01.2020 № 3) |
Московская область |
| Сенокошение: | |
| на заливных сенокосах | 214 за 1 гектар |
| на суходольных сенокосах | 214 за 1 гектар |
| на заболоченных сенокосах | 214 за 1 гектар |
| Выпас сельскохозяйственных животных | 535 за 1 гектар |
| Пчеловодство | 53, 5 за 1 пчелосемью |
| Выращивание сельскохозяйственных культур | 3210 за 1 гектар |
| Осуществление товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) и рыболовства, за исключением любительского рыболовства | 5486, 96 за 1 гектар |
| (Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2018 № 1571) (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2097) |
| Пантовое оленеводство | 120, 62 за 1 гектар |
(Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 06.01.2020 № 3) |
Мурманская область |
| Сенокошение: | |
| на заливных сенокосах | 10, 7 за 1 гектар |
| на суходольных сенокосах | 10, 7 за 1 гектар |
| на заболоченных сенокосах | 10, 7 за 1 гектар |
| Выпас сельскохозяйственных животных | 10, 7 за 1 гектар |
| Пчеловодство | 5, 35 за 1 пчелосемью |
| Выращивание сельскохозяйственных культур | 21, 4 за 1 гектар |
| Северное оленеводство | 0, 03 за 1 гектар |
| (Позиция в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 117) |
| Осуществление товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) и рыболовства, за исключением любительского рыболовства | 2895, 42 за 1 гектар |
| (Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2018 № 1571) (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2097) |
| Пантовое оленеводство | 63, 65 за 1 гектар |
(Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 06.01.2020 № 3) |
Нижегородская область |
| Сенокошение: | |
| на заливных сенокосах | 62, 02 за 1 гектар |
| на суходольных сенокосах | 17, 06 за 1 гектар |
| на заболоченных сенокосах | 11, 73 за 1 гектар |
| Выпас сельскохозяйственных животных | 5, 86 за 1 гектар |
| Пчеловодство | 31, 02 за 1 пчелосемью |
| Выращивание сельскохозяйственных культур | 21, 4 за 1 гектар |
| Осуществление товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) и рыболовства, за исключением любительского рыболовства | 2901, 84 за 1 гектар |
| (Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2018 № 1571) (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2097) |
| Пантовое оленеводство | 63, 79 за 1 гектар |
(Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 06.01.2020 № 3) |
Новгородская область |
| Сенокошение: | |
| на заливных сенокосах | 53, 5 за 1 гектар |
| на суходольных сенокосах | 53, 5 за 1 гектар |
| на заболоченных сенокосах | 26, 75 за 1 гектар |
| Выпас сельскохозяйственных животных | 32, 1 за 1 гектар |
| Пчеловодство | 21, 4 за 1 пчелосемью |
| Выращивание сельскохозяйственных культур | 10, 7 за 1 гектар |
| Осуществление товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) и рыболовства, за исключением любительского рыболовства | 2450, 3 за 1 гектар |
| (Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2018 № 1571) (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2097) |
| Пантовое оленеводство | 53, 86 за 1 гектар |
(Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 06.01.2020 № 3) |
Новосибирская область |
| Сенокошение: | |
| на заливных сенокосах | 23, 54 за 1 гектар |
| на суходольных сенокосах | 23, 54 за 1 гектар |
| на заболоченных сенокосах | 23, 54 за 1 гектар |
| Выпас сельскохозяйственных животных | 4, 28 за 1 гектар |
| Пчеловодство | 11, 77 за 1 пчелосемью |
| Выращивание сельскохозяйственных культур | 107 за 1 гектар |
| Осуществление товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) и рыболовства, за исключением любительского рыболовства | 3124, 4 за 1 гектар |
| (Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2018 № 1571) (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2097) |
| Пантовое оленеводство | 68, 68 за 1 гектар |
(Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 06.01.2020 № 3) |
Омская область |
| Сенокошение: | |
| на заливных сенокосах | 160, 5 за 1 гектар |
| на суходольных сенокосах | 107 за 1 гектар |
| на заболоченных сенокосах | 107 за 1 гектар |
| Выпас сельскохозяйственных животных | 16, 05 за 1 гектар |
| Пчеловодство | 64, 2 за 1 пчелосемью |
| Выращивание сельскохозяйственных культур | 42, 8 за 1 гектар |
| Осуществление товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) и рыболовства, за исключением любительского рыболовства | 3132, 96 за 1 гектар |
| (Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2018 № 1571) (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2097) |
| Пантовое оленеводство | 68, 87 за 1 гектар |
(Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 06.01.2020 № 3) |
Оренбургская область |
| Сенокошение: | |
| на заливных сенокосах | 123, 29 за 1 гектар |
| на суходольных сенокосах | 123, 29 за 1 гектар |
| на заболоченных сенокосах | 123, 29 за 1 гектар |
| Выпас сельскохозяйственных животных | 123, 29 за 1 гектар |
| Пчеловодство | 28, 76 за 1 пчелосемью |
| Выращивание сельскохозяйственных культур | 278, 63 за 1 гектар |
| Осуществление товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) и рыболовства, за исключением любительского рыболовства | 2247 за 1 гектар |
| (Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2018 № 1571) (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2097) |
| Пантовое оленеводство | 49, 39 за 1 гектар |
(Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 06.01.2020 № 3) |
Орловская область |
| Сенокошение: | |
| на заливных сенокосах | 321 за 1 гектар |
| на суходольных сенокосах | 321 за 1 гектар |
| на заболоченных сенокосах | 321 за 1 гектар |
| Выпас сельскохозяйственных животных | 428 за 1 гектар |
| Пчеловодство | 21, 4 за 1 пчелосемью |
| Выращивание сельскохозяйственных культур | 535 за 1 гектар |
| Осуществление товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) и рыболовства, за исключением любительского рыболовства | 2959, 62 за 1 гектар |
| (Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2018 № 1571) (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2097) |
| Пантовое оленеводство | 65, 06 за 1 гектар |
(Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 06.01.2020 № 3) |
Пензенская область |
| Сенокошение: | |
| на заливных сенокосах | 107 за 1 гектар |
| на суходольных сенокосах | 107 за 1 гектар |
| на заболоченных сенокосах | 107 за 1 гектар |
| Выпас сельскохозяйственных животных | 53, 5 за 1 гектар |
| Пчеловодство | 21, 4 за 1 пчелосемью |
| Выращивание сельскохозяйственных культур | 963 за 1 гектар |
| Осуществление товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) и рыболовства, за исключением любительского рыболовства | 3334, 12 за 1 гектар |
| (Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2018 № 1571) (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2097) |
| Пантовое оленеводство | 73, 29 за 1 гектар |
(Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 06.01.2020 № 3) |
Псковская область |
| Сенокошение: | |
| на заливных сенокосах | 12, 84 за 1 гектар |
| на суходольных сенокосах | 12, 84 за 1 гектар |
| на заболоченных сенокосах | 12, 84 за 1 гектар |
| Выпас сельскохозяйственных животных | 12, 84 за 1 гектар |
| Пчеловодство | 5, 35 за 1 пчелосемью |
| Выращивание сельскохозяйственных культур | 5, 35 за 1 гектар |
| Осуществление товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) и рыболовства, за исключением любительского рыболовства | 2450, 3 за 1 гектар |
| (Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2018 № 1571) (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2097) |
| Пантовое оленеводство | 53, 86 за 1 гектар |
(Дополнение позицией - Постановление Правительства Российской Федерации от 06.01.2020 № 3) |
Ростовская область |
| Сенокошение: | |
| на заливных сенокосах | 214 за 1 гектар |
| на суходольных сенокосах | 214 за 1 гектар |
| на заболоченных сенокосах | 214 за 1 гектар |
| Выпас сельскохозяйственных животных | 107 за 1 гектар |
| Пчеловодство | 10, 7 за 1 пчелосемью |
| Выращивание сельскохозяйственных культур | 321 за 1 гектар |
| Осуществление товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) и рыболовства, за исключение |