2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к Федеральной целевой программе развития образования на 2006 - 2010 годы
ОБЪЕМЫ финансирования мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010 годы по основным направлениям финансирования
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 11.03.2011 № 166)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||
Источники финансирования | Объем финансирования - всего | В том числе | ||
государственные капитальные вложения | НИОКР | прочие нужды | ||
| 2006 год - всего | 9939, 85 | 4753, 2 | 253, 14 | 4933, 51 |
| в том числе: | ||||
| федеральный бюджет | 8039, 7 | 4239, 7 | 200 | 3600 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 1095, 39 | 185 | 29, 09 | 881, 3 |
| внебюджетные источники | 804, 76 | 328, 5 | 24, 05 | 452, 21 |
| 2007 год - всего | 13516, 81 | 5942, 67 | 956, 22 | 6617, 92 |
| в том числе: | ||||
| федеральный бюджет | 11150, 74 | 5552, 67 | 886, 36 | 4711, 71 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 1374, 22 | 106, 86 | 45, 04 | 1222, 32 |
| внебюджетные источники | 991, 85 | 283, 14 | 24, 82 | 683, 89 |
| 2008 год - всего | 14292, 24 | 4704, 89 | 534, 58 | 9052, 77 |
| в том числе: | ||||
| федеральный бюджет - всего | 11238, 78 | 4304, 3 | 483, 18 | 6451, 3 |
| из них субсидии | 8 | 8 | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 1809, 44 | 109, 76 | 23, 76 | 1675, 92 |
| внебюджетные источники | 1244, 02 | 290, 83 | 27, 64 | 925, 55 |
| 2009 год - всего | 13605, 44 | 5381, 26 | 111, 01 | 8113, 17 |
| в том числе: | ||||
| федеральный бюджет | 10320, 41 | 4944, 7 | 47, 35 | 5328, 36 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 2013, 56 | 119, 61 | 31, 94 | 1862, 01 |
| внебюджетные источники | 1271, 47 | 316, 95 | 31, 72 | 922, 8 |
| 2010 год - всего | 9688, 74 | 3097, 32 | 101, 96 | 6489, 46 |
| в том числе: | ||||
| федеральный бюджет | 6105, 33 | 2575, 62 | 47, 35 | 3482, 36 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 2182, 85 | 144, 04 | 31, 66 | 2007, 15 |
| внебюджетные источники | 1400, 56 | 377, 66 | 22, 95 | 999, 95 |
| 2006-2010 годы - всего | 61043, 08 | 23879, 34 | 1956, 91 | 35206, 83 |
| в том числе: | ||||
| федеральный бюджет - всего | 46854, 96 | 21616, 99 | 1664, 24 | 23573, 73 |
| из них субсидии | 8 | 8 | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 8475, 46 | 665, 27 | 161, 49 | 7648, 7 |
| внебюджетные источники | 5712, 66 | 1597, 08 | 131, 18 | 3984, 4 |
___________