| Производственно-конструкторское объединение "Теплообменник", г. Нижний Новгород*, ** | 25 | 161 724 | 25 |
| Дубненский машиностроительный завод, г. Дубна, Московская область*, ** | 60 | 95 436 | 60 |
| Второй московский приборостроительный завод, г. Москва*, ** | 20 | 284 620 | 20 |
| Северные кристаллы, г. Апатиты, Мурманская область | 5, 09 | 10 782 | 5, 09 |
| Владимирский завод прецизионного оборудования "Техника", г. Владимир | 20, 11 | 7 182 | 20, 11 |
| Ковылкинский электромеханический завод, г. Ковылкино, Республика Мордовия | 50 | 230 791 | 50 |
| Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники, г. Москва*, ** | 60, 26 | 91 120 | 22, 26 |
| Научно-производственное объединение "Наука", г. Москва*, ** | 20 | 47 155 | 20 |
| Самарский завод "Экран", г. Самара*, ** | 38 | 59 970 | 38 |
| Авиаагрегат, г. Самара*, ** | 60, 82 | 611 055 | 60, 82 |
| Новосибирский государственный проектный институт, г. Новосибирск** | 38 | 32 422 | 38 |
| Брянское специальное конструкторское бюро, г. Брянск*, ** | 64, 3 | 104 140 | 64, 3 |
| Научно-производственный комплекс электронного машиностроения, г. Санкт-Петербург | 98, 13 | 33 316 192 | 98, 13 |
| Орелтекмаш, г. Орел | 20 | 11 857 | 20 |
| Улан-Удэнский авиационный завод, г. Улан-Удэ*, ** | 38, 19 | 102 060 450 | 38, 19 |
| Стар, г. Пермь*, ** | 60 | 68 559 326 | 60 |
| Московский машиностроительный завод "Вперед", г. Москва*, ** | 38 | 1 564 540 | 38 |
| Гидроагрегат, г. Павлово, Нижегородская область*, ** | 25, 5 | 28 704 | 25, 5 |
| Научно-производственное предприятие "Звезда", пос. Томилино, Московская область*, ** | 38 | 21 817 | 38 |
| Гидроавтоматика, г. Самара*, ** | 25, 5 | 16 128 476 | 25, 5 |
| Научно-исследовательский центр автоматизированных систем конструирования, г. Москва** | 38, 86 | 3 885 116 | 38, 86 |
| Концерн "Кизлярский электромеханический завод", г. Кизляр, Республика Дагестан** | 25, 5 | 14 915 | 25, 5 |
| Смоленский авиационный завод, г. Смоленск*, ** | 38 | 97 042 | 38 |
| Государственный проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности, г. Москва** | 49 | 11 892 | 49 |
| Омскавиапроект, г. Омск*, ** | 20, 41 | 2 545 | 20, 41 |
| Научно-производственное предприятие "Старт", г. Екатеринбург*, ** | 60, 48 | 31 935 | 60, 48 |
| Московский институт электромеханики и автоматики, г. Москва** | 34 | 199 705 | 34 |
| Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова, г. Москва* | 20 | 38 354 | 20 |
| Холдинговая компания "Авиаприбор-холдинг", г. Москва*, ** | 51, 6 | 36 153 | 51, 6 |
| Смоленский завод радиодеталей, г. Смоленск*, ** | 38 | 23 005 | 12, 5 |
| Московское научно-производственное объединение "Гамма", г. Москва | 49, 72 | 3 214 | 49, 72 |
| Барнаульский радиозавод, г. Барнаул | 75 | 540 201 | 75 |
| ОКБМ "Дейма", г. Калининград | 49 | 15 915 | 49 |
| Строительно-производственный комбинат "Моспромрадиострой", г. Москва | 64, 9 | 132 771 | 64, 9 |
| Пермский телефонный завод "Телта", г. Пермь | 14, 53 | 102 820 | 14, 53 |
| Московский радиозавод "Темп", г. Москва | 50 - 1 акция | 22 345 | 50 - 1 акция |
| Институт точной технологии и проектирования, г. Москва | 63, 31 | 566 | 63, 31 |
| Ангстрем-М, г. Москва | - | 1 | - |
| Судпромпроект, г. Москва | 48, 97 | 783 | 48, 97 |
| Нижегородское предприятие "Эра", г. Нижний Новгород | 24 | 95 070 | 24 |
| Штурманские приборы, г. Санкт-Петербург | 20 | 9 251 | 20 |
| НИТИ автоматизации производств, г. Нижний Новгород | 60 | 9 412 | 60 |
| Московский завод "Хроматрон", г. Москва | 11, 43 | 2 650 900 | 11, 43 |
| Элма, г. Москва | - | 1 | - |
| Специализированное конструкторское бюро "Спурт", г. Москва | 58, 8 | 858 | 24, 5 |
| Нальчикский электровакуумный завод, г. Нальчик | - | 1 | - |
| Научно-исследовательский институт "Изотерм", г. Брянск | - | 50 | - |
| Термотрон, г. Брянск | - | 50 | - |
| Акционерное общество открытого типа "Воронежский завод радиодеталей", г. Воронеж | - | 1 | - |
| Рефлектор, г. Саратов | - | 1 | - |
| Саратовский научно-исследовательский институт машиностроения, г. Саратов | - | 1 | - |
| Аргаяшский радиозавод, с. Аргаяш, Челябинская область | - | 1 | - |
| Владивостокское предприятие "Электрорадиоавтоматика", г. Владивосток | - | 1 | - |
| Специальное конструкторское бюро котлостроения, г. Санкт-Петербург | - | 1 | - |
| ЭлектроРадиоАвтоматика, г. Санкт-Петербург | - | 1 | - |
| Завод по производству систем программного управления, г. Санкт-Петербург | 9, 22 | 11 467 | 9, 22 |
| Завод "Измеритель", г. Санкт-Петербург | - | 1 | - |
| Горизонт, г. Москва** | 50 + 1 акция | 13001 50 | + 1 акция |
| (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 20.07.2004 г. № 369) |
| Меркурий, г. Смоленск | 0, 0175 | 1 | 0, 0175 |
| Коммерческий центр "Товаком", г. Санкт-Петербург | 19, 98 | 3 229 | 19, 98 |
| Полипак-НН, г. Нижний Новгород | 12, 52 | 393 | 12, 52 |
| Техно, г. Москва** | 49 | 11 762 | 49 |
| Завод "Марс", г. Торжок, Тверская область | 51 | 223 786 | 51 |
| Завод "Волна", г. Санкт-Петербург | - | 1 | - |
| Радиодеталь, г. Зубова Поляна, Республика Мордовия | - | 1 | - |
| Интеграл, г. Саратов | - | 1 | - |
| Открытое акционерное общество по материально-техническому снабжению "Звук", г. Екатеринбург | 25 | 3 716 | 25 |
| Ладога, г. Новая Ладога, Ленинградская область | 8, 5 | 173 | 8, 5 |
| Смоленский завод "Кентавр", г. Смоленск | - | 1 | - |
| "Проектсервис" - Санкт-Петербургский проектно-технологический институт, г. Санкт-Петербург | 20, 02 | 7 680 | 20, 02 |
| Научно-исследовательский институт микроэлектроники и нанотехнологии "Дельта", г. Москва | 30, 5 | 68 935 | 30, 5 |
| Каменск-Уральский литейный завод, пос. Каменск-Уральский, Свердловская область** | 60 | 57 579 | 60 |
| Венфа, г. Венев, Тульская область | - | 1 | - |
| Кыштымский радиозавод, г. Кыштым, Челябинская область** | 38 28865 | | 38 |
| (Позиция дополнена - Постановление Правительства Российской Федерации от 13.07.2004 № 352) |
| Научно-производственное предприятие "Рубин", г. Пенза** | 100 | 215511 | 100 минус 1 акция |
| (Позиция дополнена - Постановление Правительства Российской Федерации от 13.07.2004 № 352) |
| Научно-исследовательский институт специальных полимеров и коррозии, г. Москва** | 100 | 1397899 | 100 минус 1 акция |
| (Позиция дополнена - Постановление Правительства Российской Федерации от 13.07.2004 № 352) |
| Научно-исследовательский институт "Кулон", г. Москва** | 100 | 131472 | 100 минус 1 акция |
| (Позиция дополнена - Постановление Правительства Российской Федерации от 13.07.2004 № 352) |
| Салют, г. Самара*, ** | 38 | 31121 | 38 |
| (Позиция дополнена - Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2004 № 369) |
| Военно-строительное управление г. Москвы, г. Москва | 90 | 9 737 | 64, 5 |
| 615 Строительное управление, г. Москва | 90 | 29 025 | 64, 5 |
| 866 Специализированное строительное управление, г. Москва | 64, 96 | 1 241 850 | 64, 96 |
| 23 металлообрабатывающий завод, г. Таганрог, Ростовская область | 90 | 306 188 | 64, 5 |
| Тольяттинский проектно-изыскательский институт, г. Тольятти, Самарская область | 90, 12 | 5 254 | 39, 12 |
| Акционерная холдинговая компания "Главное всерегиональное строительное управление "Центр", г. Москва | 93, 77 | 603 263 | 19, 1 |
| Проекты предприятий авиационного приборо- и агрегатостроения, г. Москва | 6, 67 | 12 824 | 6, 67 |
| Тюменский электромеханический завод, г. Тюмень | - | 1 | - |
| Авиазапчасть, г. Москва | 5 | 256 660 | 5 |
| Омское СКБ приборов, г. Омск | 99, 88 | 57 618 | 99, 88 |
| Бердский электромеханический завод, г. Бердск, Новосибирская область | - | 1 | - |
| ЗИНГЕР, г. Подольск, Московская область | 43, 55 | 176 639 | 0543, 55 |
| Тульский научно-исследовательский институт технологии машиностроения г. Тула | - | 1 | - |
| Восток, г. Климовск, Московская область | 52, 4 | 370 976 | 52, 4 |
| Барнаульский станкостроительный завод, г. Барнаул | 2, 13 | 7 346 | 2, 13 |
| Завод им. В.А.Дегтярева, г. Ковров Владимирская область | - | 402 | - |
| Барнаултрансмаш, г. Барнаул | - | 1 | - |
| Ростовский оптико-механический завод, г. Ростов, Ярославская область | - | 1 | - |
| Муромский радиозавод, г. Муром, Владимирская область | 17, 3 | 93 753 | 17, 3 |
| Поликор, г. Кинешма, Ивановская область | 30 | 6 367 | 30 |
| Релейный завод, г. Иркутск | 10 | 14 060 | 10 |
| Элмаш, г. Саратов | 17, 07 | 18 012 | 17, 07 |
| Южноуральский завод "Кристалл", г. Южноуральск, Челябинская обл. | 15 | 3 976 | 15 |
| Лаконд, г. Новая Ладога, Ленинградская область | 50 | 27 878 | 50 |
| Контакт, г. Йошкар-Ола | - | 4 | - |
| Латех, г. Дятьково, Брянская обл. | 38 | 1 311 | 38 |
| ОКТБ "Кристалл", г. Йошкар-Ола | - | 1 | - |
| НИИ "Зенит", г. Москва | 15, 05 | 6 920 | 15, 05 |
| Элион, г. Москва | - | 2 | - |
| Авангард, г. Санкт-Петербург | 31 | 15 377 | 5, 5 |
| НПЦ "Сапфир", г. Москва | 4, 97 | 11 200 | 4, 97 |
| Дальэлектрон, г. Хабаровск | 24, 9 | 108 797 | 24, 9 |
| НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон", г. Москва | 0, 1 | 10 300 | 0, 1 |
| Сосновский судостроительный завод, г. Сосновка, Кировская область | 42, 06 | 97 221 | 42, 06 |
| Амурская ЭРА, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край | - | 1 | - |
| Дальневосточный научно-исследовательский институт технологии судостроения, г. Хабаровск | - | 1 | - |
| Ярославский судостроительный завод г. Ярославль | - | 1 | - |
| Завод "Жемчуг", пос. Вознесенское, Нижегородская область | 75 | 237 226 | 75 |
| Волжский проектный институт "Проектверфь", г. Нижний Новгород | 15 | 2 281 | 15 |
| Индикатор, г. Усмань, Липецкая область | 48, 99 | 2 706 | 48, 99 |
| 175 Деревообрабатывающий комбинат, пос. Нахабино, Московская область | 99, 51 | 106 057 | 99, 51 |
| Акционерная компания "Центральный научно-исследовательский институт систем управления", г. Тула | 4, 85 | 2 932 | 4, 85 |
| Завод "Звезда", г. Элиста | 21, 15 | 3 008 | 21, 15 |
| Завод "Технопарк", г. Санкт-Петербург | 11, 15 | 15 000 | 11, 15 |
| Завод "Темп", г. Фурманов, Ивановская область | 19, 86 | 7 047 | 19, 86 |
| Ивотстекло, пос. Ивот, Брянская область | 0, 5 | 32 111 | 0, 5 |
| Информационно-выставочный центр "Виконт", г. Москва | 5, 11 | 35 000 | 5, 11 |
| Кетон, г. Владикавказ | 20 | 12 715 | 20 |
| Магнит, г. Владикавказ | 20 | 7 601 | 20 |
| Инженерно-технический центр "Вега" (Микроэлектроника) , г. Бердск, Новосибирская область | 13, 43 | 31 633 | 13, 43 |
| ОРЗЭП, г. Орел | 4, 38 | 20 400 | 4, 38 |
| Особое конструкторское бюро "Октава", г. Тула | 7, 9 | 192 | 7, 9 |
| Планета, г. Великий Новгород | 10, 03 | 55 207 | 10, 03 |
| Редан, г. Санкт-Петербург | 20 | 202 300 | 20 |
| Сормовский завод "Лазурь", г. Нижний Новгород | 24, 38 | 14 131 | 24, 38 |
| Судостроительный завод "Кама", г. Пермь | 15 | 9 130 | 15 |
| Суроватихинский завод аппаратуры связи, ст. Суроватиха, Нижегородск область | 16, 88 | 25 772 | 16, 88 |
| Элакс, г. Москва | 2, 72 | 5 678 | 2, 72 |
| Юпитер, г. Богучар, Воронежская область | 12, 5 | 4 078 | 12, 5 |
| Астраханский научно-исследовательский и технологический институт вычислительных устройств, г. Астрахань | 38 | 14 792 | 38 |
| Научно-исследовательский летно-испытательный центр "Взлет", г. Москва | 2, 47 | 15 057 | 2, 47 |
| Северянин, г. Москва | 20 | 27 600 | 20 |
| Туламашпроект, г. Тула | 10, 07 | 5 720 | 10, 07 |
| Челябинский завод технологической оснастки, г. Челябинск | 49, 01 |