4>-
151 с)
1604 19 950 0
- - - - - минтай (Theragra chalcogramma) и люр, или поллак (Pollachius pollachius)
-
151 с)
1604 19 98
- - - - - прочая:
1604 19 981 0
- - - - - - осетровые
-
151 с)
1604 19 989 0
- - - - - - прочая
-
151 с)
1604 20
- готовая или консервированная рыба прочая:
1604 20 050 0
- - готовые продукты из сурими
-
15
- - прочие:
1604 20 100 0
- - - из лосося
-
15
1604 20 300 0
- - - из лососевых, кроме лосося
-
15
1604 20 400 0
- - - из анчоусов
-
15
1604 20 500 0
- - - из сардин, пеламиды, скумбрий видов Scomber scombrus и Scomber japonicus, рыбы вида Orcynopsis unicolor
-
15
1604 20 700 0
- - - из тунца, скипджека, или тунца полосатого, или другой рыбы рода Euthynnus
-
15
1604 20 90
- - - из прочей рыбы:
1604 20 901 0
- - - - из осетровых
-
15
1604 20 909 0
- - - - из прочей рыбы
-
15
1604 30
- икра осетровых и ее заменители:
1604 30 100 0
- - икра осетровых
-
20, но не менее 22 евро за 1 кг
1604 30 90
- - заменители икры:
1604 30 901 0
- - - икра лососевых (красная икра)
-
20, но не менее 11 евро за 1 кг
1604 30 909 0
- - - прочие
-
20, но не менее 11 евро за 1 кг
1605
Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные:
1605 10 000 0
- крабы
-
20, но не менее 3 евро за 1 кг1 с)
1605 20
- креветки и пильчатые креветки:
1605 20 100 0
- - в герметичных упаковках
-
20, но не менее 2 евро за 1 кг
- - прочие:
1605 20 910 0
- - - в первичных упаковках нетто-массой не более 2 кг
-
20, но не менее 2 евро за 1 кг
1605 20 990 0
- - - прочие
-
20, но не менее 2 евро за 1 кг
1605 30
- омары:
1605 30 100 0
- - мясо омаров, подвергнутое тепловой обработке, для производства омарного масла или омарных паштетов, паст, супов или соусов
-
20, но не менее 3, 5 евро за 1 кг1 с)
1605 30 900 0
- - прочие
-
20, но не менее 3, 5 евро за 1 кг1 с)
1605 40 000 0
- прочие ракообразные
-
20, но не менее 2 евро за 1 кг
1605 90
- прочие:
- - моллюски:
- - - мидии (Mytilus spp., Perna spp.) :
1605 90 110 0
- - - - в герметичных упаковках
-
151 с)
1605 90 190 0
- - - - прочие
-
151 с)
1605 90 300 0
- - - прочие
-
151 с)
1605 90 900 0
- - прочие водные беспозвоночные
-
151 с)
ГРУППА 17САХАР И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА
Примечание:
1. В данную группу не включаются:
а) кондитерские изделия из сахара, содержащие какао (товарная позиция 1806) ;
б) химически чистые сахара (кроме сахарозы, лактозы, мальтозы, глюкозы и фруктозы) или прочие продукты товарной позиции 2940; или
в) лекарственные средства или прочая продукция группы 30.
Примечание к субпозициям:
1. В субпозициях 1701 11 и 1701 12 термин "сахар-сырец" означает сахар, в котором содержание сахарозы в сухом состоянии составляет менее 99, 5 мас.% по показаниям поляриметра.
Дополнительные примечания:
1. В подсубпозициях 1701 11 100, 1701 11 900, 1701 12 100 и 1701 12 900 термин "сахар-сырец" означает сахар без вкусо-ароматических или красящих, или каких-либо других добавок, в котором содержание сахарозы в сухом состоянии составляет менее 99, 5 мас.% при определении поляриметрическим методом.
2. В подсубпозиции 1701 99 100 термин "сахар белый" означает сахар без вкусо-ароматических или красящих, или каких-либо других добавок, в котором содержание сахарозы в сухом состоянии составляет 99, 5 мас.% или более при определении поляриметрическим методом.
3. В подсубпозициях 1702 30 100 0, 1702 40 100 0, 1702 60 100 0 и 1702 90 300 0 термин "изоглюкоза" означает продукт, полученный из глюкозы или ее полимеров и содержащий в сухом состоянии не менее 10 мас.% фруктозы.
4. "Сироп инулина" означает:
а) в подсубпозиции 1702 60 800 0 непосредственный продукт гидролиза инулина или олигофруктоз, содержащий в сухом состоянии более 50 мас.% фруктозы в свободном состоянии или в виде сахарозы;
б) в подсубпозиции 1702 90 800 0 непосредственный продукт гидролиза инулина или олигофруктоз, содержащий в сухом состоянии не менее 10 мас.%, но не более 50 мас.% фруктозы в свободном состоянии или в виде сахарозы.
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро) |
1701 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: | ||
| - сахар-сырец без вкусо- ароматических или красящих добавок: | ||
1701 11 | - - тростниковый сахар: | ||
1701 11 100 | - - - для рафинирования: | - | |
1701 11 100 1 | - - - - с 1 января по 30 июня | - | 40, но не менее 0, 12 евро за 1 кг |
1701 11 100 9 | - - - - с 1 июля по 31 декабря | - | 40, но не менее 0, 12 евро за 1 кг |
1701 11 900 | - - - прочий: | ||
1701 11 900 1 | - - - - с 1 января по 30 июня | - | 40, но не менее 0, 12 евро за 1 кг |
1701 11 900 9 | - - - - с 1 июля по 31 декабря | - | 40, но не менее 0, 12 евро за 1 кг |
1701 12 | - - свекловичный сахар: | ||
1701 12 100 | - - - для рафинирования: | ||
1701 12 100 1 | - - - - с 1 января по 30 июня | - | 40, но не менее 0, 12 евро за 1 кг |
1701 12 100 9 | - - - - с 1 июля по 31 декабря | - | 40, но не менее 0, 12 евро за 1 кг |
1701 12 900 | - - - прочий: | ||
1701 12 900 1 | - - - - с 1 января по 30 июня | - | 40, но не менее 0, 12 евро за 1 кг |
1701 12 900 9 | - - - - с 1 июля по 31 декабря | - | 40, но не менее 0, 12 евро за 1 кг |
| - прочий: | ||
1701 91 000 | - - с вкусо-ароматическими или красящими добавками: | ||
1701 91 000 1 | - - - с 1 января по 30 июня | - | 40, но не менее 0, 12 евро за 1 кг |
1701 91 000 9 | - - - с 1 июля по 31 декабря | - | 40, но не менее 0, 12 евро за 1 кг |
1701 99 | - - прочий: | ||
1701 99 100 | - - - сахар белый: | ||
1701 99 100 1 | - - - - с 1 января по 30 июня | - | 40, но не менее 0, 14 евро за 1 кг |
1701 99 100 9 | - - - - с 1 июля по 31 декабря | - | 40, но не менее 0, 14 евро за 1 кг |
1701 99 900 | - - - прочий: | ||
1701 99 900 1 | - - - - с 1 января по 30 июня | - | 40, но не менее 0, 14 евро за 1 кг |
1701 99 900 9 | - - - - с 1 июля по 31 декабря | - | 40, но не менее 0, 14 евро за 1 кг |
1702 | Прочие сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу, в твердом состоянии; сиропы сахарные без добавления вкусо- ароматических или красящих веществ; искусственный мед, смешанный или не смешанный с натуральным медом; карамельный кулер: | ||
| - лактоза и сироп лактозы: | ||
1702 11 000 0 | - - содержащие 99 мас.% или более лактозы, выраженной как безводная лактоза, в пересчете на сухое вещество | - | 5 |
1702 19 000 0 | - - прочие | - | 5 |
1702 20 | - сахар и сироп кленовые: | ||
1702 20 100 0 | - - сахар кленовый в твердом состоянии, содержащий вкусо- ароматические или красящие добавки | - | 5 |
1702 20 900 0 | - - прочие | - | 5 |
1702 30 | - глюкоза и сироп глюкозы, не содержащие фруктозу или содержащие менее 20 мас.% фруктозы в сухом состоянии: | ||
1702 30 100 0 | - - изоглюкоза | - | 5 |
| - - прочие: | ||
| - - - содержащие в сухом состоянии 99 мас.% или более глюкозы: | ||
1702 30 510 0 | - - - - в виде белого кристаллического порошка, агломерированного или неагломерированного | - | 5 |
1702 30 590 0 | - - - - прочие | - | 5 |
| - - - прочие: | ||
1702 30 910 0 | - - - - в виде белого кристаллического порошка, агломерированного или неагломерированного | - | 5 |
1702 30 990 | - - - - прочие: | ||
1702 30 990 1 | - - - - - патока крахмальная | - | 5 |
1702 30 990 9 | - - - - - прочие | - | 5 |
1702 40 | - глюкоза и сироп глюкозы, содержащие в сухом состоянии не менее 20 мас.%, но менее 50 мас.% фруктозы, не включая инвертный сахар: | ||
1702 40 100 0 | - - изоглюкоза | - | 5 |
1702 40 900 0 | - - прочие | - | 5 |
1702 50 000 0 | - фруктоза химически чистая | - | 5 |
1702 60 | - фруктоза прочая и сироп фруктозы, содержащие в сухом состоянии более 50 мас.% фруктозы, не включая инвертный сахар: | ||
1702 60 100 0 | - - изоглюкоза | - | 5 |
1702 60 800 0 | - - сироп инулина | - | 5 |
1702 60 950 0 | - - прочие | - | 5 |
1702 90 | - прочие, включая инвертный сахар и прочие сахара и сахарные сиропы, содержащие в сухом состоянии 50 мас.% фруктозы: | ||
1702 90 100 0 | - - мальтоза химически чистая | - | 5 |
1702 90 300 0 | - - изоглюкоза | - | 5 |
1702 90 500 0 | - - мальтодекстрин и сироп из мальтодекстрина | - | 5 |
1702 90 600 0 | - - мед искусственный, смешанный или не смешанный с натуральным медом | - | 5 |
| - - карамельный кулер: | ||
1702 90 710 0 | - - - содержащий 50 мас.% или более сахарозы в сухом состоянии | - | 5 |
| - - - прочие: | ||
1702 90 750 0 | - - - - в виде порошка, агломерированного или неагломерированного | - | 5 |
1702 90 790 0 | - - - - прочие | - | 5 |
1702 90 800 0 | - - сироп инулина | - | 5 |
1702 90 990 0 | - - прочие | - | 5 |
1703 | Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара: | ||
1703 10 000 0 | - меласса тростниковая | - | 5 |
1703 90 000 0 | - прочая | - | 5 |
1704 | Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад) , не содержащие какао: | ||
1704 10 | - жевательная резинка, покрытая или не покрытая сахаром: | ||
| - - содержащая менее 60 мас.% сахарозы (включая инвертный сахар, выраженный как сахароза) : | ||
1704 10 110 0 | - - - жевательная резинка в полосках | - | 20, но не менее 1, 2 евро за 1 кг1 с) |
1704 10 190 0 | - - - прочая | - | 20, но не менее 1, 2 евро за 1 кг1 с) |
| - - содержащая 60 мас.% или более сахарозы (включая инвертный сахар, выраженный как сахароза) : | ||
1704 10 910 0 | - - - жевательная резинка в полосках | - | 20, но не менее 1, 2 евро за 1 кг1 с) |
1704 10 990 0 | - - - прочая | - | 20, но не менее 1, 2 евро за 1 кг1 с) |
1704 90 | - прочие: | ||
1704 90 100 0 | - - экстракт солодки, или лакрицы, содержащий более 10 мас.% сахарозы, но не содержащий других добавок | - | 20, но не менее 0, 25 евро за 1 кг |
1704 90 300 0 | - - шоколад белый | - | 20, но не менее 0, 25 евро за 1 кг |
| - - прочие: | ||
1704 90 510 0 | - - - пасты и массы, включая марципан, в первичных упаковках нетто-массой 1 кг или более | - | 20, но не менее 0, 25 евро за 1 кг |
1704 90 550 0 | - - - пастилки от боли в горле и таблетки от кашля | - | 10 |
1704 90 610 0 | - - - покрытые сахаром (дражированные) товары | - | 20, но не менее 0, 25 евро за 1 кг |
| - - - прочие: | ||
1704 90 650 0 | - - - - кондитерские изделия в виде резинки и желе, включая фруктовую пасту в виде кондитерских изделий из сахара | - | 20, но не менее 0, 25 евро за 1 кг |
1704 90 710 0 | - - - - вареные конфеты с начинкой или без начинки | - | 20, но не менее 0, 25 евро за 1 кг |
1704 90 750 0 | - - - - тоффи, карамели и аналогичные сладости | - | 20, но не менее 0, 25 евро за 1 кг |
| - - - - прочие: | ||
1704 90 810 0 | - - - - - отпрессованные таблетки | - | 20, но не менее 0, 25 евро за 1 кг |
1704 90 990 0 | - - - - - прочие | - | 20, но не менее 0, 25 евро за 1 кг |
ГРУППА 18КАКАО И ПРОДУКТЫ ИЗ НЕГО
Примечания:
1. В данную группу не включаются изделия товарной позиции 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 или 3004.
2. В товарную позицию 1806 включаются кондитерские изделия из сахара, содержащие какао, и, при условии соблюдения положений примечания 1 к данной группе, прочие пищевые продукты с добавлением какао.
Дополнительное примечание:
1. Подсубпозиции 1806 90 110 0 и 1806 90 190 0 не включают шоко