d>
Предельное содержание, мас.%
Fe+Si
(железо плюс кремний)
1, 0
Прочие элементы1 (для каждого из них)
0, 12
1 К прочим элементам относятся, например, хром, медь, магний, марганец, никель и цинк (Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn)
2 Содержание меди допускается в количествах более 0, 1, но не более 0, 2 мас.% при условии, что содержание хрома или марганца при этом не более 0, 05 мас.%
б) Алюминиевые сплавы - металлические сплавы, в которых содержание по массе алюминия превышает содержание по массе любого из других элементов, содержащихся в сплаве, при условии, что:
i) содержание по массе, по крайней мере, одного из других элементов или железа с кремнием, взятых вместе, будет превышать предельное содержание по массе, указанное в таблице; или
ii) общее содержание других элементов составляет более 1 мас.%.
2. Несмотря на положения примечания 1 в к данной группе, в рамках субпозиции 7616 91 термин "проволока" означает только изделия, свернутые или не свернутые в бухты, и с любой формой поперечного сечения, размер которого не превышает 6 мм.
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро) |
7601 | Алюминий необработанный: | ||
7601 10 000 0 | - алюминий нелегированный | - | 101 с) |
7601 20 | - сплавы алюминиевые: | ||
7601 20 100 0 | - - первичные | - | 10 |
| - - вторичные: | ||
7601 20 910 0 | - - - в слитках или в жидком состоянии | - | 10 |
7601 20 990 0 | - - - прочие | - | 10 |
7602 00 | Отходы и лом алюминиевые: | ||
| - отходы: | ||
7602 00 110 0 | - - токарная стружка, обрезки, обломки, отходы фрезерного производства, опилки и отходы от обрезки; отходы окрашенных, с различными покрытиями или скрепленных листов и фольги, толщиной (не считая основы) не более 0, 2 мм | - | 10 |
7602 00 190 0 | - - прочие (включая отбракованные изделия) | - | 10 |
7602 00 900 0 | - лом | - | 10 |
7603 | Порошки и чешуйки алюминиевые: | ||
7603 10 000 0 | - порошки неслоистой структуры | - | 10 |
7603 20 000 0 | - порошки слоистой структуры; чешуйки | - | 10 |
7604 | Прутки и профили алюминиевые: | ||
7604 10 | - из алюминия нелегированного: | ||
7604 10 100 0 | - - прутки | - | 10 |
7604 10 900 0 | - - профили | - | 20 |
| - из алюминиевых сплавов: | ||
7604 21 000 0 | - - профили полые | - | 20 |
7604 29 | - - прочие: | ||
7604 29 100 0 | - - - прутки | - | 10 |
7604 29 900 0 | - - - профили | - | 20 |
7605 | Проволока алюминиевая: | ||
| - из алюминия нелегированного: | ||
7605 11 000 0 | - - с максимальным размером поперечного сечения более 7 мм | - | 10 |
7605 19 000 0 | - - прочая | - | 10 |
| - из алюминиевых сплавов: | ||
7605 21 000 0 | - - с максимальным размером поперечного сечения более 7 мм | - | 10 |
7605 29 000 0 | - - прочая | - | 10 |
7606 | Плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0, 2 мм: | ||
| - прямоугольные (включая квадратные) : | ||
7606 11 | - - из алюминия нелегированного: | ||
7606 11 100 0 | - - - окрашенные, лакированные или покрытые пластмассой | - | 20 |
| - - - прочие, толщиной: | ||
7606 11 910 0 | - - - - менее 3 мм | - | 20 |
7606 11 930 0 | - - - - не менее 3 мм, но менее 6 мм | - | 20 |
7606 11 990 0 | - - - - не менее 6 мм | - | 20 |
7606 12 | - - из алюминиевых сплавов: | ||
7606 12 100 0 | - - - полосы для жалюзи | - | 20 |
| - - - прочие: | ||
7606 12 500 0 | - - - - окрашенные, лакированные или покрытые пластмассой | - | 20 |
| - - - - прочие, толщиной: | ||
7606 12 910 0 | - - - - - менее 3 мм | - | 20 |
7606 12 930 0 | - - - - - не менее 3 мм, но менее 6 мм | - | 20 |
7606 12 990 0 | - - - - - не менее 6 мм | - | 20 |
| - прочие: | ||
7606 91 000 0 | - - из алюминия нелегированного | - | 201 с) |
7606 92 000 0 | - - из алюминиевых сплавов | - | 20 |
7607 | Фольга алюминиевая (без основы или на основе из бумаги, картона, пластмассы или аналогичных материалов) толщиной (не считая основы) не более 0, 2 мм: | ||
| - без основы: | ||
7607 11 | - - катаная, но без дальнейшей обработки: | ||
7607 11 100 0 | - - - толщиной менее 0, 021 мм | - | 20 |
7607 11 900 0 | - - - толщиной не менее 0, 021, но не более 0, 2 мм | - | 20 |
7607 19 | - - прочая: | ||
7607 19 100 0 | - - - толщиной менее 0, 021 мм | - | 20 |
| - - - толщиной не менее 0, 021, но не более 0, 2 мм: | ||
7607 19 910 0 | - - - - самоклеящаяся | - | 20 |
7607 19 990 0 | - - - - прочая | - | 20 |
7607 20 | - с основой: | ||
7607 20 100 0 | - - толщиной (не считая основы) менее 0, 021 мм | - | 20 |
| - - толщиной (не считая основы) не менее 0, 021, но не более 0, 2 мм: | ||
7607 20 910 0 | - - - самоклеящаяся | - | 20 |
7607 20 990 0 | - - - прочая | - | 20 |
7608 | Трубы и трубки алюминиевые: | ||
7608 10 | - из алюминия нелегированного: | ||
7608 10 100 0 | - - с присоединенными фитингами, пригодные для подачи газов или жидкостей, для гражданской авиации | - | 20 |
7608 10 900 0 | - - прочие | - | 20 |
7608 20 | - из алюминиевых сплавов: | ||
7608 20 100 0 | - - с присоединенными фитингами, пригодные для подачи газов или жидкостей, для гражданской авиации | - | 20 |
| - - прочие: | ||
7608 20 300 0 | - - - сварные | - | 20 |
| - - - прочие: | ||
7608 20 910 0 | - - - - без дальнейшей обработки после экструдирования | - | 20 |
7608 20 990 0 | - - - - прочие | - | 20 |
7609 00 000 0 | Фитинги для труб или трубок алюминиевые (например, муфты, колена, фланцы) | - | 10 |
7610 | Металлоконструкции алюминиевые (кроме сборных строительных металлоконструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери, окна и их рамы, пороги для дверей, балюстрады, опоры и колонны) ; листы, прутки, профили, трубы и аналогичные изделия алюминиевые, предназначенные для использования в металлоконструкциях: | ||
7610 10 000 0 | - двери, окна и их рамы, пороги для дверей | - | 20 |
7610 90 | - прочие: | ||
7610 90 100 0 | - - мосты и их секции, башни и решетчатые мачты | - | 20 |
7610 90 900 0 | - - прочие | - | 20 |
7611 00 000 0 | Резервуары, цистерны, баки и аналогичные алюминиевые емкости для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью более 300 л, с облицовкой или с термоизоляцией или без них, но без механического или теплотехнического оборудования | - | 10 |
7612 | Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости (включая жесткие или деформируемые трубчатые емкости) алюминиевые для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой или с термоизоляцией или без них, но без механического или теплотехнического оборудования: | ||
7612 10 000 0 | - емкости деформируемые трубчатые | - | 10 |
7612 90 | - прочие: | ||
7612 90 100 | - - емкости жесткие цилиндрические: | ||
7612 90 100 1 | - - - вместимостью не более 1 л | - | 20, но не менее 41 евро за 1000 шт |
7612 90 100 9 | - - - прочие | - | 10 |
7612 90 200 0 | - - емкости, используемые для аэрозолей | шт | 10 |
| - - прочие вместимостью: | ||
7612 90 910 0 | - - - 50 л или более | - | 10 |
7612 90 980 0 | - - - менее 50 л | - | 10 |
7613 00 000 0 | Емкости для сжатого или сжиженного газа алюминиевые | - | 10 |
7614 | Скрученная проволока, тросы, плетеные шнуры и аналогичные изделия из алюминия без электрической изоляции: | ||
7614 10 000 0 | - со стальным сердечником | - | 10 |
7614 90 000 0 | - прочие | - | 10 |
7615 | Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части из алюминия; мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия из алюминия; оборудование санитарно-техническое и его части из алюминия: | ||
| - изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части; мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия: | ||
7615 11 000 0 | - - мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия | - | 10, но не менее 0, 5 евро за 1 кг |
7615 19 | - - прочие: | ||
7615 19 100 0 | - - - литые | - | 10, но не менее 0, 5 евро за 1 кг |
7615 19 900 0 | - - - прочие | - | 10, но не менее 0, 5 евро за 1 кг |
7615 20 000 0 | - оборудование санитарно-техническое и его части | - | 10 |
7616 | Прочие изделия из алюминия: | ||
7616 10 000 0 | - гвозди, кнопки, скобы (кроме указанных в товарной позиции 8305) , винты, болты, гайки, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы и аналогичные изделия | - | 10 |
| - прочие: | ||
7616 91 000 0 | - - ткань, решетки, сетки и ограждения из алюминиевой проволоки | - | 10 |
7616 99 | - - прочие: | ||
7616 99 100 0 | - - - литые | - | 10 |
7616 99 900 0 | - - - прочие | - | 10 |
ГРУППА 78СВИНЕЦ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО
Примечание:
1. Употребляемые в данной группе термины означают:
а) Прутки - катаные, прессованные, тянутые или кованые изделия, не свернутые в бухты и имеющие постоянное по всей длине сплошное поперечное сечение в форме кругов, овалов, прямоугольников (включая квадраты) , равносторонних треугольников или правильных выпуклых многоугольников (включая "сплющенные круги" и "видоизмененные прямоугольники", две противоположные стороны которых представляют собой выпуклые дуги, а две другие - прямолинейные, равные по длине и параллельные) . Изделия с прямоугольным (включая квадратное) , треугольным или многоугольным поперечным сечением могут иметь углы, скругленные по всей длине изделия. Толщина таких изделий, имеющих прямоугольное (включая "видоизмененное прямоугольное") поперечное сечение, превышает 0, 1 их ширины. Данный термин также относится к литым или спеченным изделиям тех же форм и размеров, подвергнутым обработке после изготовления (кроме просто обрезки кромок или удаления окалины) , при условии, что они при этом не приобрели отличительных признаков, характерных для изделий других товарных позиций.
б) Профили - катаные, прессованные, тянутые, кованые или формованные изделия, свернутые или не свернутые в бухты и имеющие постоянное по всей длине сплошное поперечное сечение и не соответствующие определениям прутков, проволоки, плит, листов, полос или лент, фольги и труб или трубок. Данный термин также относится к литым или спеченным изделиям той же формы, подвергнутым обработке после изготовления (кроме просто обрезки кромок или удаления окалины) , при условии, что они при этом не приобрели отличительных признаков, характерных для изделий других товарных позиций.
в) Проволока - катаные, прессованные или тянутые изделия в бухтах и имеющие постоянное по всей длине сплошное поперечное сечение в форме кругов, овалов, прямоугольников (включая квадраты) , равносторонних треугольников или правильных выпуклых многоугольников (включая "сплющенные круги" и "видоизмененные прямоугольники", две противоположные стороны которых представляют собой выпуклые дуги, а две другие - прямолинейные, равные по длине и параллельные) . Изделия с прямоугольным (включая квадратное) , треугольным или многоугольным поперечным сечением могут иметь углы, скругленные по всей длине изделия. Толщина таких изделий, имеющих прямоугольное (включая "видоизмененное прямоугольное") поперечное сечение, превышает 0, 1 их ширины.
г) Плиты, листы, полосы или ленты и фольга - плоские изделия (кроме необработанных изделий товарной позиции 7801) , свернутые или не свернутые в рулоны и имеющие сплошное прямоугольное (кроме квадратного) поперечное сечение, со скругленными или нескругленными углами (включая "видоизмененные прямоугольники", две противоположные стороны которых представляют собой выпуклые дуги, а две другие - прямолинейные, равные по длине и параллельные) , с постоянной толщиной, имеющие:
- прямоугольную (включая квадратную) форму с толщиной, не превышающей 0, 1 ширины;
- форму, отличную от прямоугольной или квадратной, любого размера при условии, что они при этом не приобрели отличительных признаков, характерных для изделий других товарных позиций.
В товарную позицию 7804 включаются, inter alia, плиты, листы, полосы или ленты и фольга, имеющие рельефную поверхность (например, борозды, выступы, клетки, ромбы) , а также изделия, перфорированные, гофрированные, полированные или имеющие покрытие, при условии, что они при этом не приобрели отличительных признаков, характерных для изделий других товарных позиций.
д) Трубы и трубки - полые изделия, свернутые или не свернутые в бухты и имеющие постоянное поперечное сечение только с одной замкнутой полостью по всей длине изделия в фо