| | Акцизы на авиационный керосин, производимый на территории Российской Федерации | 100 | | | |
| Акцизы на природный газ, предусмотренные международными договорами Российской Федерации | 100 | | | |
| Акцизы на никотинсодержащие жидкости, в том числе содержащиеся в электронных системах доставки никотина, производимые на территории Российской Федерации | 100 | | | |
| Акцизы на табак (табачные изделия) , предназначенный для потребления путем нагревания, производимый на территории Российской Федерации | 100 | | | |
| Акциз на этан, направленный на переработку | 100 | | | |
| Акциз на сжиженный углеводородный газ, направленный на переработку | 100 | | | |
| Акциз на сахаросодержащие напитки | 100 | | | |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ | | | | |
| Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Фонда национального благосостояния | 100 | | | |
| Доходы от управления средствами Фонда национального благосостояния | 100 | | | |
| Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения в целях строительства (реконструкции) , капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций | 100 | | | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, взимаемой в соответствии с Договором между Российской Федерацией и Финляндской Республикой об аренде Финляндской Республикой российской части Сайменского канала и прилегающей к нему территории и об осуществлении судоходства через Сайменский канал от 27 мая 2010 года | 100 | | | |
| Доходы от перечисления части прибыли Центрального банка Российской Федерации | 100 | | | |
| Сбор за проезд автотранспортных средств, зарегистрированных на территориях иностранных государств, по автомобильным дорогам Российской Федерации | 100 | | | |
| Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации | | | 100 | |
| Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении Федерального фонда обязательного медицинского страхования | | | | 100 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации | | | 100 | |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Федерального фонда обязательного медицинского страхования | | | | 100 |
| Целевые отчисления от всероссийских государственных лотерей | 100 | | | |
| ДОХОДЫ ОТ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | | | | |
| Плата за договорную акваторию и участки морского дна, полученная при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 40 | 60 | | |
| Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, за исключением участков недр местного значения, а также за исключением запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки | 100 | | | |
| Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения, а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки1 | | 100 | | |
| Плата за договорную акваторию и участки морского дна, полученная при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации | 100 | | | |
| Экологический сбор | 100 | | | |
| Доходы, полученные от продажи (предоставления) права на заключение охотхозяйственных соглашений | 100 | | | |
| Плата за превышение квоты выбросов парниковых газов | | 100 | | |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг по предоставлению статистической информации | 100 | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) в соответствии с договорами по производству экспертиз и экспертных исследований и за выполнение научно-исследовательских, консультационных и других видов работ | 100 | | | |
| Доходы от оказания информационных услуг федеральными государственными органами, федеральными казенными учреждениями | 100 | | | |
| Доходы от оказания информационных услуг государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации | | 100 | | |
| Плата по договорам возмездного оказания услуг по охране имущества и объектов граждан и организаций и иных услуг, связанных с обеспечением охраны имущества по этим договорам | 100 | | | |
| Плата по договорам возмездного оказания услуг, связанных с обеспечением безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и иных лиц | 100 | | | |
| Доходы от оказания платных услуг органами Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации | 100 | | | |
| Плата пользователей радиочастотным спектром | 100 | | | |
| Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе учреждениями аварийно-спасательных формирований противофонтанных военизированных частей, находящихся в ведении Министерства энергетики Российской Федерации, по предотвращению и ликвидации аварий, связанных с открытыми фонтанными проявлениями | 100 | | | |
| Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе ФГКУ "Управление военизированных горноспасательных частей в строительстве", находящимся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, за проведение профилактических обследований в целях повышения безопасности работ и подготовленности объектов к ликвидации возможных аварий | 100 | | | |
| Плата за услуги, предоставляемые договорными подразделениями федеральной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 100 | | | |
| Доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду (в части оказания услуг (работ) | 100 | | | |
| Поступление средств, удерживаемых из заработной платы осужденных | 100 | | | |
| Плата за заимствование материальных ценностей из государственного резерва | 100 | | | |
| Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, зачисляемая в федеральный бюджет | 100 | | | |
| Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | | 100 | | |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета | 100 | | | |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | 100 | | |
| Прочие доходы бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации от оказания платных услуг (работ) | | | 100 | |
| Прочие доходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг (работ) | | | | 100 |
| Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета | 100 | | | |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | | 100 | | |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации | | | 100 | |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | | | | 100 |
| Средства, возмещаемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за проведение контрольных мероприятий, контрольных покупок и проведение экспертиз, испытаний образцов товаров | 100 | | | |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения федеральному бюджету расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек | 100 | | | |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек | | 100 | | |
| Доходы, поступающие в виде компенсации Российской Федерации за участие российских воинских контингентов в миротворческих операциях ООН, получаемые за рубежом | 100 | | | |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества | 100 | | | |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации | | 100 | | |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | | | | |
| Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-1" | 50 | 50 | | |
| Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-2" | 50 | 50 | | |
| Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Харьягинское месторождение" | 50 | 50 | | |
| Доходы от отпуска семян из федеральных фондов семян | 100 | | | |
| Доходы от реализации семян лесных растений из страховых фондов семян лесных растений | 100 | | | |
| Доходы от проведения товарных интервенций из запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 100 | | | |
| Доходы от выпуска материальных ценностей из государственного резерва | 100 | | | |
| Доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду (в части реализации готовой продукции) | 100 | | | |
| Доходы от реализации продукции особого хранения | 100 | | | |
| ДОХОДЫ ОТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ | | | | |
| Платежи, взимаемые федеральными государственными органами (организациями) , за выполнение определенных функций | 100 | | | |
| Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации, за выполнение определенных функций | | 100 | | |
| Средства, уплачиваемые импортерами таможенным органам за выдачу акцизных марок | 100 | | | |
| Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляются федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы | 100 | | | |
| Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы | | 100 | | |
| Плата за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор) | | 100 | | |
| ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА | | | | |
| Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части федерального бюджета) | 100 | | | |
| Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | | 100 | | |
| Поступления сумм, неосновательно сбереженных перевозчиком вследствие неисполнения им обязанности по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, взысканных в соответствии с Федеральным законом от 14 июня 2012 года № 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном" | 100 | | | |
| Возмещение убытков, причиненных арбитражными управляющими вследствие ненадлежащего исполнения ими своих должностных обязанностей | 100 | | | |
| Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с федеральным государственным органом (федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией, публично-правовой компанией) государственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в федеральный бюджет за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 100 | | | |
| Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта Российской Федерации) государственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | | 100 | | |
| Платежи в целях возмещения ущерба, уплачиваемые лицами, впервые совершившими преступления, для освобождения от уголовной ответственности | 100 | | | |
| Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с государственной корпорацией, публично-правовой компанией, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения | 100 | | | |
| Средства гарантийного возмещения, перечисленные государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации при наступлении гарантийного случая | | | 100 | |
| Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации государственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | | | 100 | |
| Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения | | | 100 | |
| Возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу, находящемуся во владении и пользовании Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, зачисляемое в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации | | | 100 | |
| Средства, перечисленные Банком России в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в счет возмещения недостатка средств пенсионных накоплений в соответствии с частью 7 статьи 21 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" | | | 100 | |
| Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации) | | | 100 | |
| Платежи |