3 680, 0
101 120, 0
Ставропольский край
93 575, 0
81 780, 0
81 780, 0
Хабаровский край
68 400, 0
69 915, 0
69 030, 0
Амурская область
66 825, 0
62 010, 0
55 860, 0
Архангельская область
83 660, 0
83 520, 0
81 600, 0
Астраханская область
57 835, 0
55 650, 0
54 987, 5
Белгородская область
48 840, 0
44 880, 0
40 920, 0
Брянская область
37 130, 0
31 387, 5
31 387, 5
Владимирская область
38 500, 0
47 945, 0
49 937, 5
Волгоградская область
101 420, 0
93 307, 5
83 737, 5
Вологодская область
86 437, 5
35 700, 0
33 600, 7
Воронежская область
84 362, 5
81 180, 0
78 210, 0
Запорожская область
91 080, 0
133 650, 0
133 650, 0
Ивановская область
47 430, 0
42 770, 0
42 300, 0
Иркутская область
73 445, 0
60 120, 0
60 030, 0
Калининградская область
44 100, 0
38 335, 0
40 500, 0
Калужская область
29 520, 0
26 280, 0
28 800, 0
Кемеровская область - Кузбасс
92 977, 5
85 732, 5
78 487, 5
Кировская область
55 930, 0
46 000, 0
45 500, 0
Костромская область
36 570, 0
30 360, 0
37 030, 0
Курганская область
33 165, 0
34 402, 5
34 402, 5
Курская область
42 355, 0
38 540, 0
36 660, 0
Ленинградская область
182 125, 0
92 355, 0
84 387, 5
Липецкая область
20 622, 5
19 425, 0
18 315, 0
Магаданская область
22 000, 0
29 670, 0
24 360, 0
Московская область
126 775, 0
116 610, 0
113 125, 0
Мурманская область
22 080, 0
22 680, 0
20 520, 0
Нижегородская область
89 437, 5
79 387, 5
76 125, 0
Новгородская область
28 400, 0
18 865, 0
17 885, 0
Новосибирская область
98 175, 0
93 375, 0
90 885, 0
Омская область
65 415, 0
76 780, 0
72 600, 0
Оренбургская область
41 012, 5
39 737, 5
43 775, 0
Орловская область
35 262, 5
36 900, 0
34 875, 0
Пензенская область
84 870, 0
85 330, 0
93 957, 5
Псковская область
35 640, 0
35 640, 0
35 640, 0
Ростовская область
115 785, 0
111 110, 0
114 390, 0
Рязанская область
23 760, 0
26 970, 0
26 660, 0
Самарская область
207 187, 5
120 575, 0
139 750, 0
Саратовская область
76 985, 0
68 085, 0
67 320, 0
Сахалинская область
3 960, 0
3 600, 0
3 240, 0
Свердловская область
115 747, 5
100 587, 5
96 685, 0
Смоленская область
38 595, 0
22 275, 0
22 000, 0
Тамбовская область
71 662, 5
71 662, 5
70 875, 0
Тверская область
22 737, 5
26 880, 0
24 780, 0
Томская область
120 150, 0
120 150, 0
120 150, 0
Тульская область
70 125, 0
70 125, 0
67 500, 0
Тюменская область
17 205, 0
16 050, 0
15 540, 0
Ульяновская область
52 500, 0
63 000, 0
63 000, 0
Херсонская область
57 420, 0
91 080, 0
91 080, 0
Челябинская область
55 575, 0
72 000, 0
69 120, 0
Ярославская область
14 600, 0
17 520, 0
17 280, 0
город федерального значения Санкт-Петербург
1 850, 0
1 600, 0
1 350, 0
город федерального значения Севастополь
475, 0
475, 0
Еврейская автономная область
25 650, 0
25 650, 0
25 650, 0
Ненецкий автономный округ
19 200, 0
16 000, 0
16 000, 0
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
57 860, 0
51 285, 0
46 025, 0
Чукотский автономный округ
28 500, 0
38 950, 0
43 700, 0
Ямало-Ненецкий автономный округ
4 650, 0
4 160, 0
3 840, 0
ВСЕГО
6 077 208, 5
5 455 360, 7
5 455 360, 7";
н) таблицу 173 изложить в следующей редакции:
"Таблица 173 (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов")
Распределение субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(тыс. рублей) | |||
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 10 669, 5 | 10 817, 4 | 10 969, 7 |
Республика Алтай | 136 745, 5 | 137 161, 2 | 137 589, 3 |
Республика Башкортостан | 88 542, 2 | 90 241, 3 | 91 952, 6 |
Республика Бурятия | 759 014, 1 | 755 893, 6 | 752 804, 2 |
Республика Дагестан | 33 939, 7 | 34 528, 1 | 35 126, 7 |
Донецкая Народная Республика | 6 892, 6 | 6 892, 6 | 6 892, 6 |
Республика Ингушетия | 11 416, 6 | 11 690, 6 | 11 969, 8 |
Кабардино-Балкарская Республика | 22 624, 3 | 23 136, 5 | 23 658, 5 |
Республика Калмыкия | 20 572, 2 | 21 105, 3 | 21 648, 6 |
Карачаево-Черкесская Республика | 16 512, 5 | 16 811, 5 | 17 118, 8 |
Республика Карелия | 315 207, 1 | 311 753, 5 | 307 227, 8 |
Республика Коми | 380 379, 1 | 376 310, 2 | 372 242, 7 |
Республика Крым | 53 908, 2 | 55 105, 1 | 56 326, 7 |
Луганская Народная Республика | 44 847, 0 | 44 847, 0 | 44 847, 0 |
Республика Марий Эл | 36 325, 7 | 36 011, 3 | 35 697, 7 |
Республика Мордовия | 19 429, 2 | 19 873, 5 | 20 324, 3 |
Республика Саха (Якутия) | 4 355 240, 2 | 4 348 755, 7 | 4 342 303, 9 |
Республика Северная Осетия - Алания | 10 421, 6 | 10 582, 3 | 10 745, 7 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 48 630, 8 | 49 408, 1 | 50 202, 7 |
Республика Тыва | 276 532, 9 | 277 761, 6 | 279 043, 9 |
Удмуртская Республика | 38 496, 9 | 39 255, 5 | 40 039, 2 |
Республика Хакасия | 99 604, 5 | 100 621, 6 | 101 672, 9 |
Чеченская Республика | 47 789, 4 | 48 950, 4 | 50 137, 6 |
Чувашская Республика - Чувашия | 19 176, 1 | 19 646, 6 | 20 124, 4 |
Алтайский край | 128 212, 1 | 128 349, 8 | 128 466, 7 |
Забайкальский край | 1 875 573, 9 | 1 880 198, 1 | 1 884 956, 5 |
Камчатский край | 250 701, 3 | 249 847, 3 | 248 998, 8 |
Краснодарский край | 38 409, 3 | 39 321, 1 | 40 246, 8 |
Красноярский край | 2 924 681, 2 | 2 922 436, 1 | 2 920 337, 5 |
Пермский край | 170 584, 6 | 171 259, 1 | 171 977, 0 |
Приморский край | 285 857, 1 | 283 783, 6 | 281 719, 1 |
Ставропольский край | 46 031, 7 | 47 104, 5 | 48 200, 2 |
Хабаровский край | 558 099, 5 | 553 782, 8 | 549 476, 9 |
Амурская область | 543 906, 3 | 542 700, 3 | 541 514, 0 |
Архангельская область | 336 231, 3 | 333 170, 3 | 330 117, 9 |
Астраханская область | 28 976, 6 | 29 599, 2 | 30 236, 0 |
Белгородская область | 20 069, 7 | 20 534, 5 | 21 010, 3 |
Брянская область | 41 741, 2 | 42 770, 0 | 43 839, 5 |
Владимирская область | 85 887, 3 | 85 810, 9 | 85 755, 2 |
Волгоградская область | 102 911, 6 | 105 560, 2 | 108 267, 8 |
Вологодская область | 90 872, 7 | 89 996, 2 | 89 123, 0 |
Воронежская область | 39 836, 5 | 40 799, 4 | 41 780, 4 |
Запорожская область | 8 684, 4 | 8 684, 4 | 8 684, 4 |
Ивановская область | 19 135, 0 | 19 427, 2 | 19 731, 9 |
Иркутская область | 796 575, 8 | 795 147, 5 | 793 835, 4 |
Калининградская область | 11 381, 0 | 11 500, 0 | 11 623, 2 |
Калужская область | 23 173, 5 | 23 725, 2 | 24 296, 4 |
Кемеровская область - Кузбасс | 67 862, 5 | 68 624, 1 | 69 391, 2 |
Кировская область | 99 727, 0 | 98 865, 3 | 98 011, 4 |
Костромская область | 55 646, 2 | 55 550, 4 | 55 473, 9 |
Курганская область | 60 096, 0 | 59 820, 4 | 59 553, 1 |
Курская область | 19 585, 8 | 19 975, 5 | 20 377, 0 |
Ленинградская область | 57 605, 0 | 58 951, 1 | 60 303, 2 |
Липецкая область | 26 995, 9 | 27 611, 0 | 28 238, 2 |
Магаданская область | 265 798, 7 | 264 540, 7 | 263 303, 8 |
Московская область | 93 256, 1 | 94 190, 3 | 95 153, 7 |
Мурманская область | 116 357, 7 | 115 590, 5 | 114 823, 9 |
Нижегородская область | 79 857, 4 | 80 052, 8 | 80 257, 5 |
Новгородская область | 43 518, 8 | 43 540, 3 | 43 576, 3 |
Новосибирская область | 110 228, 6 | 111 294, 9 | 112 398, 5 |
Омская область | 120 451, 0 | 121 665, 3 | 122 911, 7 |
Оренбургская область | 26 261, 6 | 26 823, 6 | 27 393, 8 |
Орловская область | 6 636, 9 | 6 811, 1 | 6 988, 3 |
Пензенская область | 46 279, 2 | 47 157, 7 | 48 050, 7 |
Псковская область | 48 290, 3 | 48 278, 7 | 48 268, 7 |
Ростовская область | 91 080, 0 | 93 902, 0 | 96 291, 9 |
Рязанская область | 25 396, 8 | 25 901, 5 | 26 413, 0 |
Самарская область | 46 998, 6 | 48 150, 2 | 49 323, 5 |
Саратовская область | 57 000, 2 | 58 370, 0 | 59 765, 5 |
Сахалинская область | 162 032, 2 | 160 956, 5 | 159 889, 6 |
Свердловская область | 167 943, 9 | 166 931, 7 | 165 923, 7 |
Смоленская область | 30 559, 1 | 31 125, 1 | 31 695, 5 |
Тамбовская область | 33 904, 4 | 34 696, 8 | 35 504, 1 |
Тверская область | 51 372, 8 | 51 721, 3 | 52 073, 4 |
Томская область | 288 339, 2 | 286 890, 1 | 285 448, 3 |
Тульская область | 8 866, 6 | 8 985, 2 | 9 108, 0 |
Тюменская область | 202 227, 7 | 202 449, 6 | 202 698, 3 |
Ульяновская область | 28 805, 3 | 29 334, 9 | 29 892, 1 |
Херсонская область | 2 341, 6 | 2 341, 6 | 2 341, 6 |
Челябинская область | 77 538, 1 | 78 825, 8 | 80 100, 2 |
Ярославская область | 27 292, 2 | 27 790, 4 | 28 292, 4 |
Еврейская автономная область | 128 130, 2 | 130 547, 7 | 133 018, 7 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 606 940, 6 | 603 074, 2 | 599 218, 2 |
Чукотский автономный округ | 196 566, 7 | 195 472, 0 | 194 377, 8 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 154 124, 9 | 152 888, 8 | 151 654, 4 |
Нераспределенный резерв | 836 278, 7 | 882 363, 2 | 882 363, 2 |
ВСЕГО | 19 848 646, 0 | 19 894 730, 5 | 19 894 730, 5"; |
о) таблицу 185 изложить в следующей редакции:
"Таблица 185 (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов")
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и оснащение передовых общеобразовательных организаций на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(тыс. рублей) | |||
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
Краснодарский край |
| 100 000, 0 | 1 848 900, 0 |
Хабаровский край | 300 000, 0 | ||
Белгородская область | 225 000, 0 | 675 161, 8 | 2 099 838, 3 |
Нижегородская область | 275 000, 0 | 625 161, 8 | 2 099 838, 3 |
Новгородская область | 850 474, 5 | 1 815 925, 5 | |
Омская область | 447 423, 4 | ||
Псковская область | 840 474, 5 | 1 774 025, 5 | |
Рязанская область | 840 474, 5 | 1 805 725, 4 | |
ВСЕГО | 3 031 423, 5 | 6 796 000, 0 | 6 796 000, 0"; |
п) таблицу 209 изложить в следующей редакции:
"Таблица 209 (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов")
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры здравоохранения" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(тыс. рублей) | |||
| Наименование субъекта Российской Федерации | |||