исле
реконструкция
Строительство очистных сооруженийФКУ ИК-6 УФСИН России по Камчатскому краю, г. Елизово, Камчатский край, - всего
в том числе:
строительство
проектные и изыскательские работы
Реконструкция инженерных сетейФКУ ИК-5 УФСИН России по Камчатскому краю, г. Петропавловск-Камчатский, - всего
в том числе
реконструкция
Строительствоочистных сооруженийФКУ ИК-4 УФСИН России по Магаданской области, пос. Уптар, Магаданская область, - всего
в том числе
строительство
Лечебное исправительное учреждение № 3 (пос. Христофоровка, Сахалинская область) , строительство очистных сооружений - всего
в том числе:
строительство
проектные и изыскательские работы
Строительство склада хранения вооружения УФСИН России по Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область, - всего
в том числе
строительство
Строительство склада хранения вооружения ФКУ ЛИУ-2 УФСИН России по Еврейской автономной области, пос. Бира, Еврейская автономная область, - всего
в том числе
строительство
Строительство котельнойФКУ ИК-10 УФСИН России по Еврейской автономной области, пос. Будукан, Еврейская автономная область, - всего
в том числе
строительство
Реконструкция очистных сооружений ФКУ ИК-10 УФСИН России по Еврейской автономной области, пос. Будукан, Еврейская автономная область, - всего
в том числе:
реконструкция
проектные и изыскательские работы
Строительство сетей теплоснабженияФКУ КП-4 УФСИН России по Еврейской автономной области, г. Биробиджан, Еврейская автономная область, - всего
в том числе
строительство
Строительство медицинской частиФКУ ИК-10 УФСИН России по Еврейской автономной области, пос. Будукан, Еврейская автономная область, - всего
в том числе:
строительство
проектные и изыскательские работы
Итого
______________________
* Объем средств федерального бюджета может быть уточнен при финансировании мероприятий федеральной целевой программой "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2035 годы) " при условии выделения дополнительных бюджетных ассигнований в ходе формирования проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
** Объем бюджетных ассигнований, возвращенный в федеральный бюджет.
Примечание. Перечень объектов капитального строительства по направлению, касающемуся реконструкции и строительства исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений, учреждений объединенного типа и исправительного центра до 2035 года, и объемы их финансирования в пределах установленного федеральной целевой программой "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2035 годы) " общего объема финансирования после разработки и утверждения проектной документации, а также по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) могут быть уточнены.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к федеральной целевой программе"Развитие уголовно-исполнительнойсистемы (2018 - 2035 годы) "
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по направлению, касающемуся приобретения оборудования и техники для нужд производственного сектора уголовно-исполнительной системы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||
Наименование мероприятия | Объем финансирования за счет средств федерального бюджетав 2018 - 2035 годах, всего | |
Всего по Программе | 2243, 4839 | |
1. | Приобретение швейного оборудования | 605, 8997 |
2. | Приобретение сельскохозяйственного оборудования и техники | 598, 3058 |
3. | Приобретение деревообрабатывающего оборудования и техники | 765, 0206 |
4. | Приобретение металлообрабатывающего оборудования | 274, 2578 |
Северо-Западный федеральный округ | ||
1. | Приобретение швейного оборудования | 35, 068 |
2. | Приобретение сельскохозяйственного оборудования и техники | 99, 22 |
3. | Приобретение деревообрабатывающего оборудованияи техники | 179, 177 |
4. | Приобретение металлообрабатывающего оборудования | 12, 305 |
Центральный федеральный округ | ||
1. | Приобретение швейного оборудования | 119, 5393 |
2. | Приобретение сельскохозяйственного оборудования и техники | 58, 1046 |
3. | Приобретение деревообрабатывающего оборудованияи техники | 31, 299 |
4. | Приобретение металлообрабатывающего оборудования | 43, 1526 |
Южный федеральный округ | ||
1. | Приобретение швейного оборудования | 109, 4714 |
2. | Приобретение сельскохозяйственного оборудования и техники | 83, 2259 |
3. | Приобретение деревообрабатывающего оборудованияи техники | 16, 1762 |
4. | Приобретение металлообрабатывающего оборудования | 40, 021 |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||
1. | Приобретение швейного оборудования | 59, 4816 |
2. | Приобретение сельскохозяйственного оборудования и техники | 54, 7955 |
3. | Приобретение деревообрабатывающего оборудованияи техники | 4, 712 |
4. | Приобретение металлообрабатывающего оборудования | 17, 351 |
Приволжский федеральный округ | ||
1. | Приобретение швейного оборудования | 120, 3741 |
2. | Приобретение сельскохозяйственного оборудования и техники | 113, 0218 |
3. | Приобретение деревообрабатывающего оборудованияи техники | 183, 9814 |
4. | Приобретение металлообрабатывающего оборудования | 73, 9992 |
Уральский федеральный округ | ||
1. | Приобретение швейного оборудования | 60, 7703 |
2. | Приобретение сельскохозяйственного оборудования и техники | 13, 434 |
3. | Приобретение деревообрабатывающего оборудованияи техники | 62, 101 |
4. | Приобретение металлообрабатывающего оборудования | 34, 439 |
Сибирский федеральный округ | ||
1. | Приобретение швейного оборудования | 61, 0188 |
2. | Приобретение сельскохозяйственного оборудования и техники | 119, 602 |
3. | Приобретение деревообрабатывающего оборудованияи техники | 242, 6501 |
4. | Приобретение металлообрабатывающего оборудования | 8, 7333 |
Дальневосточный федеральный округ | ||
1. | Приобретение швейного оборудования | 40, 1762 |
2. | Приобретение сельскохозяйственного оборудования и техники | 56, 902 |
3. | Приобретение деревообрабатывающего оборудования и техники | 44, 9239 |
4. | Приобретение металлообрабатывающего оборудования | 44, 2567 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к федеральной целевой программе"Развитие уголовно-исполнительнойсистемы (2018 - 2035 годы) "
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2035 годы) "
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||||||||||
Направления расходов | 2018 - 2035 годы, всего | В том числе | ||||||||||
2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год* | 2029 год* | 2030 год* | 2031 год* | 2032 год* | 2033 год* | 2034 год* | 2035 год* | ||
Средства федерального бюджета - всего | 359227, 0101 | 2571, 4397** | 15000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 22712, 9236 | 50756, 5143 | 56703, 3597 | 57983, 6768 | 54057, 5091 |
(137213, 9835*) | (1712, 9236*) | (29756, 5143*) | (35703, 3597*) | (36983, 6768*) | (33057, 5091*) | |||||||
в том числе: | ||||||||||||
капитальные вложения - всего | 356983, 5262 | 2571, 4397 | 15000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 22712, 9236 | 50756, 5143 | 56703, 3597 | 57983, 6768 | 54057, 5091 |
(137213, 9835*) | (1712, 9236*) | (29756, 5143*) | (35703, 3597*) | (36983, 6768*) | (33057, 5091*) | |||||||
из них: | ||||||||||||
реконструкцияи строительство следственных изоляторов | 135161, 881 | 1958, 7532 | 9715, 4824 | 11296, 8434 | 11399, 2677 | 8261, 3813 | 11285, 1297 | 18647, 782 | 20774, 8152 | 11781, 2597 | 11590, 31 | 9238, 257 |
(31821, 1255*) | (635, 0332*) | (4691, 4065*) | (9000*) | (9000*) | (8494, 6858*) | |||||||
реконструкцияи строительство исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений, учреждений объединенного типаи исправительного центра | 221821, 6452 | 612, 6865 | 5284, 5176 | 9703, 1566 | 9600, 7323 | 12738, 6187 | 9714, 8703 | 4065, 1416 | 29981, 6991 | 44922, 1 | 46393, 3668 | 44819, 2521 |
(105392, 858*) | (1077, 8904*) | (25065, 1078*) | (26703, 3597*) | (27983, 6768*) | (24562, 8233*) | |||||||
прочие нужды - всего | 2243, 4839 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
из них | ||||||||||||
приобретение оборудованияи техники для нужд производственного сектора уголовно-исполнительной системы | 2243, 4839 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
_____________________
* Объем средств федерального бюджета может быть уточнен при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
** С учетом бюджетных ассигнований в объеме 371, 4397 млн. рублей по направлению "капитальные вложения" (233, 0534 млн. рубле