Республика Адыгея (Адыгея)
297 000, 0
Республика Алтай
297 000, 0
133 650, 0
Республика Башкортостан
95 700, 0
Республика Бурятия
282 000, 0
Республика Дагестан
104 500, 0
Республика Ингушетия
104 500, 0
Кабардино-Балкарская Республика
104 500, 0
Республика Калмыкия
108 900, 0
Карачаево-Черкесская Республика
285 000, 0
104 500, 0
Республика Карелия
318 200, 0
Республика Коми
259 000, 0
Республика Крым
285 000, 0
Республика Марий Эл
297 000, 0
Республика Мордовия
285 000, 0
Республика Саха (Якутия)
101 200, 0
Республика Северная Осетия - Алания
102 300, 0
Республика Татарстан (Татарстан)
162 000, 0
Республика Тыва
297 000, 0
Удмуртская Республика
264 000, 0
Республика Хакасия
108 900, 0
Чеченская Республика
285 000, 0
104 500, 0
Чувашская Республика - Чувашия
108 900, 0
Алтайский край
297 000, 0
Забайкальский край
103 400, 0
Камчатский край
126 900, 0
Краснодарский край
85 800, 0
Красноярский край
73 700, 0
Пермский край
225 000, 0
Приморский край
89 100, 0
Ставропольский край
282 000, 0
Хабаровский край
240 000, 0
Амурская область
85 800, 0
Архангельская область
261 000, 0
Астраханская область
91 300, 0
Белгородская область
68 200, 0
Брянская область
102 300, 0
Владимирская область
258 000, 0
Волгоградская область
264 000, 0
Вологодская область
225 000, 0
Воронежская область
246 000, 0
Ивановская область
270 000, 0
Иркутская область
75 900, 0
Калужская область
216 000, 0
Кемеровская область - Кузбасс
231 000, 0
Кировская область
282 000, 0
Костромская область
276 000, 0
Курганская область
108 900, 0
Курская область
85 800, 0
Ленинградская область
58 050, 0
Липецкая область
219 000, 0
244 200, 0
Московская область
57 200, 0
Мурманская область
207 000, 0
69 300, 0
Нижегородская область
210 000, 0
Новгородская область
270 100, 0
Новосибирская область
80 300, 0
Омская область
267 000, 0
Оренбургская область
255 000, 0
Орловская область
270 000, 0
Пензенская область
276 000, 0
Псковская область
108 900, 0
Ростовская область
90 200, 0
Рязанская область
261 000, 0
Самарская область
87 750, 0
Саратовская область
264 000, 0
Сахалинская область
19 800, 0
Свердловская область
225 700, 0
Смоленская область
249 000, 0
Тамбовская область
270 000, 0
Тверская область
252 000, 0
Томская область
267 000, 0
Тульская область
225 000, 0
Тюменская область
93 000, 0
103 600, 0
Ульяновская область
252 000, 0
Челябинская область
97 200, 0
Ярославская область
266 400, 0
город федерального значения Севастополь
285 000, 0
Еврейская автономная область
104 500, 0
Ненецкий автономный округ
108 000, 0
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
132 000, 0
Чукотский автономный округ
104 500, 0
ВСЕГО
4 920 000, 0
5 485 700, 0
5 509 350, 0
Таблица 125
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, возникающих при реализации мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания модульных спортивных сооружений, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(тыс. рублей) | |||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
Донецкая Народная Республика | 430 650, 0 | 133 650, 0 | 297 000, 0 |
Луганская Народная Республика | 297 000, 0 | 242 550, 0 | 297 000, 0 |
Запорожская область | 133 650, 0 | 297 000, 0 | 242 550, 0 |
Херсонская область | 133 650, 0 | 297 000, 0 | 133 650, 0 |
ВСЕГО | 994 950, 0 | 970 200, 0 | 970 200, 0 |
Таблица 126
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, возникающих при реализации мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, на 2025 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | 2025 год |
Донецкая Народная Республика | 80 000, 0 |
Луганская Народная Республика | 80 000, 0 |
Запорожская область | 80 000, 0 |
Херсонская область | 80 000, 0 |
ВСЕГО | 320 000, 0 |
Таблица 127
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки, на 2025 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | 2025 год |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 3 080, 9 |
Республика Алтай | 1 369, 3 |
Республика Башкортостан | 14 742, 1 |
Республика Бурятия | 8 532, 1 |
Республика Ингушетия | 4 434, 6 |
Кабардино-Балкарская Республика | 13 008, 2 |
Республика Калмыкия | 1 369, 3 |
Республика Карелия | 5 660, 0 |
Республика Коми | 7 095, 4 |
Республика Крым | 11 626, 1 |
Республика Марий Эл | 3 115, 1 |
Республика Мордовия | 3 252, 1 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 24 872, 5 |
Республика Тыва | 4 107, 9 |
Удмуртская Республика | 5 020, 7 |
Республика Хакасия | 4 792, 5 |
Чеченская Республика | 15 176, 3 |
Чувашская Республика - Чувашия | 5 083, 5 |
Алтайский край | 15 062, 2 |
Забайкальский край | 4 826, 7 |
Камчатский край | 6 725, 8 |
Краснодарский край | 47 039, 2 |
Красноярский край | 35 710, 7 |
Пермский край | 11 139, 7 |
Приморский край | 8 179, 4 |
Ставропольский край | 12 466, 2 |
Хабаровский край | 5 394, 2 |
Амурская область | 3 150, 9 |
Архангельская область | 6 231, 8 |
Астраханская область | 2 453, 3 |
Белгородская область | 4 477, 8 |
Брянская область | 9 063, 5 |
Владимирская область | 7 196, 4 |
Волгоградская область | 8 367, 9 |
Вологодская область | 4 421, 7 |
Воронежская область | 7 230, 3 |
Ивановская область | 4 180, 5 |
Иркутская область | 6 656, 6 |
Калининградская область | 6 709, 5 |
Калужская область | 8 188, 3 |
Кемеровская область - Кузбасс | 11 597, 9 |
Кировская область | 7 329, 5 |
Костромская область | 3 499, 3 |
Курганская область | 1 369, 3 |
Курская область | 3 761, 7 |
Ленинградская область | 1 348, 5 |
Липецкая область | 3 665, 1 |
Магаданская область | 5 340, 2 |
Московская область | 23 734, 3 |
Мурманская область | 3 399, 9 |
Нижегородская область | 15 871, 3 |
Новгородская область | 3 056, 7 |
Новосибирская область | 6 443, 3 |
Омская область | 5 247, 0 |
Оренбургская область | 8 244, 2 |
Орловская область | 2 202, 6 |
Пензенская область | 3 849, 2 |
Ростовская область | 8 678, 8 |
Рязанская область | 8 200, 5 |
Самарская область | 9 887, 5 |
Саратовская область | 6 516, 5 |
Сахалинская область | 1 825, 7 |
Свердловская область | 19 168, 2 |
Смоленская область | 4 592, 0 |
Тамбовская область | 1 101, 3 |
Тверская область | 4 623, 2 |
Томская область | 4 154, 5 |
Тюменская область | 2 989, 0 |
Ульяновская область | 6 419, 1 |
Челябинская область | 24 298, 0 |
Ярославская область | 4 997, 9 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 10 478, 2 |
город федерального значения Севастополь | 2 439, 0 |
Еврейская автономная область | 985, 5 |
Ненецкий автономный округ | 269, 7 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 5 154, 6 |
ВСЕГО | 597 950, 4 |
Таблица 128
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование создания и (или) модернизации инфраструктуры в сфере культуры региональной (муниципальной) собственности на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(тыс. рублей) | |||
Наименование субъектаРоссийской Федерации | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
Республика Ингушетия | 625 501, 2 | 805 540, 8 | |
Республика Карелия | 18 213, 6 | ||
Чеченская Республика | 272 278, 8 | 272 278, 8 | |
Чувашская Республика - Чувашия | 275 050, 0 | 275 050, 0 | 275 050, 0 |
Владимирская область | 561 619, 7 | ||
Волгоградская область | 300 000, 0 | 300 000, 0 | |
Самарская область | 25 121, 0 | ||
ВСЕГО | 2 077 784, 3 | 1 652 869, 6 | 275 050, 0 |
Таблица 129
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(тыс. рублей) | |||
Наименование субъектаРоссийской Федерации | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 3 104, 0 | 3 193, 5 | 3 285, 4 |
Республика Алтай | 926, 2 | 952, 9 | 980, 3 |
Республика Башкортостан | 14 405, 7 | 14 821, 0 | 15 247, 8 |
Республика Бурятия | 7 494, 1 | 7 710, 1 | 7 932, 1 |
Республика Дагестан | 27 354, 1 | 28 142, 6 | 28 648, 3 |
Республика Ингушетия | 5 653, 2 | 5 816, 1 | 5 983, 6 |
Кабардино-Балкарская Республика | 11 948, 9 | 12 293, 3 | 12 647, 4 |
Республика Калмыкия | 2 432, 5 | 2 502, 7 | 2 574, 7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 3 589, 4 | 3 692, 9 | 3 799, 2 |
Республика Карелия | 6 359, 0 | 6 137, 7 | 5 967, 5 |
Республика Коми | 5 694, 6 | 5 777, 4 | 5 860, 0 |
Республика Крым | 2 723, 0 | 2 772, 0 | 2 821, 5 |
Республика Марий Эл | 2 440, 1 | 2 510, 4 | 2 582, 7 |
Республика Мордовия | 6 442, 0 | 6 627, 7 | 6 818, 6 |
Республика Саха (Якутия) | 5 680, 0 | 5 781, 6 | 5 884, 1 |
Республика Северная Осетия - Алания | 10 569, 2 | 10 758, 1 | 10 949, 0 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 15 924, 0 | 15 253, 2 | 14 239, 4 |
Республика Тыва | 616, 0 | 633, 7 | 652, 0 |
Удмуртская Республика | 5 774, 9 | 5 941, 3 | 6 112, 4 |
Республика Хакасия | 2 296, 8 | 2 363, 0 | 2 431, 1 |
Чеченская Республика | 5 588, 8 | 5 749, 9 | 5 915, 4 |
Чувашская Республика - Чувашия | 6 009, 9 | 6 183, 1 | 6 361, 2 |
Алтайский край | 8 670, 5 | 8 920, 4 | 9 177, 3 |
Забайкальский край | 5 466, 2 | 5 623, 8 | 5 785, 7 |
Камчатский край | 6 427, 1 | 6 542, 7 | 6 731, 2 |
Краснодарский край | 7 481, 0 | 7 696, 6 | 7 918, 3 |
Красноярский край |