/td>
927 300, 0
1 273 050, 0
Камчатский край
625 000, 0
875 000, 0
1 283 090, 0
Пермский край
518 170, 0
288 100, 0
Приморский край
19 550, 0
Воронежская область
260 200, 0
827 520, 0
302 240, 0
Кемеровская область - Кузбасс
211 000, 0
208 900, 0
2 974 854, 8
Московская область
123 500, 0
Тверская область
112 460, 0
958 000, 0
1 019 160, 0
Ярославская область
308 140, 0
371 680, 0
ВСЕГО
2 710 000, 0
4 580 000, 0
6 852 394, 8
Таблица 101
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств, возникающих при создании музейных комплексов, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(тыс. рублей) | |||
Наименование субъектаРоссийской Федерации | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
Республика Северная Осетия - Алания | 125 000, 0 | 125 000, 0 | |
Ленинградская область | 232 900, 0 | 810 400, 0 | 580 000, 0 |
ВСЕГО | 357 900, 0 | 935 400, 0 | 580 000, 0 |
Таблица 102
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку работников отрасли культуры, прибывших (переехавших) в населенные пункты регионов Российской Федерации с числом жителей до 50 тысяч человек, на 2025 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъектаРоссийской Федерации | 2025 год |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 20 790, 0 |
Республика Алтай | 3 960, 0 |
Республика Башкортостан | 38 234, 2 |
Республика Бурятия | 43 240, 0 |
Республика Дагестан | 5 700, 0 |
Донецкая Народная Республика | 15 840, 0 |
Республика Ингушетия | 1 900, 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 7 600, 0 |
Республика Калмыкия | 7 920, 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 3 800, 0 |
Республика Карелия | 2 910, 0 |
Республика Коми | 3 600, 0 |
Республика Крым | 32 300, 0 |
Луганская Народная Республика | 59 400, 0 |
Республика Марий Эл | 3 960, 0 |
Республика Мордовия | 3 800, 0 |
Республика Саха (Якутия) | 20 680, 0 |
Республика Северная Осетия - Алания | 6 580, 0 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 11 600, 0 |
Республика Тыва | 12 870, 0 |
Удмуртская Республика | 63 360, 0 |
Республика Хакасия | 10 890, 0 |
Чеченская Республика | 1 900, 0 |
Чувашская Республика - Чувашия | 7 920, 0 |
Алтайский край | 11 880, 0 |
Забайкальский край | 7 520, 0 |
Камчатский край | 7 600, 0 |
Краснодарский край | 25 740, 0 |
Красноярский край | 7 700, 0 |
Пермский край | 8 250, 0 |
Приморский край | 24 900, 0 |
Ставропольский край | 14 250, 0 |
Хабаровский край | 28 800, 0 |
Амурская область | 14 580, 0 |
Архангельская область | 22 250, 0 |
Астраханская область | 1 720, 0 |
Белгородская область | 5 920, 0 |
Брянская область | 7 520, 0 |
Владимирская область | 1 760, 0 |
Волгоградская область | 1 760, 0 |
Вологодская область | 19 500, 0 |
Воронежская область | 11 900, 0 |
Запорожская область | 23 760, 0 |
Ивановская область | 4 650, 0 |
Иркутская область | 5 920, 0 |
Калининградская область | 5 040, 0 |
Калужская область | 1 440, 0 |
Кемеровская область - Кузбасс | 11 550, 0 |
Кировская область | 2 820, 0 |
Костромская область | 4 600, 0 |
Курганская область | 8 910, 0 |
Курская область | 3 440, 0 |
Ленинградская область | 15 000, 0 |
Липецкая область | 29 930, 0 |
Магаданская область | 14 080, 0 |
Московская область | 4 400, 0 |
Мурманская область | 12 420, 0 |
Нижегородская область | 17 250, 0 |
Новгородская область | 1 600, 0 |
Новосибирская область | 11 550, 0 |
Омская область | 17 800, 0 |
Оренбургская область | 22 950, 0 |
Орловская область | 1 820, 0 |
Пензенская область | 9 200, 0 |
Псковская область | 27 720, 0 |
Ростовская область | 12 450, 0 |
Рязанская область | 7 920, 0 |
Самарская область | 9 750, 0 |
Саратовская область | 26 700, 0 |
Сахалинская область | 440, 0 |
Свердловская область | 10 350, 0 |
Смоленская область | 6 640, 0 |
Тамбовская область | 3 640, 0 |
Тверская область | 37 400, 0 |
Томская область | 6 230, 0 |
Тульская область | 13 500, 0 |
Тюменская область | 1 240, 0 |
Ульяновская область | 7 560, 0 |
Херсонская область | 45 540, 0 |
Челябинская область | 17 940, 0 |
Ярославская область | 2 920, 0 |
город федерального значения Севастополь | 1 900, 0 |
Еврейская автономная область | 22 800, 0 |
Ненецкий автономный округ | 800, 0 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 5 280, 0 |
Чукотский автономный округ | 3 800, 0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 200, 0 |
ВСЕГО | 1 118 154, 2 |
Таблица 103
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение ремонта и (или) материально-технического оснащения региональных и (или) муниципальных филармоний на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(тыс. рублей) | |||
Наименование субъектаРоссийской Федерации | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 101 263, 3 | ||
Республика Башкортостан | 25 975, 0 | ||
Донецкая Народная Республика | 35 001, 5 | ||
Республика Калмыкия | 82 085, 0 | ||
Карачаево-Черкесская Республика | 84 150, 0 | ||
Республика Карелия | 14 430, 7 | ||
Республика Крым | 16 731, 0 | ||
Луганская Народная Республика | 38 511, 0 | ||
Республика Мордовия | 59 400, 0 | 59 400, 0 | |
Республика Северная Осетия - Алания | 20 370, 0 | 79 530, 0 | |
Республика Татарстан (Татарстан) | 49 238, 3 | 50 751, 7 | |
Республика Тыва | 25 119, 7 | ||
Удмуртская Республика | 44 703, 4 | ||
Республика Хакасия | 32 140, 4 | ||
Чеченская Республика | 82 817, 0 | ||
Забайкальский край | 57 429, 9 | ||
Камчатский край | 17 018, 8 | ||
Приморский край | 20 923, 0 | 16 992, 8 | |
Ставропольский край | 33 563, 8 | ||
Хабаровский край | 77 600, 0 | ||
Амурская область | 39 159, 8 | 78 989, 9 | |
Белгородская область | 61 369, 5 | 67 178, 6 | |
Волгоградская область | 96 158, 5 | ||
Ивановская область | 76 918, 2 | ||
Иркутская область | 9 505, 8 | 14 678, 7 | |
Калининградская область | 4 972, 0 | ||
Костромская область | 37 211, 1 | ||
Курская область | 32 354, 9 | ||
Липецкая область | 32 760, 0 | 31 680, 0 | |
Магаданская область | 38 308, 6 | ||
Мурманская область | 6 404, 1 | ||
Нижегородская область | 71 162, 9 | 94 203, 1 | |
Омская область | 49 017, 2 | 35 743, 9 | |
Оренбургская область | 9 325, 0 | ||
Пензенская область | 76 672, 7 | ||
Рязанская область | 48 235, 0 | 40 235, 0 | |
Самарская область | 51 326, 6 | ||
Саратовская область | 20 384, 0 | ||
Сахалинская область | 12 058, 2 | ||
Смоленская область | 53 350, 0 | 52 800, 0 | |
Тверская область | 30 936, 4 | ||
Томская область | 40 462, 2 | ||
Тульская область | 14 257, 4 | ||
Ярославская область | 54 150, 0 | ||
Еврейская автономная область | 62 884, 4 | ||
ВСЕГО | 450 000, 0 | 1 040 000, 0 | 1 080 000, 0 |
Таблица 104
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных и муниципальных библиотек на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(тыс. рублей) | |||
Наименование субъектаРоссийской Федерации | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 19 418, 8 | 20 000, 0 | |
Республика Алтай | 6 437, 2 | 16 773, 7 | 4 022, 9 |
Республика Башкортостан | 20 811, 6 | 34 795, 8 | 49 000, 0 |
Республика Бурятия | 14 882, 1 | 22 115, 5 | |
Республика Дагестан | 24 631, 5 | 65 000, 0 | 72 909, 6 |
Донецкая Народная Республика | 30 000, 0 | 70 000, 0 | 60 000, 0 |
Республика Ингушетия | 13 000, 0 | 41 000, 0 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 4 851, 0 | 36 748, 4 | 59 577, 4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 25 000, 0 | 96 572, 1 | |
Республика Карелия | 12 789, 2 | 45 000, 0 | 107 851, 3 |
Республика Крым | 22 752, 1 | 35 627, 3 | 66 153, 1 |
Республика Марий Эл | 17 570, 3 | 30 356, 5 | 60 000, 0 |
Республика Мордовия | 21 418, 1 | 51 283, 5 | |
Республика Саха (Якутия) | 13 450, 8 | 34 969, 4 | |
Республика Северная Осетия - Алания | 6 466, 6 | ||
Республика Татарстан (Татарстан) | 27 541, 0 | 65 133, 2 | 115 979, 2 |
Республика Тыва | 5 743, 8 | ||
Удмуртская Республика | 16 923, 1 | 38 890, 9 | |
Республика Хакасия | 13 142, 6 | 11 818, 3 | |
Чеченская Республика | 25 000, 0 | 48 000, 0 | 23 000, 0 |
Чувашская Республика - Чувашия | 13 758, 0 | 35 760, 2 | |
Алтайский край | 20 000, 0 | 30 000, 0 | |
Забайкальский край | 10 000, 0 | 33 509, 8 | 51 633, 4 |
Камчатский край | 13 008, 4 | 32 868, 4 | 28 255, 8 |
Краснодарский край | 7 313, 5 | 23 501, 8 | |
Пермский край | 8 255, 6 | 30 184, 8 | 50 184, 8 |
Приморский край | 21 734, 5 | 22 305, 3 | 18 942, 1 |
Ставропольский край | 8 875, 5 | 36 928, 2 | 19 787, 0 |
Хабаровский край | 31 214, 4 | 43 047, 8 | |
Амурская область | 10 661, 2 | ||
Архангельская область | 14 381, 0 | 32 989, 4 | 24 441, 2 |
Астраханская область | 4 322, 9 | 21 831, 1 | 70 831, 9 |
Белгородская область | 21 213, 8 | 22 000, 0 | 25 595, 3 |
Брянская область | 9 702, 0 | 27 910, 8 | |
Владимирская область | 20 775, 1 | 21 156, 2 | |
Волгоградская область | 14 553, 0 | 61 704, 7 | |
Вологодская область | 7 686, 5 | 20 000, 0 | 19 955, 5 |
Запорожская область | 15 000, 0 | 75 000, 0 | 75 000, 0 |
Ивановская область | 13 000, 0 | 43 500, 0 | 87 264, 9 |
Иркутская область | 7 225, 1 | 57 358, 2 | 115 251, 6 |
Калининградская область | 11 324, 7 | 10 000, 0 | |
Калужская область | 14 054, 4 | 20 598, 7 | |
Кемеровская область - Кузбасс | 14 079, 6 | 37 923, 3 | 30 000, 0 |
Кировская область | 12 171, 2 | ||
Костромская область | 3 145, 0 | 38 622, 5 | 59 203, 5 |
Курганская область | 14 584, 0 | 14 300, 0 | 95 726, 8 |
Курская область | 18 176, 3 | 32 262, 7 | |
Ленинградская область | 18 158, 1 | 21 332, 2 | |
Липецкая область | 9 402, 5 | 28 500, 0 | |
Магаданская область | 15 000, 0 | 40 000, 0 | 95 000, 0 |
Мурманская область | 11 722, 6 | 30 000, 0 | 65 938, 0 |
Нижегородская область | 14 053, 3 | 20 562, 5 | 72 814, 2 |
Новгородская область | 10 161, 2 | ||
Новосибирская область | 14 870, 9 | 26 476, 8 | 23 850, 9 |
Омская область | 8 372, 0 | 15 423, 5 | 30 000, 0 |
Оренбургская область | 14 486, 3 | 49 705, 6 | |
Пензенская область | 18 647, 4 | 20 000, 0 | 29 005, 0 |
Ростовская область | 15 817, 6 | ||
Рязанская область | 16 987, 7 | 76 987, 7 | 65 000, 0 |
Самарская область | 20 135, 6 | 52 979, 1 | 17 000, 5 |
Саратовская область | 22 280, 9 | 63 379, 8 | 70 922, 7 |
Сахалинская область | 6 780, 2 | ||
Свердловская область | 14 689, 6 | 54 945, 4 | 67 640, 9 |
Смоленская область | 15 701, 3 | 30 774, 0 | 47 362, 0 |
Тверская область | 3 940, 8 | ||
Тульская область | 3 763, 2 | 19 352, 4 | |
Челябинская область | 15 210, 4 | 43 903, 5 | 54 435, 7 |
Ярославская область | 18 161, 3 | 23 972, 7 | 81 914, 1 |
город федерального значения Севастополь | 17 815, 3 | ||
Еврейская автономная область | 10 584, 7 | ||
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 14 000, 0 | 34 |