0
1 423 197, 7
1 673 197, 7
1 673 197, 7
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
200
28 847, 9
28 907, 3
29 065, 1
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
200
536 640, 9
643 161, 3
654 058, 1
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
300
703, 3
1 140, 9
1 445, 8
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
300
10 000, 0
10 000, 0
10 000, 0
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
400
347 188, 4
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
600
411 315, 9
463 209, 0
464 784, 4
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
600
595 092, 3
793 095, 2
801 184, 1
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)
800
126 870, 2
125 318, 8
124 151, 6
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)
800
229 601 671, 5
374 282 766, 6
234 802 097, 0
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)
800
109 797 515, 6
340 534 544, 6
403 102 856, 6
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)
800
117 696 129, 6
158 547 756, 3
158 854 420, 6
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)
800
168, 5
168, 5
168, 5
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)
800
6 753 293, 7
6 786 716, 3
6 786 716, 3
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)
800
23 171, 7
23 099, 7
23 099, 7
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)
800
69 261 304, 4
88 265 354, 3
104 772 845, 6
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)
800
7 449 215, 8
15 615 463, 2
16 595 703, 4
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)
800
181 703, 6
451 229, 9
451 229, 9
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)
800
76 806 537, 7
52 862 488, 8
57 824 369, 1
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)
800
23 629 297, 8
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)
800
23 431, 5
23 431, 5
23 431, 5
Приложение 20 к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию федеральных целевых программ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(тыс. рублей) | ||||
Наименование | ЦСР | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
ВСЕГО | 207 900 746, 0 | 78 160 288, 3 | 45 002 296, 2 | |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КОСМОДРОМОВ НА ПЕРИОД 2017 - 2026 ГОДОВ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 42 941 959, 2 | 40 857 174, 8 | ||
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры", г. Москва | 21 5 01 68650 | 1 265 840, 0 | 119 730, 0 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | 21 5 01 90000 | 41 676 119, 2 | 40 737 444, 8 | |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА РОССИИ НА 2016 - 2025 ГОДЫ | 140 162 147, 9 | |||
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Особое конструкторское бюро Московского энергетического института", г. Москва | 21 5 02 62590 | 116 600, 0 | ||
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнёва", г. Железногорск, Красноярский край | 21 5 02 62870 | 60 520, 0 | ||
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем", г. Москва | 21 5 02 62920 | 703 600, 0 | ||
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева", г. Москва | 21 5 02 62922 | 400 000, 0 | ||
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Опытное конструкторское бюро "Факел", г. Калининград | 21 5 02 65333 | 382 450, 0 | ||
Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П.Королева", г. Королев, Московская область | 21 5 02 66960 | 157 540, 0 | ||
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | 21 5 02 90000 | 138 341 437, 9 | ||
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 2016 - 2020 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА" | 19 093 388, 9 | 19 303 113, 5 | 21 318 341, 4 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | 22 5 01 90000 | 18 876 965, 1 | 19 075 960, 5 | 21 037 599, 7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | 47 5 02 90000 | 216 423, 8 | 227 153, 0 | 280 741, 7 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ (САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) НА 2016 - 2025 ГОДЫ" | 503 250, 0 | |||
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | 34 5 01 90000 | 503 250, 0 | ||
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (2018 - 2030 ГОДЫ) " | 2 200 000, 0 | 15 000 000, 0 | 21 000 000, 0 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | 42 5 01 90000 | 2 200 000, 0 | 15 000 000, 0 | 21 000 000, 0 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА" | 3 000 000, 0 | 3 000 000, 0 | 2 683 954, 8 | |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2030 года" | 99 8 00 54190 | 3 000 000, 0 | 3 000 000, 0 | 2 183 934, 8 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2030 года" в целях докапитализации Фонда развития промышленности Республики Карелия | 99 8 00 55470 | 500 020, 0 |
Приложение 22 к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
Распределение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий государственным корпорациям (компаниям) , публично-правовым компаниям на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(тыс. рублей) | |||||||
Наименование | ЦСР | Рз | ПР | Мин | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
ВСЕГО | 551 633 239, 7 | 565 285 670, 5 | 633 636 532, 3 | ||||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" | 02 | 1 400 000, 0 | 1 600 000, 0 | ||||
Имущественный взнос Российской Федерации в публично-правовую компанию "Единый заказчик в сфере строительства" на строительство зданий и сооружений, предназначенных для размещения международного образовательного центра для одаренных детей в городе Душанбе (Республика Таджикистан) | 02 2 01 62584 | 07 | 09 | 727 | 1 400 000, 0 | 1 600 000, 0 | |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 05 | 40 717 802, 2 | 58 673 594, 0 | 58 673 594, 0 | |||
Имущественный взнос Российской Федерации в публично-правовую компанию "Фонд развития территорий" на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | 05 2 И2 67483 | 05 | 05 | 069 | 39 378 322, 0 | 57 400 000, 0 | 57 400 000, 0 |
Субсидии публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" | 05 4 01 67300 | 01 | 13 | 727 | 1 339 480, 2 | 1 273 594, 0 | 1 273 594, 0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры" | 11 | 1 225 000, 0 | 1 400 000, 0 | ||||
Имущественный взнос Российской Федерации в публично-правовую компанию "Единый заказчик в сфере строительства" на строительство здания, предназначенного для размещения Государственного учреждения "Государственный русский драматический театр имени В.Маяковского" в Республике Таджикистан | 11 2 02 62583 | 08 | 01 | 727 | 1 225 000, 0 | 1 400 000, 0 | |
Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды" | 12 | 6 463 919, 4 | 22 917 981, 3 | 28 816 952, 7 | |||
Государственная поддержка публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" на закупку услуг с использованием беспилотных авиационных систем | 12 2 Y4 67802 | 06 | 05 | 051 | 1 000, 0 | ||
Имущественный взнос Российской Федерации в публично-правовую компанию по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" на обеспечение создания и функционирования управляющей компании по формированию экотехнопарков | 12 2 Ч2 63823 | 06 | 05 | 051 | 147 000, 0 | 128 000, 0 | |
Имущественный взнос Российской Федерации в публично-правовую компанию по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" на организацию выпуска облигаций в целях финансирования инвестиционных проектов и выплату процентного (купонного) дохода | 12 2 Ч2 63826 | 06 | 05 | 051 | 3 633 028, 1 | 20 320 260, 1 | 26 347 231, 5 |
Обеспечение функционирования публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 12 2 Ч2 68818 | 06 | 05 | 051 | 2 300 000, 0 | 2 300 000, 0 | 2 300 000, 0 |
Имущественный взнос Российской Федерации в публично-правовую компанию по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 12 2 Ч2 68895 | 06 | 05 | 051 | 357 397, 6 | ||
Создание, развитие и эксплуатация федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды | 12 2 Ч4 63750 | 06 | 05 | 051 | 25 493, 7 | 169 721, 2 | 169 721, 2 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" | 13 | 460 000, 0 | |||||
Имущественный взнос Российской Федерации в публично-правовую компанию "Единый заказчик в сфере строительства" на осуществление ремонтно-восстановительных работ спортивных объектов | 13 2 02 67320 | 11 | 03 | 727 | 460 000, 0 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" | 15 | 1 303 999, 4 | 1 094 292, 3 | 1 120 452, 8 | |||
Имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ" на реализацию проектов развития монопрофильных муниципальных образований | 15 2 07 62299 | 04 | 12 | 139 | 1 303 909, 4 | 1 094 292, 3 | 1 120 452, 8 |
Имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ" на возмещение расходов в связи с предоставлением кредитов и займов в рамках реализации механизма "фабрики" проектного финансирования | 15 2 Э3 64711 | 04 | 12 | 139 | 90, 0 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" | 16 | 1 816 760, 3 | 1 885 213, 0 | 1 660 707, 3 | |||
Имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ" на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции | 16 2 М1 65110 | 04 | 12 | 020 | 1 479 641, 3 | 1 385 213, 0 | 1 110 707, 3 |
Имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ" в целях финансирования обеспечения условий деятельности Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала Арабской Республики Египет | 16 2 М2 60364 | 04 | 12 | 020 | 337 119, 0 | 500 000, 0 | 500 000, 0 |
Имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ" на цели осуществления вклада в имущество акционерного общества "Российский экспортный центр", г. Москва, не увеличивающего его уставный капитал, для осуществления последующего вклада в имущество акционерного общества "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", г. Москва, не увеличивающего его уставный капитал, в целях обеспечения страховой поддержки проектов в перспективных странах | 16 2 М3 60358 | 04 | 12 | 020 | 50 000, 0 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности" | 17 | 5 000 000, 0 | 13 510 000, 0 | 9 260 000, 0 | |||
Имущественный взнос Российской Федерации в Го |