ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 ноября 2024 г. № 3171-р
МОСКВА
В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субсидий на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, бюджетам субъектов Российской Федерации на 2024 и 2025 годы, утвержденное приложением 31 (таблица 153) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", в части 2024 года.
Председатель Правительства Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ распоряжением Правительства Российской Федерацииот 7 ноября 2024 г. № 3171-р
ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в распределение субсидий на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, бюджетам субъектов Российской Федерации на 2024 и 2025 годы, утвержденное приложением 31 (таблица 153) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", в части 2024 года
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | 2024 год |
Республика Адыгея | 86667, 9 |
Республика Алтай | 88716, 3 |
Республика Башкортостан | 871616, 4 |
Республика Бурятия | 693325, 7 |
Кабардино-Балкарская Республика | 402602, 4 |
Республика Калмыкия | 130095, 4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 120779, 6 |
Республика Карелия | 142944, 2 |
Республика Коми | 362210, 6 |
Республика Крым | 218523 |
Республика Марий Эл | 242084, 7 |
Республика Мордовия | 112475, 7 |
Республика Саха (Якутия) | 783410, 9 |
Республика Северная Осетия - Алания | 162831 |
Республика Тыва | 455144, 7 |
Удмуртская Республика | 322087, 4 |
Республика Хакасия | 169231, 8 |
Чувашская Республика | 258728, 2 |
Алтайский край | 721369, 9 |
Забайкальский край | 331382, 5 |
Камчатский край | 232920, 4 |
Краснодарский край | 666044 |
Красноярский край | 670240, 7 |
Пермский край | 563663, 6 |
Приморский край | 372307, 7 |
Ставропольский край | 679784, 5 |
Хабаровский край | 611083, 9 |
Амурская область | 138244, 1 |
Архангельская область | 305517, 4 |
Астраханская область | 120766, 8 |
Белгородская область | 243343, 9 |
Брянская область | 194529, 8 |
Владимирская область | 366173, 4 |
Волгоградская область | 339914 |
Вологодская область | 253627, 1 |
Воронежская область | 380735, 6 |
Ивановская область | 115102, 9 |
Иркутская область | 595346, 3 |
Калужская область | 216274, 6 |
Кемеровская область - Кузбасс | 338339, 6 |
Кировская область | 370679, 8 |
Костромская область | 80504, 9 |
Курганская область | 280671, 4 |
Курская область | 217318, 9 |
Ленинградская область | 221060, 6 |
Липецкая область | 146008, 8 |
Магаданская область | 93576 |
Мурманская область | 205595, 6 |
Нижегородская область | 353377, 2 |
Новгородская область | 168202, 9 |
Новосибирская область | 389504, 8 |
Омская область | 568527, 7 |
Оренбургская область | 562488, 2 |
Орловская область | 141873, 5 |
Пензенская область | 210608, 8 |
Псковская область | 181928, 5 |
Ростовская область | 238325, 9 |
Рязанская область | 231398, 3 |
Самарская область | 323118, 6 |
Саратовская область | 471036, 6 |
Сахалинская область | 64608, 2 |
Свердловская область | 751806, 9 |
Смоленская область | 111636, 4 |
Тамбовская область | 194901, 2 |
Тверская область | 160144, 1 |
Томская область | 68799 |
Тульская область | 203520, 6 |
Тюменская область | 162658, 2 |
Ульяновская область | 142615, 6 |
Челябинская область | 867845, 2 |
Ярославская область | 253765, 6 |
Еврейская автономная область | 50866, 2 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 414898, 8 |
Чукотский автономный округ | 43707, 1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 50150, 2 |
Всего | 23077918, 9 |
___________