ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 ноября 2024 г. № 3187-р
МОСКВА
В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" утвердить прилагаемые:
изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, на 2024 год, утвержденное приложением 31 (таблица 59) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов";
изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений на 2024 год, утвержденное приложением 31 (таблица 60) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".
Председатель Правительства Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ распоряжением Правительства Российской Федерацииот 8 ноября 2024 г. № 3187-р
ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, на 2024 год, утвержденное приложением 31 (таблица 59) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"
(тыс. рублей)
Наименование субъектаРоссийской Федерации | 2024 год |
Республика Адыгея | 18885, 9 |
Республика Алтай | 7976, 3 |
Республика Башкортостан | 72264, 8 |
Республика Бурятия | 31680, 7 |
Республика Дагестан | 9481, 3 |
Республика Ингушетия | 9108 |
Кабардино-Балкарская Республика | 20831, 2 |
Республика Калмыкия | 8721, 9 |
Карачаево-Черкесская Республика | 18133, 1 |
Республика Карелия | 25483 |
Республика Коми | 28500 |
Республика Крым | 44660, 2 |
Республика Марий Эл | 22630, 1 |
Республика Мордовия | 34617 |
Республика Саха (Якутия) | 22791, 4 |
Республика Северная Осетия - Алания | 19436 |
Республика Татарстан | 78932, 7 |
Республика Тыва | 8835, 9 |
Удмуртская Республика | 44602, 5 |
Республика Хакасия | 16212 |
Чеченская Республика | 18434 |
Чувашская Республика | 36785 |
Алтайский край | 64685, 3 |
Забайкальский край | 30912, 4 |
Камчатский край | 11661, 5 |
Краснодарский край | 142141, 3 |
Красноярский край | 65642, 3 |
Пермский край | 42439, 4 |
Приморский край | 40859, 6 |
Ставропольский край | 64256, 7 |
Хабаровский край | 191764, 5 |
Амурская область | 29800, 7 |
Архангельская область | 48880 |
Астраханская область | 28064, 5 |
Белгородская область | 36728, 2 |
Брянская область | 33099, 1 |
Владимирская область | 55187 |
Волгоградская область | 67108, 3 |
Вологодская область | 36962, 9 |
Воронежская область | 55860 |
Ивановская область | 40833 |
Иркутская область | 50911, 9 |
Калининградская область | 39880, 5 |
Калужская область | 33525 |
Кемеровская область - Кузбасс | 57816, 5 |
Кировская область | 49740, 3 |
Костромская область | 24306, 4 |
Курганская область | 27917, 3 |
Курская область | 46854, 7 |
Ленинградская область | 19477 |
Липецкая область | 40165, 6 |
Магаданская область | 6830, 9 |
Московская область | 109543, 7 |
Мурманская область | 29829, 2 |
Нижегородская область | 92722, 5 |
Новгородская область | 25338 |
Новосибирская область | 55001, 5 |
Омская область | 49138, 8 |
Оренбургская область | 43536, 8 |
Орловская область | 30371, 8 |
Пензенская область | 53914, 3 |
Псковская область | 20978, 1 |
Ростовская область | 77621, 3 |
Рязанская область | 43205, 5 |
Самарская область | 77332, 4 |
Саратовская область | 62788 |
Сахалинская область | 18801 |
Свердловская область | 105798 |
Смоленская область | 31089, 4 |
Тамбовская область | 26319, 5 |
Тверская область | 50970, 3 |
Томская область | 43415, 4 |
Тульская область | 48986, 5 |
Тюменская область | 9334, 5 |
Ульяновская область | 35745, 8 |
Челябинская область | 65736 |
Ярославская область | 40629, 5 |
Город Санкт-Петербург | 74004, 3 |
Город Севастополь | 4972, 8 |
Еврейская автономная область | 5848, 7 |
Ненецкий автономный округ | 1201, 2 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 11089, 5 |
Чукотский автономный округ | 1390, 6 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1523, 1 |
Всего | 3431493, 8 |
___________
УТВЕРЖДЕНЫ распоряжением Правительства Российской Федерацииот 8 ноября 2024 г. № 3187-р
ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений на 2024 год, утвержденное приложением 31 (таблица 60) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"
(тыс. рублей)
Наименование субъектаРоссийской Федерации | 2024 год |
Республика Адыгея | 55517, 2 |
Республика Алтай | 18295, 9 |
Республика Башкортостан | 236528, 8 |
Республика Бурятия | 75858, 5 |
Республика Дагестан | 171820, 6 |
Республика Ингушетия | 36042, 7 |
Кабардино-Балкарская Республика | 62726, 8 |
Республика Калмыкия | 21996, 5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 40663, 5 |
Республика Карелия | 63284, 3 |
Республика Коми | 62702, 5 |
Республика Крым | 165238, 9 |
Республика Марий Эл | 45915, 2 |
Республика Мордовия | 53026, 4 |
Республика Саха (Якутия) | 70010 |
Республика Северная Осетия - Алания | 57420 |
Республика Татарстан | 215528 |
Республика Тыва | 29025, 6 |
Удмуртская Республика | 97728, 1 |
Республика Хакасия | 48272, 1 |
Чеченская Республика | 106472, 8 |
Чувашская Республика | 100293 |
Алтайский край | 217874, 8 |
Забайкальский край | 96522, 2 |
Камчатский край | 41543, 9 |
Краснодарский край | 382852, 3 |
Красноярский край | 237283, 8 |
Пермский край | 242044, 4 |
Приморский край | 206989, 3 |
Ставропольский край | 221659, 8 |
Хабаровский край | 129626 |
Амурская область | 62856, 8 |
Архангельская область | 106573, 6 |
Астраханская область | 86934, 3 |
Белгородская область | 137228 |
Брянская область | 112672, 3 |
Владимирская область | 153939, 8 |
Волгоградская область | 266396, 8 |
Вологодская область | 110421, 5 |
Воронежская область | 212966, 5 |
Ивановская область | 89293, 5 |
Иркутская область | 234659, 2 |
Калининградская область | 76345, 2 |
Калужская область | 88922, 9 |
Кемеровская область - Кузбасс | 250137, 6 |
Кировская область | 124905, 4 |
Костромская область | 74466, 1 |
Курганская область | 69921, 9 |
Курская область | 85526, 6 |
Ленинградская область | 95112, 4 |
Липецкая область | 109644, 2 |
Магаданская область | 14967, 5 |
Московская область | 277081, 2 |
Мурманская область | 59788, 8 |
Нижегородская область | 310886, 1 |
Новгородская область | 65662 |
Новосибирская область | 254535, 2 |
Омская область | 169897, 6 |
Оренбургская область | 185834 |
Орловская область | 67692, 5 |
Пензенская область | 146046, 5 |
Псковская область | 76534, 6 |
Ростовская область | 337945, 1 |
Рязанская область | 111813, 9 |
Самарская область | 176252, 8 |
Саратовская область | 221755, 2 |
Сахалинская область | 25578, 2 |
Свердловская область | 340872, 6 |
Смоленская область | 94984, 4 |
Тамбовская область | 96930, 1 |
Тверская область | 154520 |
Томская область | 48246, 4 |
Тульская область | 132223, 7 |
Тюменская область | 30108, 9 |
Ульяновская область | 132576, 2 |
Челябинская область | 168933 |
Ярославская область | 98065, 5 |
Город Санкт-Петербург | 193108, 6 |
Город Севастополь | 33648, 4 |
Еврейская автономная область | 13965, 3 |
Ненецкий автономный округ | 3265, 7 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 47336, 7 |
Чукотский автономный округ | 4594 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 4797, 8 |
Всего | 10260137 |
___________