г. № 406
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ территории, которая не входит в границы II зоны округа (зона ограничений) санитарной охраны курортов Туапсинского района (Джубга, Ново-Михайловка, Небуг, Гизель-Дере, Шепси) в Краснодарском крае
I. Сведения об объекте
Характеристики объекта | Описание характеристик | |
1. | Местоположение объекта | Краснодарский край, Туапсинский район, Шепсинское сельское поселение |
2. | Площадь объекта +/-величина погрешности определения площади (Р +/-Дельта Р) | 3561 кв. м +/-299 кв. м |
II. Сведения о местоположении границ объекта (система координат МСК-23, зона 1 (23)
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) , м | |
Х | У | |||
1 | 370608.12 | 1390451.92 | Картометрический метод | 2, 5 |
2 | 370612.52 | 1390455.22 | Картометрический метод | 2, 5 |
3 | 370624.97 | 1390468.53 | Картометрический метод | 2, 5 |
4 | 370625.43 | 1390471.05 | Картометрический метод | 2, 5 |
5 | 370626.72 | 1390472.97 | Картометрический метод | 2, 5 |
6 | 370630.33 | 1390475.81 | Картометрический метод | 2, 5 |
7 | 370634.39 | 1390477.08 | Картометрический метод | 2, 5 |
8 | 370639.75 | 1390477.71 | Картометрический метод | 2, 5 |
9 | 370649.27 | 1390482.16 | Картометрический метод | 2, 5 |
10 | 370652.54 | 1390483.94 | Картометрический метод | 2, 5 |
11 | 370671.09 | 1390495.52 | Картометрический метод | 2, 5 |
12 | 370674.36 | 1390496.09 | Картометрический метод | 2, 5 |
13 | 370680.57 | 1390493.93 | Картометрический метод | 2, 5 |
14 | 370688.12 | 1390492.31 | Картометрический метод | 2, 5 |
15 | 370685.58 | 1390481.53 | Картометрический метод | 2, 5 |
16 | 370682.26 | 1390475.99 | Картометрический метод | 2, 5 |
17 | 370677.69 | 1390470.41 | Картометрический метод | 2, 5 |
18 | 370673.24 | 1390465.92 | Картометрический метод | 2, 5 |
19 | 370668.11 | 1390462.07 | Картометрический метод | 2, 5 |
20 | 370660.89 | 1390459.20 | Картометрический метод | 2, 5 |
21 | 370656.27 | 1390457.61 | Картометрический метод | 2, 5 |
22 | 370651.87 | 1390456.78 | Картометрический метод | 2, 5 |
23 | 370645.89 | 1390456.98 | Картометрический метод | 2, 5 |
24 | 370632.59 | 1390453.22 | Картометрический метод | 2, 5 |
25 | 370627.17 | 1390441.63 | Картометрический метод | 2, 5 |
26 | 370598.25 | 1390410.57 | Картометрический метод | 2, 5 |
27 | 370591.52 | 1390391.93 | Картометрический метод | 2, 5 |
28 | 370572.63 | 1390407.34 | Картометрический метод | 2, 5 |
29 | 370575.75 | 1390415.98 | Картометрический метод | 2, 5 |
30 | 370577.36 | 1390433.36 | Картометрический метод | 2, 5 |
31 | 370584.59 | 1390432.69 | Картометрический метод | 2, 5 |
32 | 370583.14 | 1390439.55 | Картометрический метод | 2, 5 |
33 | 370584.55 | 1390441.00 | Картометрический метод | 2, 5 |
34 | 370585.96 | 1390441.65 | Картометрический метод | 2, 5 |
35 | 370593.23 | 1390461.41 | Картометрический метод | 2, 5 |
36 | 370595.66 | 1390464.03 | Картометрический метод | 2, 5 |
1 | 370608.12 | 1390451.92 | Картометрический метод | 2, 5 |
III. Текстовое описание местоположения границ объекта
Прохождение границы | Описание прохождения границы | |
от точки | до точки | |
Граница территории, которая не входит в границы II зоны округа (зона ограничений) санитарной охраны курортов Туапсинского района (Джубга, Ново-Михайловка, Небуг, Гизель-Дере, Шепси) в Краснодарском крае, проходит: | ||
14 | 2 | от точки 14, расположенной в северо-восточной стороне границы земельного участка в юго-западном направлении, до точки 2 вдоль лесных насаждений |
2 | 31 | от точки 2, расположенной в юго-восточной стороне земельного участка в юго-западном направлении, до точки 31 по границе земельного участка с кадастровым номером 23:33:0202001:1620 |
31 | 27 | от точки 31, расположенной в южной стороне границы земельного участка в юго-западном направлении, до точки 27 вдоль лесных насаждений |
27 | 14 | от точки 27, расположенной в северо-западной стороне границы земельного участка в северо-восточном направлении, до точки 14 вдоль размещения пансионата "Гизель-Дере" |
IV. Обзорная схема
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к приложению к постановлению Совета Министров РСФСР от 27 сентября 1988 г. № 406
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ территории, которая не входит в границы II зоны округа (зона ограничений) санитарной охраны курортов Туапсинского района (Джубга, Ново-Михайловка, Небуг, Гизель-Дере, Шепси) в Краснодарском крае
I. Сведения об объекте
Характеристики объекта | Описание характеристик | |
1. | Местоположение объекта | Краснодарский край, Туапсинский район, Шепсинское сельское поселение, поселок пансионата "Южный" |
2. | Площадь объекта +/-величина погрешности определения площади (Р +/-Дельта Р) | 7793 кв. м +/-772 кв. м |
II. Сведения о местоположении границ объекта (система координат МСК-23, зона 1)
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) , м | |
Х | У | |||
1 | 370148.01 | 1390934.96 | Картометрический метод | 2, 5 |
2 | 370143.05 | 1390940.80 | Картометрический метод | 2, 5 |
3 | 370139.81 | 1390944.60 | Картометрический метод | 2, 5 |
4 | 370143.75 | 1390967.50 | Картометрический метод | 2, 5 |
5 | 370143.14 | 1390968.45 | Картометрический метод | 2, 5 |
6 | 370161.44 | 1390982.40 | Картометрический метод | 2, 5 |
7 | 370174.57 | 1390995.45 | Картометрический метод | 2, 5 |
8 | 370176.59 | 1391009.98 | Картометрический метод | 2, 5 |
9 | 370175.12 | 1391011.96 | Картометрический метод | 2, 5 |
10 | 370176.77 | 1391015.43 | Картометрический метод | 2, 5 |
11 | 370178.54 | 1391022.36 | Картометрический метод | 2, 5 |
12 | 370179.21 | 1391028.91 | Картометрический метод | 2, 5 |
13 | 370177.81 | 1391028.84 | Картометрический метод | 2, 5 |
14 | 370177.95 | 1391033.10 | Картометрический метод | 2, 5 |
15 | 370177.21 | 1391038.22 | Картометрический метод | 2, 5 |
16 | 370155.92 | 1391055.17 | Картометрический метод | 2, 5 |
17 | 370147.18 | 1391061.17 | Картометрический метод | 2, 5 |
18 | 370112.05 | 1391002.02 | Картометрический метод | 2, 5 |
19 | 370128.23 | 1390991.77 | Картометрический метод | 2, 5 |
20 | 370074.79 | 1390953.08 | Картометрический метод | 2, 5 |
21 | 370065.23 | 1390958.15 | Картометрический метод | 2, 5 |
22 | 370058.16 | 1390946.83 | Картометрический метод | 2, 5 |
23 | 370106.99 | 1390900.35 | Картометрический метод | 2, 5 |
1 | 370148.01 | 1390934.96 | Картометрический метод | 2, 5 |
III. Текстовое описание местоположения границ объекта
Прохождение границы | Описание прохождения границы | |
от точки | до точки | |
Граница территории, которая не входит в границы II зоны округа (зона ограничений) санитарной охраны курортов Туапсинского района (Джубга, Ново-Михайловка, Небуг, Гизель-Дере, Шепси) в Краснодарском крае, проходит: | ||
1 | 3 | от точки 1, расположенной на северной стороне границы земельного участка в юго-восточном направлении, до точки 3 на расстоянии 13 м (по границе земельного участка с кадастровым номером 23:33:0202001:331) |
3 | 4 | от точки 3 в восточном направлении до точки 4 на расстоянии 23 м (по границе земельного участка с кадастровым номером 23:33:0202001:331) |
4 | 5 | от точки 4 в юго-восточном направлении до точки 5 на расстоянии1 м (по границе земельного участка с кадастровым номером 23:33:0202001:391) |
5 | 8 | от точки 5 в северо-восточном направлении до точки 8 на расстоянии 56 м вдоль гостиничного комплекса "Ласточка" (в границах земельных участков с кадастровыми номерами 23:33:0202001:1085 и 23:33:0202001:391) |
8 | 9 | от точки 8 в юго-восточном направлении до точки 9 на расстоянии2 м (в границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0202001:391) |
9 | 16 | от точки 9 в восточном направлении на расстоянии 28 м до точки 16 (по границе земельного участка с кадастровым номером 23:33:0202001:391) |
17 | 18 | от точки 17 в юго-западном направлении на расстояние 69 м(вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 23:33:0202001:391) |
18 | 19 | от точки 18 в северо-западном направлении на расстоянии 19 мдо точки 19, расположенной по границе земельного участкас кадастровым номером 23:33:0202001:1619 |
19 | 20 | от точки 19 в юго-западном направлении на расстоянии 66 мдо точки 20 (по границе земельного участка с кадастровым номером 23:33:0202001:331) |
20 | 21 | от точки 20 в восточном направлении на расстоянии 28 м до точки 22 (по границе земельного участка с кадастровым номером 23:33:0202001:331) |
21 | 22 | от точки 21 в восточном направлении на расстоянии 13 м до точки 22 (по границе земельного участка с кадастровым номером 23:33:0202001:331) |
22 | 23 | от точки 22 в северо-западном направлении на расстоянии 67 мдо точки 23 вдоль пансионата "Южный" (в границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0202001:331) |
23 | 1 | от точки 23 в восточном направлении на расстоянии 54 м до точки 1 (по границе земельного участка с кадастровым номером 23:33:0202001:331) |
IV. Обзорная схема
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к приложению к постановлению Совета Министров РСФСР от 27 сентября 1988 г. № 406
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ территории, которая не входит в границы II зоны округа (зоны ограничений) санитарной охраны курортов Туапсинского района (Джубга, Ново-Михайловка, Небуг, Гизель-Дере, Шепси) в Краснодарском крае
I. Сведения об объекте
Характеристики объекта | Описание характеристик | |
1. | Местоположение объекта | Краснодарский край, Туапсинский район, село Агой |
2. | Площадь объекта +/-величина погрешности определения площади (Р +/-Дельта Р) | 1026 кв. м +/-171 кв. м |
II. Сведения о местоположении границ объекта (система координат МСК-23, зона 1 (23)
Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) , м | |
Х | У | |||
1 | 378854.77 | 1383331.38 | Картометрический метод | 2, 5 |
2 | 378847.18 | 1383361.74 | Картометрический метод | 2, 5 |
3 | 378844.33 | 1383380.24 | Картометрический метод | 2, 5 |
4 | 378848.49 | 1383393.19 | Картометрический метод | 2, 5 |
5 | 378843.54 | 1383397.25 | Картометрический метод | 2, 5 |
6 | 378815.36 | 1383369.94 | Картометрический метод | 2, 5 |
1 | 378854.77 | 1383331.38 | Картометрический метод | 2, 5 |
III. Текстовое описание местоположения границ объекта
Прохождение границы | Описание прохождения границы | |
от точки | до точки | |
Граница территории, которая не входит в границы II зоны округа(зоны ограничений) санитарной охраны курортов Туапсинского района (Джубга, Ново-Михайловка, Небуг, Гизель-Дере, Шепси) в Краснодарском крае, проходит: | ||
1 | 1 | от точки 1 до точки 1 (через точки 2 - 6) полностьюв границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0110001:1681 |
VI. Обзорная схема
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к приложению к постановлению Совета Министров РСФСР от 27 сентября 1988 г. № 406
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ территории, которая не входит в границы II зоны округа (зона ограничений) санитарной охраны курортов Туапсинского района (Джубга, Ново-Михайловка, Небуг, Гизель-Дере, Шепси) в Краснодарском крае
I. Сведения об объекте
Характеристики объекта | Описание характеристик | |
1. | Местоположение объекта | Краснодарский край, Туапсинский район, Тенгинское сельское поселение |
2. | Площадь объекта +/-величина погрешности определения площади (Р +/-Дельта Р) | 30902 кв. м +/-1538 кв. м |
II. Сведения о местоположении границ объекта (система координат МСК-23, зона 1)
Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) , м | |
Х | У | |||
1 | 395164.35 | 1363692.17 | Картометрический метод | 2, 5 |
2 | 395197.98 | 1363656.25 | Картометрический метод | 2, 5 |
3 | 395224.18 | 1363624.60 | Картометрический метод | 2, 5 |
4 | 395264.78 | 1363585.51 | Картометрический метод | 2, 5 |
5 | 395266.68 | 1363587.62 | Картометрический метод | 2, 5 |
6 | 395289.86 | 1363633.01 | Картометрический метод | 2, 5 |
7 | 395290.57 | 1363690.75 | Картометрический метод | 2, 5 |
8 | 395285.87 | 1363717.81 | Картометрический метод | 2, 5 |
9 | 395291.26 | 1363724.02 | Картометрический метод | 2, 5 |
10 | 395283.55 | 1363731.09 | Картометрический метод | 2, 5 |
11 | 395283.37 | 1363732.13 | Картометрический метод | 2, 5 |
12 | 395282.44 | 1363764.55 | Картометрический метод | 2, 5 |
13 | 395300.04 | 1363786.79 | Картометрический метод | 2, 5 |
14 | 395313.02 | 1363820.14 | Картометрический метод | 2, 5 |
15 | 395343.58 | 1363880.34 | Картометрический метод | 2, 5 |
16 | 395308.47 | 1363907.79 | Картометрический метод | 2, 5 |
17 | 395309.88 | 1363932.17 | Картометрический метод | 2, 5 |
18 | 395308.12 | 1363941.78 | Картометрический метод | 2, 5 |
19 | 395297.60 | 1363940.29 | Картометрический метод | 2, 5 |
20 | 395295.27 | 1363934.70 | Картометрический метод | 2, 5 |
21 | 395293.04 | 1363919.86 | Картометрический метод | 2, 5 |
22 | 395285.36 | 1363925.87 | Картометрический метод | 2, 5 |
23 | 395284.50 | 1363937.27 | Картометрический метод | 2, 5 |
24 | 395272.62 | 1363935.84 | Картометрический метод | 2, 5 |
25 | 395271.33 | 1363936.84 | Картометрический метод | 2, 5 |
26 | 395265.34 | 1363920.48 | Картометрический метод | 2, 5 |
27 | 395263.82 | 1363920.47 | Картометрический метод | 2, 5 |
28 | 395263.84 | 1363916.39 | Картометрический метод | 2, 5 |
29 | 395234.52 | 1363832.04 | Картометрический метод | 2, 5 |
30 | 395141.17 | 1363716.93 | Картометрический метод | 2, 5 |
31 | 395149.97 | 1363707.53 | Картометрический метод | 2, 5 |
32 | 395144.04 | 1363700.30 | Картометрический метод | 2, 5 |
33 | 395158.32 | 1363685.04 | Картометрический метод | 2, 5 |
1 | 395164.35 | 1363692.17 | Картометрический метод | 2, 5 |