>
III. Текстовое описание местоположения границ объекта
Прохождение границы | Описание прохождения границы | |
от точки | до точки | |
Граница территории, которая не входит в границы I зоны округа (зона строгого режима) санитарной охраны курортов Туапсинского района (Джубга, Ново-Михайловка, Небуг, Гизель-Дере, Шепси) в Краснодарском крае, проходит: | ||
1 | 2 | от точки 1 в юго-восточном направлении на расстояние 4 мв границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0108003:6 |
2 | 3 | от точки 2 в южном направлении на расстояние 11, 4 м в границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0108003:6 |
3 | 4 | от точки 3 в северо-восточном направлении на расстояние 0, 9 мв границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0108003:6 |
4 | 5 | от точки 4 в юго-восточном направлении на расстояние 10 мв границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0108003:6 |
5 | 6 | от точки 5 в юго-западном направлении на расстояние 1 мв границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0108003:6 |
6 | 7 | от точки 6 в юго-восточном направлении на расстояние 18, 7 мв границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0108003:6 |
7 | 8 | от точки 7 в северо-восточном направлении на расстояние 0, 8 мв границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0108003:6 |
8 | 9 | от точки 8 в юго-восточном направлении на расстояние 4 мв границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0108003:6 |
9 | 10 | от точки 9 в юго-восточном направлении на расстояние 10, 4 мв границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0108003:6 |
10 | 11 | от точки 10 в северо-восточном направлении на расстояние 8, 1 мв границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0108003:6 |
11 | 12 | от точки 11 в юго-восточном направлении на расстояние 9, 1 мв границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0108003:6 |
12 | 13 | от точки 12 в юго-западном направлении на расстояние 11 мв границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0108003:6 |
13 | 14 | от точки 13 в юго-восточном направлении на расстояние 16, 4 м через земельные участки с кадастровыми номерами 23:33:0108003:6, 23:33:0108003:500 и 23:33:0108003:486 |
14 | 15 | от точки 14 в северо-восточном направлении на расстояние 8, 1 мв границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0108003:486 |
15 | 16 | от точки 15 в юго-восточном направлении на расстояние 12, 6 м через земельные участки с кадастровыми номерами 23:33:0108003:486 и 23:33:0108003:12 |
16 | 17 | от точки 16 в юго-западном направлении на расстояние 23, 1 мв границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0108003:12 |
17 | 18 | от точки 17 в юго-восточном направлении на расстояние 16, 1 мв границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0108003:12 |
18 | 19 | от точки 18 в юго-западном направлении на расстояние 1215 м через земельный участок с кадастровым номером 23:33:0108003:12, береговую полосу Черного моря на землях поселка Тюменский Небугского сельского поселения Туапсинского района, по акватории Черного моря |
19 | 20 | от точки 19 в северо-западном направлении на расстояние 30 мпо акватории Черного моря |
20 | 21 | от точки 20 в северо-восточном направлении на расстояние 1215 м по акватории Черного моря, через береговую полосу Черного моря на землях поселка Тюменский Небугского сельского поселения Туапсинского района |
21 | 22 | от точки 21 в северо-западном направлении на расстояние 10, 5 мпо землям поселка Тюменский Небугского сельского поселения Туапсинского района |
22 | 23 | от точки 22 в северо-восточном направлении на расстояние 15, 9 м по землям поселка Тюменский Небугского сельского поселения Туапсинского района, через земельный участок с кадастровым номером 23:33:0108003:486 |
23 | 24 | от точки 23 в северо-западном направлении на расстояние 2 мв границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0108003:486 |
24 | 25 | от точки 24 в северо-восточном направлении на расстояние 0, 5 мв границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0108003:486 |
25 | 26 | от точки 25 в северо-восточном направлении на расстояние 7, 9 мв границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0108003:486 |
26 | 27 | от точки 26 в северо-западном направлении на расстояние14, 9 м через земельные участки с кадастровыми номерами 23:33:0108003:486, 23:33:0108003:500, 23:33:0108003:6 |
27 | 28 | от точки 27 в юго-западном направлении на расстояние 0, 5 мв границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0108003:6 |
28 | 29 | от точки 28 в западном направлении на расстояние 4, 1 мв границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0108003:6 |
29 | 30 | от точки 29 в северо-восточном направлении на расстояние 4, 6 мв границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0108003:6 |
30 | 31 | от точки 30 в северо-западном направлении на расстояние 9, 8 мв границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0108003:6 |
31 | 32 | от точки 31 в юго-западном направлении на расстояние 1, 8 мв границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0108003:6 |
32 | 33 | от точки 32 в юго-западном направлении на расстояние 5, 9 мв границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0108003:6 |
33 | 34 | от точки 33 в северо-западном направлении на расстояние 10 мв границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0108003:6 |
34 | 35 | от точки 34 в северо-восточном направлении на расстояние 1 мв границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0108003:6 |
35 | 36 | от точки 35 в северо-западном направлении на расстояние 18, 7 мв границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0108003:6 |
36 | 37 | от точки 36 в юго-западном направлении на расстояние 0, 9 мв границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0108003:6 |
37 | 38 | от точки 37 в северо-западном направлении на расстояние 10 мв границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0108003:6 |
38 | 39 | от точки 38 в западном направлении на расстояние 1 м в границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0108003:6 |
39 | 1 | от точки 39 в северном направлении на расстояние 12, 5 м в границах земельного участка с кадастровым номером 23:33:0108003:6 |
IV. Обзорная схема
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к приложению к постановлению Совета Министров РСФСР от 27 сентября 1988 г. № 406
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
территории, которая не входит в границы II зоны округа (зона ограничений) санитарной охраны курортов Туапсинского района (Джубга, Ново-Михайловка, Небуг, Гизель-Дере, Шепси) в Краснодарском крае
I. Сведения об объекте
Характеристики объекта | Описание характеристик | |
1. | Местоположение объекта | Краснодарский край, муниципальное образование Туапсинский район |
2. | Площадь объекта +/-величина погрешности определения площади (Р +/-Дельта Р) | 62616 кв. м +/-2190 кв. м |
II. Сведения о местоположении границ объекта (система координат МСК-23, зона 1 (23)
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) , м | |
Х | Y | |||
1 | 367347.45 | 1393053.79 | Картометрический метод | 2, 5 |
2 | 367351.78 | 1393056.47 | Картометрический метод | 2, 5 |
3 | 367420.74 | 1393101.07 | Картометрический метод | 2, 5 |
4 | 367458.94 | 1393125.78 | Картометрический метод | 2, 5 |
5 | 367477.46 | 1393137.75 | Картометрический метод | 2, 5 |
6 | 367503.45 | 1393154.57 | Картометрический метод | 2, 5 |
7 | 367565.39 | 1393233.71 | Картометрический метод | 2, 5 |
8 | 367605.07 | 1393284.41 | Картометрический метод | 2, 5 |
9 | 367665.48 | 1393332.77 | Картометрический метод | 2, 5 |
10 | 367723.96 | 1393370.09 | Картометрический метод | 2, 5 |
11 | 367853.00 | 1393434.00 | Картометрический метод | 2, 5 |
12 | 367972.47 | 1393465.19 | Картометрический метод | 2, 5 |
13 | 368034.50 | 1393477.50 | Картометрический метод | 2, 5 |
14 | 368127.99 | 1393506.99 | Картометрический метод | 2, 5 |
15 | 368172.50 | 1393529.49 | Картометрический метод | 2, 5 |
16 | 368346.37 | 1393633.59 | Картометрический метод | 2, 5 |
17 | 368378.33 | 1393648.95 | Картометрический метод | 2, 5 |
18 | 368424.10 | 1393664.10 | Картометрический метод | 2, 5 |
19 | 368524.73 | 1393697.44 | Картометрический метод | 2, 5 |
20 | 368582.89 | 1393727.29 | Картометрический метод | 2, 5 |
21 | 368602.17 | 1393723.00 | Картометрический метод | 2, 5 |
22 | 368609.99 | 1393704.04 | Картометрический метод | 2, 5 |
23 | 368637.45 | 1393715.23 | Картометрический метод | 2, 5 |
24 | 368678.31 | 1393638.45 | Картометрический метод | 2, 5 |
25 | 368695.65 | 1393595.36 | Картометрический метод | 2, 5 |
26 | 368706.66 | 1393560.71 | Картометрический метод | 2, 5 |
27 | 368689.87 | 1393553.89 | Картометрический метод | 2, 5 |
28 | 368708.04 | 1393405.29 | Картометрический метод | 2, 5 |
29 | 368729.96 | 1393407.25 | Картометрический метод | 2, 5 |
30 | 368723.63 | 1393479.30 | Картометрический метод | 2, 5 |
31 | 368722.43 | 1393537.24 | Картометрический метод | 2, 5 |
32 | 368740.93 | 1393570.70 | Картометрический метод | 2, 5 |
33 | 368781.65 | 1393605.61 | Картометрический метод | 2, 5 |
34 | 368722.70 | 1393702.77 | Картометрический метод | 2, 5 |
35 | 368705.75 | 1393737.72 | Картометрический метод | 2, 5 |
36 | 368693.09 | 1393731.73 | Картометрический метод | 2, 5 |
37 | 368691.66 | 1393731.07 | Картометрический метод | 2, 5 |
38 | 368679.89 | 1393725.60 | Картометрический метод | 2, 5 |
39 | 368668.28 | 1393749.41 | Картометрический метод | 2, 5 |
40 | 368652.55 | 1393781.67 | Картометрический метод | 2, 5 |
41 | 368625.78 | 1393759.74 | Картометрический метод | 2, 5 |
42 | 368611.72 | 1393752.47 | Картометрический метод | 2, 5 |
43 | 368588.03 | 1393740.22 | Картометрический метод | 2, 5 |
44 | 368576.42 | 1393736.30 | Картометрический метод | 2, 5 |
45 | 368527.13 | 1393714.69 | Картометрический метод | 2, 5 |
46 | 368434.89 | 1393679.40 | Картометрический метод | 2, 5 |
47 | 368366.19 | 1393654.30 | Картометрический метод | 2, 5 |
48 | 368331.98 | 1393649.50 | Картометрический метод | 2, 5 |
49 | 368317.51 | 1393652.75 | Картометрический метод | 2, 5 |
50 | 368270.20 | 1393658.25 | Картометрический метод | 2, 5 |
51 | 368116.64 | 1393534.87 | Картометрический метод | 2, 5 |
52 | 368027.05 | 1393506.61 | Картометрический метод | 2, 5 |
53 | 367965.76 | 1393494.44 | Картометрический метод | 2, 5 |
54 | 367842.44 | 1393462.25 | Картометрический метод | 2, 5 |
55 | 367709.19 | 1393396.25 | Картометрический метод | 2, 5 |
56 | 367647.99 | 1393357.19 | Картометрический метод | 2, 5 |
57 | 367583.60 | 1393305.65 | Картометрический метод | 2, 5 |
58 | 367541.77 | 1393252.20 | Картометрический метод | 2, 5 |
59 | 367482.93 | 1393177.02 | Картометрический метод | 2, 5 |
60 | 367461.18 | 1393162.95 | Картометрический метод | 2, 5 |
61 | 367442.65 | 1393150.97 | Картометрический метод | 2, 5 |
62 | 367404.45 | 1393126.26 | Картометрический метод | 2, 5 |
63 | 367335.74 | 1393081.83 | Картометрический метод | 2, 5 |
64 | 367324.91 | 1393075.13 | Картометрический метод | 2, 5 |
1 | 367347.45 | 1393053.79 | Картометрический метод | 2, 5 |
III. Текстовое описание местоположения границ объекта
Прохождение границы | Описание прохождения границы | |
от точки | доточки | |
Граница территории, которая не входит в границы II зоны округа (зона ограничений) санитарной охраны курортов Туапсинского района (Джубга, Ново-Михайловка, Небуг, Гизель-Дере, Шепси) в Краснодарском крае, проходит: | ||
1 | 2 | от точки 1 в северо-восточном направлении на расстояние 5, 1 мпо землям населенного пункта село Шепси Шепсинского сельского поселения Туапсинского района Краснодарского края |
2 | 3 | от точки 2 в северо-восточном направлении на расстояние 82, 1 м по границам земельных участков с кадастровыми номерами 23:33:0204005:120 и 23:33:0204005:123 на землях населенного пункта село Шепси Шепсинского сельского поселения Туапсинского района Краснодарского края |
3 | 4 | от точки 3 в северо-восточном направлении на расстояние 45, 5 м по границам земельного участка с кадастровым номером 23:33:0204005:71 на землях населенного пункта село Шепси Шепсинского сельского поселения Туапсинского района Краснодарского края |
4 | 5 | от точки 4 в северо-восточном направлении на расстояние 22 мпо границам земельного участка с кадастровым номером 23:33:0204005:122 на землях населенного пункта село Шепси Шепсинского сельского поселения Туапсинского района Краснодарского края |
5 | 6 | от точки 5 в северо-восточном направлении на расстояние 31 мпо границам земельных участков с кадастровыми номерами 23:33:0204005:141 и 23:33:0204005:121 на землях населенного пункта село Шепси Шепсинского сельского поселения Туапсинского района Краснодарского края |
6 | 7 | от точки 6 в северо-восточном направлении на расстояние 100, 5 м по границам земельных участков с кадастровыми номерами 23:33:0204005:121, 23:33:0204005:124 и 23:33:0204005:128 на землях населенного пункта село Шепси Шепсинского сельского поселения Туапсинского района Краснодарского края |
7 | 8 | от точки 7 в северо-восточном направлении на расстояние 64, 4 м по границам земельных участков с кадастровыми номерами 23:33:0204005:126 и 23:33:0204005:70 на землях населенного пункта село Шепси Шепсинского сельского поселения Туапсинского района Краснодарского края |
8 | 9 | от точки 8 в северо-восточном направлении на расстояние 77, 4 м по границам земельных участков с кадастровыми номерами 23:33:0204005:125 и 2 |