>
108 | 557858, 65 | 233603, 40 | картометрический метод; 2, 5 |
109 | 557833, 78 | 233623, 17 | картометрический метод; 2, 5 |
110 | 557798, 08 | 233653, 13 | картометрический метод; 2, 5 |
111 | 557778, 96 | 233648, 03 | картометрический метод; 2, 5 |
112 | 557759, 19 | 233630, 18 | картометрический метод; 2, 5 |
113 | 557736, 88 | 233608, 50 | картометрический метод; 2, 5 |
114 | 557661, 65 | 233469, 52 | картометрический метод; 2, 5 |
115 | 557664, 20 | 233442, 11 | картометрический метод; 2, 5 |
116 | 557694, 17 | 233410, 87 | картометрический метод; 2, 5 |
117 | 557730, 50 | 233391, 74 | картометрический метод; 2, 5 |
118 | 557778, 32 | 233375, 17 | картометрический метод; 2, 5 |
119 | 557818, 48 | 233375, 17 | картометрический метод; 2, 5 |
120 | 557842, 07 | 233363, 05 | картометрический метод; 2, 5 |
121 | 557829, 96 | 233332, 45 | картометрический метод; 2, 5 |
122 | 557844, 62 | 233317, 79 | картометрический метод; 2, 5 |
123 | 557829, 32 | 233287, 82 | картометрический метод; 2, 5 |
124 | 557806, 37 | 233250, 21 | картометрический метод; 2, 5 |
125 | 557775, 13 | 233222, 80 | картометрический метод; 2, 5 |
126 | 557745, 17 | 233184, 54 | картометрический метод; 2, 5 |
127 | 557581, 96 | 232952, 48 | картометрический метод; 2, 5 |
128 | 557766, 69 | 232872, 18 | картометрический метод; 2, 5 |
129 | 557972, 03 | 232884, 15 | картометрический метод; 2, 5 |
130 | 558134, 96 | 232893, 64 | картометрический метод; 2, 5 |
131 | 558680, 53 | 232933, 06 | картометрический метод; 2, 5 |
1 | 558775, 14 | 232939, 66 | картометрический метод; 2, 5 |
V. План границ государственного природного заказника федерального значения "Тамбукан"
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Государственный природный заказникфедерального значения "Тамбукан" |
(наименование объекта, местоположение границ которого описано) |
План границ объекта |
|
___________