.5, I44.6, I44.7, I45, I45.0, I45.1, I45.2, I45.3, I45.4, I45.5, I45.6, I45.8, I45.9, I46, I46.0, I46.1, I46.9, I47, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, I48, I48.0, I48.1, I48.2, I48.3, I48.4, I48.9, I49, I49.0, I49.1, I49.2, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8, I49.9, I50, I50.0, I50.1, I50.9, I51, I51.0, I51.1, I51.2, I51.3, I51.4, I51.5, I51.6, I51.7, I51.8, I51.9, I52, I52.0, I52.1, I52.8, I60, I60.0, I60.1, I60.2, I60.3, I60.4, I60.5, I60.6, I60.7, I60.8, I60.9, I61, I61.0, I61.1, I61.2, I61.3, I61.4, I61.5, I61.6, I61.8, I61.9, I62, I62.0, I62.1, I62.9, I63.0, I63.1, I63.2, I63.3, I63.4, I63.5, I63.6, I63.8, I63.9, I64, I65, I65.0, I65.1, I65.2, I65.3, I65.8, I65.9, I66, I66.0, I66.1, I66.2, I66.3, I66.4, I66.8, I66.9, I67, I67.0, I67.1, I67.2, I67.3, I67.4, I67.5, I67.6, I67.7, I67.8, I67.9, I68, I68.0, I68.1, I68.2, I68.8, I69, I69.0, I69.1, I69.2, I69.3, I69.4, I69.8, I70, I70.0, I70.1, I70.2, I70.8, I70.9, I71, I71.0, I71.1, I71.2, I71.3, I71.4, I71.5, I71.6, I71.8, I71.9, I72, I72.0, I72.1, I72.2, I72.3, I72.4, I72.5, I72.6, I72.8, I72.9, I73, I73.0, I73.1, I73.8, I73.9, I74, I74.0, I74.1, I74.2, I74.3, I74.4, I74.5, I74.8, I74.9, I77, I77.0, I77.1, I77.2, I77.3, I77.4, I77.5, I77.6, I77.8, I77.9, I78, I78.0, I78.1, I78.8, I78.9, I79, I79.0, I79.1, I79.2, I79.8, I80, I80.0, I80.1, I80.2, I80.3, I80.8, I80.9, I82, I82.0, I82.1, I82.2, I82.3, I82.8, I82.9, I83, I83.0, I83.1, I83.2, I83.9, I86.8, I87, I87.0, I87.1, I87.2, I87.8, I87.9, I88.0, I88.1, I88.8, I88.9, I89.0, I89.1, I89.8, I89.9, I95, I95.0, I95.1, I95.2, I95.8, I95.9, I97, I97.0, I97.1, I97.8, I97.9, I98.1, I98.8, I99, Q20, Q20.0, Q20.1, Q20.2, Q20.3, Q20.4, Q20.5, Q20.6, Q20.8, Q20.9, Q21, Q21.0, Q21.1, Q21.2, Q21.3, Q21.4, Q21.8, Q21.9, Q22, Q22.0, Q22.1, Q22.2, Q22.3, Q22.4, Q22.5, Q22.6, Q22.8, Q22.9, Q23, Q23.0, Q23.1, Q23.2, Q23.3, Q23.4, Q23.8, Q23.9, Q24, Q24.0, Q24.1, Q24.2, Q24.3, Q24.4, Q24.5, Q24.6, Q24.8, Q24.9, Q25, Q25.0, Q25.1, Q25.2, Q25.3, Q25.4, Q25.5, Q25.6, Q25.7, Q25.8, Q25.9, Q26, Q26.0, Q26.1, Q26.2, Q26.3, Q26.4, Q26.5, Q26.6, Q26.8, Q26.9, Q27, Q27.0, Q27.1, Q27.2, Q27.3, Q27.4, Q27.8, Q27.9, Q28, Q28.0, Q28.1, Q28.2, Q28.3, Q28.8, Q28.9, R00, R00.0, R00.1, R00.2, R00.8, R01, R01.0, R01.1, R01.2, R03, R03.0, R03.1, R07.2, R07.4, R09.8, R55, R57.0, R58, R93.1, R94.3, S26, S26.0, S26.00, S26.01, S26.8, S26.80, S26.81, S26.9, S26.90, S26.91, T82, T82.0, T82.1, T82.2, T82.3, T82.4, T82.7, T82.8, T82.9, T85.8
- | возрастная группа:старше 18 лет | 0, 80 | ds13.002 | Болезни системы кровообращения с применением инвазивных методов | I01, I01.0, I01.1, I01.2, I01.8, I01.9, I02, I02.0, I02.9, I05, I05.0, I05.1, I05.2, I05.8, I05.9, I06, I06.0, I06.1, I06.2, I06.8, I06.9, I07, I07.0, I07.1, I07.2, I07.8, I07.9, I08, I08.0, I08.1, I08.2, I08.3, I08.8, I08.9, I09, I09.0, I09.1, I09.2, I09.8, I09.9, I10, I11, I11.0, I11.9, I12, I12.0, I12.9, I13, I13.0, I13.1, I13.2, I13.9, I15, I15.0, I15.1, I15.2, I15.8, I15.9, I20, I20.0, I20.1, I20.8, I20.9, I21, I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9, I22, I22.0, I22.1, I22.8, I22.9, I23, I23.0, I23.1, I23.2, I23.3, I23.4, I23.5, I23.6, I23.8, I24, I24.0, I24.1, I24.8, I24.9, I25, I25.0, I25.1, I25.2, I25.3, I25.4, I25.5, I25.6, I25.8, I25.9, I26, I26.0, I26.9, I27, I27.0, I27.1, I27.2, I27.8, I27.9, I28, I28.0, I28.1, I28.8, I28.9, I30, I30.0, I30.1, I30.8, I30.9, I31, I31.0, I31.1, I31.2, I31.3, I31.8, I31.9, I32, I32.0, I32.1, I32.8, I33, I33.0, I33.9, I34, I34.0, I34.1, I34.2, I34.8, I34.9, I35, I35.0, I35.1, I35.2, I35.8, I35.9, I36, I36.0, I36.1, I36.2, I36.8, I36.9, I37, I37.0, I37.1, I37.2, I37.8, I37.9, I38, I39, I39.0, I39.1, I39.2, I39.3, I39.4, I39.8, I40, I40.0, I40.1, I40.8, I40.9, I41, I41.0, I41.1, I41.2, I41.8, I42, I42.0, I42.1, I42.2, I42.3, I42.4, I42.5, I42.6, I42.7, I42.8, I42.9, I43, I43.0, I43.1, I43.2, I43.8, I44, I44.0, I44.1, I44.2, I44.3, I44.4, I44.5, I44.6, I44.7, I45, I45.0, I45.1, I45.2, I45.3, I45.4, I45.5, I45.6, I45.8, I45.9, I46, I46.0, I46.1, I46.9, I47, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, I48, I48.0, I48.1, I48.2, I48.3, I48.4, I48.9, I49, I49.0, I49.1, I49.2, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8, I49.9, I50, I50.0, I50.1, I50.9, I51, I51.0, I51.1, I51.2, I51.3, I51.4, I51.5, I51.6, I51.7, I51.8, I51.9, I52, I52.0, I52.1, I52.8, I95, I95.0, I95.1, I95.2, I95.8, I95.9, Q20, Q20.0, Q20.1, Q20.2, Q20.3, Q20.4, Q20.5, Q20.6, Q20.8, Q20.9, Q21, Q21.0, Q21.1, Q21.2, Q21.3, Q21.4, Q21.8, Q21.9, Q22, Q22.0, Q22.1, Q22.2, Q22.3, Q22.4, Q22.5, Q22.6, Q22.8, Q22.9, Q23, Q23.0, Q23.1, Q23.2, Q23.3, Q23.4, Q23.8, Q23.9, Q24, Q24.0, Q24.1, Q24.2, Q24.3, Q24.4, Q24.5, Q24.6, Q24.8, Q24.9, Q25, Q25.0, Q25.1, Q25.2, Q25.3, Q25.4, Q25.5, Q25.6, Q25.7, Q25.8, Q25.9, R00, R00.0, R00.1, R00.2, R00.8, R01, R01.0, R01.1, R01.2, R03, R03.0, R03.1 | A04.10.002.001, A06.10.006, A06.10.006.002, A17.10.002.001 | - | 3, 39 |
ds14 | Колопроктология | 1, 70 |
ds14.001 | Операции на кишечнике и анальной области (уровень 1) | - | A16.19.003, A16.19.008, A16.19.010, A16.19.011, A16.19.012, A16.19.013, A16.19.013.001, A16.19.013.002, A16.19.013.003, A16.19.016, A16.19.017, A16.19.024, A16.19.033, A16.19.041, A16.19.044, A16.19.045, A16.19.046, A16.19.047 | - | 1, 53 |
ds14.002 | Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2) | - | A16.18.019, A16.18.019.001, A16.19.015, A16.19.031, A16.19.032, A16.19.034 | - | 3, 17 |
ds15 | Неврология | 1, 05 |
ds15.001 | Болезни нервной системы, хромосомные аномалии | B91, B94.1, E75.2, E75.3, E75.4, G00, G00.0, G00.1, G00.2, G00.3, G00.8, G00.9, G01, G02, G02.0, G02.1, G02.8, G03, G03.0, G03.1, G03.2, G03.8, G03.9, G04, G04.0, G04.1, G04.2, G04.8, G04.9, G05, G05.0, G05.1, G05.2, G05.8, G06, G06.0, G06.1, G06.2, G07, G08, G09, G10, G11, G11.0, G11.1, G11.2, G11.3, G11.4, G11.8, G11.9, G12, G12.0, G12.1, G12.2, G12.8, G12.9, G13, G13.0, G13.1, G13.2, G13.8, G14, G20, G21, G21.0, G21.1, G21.2, G21.3, G21.4, G21.8, G21.9, G22, G23, G23.0, G23.1, G23.2, G23.3, G23.8, G23.9, G24, G24.0, G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G24.9, G25, G25.0, G25.1, G25.2, G25.3, G25.4, G25.5, G25.6, G25.8, G25.9, G26, G30, G30.0, G30.1, G30.8, G30.9, G31, G31.0, G31.1, G31.2, G31.8, G31.9, G32.0, G32.8, G35, G36, G36.0, G36.1, G36.8, G36.9, G37, G37.0, G37.1, G37.2, G37.3, G37.4, G37.5, G37.8, G37.9, G40, G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8, G40.9, G41, G41.0, G41.1, G41.2, G41.8, G41.9, G43, G43.0, G43.1, G43.2, G43.3, G43.8, G43.9, G44, G44.0, G44.1, G44.2, G44.3, G44.4, G44.8, G47, G47.0, G47.1, G47.2, G47.3, G47.4, G47.8, G47.9, G50.0, G50.1, G50.8, G50.9, G51.0, G51.2, G51.3, G51.4, G51.8, G51.9, G52, G52.0, G52.1, G52.2, G52.3, G52.7, G52.8, G52.9, G53, G53.0, G53.1, G53.2, G53.3, G53.8, G54, G54.0, G54.1, G54.2, G54.3, G54.4, G54.5, G54.6, G54.7, G54.8, G54.9, G55, G55.0, G55.1, G55.2, G55.3, G55.8, G56, G56.0, G56.1, G56.2, G56.3, G56.8, G56.9, G57, G57.0, G57.1, G57.2, G57.3, G57.4, G57.5, G57.6, G57.8, G57.9, G58, G58.0, G58.7, G58.8, G58.9, G59, G59.0, G59.8, G60, G60.0, G60.1, G60.2, G60.3, G60.8, G60.9, G61.0, G61.1, G61.8, G61.9, G62.0, G62.1, G62.2, G62.8, G62.9, G63, G63.0, G63.1, G63.2, G63.3, G63.4, G63.5, G63.6, G63.8, G64, G70.0, G70.1, G70.2, G70.8, G70.9, G71, G71.0, G71.1, G71.2, G71.3, G71.8, G71.9, G72, G72.0, G72.1, G72.2, G72.3, G72.4, G72.8, G72.9, G73.0, G73.1, G73.2, G73.3, G73.4, G73.5, G73.6, G73.7, G80, G80.0, G80.1, G80.2, G80.3, G80.4, G80.8, G80.9, G81, G81.0, G81.1, G81.9, G82, G82.0, G82.1, G82.2, G82.3, G82.4, G82.5, G83, G83.0, G83.1, G83.2, G83.3, G83.4, G83.5, G83.6, G83.8, G83.9, G90, G90.0, G90.1, G90.2, G90.4, G90.5, G90.6, G90.7, G90.8, G90.9, G91, G91.0, G91.1, G91.2, G91.3, G91.8, G91.9, G92, G93, G93.0, G93.1, G93.2, G93.3, G93.4, G93.5, G93.6, G93.7, G93.8, G93.9, G94, G94.0, G94.1, G94.2, G94.3, G94.8, G95.0, G95.1, G95.2, G95.8, G95.9, G96, G96.0, G96.1, G96.8, G96.9, G97, G97.0, G97.1, G97.2, G97.8, G97.9, G98, G99, G99.0, G99.1, G99.2, G99.8, Q00, Q00.0, Q00.1, Q00.2, Q01, Q01.0, Q01.1, Q01.2, Q01.8, Q01.9, Q02, Q03, Q03.0, Q03.1, Q03.8, Q03.9, Q04, Q04.0, Q04.1, Q04.2, Q04.3, Q04.4, Q04.5, Q04.6, Q04.8, Q04.9, Q05, Q05.0, Q05.1, Q05.2, Q05.3, Q05.4, Q05.5, Q05.6, Q05.7, Q05.8, Q05.9, Q06, Q06.0, Q06.1, Q06.2, Q06.3, Q06.4, Q06.8, Q06.9, Q07, Q07.0, Q07.8, Q07.9, Q85, Q85.0, Q85.1, Q85.8, Q85.9, Q87.8, Q89, Q89.0, Q89.7, Q89.8, Q90, Q90.0, Q90.1, Q90.2, Q90.9, Q91, Q91.0, Q91.1, Q91.2, Q91.3, Q91.4, Q91.5, Q91.6, Q91.7, Q92, Q92.0, Q92.1, Q92.2, Q92.3, Q92.4, Q92.5, Q92.6, Q92.7, Q92.8, Q92.9, Q93, Q93.0, Q93.1, Q93.2, Q93.3, Q93.4, Q93.5, Q93.6, Q93.7, Q93.8, Q93.9, Q95, Q95.0, Q95.1, Q95.2, Q95.3, Q95.4, Q95.5, Q95.8, Q95.9, Q96, Q96.0, Q96.1, Q96.2, Q96.3, Q96.4, Q96.8, Q96.9, Q97, Q97.0, Q97.1, Q97.2, Q97.3, Q97.8, Q97.9, Q98, Q98.0, Q98.1, Q98.2, Q98.3, Q98.4, Q98.5, Q98.6, Q98.7, Q98.8, Q98.9, Q99.8, R20, R20.0, R20.1, R20.2, R20.3, R20.8, R25, R25.0, R25.1, R25.2, R25.3, R25.8, R26, R26.0, R26.1, R26.8, R27, R27.0, R27.8, R29, R29.0, R29.1, R29.2, R29.3, R29.8, R43, R43.0, R43.1, R43.2, R43.8, R49, R49.0, R49.1, R49.2, R49.8, R51, R56, R56.0, R56.8, R83, R83.0, R83.1, R83.2, R83.3, R83.4, R83.5, R83.6, R83.7, R83.8, R83.9, R90, R90.0, R90.8, R93, R93.0, R94, R94.0, R94.1 | - | - | 0, 98 |
ds15.002 | Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 1) | G20, G23.0, G24, G24.0, G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G24.9, G35, G43, G43.0, G43.1, G43.2, G43.3, G43.8, G43.9, G44, G44.0, G44.1, G44.2, G44.3, G44.4, G44.8, G51.3, G80, G80.0, G80.1, G80.2, G80.3, G80.4, G80.8, G80.9, G81.1, G81.9, G82.1, G82.4, G82.5, I69.0, I69.1, I69.2, I69.3, I69.4, I69.8, T90.1, T90.5, T90.8, T90.9 | A25.24.001.002 | иной классификационный критерий: bt2 | 1, 75 |
K11.7 | - | иной классификационный критерий: bt3 возрастная группа:старше 18 лет |
ds15.003 | Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 2) | G20, G23.0, G24, G24.0, G24.1, G24.2, G24.8, G24.9, G35, G51.3, G80, G80.0, G80.1, G80.2, G80.3, G80.4, G80.8, G80.9, G81.1, G81.9, G82.1, G82.4, G82.5, I69.0, I69.1, I69.2, I69.3, I69.4, I69.8, T90.1, T90.5, T90.8, T90.9 | A25.24.001.002 | иной классификационный критерий: bt1 | 2, 89 |
ds16 | Нейрохирургия | 1, 06 |
ds16.001 | Болезни и травмы позвоночника, спинного мозга, последствия внутричерепной травмы, сотрясение головного мозга | D32, D32.0, D32.1, D32.9, D33, D33.0, D33.1, D33.2, D33.3, D33.4, D33.7, D33.9, D35.4, D35.5, D35.6, D42, D42.0, D42.1, D42.9, D43, D43.0, D43.1, D43.2, D43.3, D43.4, D43.7, D43.9, D48.2, M40, M40.0, M40.1, M40.2, M40.3, M40.4, M40.5, M41, M41.0, M41.1, M41.2, M41.3, M41.4, M41.5, M41.8, M41.9, M42.0, M42.1, M42.9, M43, M43.0, M43.1, M43.2, M43.3, M43.4, M43.5, M43.6, M43.8, M43.9, M46, M46.0, M46.1, M46.3, M46.4, M46.5, M47, M47.0, M47.1, M47.2, M47.8, M47.9, M48, M48.0, M48.1, M48.2, M48.3, M48.4, M48.5, M48.8, M48.9, M49, M49.2, M49.3, M49.4, M49.5, M49.8, M50, M50.0, M50.1, M50.2, M50.3, M50.8, M50.9, M51, M51.0, M51.1, M51.2, M51.3, M51.4, M51.8, M51.9, M53, M53.0, M53.1, M53.2, M53.3, M53.8, M53.9, M54, M54.0, M54.1, M54.2, M54.3, M54.4, M54.5, M54.6, M54.8, M54.9, M96.1, M96.2, M96.3, M96.4, M96.5, M99, M99.0, M99.1, M99.2, M99.3, M99.4, M99.5, M99.6, M99.7, M99.8, M99.9, S02, S02.0, S02.00, S02.01, S02.1, S02.10, S02.11, S02.7, S02.70, S02.71, S02.8, S02.80, S02.81, S02.9, S02.90, S02.91, S04.1, S04.2, S04.3, S04.4, S04.5, S04.7, S04.8, S04.9, S06, S06.0, S06.00, S06.01, S06.1, S06.10, S06.11, S06.2, S06.20, S06.21, S06.3, S06.30, S06.31, S06.4, S06.40, S06.41, S06.5, S06.50, S06.51, S06.6, S06.60, S06.61, S06.7, S06.70, S06.71, S06.8, S06.80, S06.81, S06.9, S06.90, S06.91, S12, S12.0, S12.00, S12.01, S12.1, S12.10, S12.11, S12.2, S12.20, S12.21, S12.7, S12.70, S12.71, S12.8, S12.80, S12.81, S12.9, S12.90, S12.91, S13, S13.0, S13.1, S13.2, S13.3, S13.4, S13.5, S13.6, S14, S14.0, S14.1, S14.2, S14.3, S14.4, S14.5, S14.6, S16, S22, S22.0, S22.00, S22.01, S23, S23.0, S23.1, S23.2, S23.3, S24, S24.0, S24.1, S24.2, S24.3, S24.4, S24.5, S24.6, S32, S32.0, S32.00, S32.01, S32.1, S32.10, S32.11, S32.2, S32.20, S32.21, S32.8, S32.80, S32.81, S33, S33.0, S33.1, S33.2, S33.3, S33.5, S33.6, S33.7, S34, S34.0, S34.1, S34.2, S34.3, S34.4, S34.5, S34.6, S34.8, S44, S44.0, S44.1, S44.2, S44.3, S44.4, S44.5, S44.7, S44.8, S44.9, S54, S54.0, S54.1, S54.2, S54.3, S54.7, S54.8, S54.9, S64, S64.0, S64.1, S64.2, S64.3, S64.4, S64.7, S64.8, S64.9, S74, S74.0, S74.1, S74.2, S74.7, S74.8, S74.9, S84, S84.0, S84.1, S84.2, S84.7, S84.8, S84.9, S94, S94.0, S94.1, S94.2, S94.3, S94.7, S94.8, S94.9, T02, T02.0, T02.00, T02.01, T08, T08.0, T08.1, T09.3, T09.4, T11.3, T13.3, T14.4, T85, T85.0, T85.1, T90.2, T90.3, T90.5, T90.8, T90.9, T91.1, T91.3, T92.4, T93.4 | - | - | 0, 94 |
ds16.002 | Операции на периферической нервной системе | - | A16.24.001, A16.24.003, A16.24.004, A16.24.016 | - | 2, 57 |
ds17 | Неонатология | 1, 79 |
ds17.001 | Нарушения, возникшие в перинатальном периоде | P00, P00.0, P00.1, P00.2, P00.3, P00.4, P00.5, P00.6, P00.7, P00.8, P00.9, P01, P01.0, P01.1, P01.2, P01.3, P01.4, P01.5, P01.6, P01.7, P01.8, P01.9, P02, P02.0, P02.1, P02.2, P02.3, P02.4, P02.5, P02.6, P02.7, P02.8, P02.9, P03, P03.0, P03.1, P03.2, P03.3, P03.4, P03.5, P03.6, P03.8, P03.9, P04, P04.0, P04.1, P04.2, P04.3, P04.4, P04.5, P04.6, P04.8, P04.9, P05, P05.0, P05.1, P05.2, P05.9, P07.1, P07.3, P08, P08.0, P08.1, P08.2, P10, P10.0, P10.1, P10.2, P10.3, P10.4, P10.8, P10.9, P11, P11.0, P11.1, P11.2, P11.3, P11.4, P11.5, P11.9, P12, P12.0, P12.1, P12.2, P12.3, P12.4, P12.8, P12.9, P13, P13.0, P13.1, P13.2, P13.3, P13.4, P13.8, P13.9, P14, P14.0, P14.1, P14.2, P14.3, P14.8, P14.9, P15, P15.0, P15.1, P15.2, P15.3, P15.4, P15.5, P15.6, P15.8, P15.9, P20, P20.0, P20.1, P20.9, P21, P21.0, P21.1, P21.9, P22, P22.0, P22.1, P22.8, P22.9, P23, P23.0, P23.1, P23.2, P23.3, P23.4, P23.5, P23.6, P23.8, P23.9, P24, P24.0, P24.1, P24.2, P24.3, P24.8, P24.9, P25, P25.0, P25.1, P25.2, P25.3, P25.8, P26, P26.0, P26.1, P26.8, P26.9, P27, P27.0, P27.1, P27.8, P27.9, P28, P28.0, P28.1, P28.2, P28.3, P28.4, P28.5, P28.8, P28.9, P29, P29.0, P29.1, P29.2, P29.3, P29.4, P29.8, P29.9, P35, P35.0, P35.1, P35.2, P35.3, P35.4, P35.8, P35.9, P37, P37.1, P37.2, P37.3, P37.4, P37.5, P37.8, P37.9, P38, P39, P39.0, P39.2, P39.3, P39.4, P39.8, P39.9, P51, P51.0, P51.8, P51.9, P52, P52.0, P52.1, P52.2, P52.3, P52.4, P52.5, P52.6, P52.8, P52.9, P53, P54, P54.0, P54.1, P54.2, P54.3, P54.4, P54.5, P54.6, P54.8, P54.9, P55, P55.0, P55.1, P55.8, P55.9, P56, P56.0, P56.9, P57, P57.0, P57.8, P57.9, P58, P58.0, P58.1, P58.2, P58.3, P58.4, P58.5, P58.8, P58.9, P59, P59.0, P59.1, P59.2, P59.3, P59.8, P59.9, P60, P61, P61.0, P61.1, P61.2, P61.3, P61.4, P61.5, P61.6, P61.8, P61.9, P70, P70.0, P70.1, P70.2, P70.3, P70.4, P70.8, P70.9, P71, P71.0, P71.1, P71.2, P71.3, P71.4, P71.8, P71.9, P72, P72.0, P72.1, P72.2, P72.8, P72.9, P74, P74.0, P74.1, P74.2, P74.3, P74.4, P74.5, P74.8, P74.9, P75, P76, P76.0, P76.1, P76.2, P76.8, P76.9, P77, P78, P78.0, P78.1, P78.2, P78.3, P78.8, P78.9, P80, P80.0, P80.8, P80.9, P81, P81.0, P81.8, P81.9, P83, P83.0, P83.1, P83.2, P83.3, P83.4, P83.5, P83.6, P83.8, P83.9, P90, P91, P91.0, P91.1, P91.2, P91.3, P91.4, P91.5, P91.6, P91.7, P91.8, P91.9, P92, P92.0, P92.1, P92.2, P92.3, P92.4, P92.5, P92.8, P92.9, P93, P94, P94.0, P94.1, P94.2, P94.8, P94.9, P95, P96, P96.1, P96.2, P96.3, P96.4, P96.5, P96.8, P96.9, Q86, Q86.0, Q86.1, Q86.2, Q86.8, Q89.4 | - | - | 1, 79 |
ds18 | Нефрология (без диализа) | 2, 74 |
ds18.001 | Гломерулярные болезни, почечная недостаточность (без диализа) | N00, N00.0, N00.1, N00.2, N00.3, N00.4, N00.5, N00.6, N00.7, N00.8, N00.9, N01, N01.0, N01.1, N01.2, N01.3, N01.4, N01.5, N01.6, N01.7, N01.8, N01.9, N02, N02.0, N02.1, N02.2, N02.3, N02.4, N02.5, N02.6, N02.7, N02.8, N02.9, N03, N03.0, N03.1, N03.2, N03.3, N03.4, N03.5, N03.6, N03.7, N03.8, N03.9, N04, N04.0, N04.1, N04.2, N04.3, N04.4, N04.5, N04.6, N04.7, N04.8, N04.9, N05, N05.0, N05.1, N05.2, N05.3, N05.4, N05.5, N05.6, N05.7, N05.8, N05.9, N06, N06.0, N06.1, N06.2, N06.3, N06.4, N06.5, N06.6, N06.7, N06.8, N06.9, N07, N07.0, N07.2, N07.3, N07.4, N07.5, N07.6, N07.7, N07.8, N07.9, N08, N08.0, N08.1, N08.2, N08.3, N08.4, N08.5, N08.8, N17, N17.0, N17.1, N17.2, N17.8, N17.9, N18, N18.1, N18.2, N18.3, N18.4, N18.5, N18.9, N19, N25.1, N25.8, N99, N99.0, O08.4, O90.4, P96.0, R34 | - | - | 1, 60 |
ds18.002 | Лекарственная терапия у пациентов, получающих диализ | N18.5 | A25.28.001.001, A25.28.001.002, A25.28.001.003, A25.28.001.004, A25.28.001.005, A25.28.001.006 | - | 3, 25 |
ds18.003 | Формирование, имплантация, удаление, смена доступа для диализа | N18.4 | A16.12.033 | - | 3, 18 |
N18.5 | A11.12.001, A11.12.001.003, A11.12.001.004, A11.12.001.005, A11.12.001.006, A11.12.003.004, A11.12.015, A11.12.015.001, A11.12.015.002, A11.30.025, A11.30.026, A16.12.033, A16.12.034, A16.12.073, A16.30.077, A25.30.001.001 | - |
ds18.004 | Другие болезни почек | N10, N11, N11.0, N11.1, N11.8, N11.9, N12, N13, N13.0, N13.1, N13.2, N13.3, N13.6, N15, N15.0, N15.1, N15.8, N15.9, N16, N16.0, N16.1, N16.2, N16.3, N16.4, N16.5, N16.8, N20, N20.0, N20.1, N20.2, N20.9, N21, N21.0, N21.1, N21.8, N21.9, N22, N22.0, N22.8, N23, N29, N29.0, N30, N30.0, N30.1, N30.2, N30.3, N30.4, N30.8, N30.9, N33, N33.0, N33.8, N34, N34.0, N34.1, N34.2, N34.3, N35, N35.0, N35.1, N35.8, N35.9, N39, N39.0, N99.1, R30, R30.0, R30.1, R30.9, R31, R32, R33, R35, R36, R39, R39.0, R39.1, R39.2, R39.8, R80, R82, R82.0, R82.1, R82.2, R82.3, R82.4, R82.5, R82.6, R82.7, R82.8, R82.9, R86, R86.0, R86.1, R86.2, R86.3, R86.4, R86.5, R86.6, R86.7, R86.8, R86.9, R93.4, R94.4, R94.8 | - | - | 0, 80 |
ds19 | Онкология | 6, 11 |
ds19.016 | Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 1) | C00-C80, C97, D00-D09 | A16.01.005, A16.30.032, A16.30.032.001, A22.01.007 | - | 2, 35 |
ds19.017 | Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 2) | C00-C80, C97, D00-D09 | A16.01.005.001, A16.01.005.002, A16.01.005.003, A16.30.032.002, A16.30.032.004 | - | 2, 48 |
ds19.028 | Установка, замена порт-системы (катетера) для лекарственной терапии злокачественных новообразований | C., D00-D09, D45-D47 | A11.12.001.002 | - | 2, 17 |
ds19.029 | Госпитализация в диагностических целях с постановкой (подтверждением) диагноза злокачественного новообразования с использованием ПЭТ КТ (только для федеральных медицинских организаций) | C., D00-D09 | A07.23.008.001, A07.30.043, A07.30.043.001 | - | 2, 09 |
ds19 |