>-
- | иной классификационный критерий: gsh109 возрастная группа: старше 18 летиной классификационный критерий: gsh034, gsh036, gsh134, gsh136, gsh144, gsh149 | 4, 20 | st36.041 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов(уровень 14) | - | - | возрастная группа: старше 18 летиной классификационный критерий: gsh033, gsh038, gsh138, gsh145, gsh150 | 5, 17 |
st36.042 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов(уровень 15) | - | - | иной классификационный критерий: gsh110 возрастная группа: старше18 летиной классификационный критерий: gsh066, gsh088, gsh151 | 7, 31 |
st36.043 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов(уровень 16) | - | - | возрастная группа: от 0 дней до 18 летиной классификационный критерий: gsh054, gsh060 | 13, 30 |
st36.044 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов(уровень 17) | - | - | иной классификационный критерий: gsh051, gsh057 возрастная группа: старше 18 летиной классификационный критерий: gsh054, gsh060 | 20, 51 |
st36.045 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов(уровень 18) | - | - | возрастная группа:от 0 дней до 18 летиной классификационный критерий: gsh055, gsh061 | 25, 90 |
st36.046 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов(уровень 19) | - | - | иной классификационный критерий: gsh052, gsh058 возрастная группа: от 0 дней до 18 летиной классификационный критерий: gsh056, gsh062 возрастная группа: старше 18 летиной классификационный критерий: gsh055, gsh061 | 41, 47 |
st36.047 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов(уровень 20) | - | - | иной классификационный критерий: gsh053, gsh059 возрастная группа: старше 18 летиной классификационный критерий: gsh056, gsh062 | 83, 11 |
st37 | Медицинская реабилитация | 1, 75 |
st37.001 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы (3 балла по ШРМ) | - | B05.023.001, B05.024.001, B05.024.002, B05.024.003 | иной классификационный критерий: rb3, rbb3 | 1, 53 |
G35 | - | иной классификационный критерий: rb3, rbb3 |
st37.002 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы (4 балла по ШРМ) | - | B05.023.001, B05.024.001, B05.024.002, B05.024.003 | иной классификационный критерий: rb4d14, rbb4d14, rbbrob4d14, rbrob4d14 | 3, 40 |
G35 | - | иной классификационный критерий: rb4d14, rbb4d14, rbbrob4d14, rbrob4d14 |
st37.003 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы (5 баллов по ШРМ) | - | B05.023.001, B05.024.001, B05.024.002, B05.024.003 | иной классификационный критерий: rb5d20, rbb5d20, rbbrob5d20, rbrob5d20 | 4, 86 |
G35 | - | иной классификационный критерий: rb5d20, rbb5d20, rbbrob5d20, rbrob5d20 |
st37.004 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы (6 баллов по ШРМ) | - | B05.023.001, B05.024.001, B05.024.002, B05.024.003 | иной классификационный критерий: rb6 | 8, 60 |
G35 | - | иной классификационный критерий: rb6 |
st37.005 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (3 балла по ШРМ) | - | B05.023.002.002, B05.050.003, B05.050.005 | возрастная группа:старше 18 летиной классификационный критерий: rb3 | 1, 24 |
- | B05.023.002.002, B05.050.003, B05.050.005 | возрастная группа:от 0 дней до 18 летиной классификационный критерий: ykur2 |
st37.006 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (4 балла по ШРМ) | - | B05.023.002.002, B05.050.003, B05.050.005 | возрастная группа:старше 18 летиной классификационный критерий: rb4d12, rbrob4d12 | 2, 62 |
| B05.023.002.002, B05.050.003, B05.050.005 | возрастная группа:от 0 дней до 18 летиной классификационный критерий: ykur3d12 |
st37.007 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (5 баллов по ШРМ) | - | B05.023.002.002, B05.050.003, B05.050.005 | возрастная группа:старше 18 летиной классификационный критерий: rb5d18, rbrob5d18 | 3, 93 |
- | B05.023.002.002, B05.050.003, B05.050.005 | возрастная группа:от 0 дней до 18 летиной классификационный критерий: ykur4d18 |
st37.008 | Медицинская кардиореабилитация(3 балла по ШРМ) | - | B05.015.001, B05.043.001, B05.057.003, B05.057.007 | иной классификационный критерий: rb3 | 1, 02 |
st37.009 | Медицинская кардиореабилитация(4 балла по ШРМ) | - | B05.015.001, B05.043.001, B05.057.003, B05.057.007 | иной классификационный критерий: rb4 | 1, 38 |
st37.010 | Медицинская кардиореабилитация(5 баллов по ШРМ) | - | B05.015.001, B05.043.001, B05.057.003, B05.057.007 | иной классификационный критерий: rb5 | 2, 00 |
st37.011 | Медицинская реабилитацияпри других соматических заболеваниях (3 балла по ШРМ) | - | B05.001.001, B05.004.001, B05.005.001, B05.008.001, B05.014.002, B05.015.002, B05.023.002, B05.027.001, B05.027.002, B05.027.003, B05.028.001, B05.029.001, B05.037.001, B05.040.001, B05.050.004, B05.053.001, B05.058.001, B05.069.002, B05.069.003 | возрастная группа:старше 18 летиной классификационный критерий: rb3 | 0, 59 |
- | B05.001.001, B05.004.001, B05.005.001, B05.008.001, B05.014.002, B05.015.002, B05.023.002, B05.027.001, B05.027.002, B05.027.003, B05.028.001, B05.029.001, B05.037.001, B05.040.001, B05.050.004, B05.053.001, B05.058.001, B05.069.002, B05.069.003 | возрастная группа:от 0 дней до 18 летиной классификационный критерий: ykur2 |
st37.012 | Медицинская реабилитацияпри других соматических заболеваниях (4 балла по ШРМ) | - | B05.001.001, B05.004.001, B05.005.001, B05.008.001, B05.014.002, B05.015.002, B05.023.002, B05.027.001, B05.027.002, B05.027.003, B05.028.001, B05.029.001, B05.037.001, B05.040.001, B05.050.004, B05.053.001, B05.058.001, B05.069.002, B05.069.003 | возрастная группа:старше 18 летиной классификационный критерий: rb4 | 0, 84 |
- | B05.001.001, B05.004.001, B05.005.001, B05.008.001, B05.014.002, B05.015.002, B05.023.002, B05.027.001, B05.027.002, B05.027.003, B05.028.001, B05.029.001, B05.037.001, B05.040.001, B05.050.004, B05.053.001, B05.058.001, B05.069.002, B05.069.003 | возрастная группа:от 0 дней до 18 летиной классификационный критерий: ykur3 |
st37.013 | Медицинская реабилитацияпри других соматических заболеваниях(5 баллов по ШРМ) | - | B05.001.001, B05.004.001, B05.005.001, B05.008.001, B05.014.002, B05.015.002, B05.023.002, B05.027.001, B05.027.002, B05.027.003, B05.028.001, B05.029.001, B05.037.001, B05.040.001, B05.050.004, B05.053.001, B05.058.001, B05.069.002, B05.069.003 | возрастная группа:старше 18 летиной классификационный критерий: rb5 | 1, 17 |
- | B05.001.001, B05.004.001, B05.005.001, B05.008.001, B05.014.002, B05.015.002, B05.023.002, B05.027.001, B05.027.002, B05.027.003, B05.028.001, B05.029.001, B05.037.001, B05.040.001, B05.050.004, B05.053.001, B05.058.001, B05.069.002, B05.069.003 | возрастная группа:от 0 дней до 18 летиной классификационный критерий: ykur4 |
st37.014 | Медицинская реабилитация детей, перенесших заболевания перинатального периода | - | B05.031.001 | возрастная группа:от 0 дней до 18 лет | 1, 50 |
st37.015 | Медицинская реабилитация детей с нарушениями слуха без замены речевого процессора системы кохлеарной имплантации | - | B05.028.001, B05.046.001 | возрастная группа:от 0 дней до 18 летиной классификационный критерий: rbs | 1, 80 |
st37.016 | Медицинская реабилитация детей с онкологическими, гематологическимии иммунологическими заболеваниями в тяжелых формах продолжительного течения | - | B05.027.004, B05.057.009, B05.057.010 | возрастная группа:от 0 дней до 18 лет | 4, 81 |
st37.017 | Медицинская реабилитация детей с поражениями центральной нервной системы | - | B05.023.002.001, B05.023.003 | возрастная группа:от 0 дней до 18 лет | 2, 75 |
st37.018 | Медицинская реабилитация детей, после хирургической коррекции врожденных пороков развития органов и систем | - | B05.057.011 | возрастная группа:от 0 дней до 18 лет | 2, 35 |
st37.019 | Медицинская реабилитация после онкоортопедических операций | C40, C40.0, C40.1, C40.2, C40.3, C40.8, C40.9, C41, C41.0, C41.1, C41.2, C41.3, C41.4, C41.8, C41.9, C79.5 | B05.027.001 | - | 1, 44 |
st37.020 | Медицинская реабилитация по поводу постмастэктомического синдрома в онкологии | C50, C50.0, C50.1, C50.2, C50.3, C50.4, C50.5, C50.6, C50.8, C50.9 | B05.027.001 | - | 1, 24 |
st37.021 | Медицинская реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 (3 балла по ШРМ) | - | - | иной классификационный критерий: rb3cov | 1, 08 |
st37.022 | Медицинская реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 (4 балла по ШРМ) | - | - | иной классификационный критерий: rb4cov | 1, 61 |
st37.023 | Медицинская реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 (5 баллов по ШРМ) | - | - | иной классификационный критерий: rb5cov | 2, 15 |
st37.024 | Продолжительная медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы | - | B05.023.001, B05.024.001, B05.024.002, B05.024.003 | иной класификационный критерий: rbbp4, rbbp5, rbbprob4, rbbprob5, rbp4, rbp5, rbprob4, rbprob5 | 7, 29 |
st37.025 | Продолжительная медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы | - | B05.023.002.002, B05.050.003, B05.050.005 | иной класификационный критерий: rbp4, rbp5, rbprob4, rbprob5 | 6, 54 |
st37.026 | Продолжительная медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (сестринский уход) | - | B05.023.001, B05.023.002.002, B05.024.001, B05.024.002, B05.024.003, B05.050.003, B05.050.005 | иной класификационный критерий: rbps5 | 3, 86 |
st38 | Гериатрия | 1, 50 |
st38.001 | Соматические заболевания, осложненные старческой астенией | E10, E10.0, E10.1, E10.2, E10.3, E10.4, E10.5, E10.6, E10.7, E10.8, E10.9, E11, E11.0, E11.1, E11.2, E11.3, E11.4, E11.5, E11.6, E11.7, E11.8, E11.9, G20, G44, G44.0, G44.1, G44.2, G44.3, G44.4, G44.8, G90, G90.0, G90.1, G90.2, G90.4, G90.8, G90.9, G93, G93.0, G93.1, G93.2, G93.3, G93.4, G93.5, G93.6, G93.7, G93.8, G93.9, G94.3, I10, I11, I11.0, I11.9, I12, I12.0, I12.9, I13, I13.0, I13.1, I13.2, I13.9, I20, I20.0, I20.1, I20.8, I20.9, I25, I25.0, I25.1, I25.2, I25.3, I25.4, I25.5, I25.6, I25.8, I25.9, I47, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, I48, I48.0, I48.1, I48.2, I48.3, I48.4, I48.9, I49, I49.0, I49.1, I49.2, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8, I49.9, I50, I50.0, I50.1, I50.9, I67, I67.0, I67.1, I67.2, I67.3, I67.4, I67.5, I67.6, I67.7, I67.8, I67.9, I69, I69.0, I69.1, I69.2, I69.3, I69.4, I69.8, I70, I70.0, I70.1, I70.2, I70.8, I70.9, I95, I95.0, I95.1, I95.2, I95.8, I95.9, J17, J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J17.8, J18, J18.0, J18.1, J18.2, J18.8, J18.9, J44, J44.0, J44.1, J44.8, J44.9, J45, J45.0, J45.1, J45.8, J45.9, J46, M15, M15.0, M15.1, M15.2, M15.3, M15.4, M15.8, M15.9, M16, M16.0, M16.1, M16.2, M16.3, M16.4, M16.5, M16.6, M16.7, M16.9, M17, M17.0, M17.1, M17.2, M17.3, M17.4, M17.5, M17.9, M19, M19.0, M19.1, M19.2, M19.8, M19.9, N11, N11.0, N11.1, N11.8, N11.9 | - | дополнительные диагнозы: R54 | 1, 50 |
В условиях дневного стационара |
ds01 | Акушерское дело | 0, 50 |
ds02 | Акушерство и гинекология | 0, 80 |
ds02.001 | Осложнения беременности, родов, послеродового периода | A34, O00, O00.0, O00.1, O00.2, O00.8, O00.9, O01, O01.0, O01.1, O01.9, O02, O02.0, O02.1, O02.8, O02.9, O03, O03.0, O03.1, O03.2, O03.3, O03.4, O03.5, O03.6, O03.7, O03.8, O03.9, O04, O04.0, O04.1, O04.2, O04.3, O04.4, O04.5, O04.6, O04.7, O04.8, O05, O05.0, O05.1, O05.2, O05.3, O05.4, O05.5, O05.6, O05.7, O05.8, O05.9, O06, O06.0, O06.1, O06.2, O06.3, O06.4, O06.5, O06.6, O06.7, O06.8, O06.9, O07, O07.0, O07.1, O07.2, O07.3, O07.4, O07.5, O07.6, O07.7, O07.8, O07.9, O08, O08.0, O08.1, O08.2, O08.3, O08.5, O08.6, O08.7, O08.8, O08.9, O10.0, O10.1, O10.2, O10.3, O10.4, O10.9, O11, O12.0, O12.1, O12.2, O13, O14.0, O14.1, O14.2, O14.9, O15.0, O15.2, O15.9, O16, O20, O20.0, O20.8, O20.9, O21.0, O21.1, O21.2, O21.8, O21.9, O22.0, O22.1, O22.2, O22.3, O22.4, O22.5, O22.8, O22.9, O23.0, O23.1, O23.2, O23.3, O23.4, O23.5, O23.9, O24.0, O24.1, O24.2, O24.3, O24.4, O24.9, O25, O26.0, O26.1, O26.2, O26.3, O26.4, O26.5, O26.6, O26.7, O26.8, O26.9, O28.0, O28.1, O28.2, O28.3, O28.4, O28.5, O28.8, O28.9, O29.0, O29.1, O29.2, O29.3, O29.4, O29.5, O29.6, O29.8, O29.9, O30.0, O30.1, O30.2, O30.8, O30.9, O31.0, O31.1, O31.2, O31.8, O32.0, O32.1, O32.2, O32.3, O32.4, O32.5, O32.6, O32.8, O32.9, O33.0, O33.1, O33.2, O33.3, O33.4, O33.5, O33.6, O33.7, O33.8, O33.9, O34.0, O34.1, O34.2, O34.3, O34.4, O34.5, O34.6, O34.7, O34.8, O34.9, O35.0, O35.1, O35.2, O35.3, O35.4, O35.5, O35.6, O35.7, O35.8, O35.9, O36.0, O36.1, O36.2, O36.3, O36.4, O36.5, O36.6, O36.7, O36.8, O36.9, O40, O41.0, O41.1, O41.8, O41.9, O42.0, O42.1, O42.2, O42.9, O43.0, O43.1, O43.2, O43.8, O43.9, O44.0, O44.1, O45.0, O45.8, O45.9, O46.0, O46.8, O46.9, O47.0, O47.1, O47.9, O48, O86, O86.0, O86.1, O86.2, O86.3, O86.4, O86.8, O87, O87.0, O87.1, O87.2, O87.3, O87.8, O87.9, O88, O88.0, O88.1, O88.2, O88.3, O88.8, O89, O89.0, O89.1, O89.2, O89.3, O89.4, O89.5, O89.6, O89.8, O89.9, O90, O90.0, O90.1, O90.2, O90.3, O90.5, O90.8, O90.9, O91, O91.0, O91.1, O91.2, O92, O92.0, O92.1, O92.2, O92.3, O92.4, O92.5, O92.6, O92.7, O94, O98.0, O98.1, O98.2, O98.3, O98.4, O98.5, O98.6, O98.8, O98.9, O99.0, O99.1, O99.2, O99.3, O99.4, O99.5, O99.6, O99.7, O99.8 | - | - | 0, 83 |
ds02.002 | Болезни женских половых органов | D06, D06.0, D06.1, D06.7, D06.9, D07.0, D07.1, D07.2, D07.3, D25, D25.0, D25.1, D25.2, D25.9, D26, D26.0, D26.1, D26.7, D26.9, D27, D28, D28.0, D28.1, D28.2, D28.7, D28.9, D39, D39.0, D39.1, D39.2, D39.7, D39.9, E28, E28.0, E28.1, E28.2, E28.3, E28.8, E28.9, E89.4, I86.3, N70, N70.0, N70.1, N70.9, N71, N71.0, N71.1, N71.9, N72, N73, N73.0, N73.1, N73.2, N73.3, N73.4, N73.5, N73.6, N73.8, N73.9, N74.8, N75, N75.0, N75.1, N75.8, N75.9, N76, N76.0, N76.1, N76.2, N76.3, N76.4, N76.5, N76.6, N76.8, N77, N77.0, N77.1, N77.8, N80, N80.0, N80.1, N80.2, N80.3, N80.4, N80.5, N80.6, N80.8, N80.9, N81, N81.0, N81.1, N81.2, N81.3, N81.4, N81.5, N81.6, N81.8, N81.9, N82, N82.0, N82.1, N82.2, N82.3, N82.4, N82.5, N82.8, N82.9, N83, N83.0, N83.1, N83.2, N83.3, N83.4, N83.5, N83.6, N83.7, N83.8, N83.9, N84, N84.0, N84.1, N84.2, N84.3, N84.8, N84.9, N85, N85.0, N85.1, N85.2, N85.3, N85.4, N85.5, N85.6, N85.7, N85.8, N85.9, N86, N87, N87.0, N87.1, N87.2, N87.9, N88, N88.0, N88.1, N88.2, N88.3, N88.4, N88.8, N88.9, N89, N89.0, N89.1, N89.2, N89.3, N89.4, N89.5, N89.6, N89.7, N89.8, N89.9, N90, N90.0, N90.1, N90.2, N90.3, N90.4, N90.5, N90.6, N90.7, N90.8, N90.9, N91, N91.0, N91.1, N91.2, N91.3, N91.4, N91.5, N92, N92.0, N92.1, N92.2, N92.3, N92.4, N92.5, N92.6, N93, N93.0, N93.8, N93.9, N94, N94.0, N94.1, N94.2, N94.3, N94.4, N94.5, N94.6, N94.8, N94.9, N95, N95.0, N95.1, N95.2, N95.3, N95.8, N95.9, N96, N97, N97.0, N97.1, N97.2, N97.3, N97.4, N97.8, N97.9, N98, N98.0, N98.1, N98.2, N98.3, N98.8, N98.9, N99.2, N99.3, Q50, Q50.0, Q50.1, Q50.2, Q50.3, Q50.4, Q50.5, Q50.6, Q51, Q51.0, Q51.1, Q51.2, Q51.3, Q51.4, Q51.5, Q51.6, Q51.7, Q51.8, Q51.9, Q52, Q52.0, Q52.1, Q52.2, Q52.3, Q52.4, Q52.5, Q52.6, Q52.7, Q52.8, Q52.9, Q56, Q56.0, Q56.1, Q56.2, Q56.3, Q56.4, Q99, Q99.0, Q99.1, Q99.2, Q99.9, R87, R87.0, R87.1, R87.2, R87.3, R87.4, R87.5, R87.6, R87.7, R87.8, R87.9, S30.2, S31.4, S37.4, S37.40, S37.41, S37.5, S37.50, S37.51, S37.6, S37.60, S37.61, S38.2, T19.2, T19.3, T19.8, T19.9, T28.3, T28.8, T83.3 | - | - | 0, 66 |
ds02.003 | Операции на женских половых органах (уровень 1) | - | A11.20.003, A11.20.004, A11.20.006, A11.20.008, A11.20.011, A11.20.011.003, A11.20.015, A11.30.002, A11.30.016, A14.20.002, A16.20.021, A16.20.025, A16.20.025.001, A16.20.036, A16.20.036.001, A16.20.036.002, A16.20.036.003, A16.20.036.004, A16.20.054.002, A16.20.055, A16.20.059, A16.20.066, A16.20.080, A16.20.084 | - | 0, 71 |
ds02.004 | Операции на женских половых органах (уровень 2) | - | A03.20.003, A03.20.003.001, A06.20.001, A11.20.011.001, A11.20.011.002, A1 |