87.
Строительство жилого комплекса на о. Русский | Правительство Приморского края, администрациягорода Владивостока, акционерное общество "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" | 2023 - 2030 годы, | 1900, 4 | - | - | 1900, 4 | | в том числе: |
| 2023 год | 30 | - | - | 30 |
| 2024 год | 234, 9 | - | - | 234, 9 |
| 2025 год | 300, 5 | - | - | 300, 5 |
| 2026 год | 341, 5 | - | - | 341, 5 |
| 2027 год | 234 | - | - | 234 |
| 2028 год | 232, 5 | - | - | 232, 5 |
| 2029 год | 207, 8 | - | - | 207, 8 |
| 2030 год | 319, 2 | - | - | 319, 2 |
Всего по подразделу "Жилье" | 2023 - 2030 годы, | 275800, 4 | - | - | 275800, 4 |
| в том числе: |
| 2023 год | 30 | - | - | 30 |
| 2024 год | 234, 9 | - | - | 234, 9 |
| 2025 год | 6825, 5 | - | - | 6825, 5 |
| 2026 год | 13391, 5 | - | - | 13391, 5 |
| 2027 год | 30549 | - | - | 30549 |
| 2028 год | 62182, 5 | - | - | 62182, 5 |
| 2029 год | 75852, 8 | - | - | 75852, 8 |
| 2030 год | 86734, 2 | - | - | 86734, 2 |
| Комфортная городская среда |
| 88. | Благоустройство пляжей на о. Русский | Минстрой России, Правительство Приморского края, администрациягорода Владивостока | 2025 - 2028 годы, | 900 | 731, 11 | 168, 9 | - |
| в том числе: |
| 2025 год | 204 | 167, 3 | 36, 7 | - |
| 2026 год | 204 | 165, 2 | 38, 8 | - |
| 2027 год | 236 | 191, 2 | 44, 8 | - |
| 2028 год | 256 | 207, 4 | 48, 6 | - |
| 89. | Благоустройство парка Минного городка | Правительство Приморского края, администрациягорода Владивостока, Минвостокразвития России | 2025 - 2028 годы, | 5200, 1 | - | 5200, 1 | - |
| в том числе: |
| 2025 год | 1173, 5 | - | 1173, 5 | - |
| 2026 год | 1851, 9 | - | 1851, 9 | - |
| 2027 год | 1851, 9 | - | 1851, 9 | - |
| 2028 год | 322, 8 | - | 322, 8 | - |
| 90. | Благоустройство набережнойАмурского залива | Минстрой России, Правительство Приморского края, администрациягорода Владивостока | 2024 - 2029 годы, | 4000 | 11361 | 563, 9 | 2300, 1 |
| в том числе: |
| 2024 год | 301, 1 | - | 301, 1 | - |
| 2025 год | 301, 1 | 246, 9 | 54, 2 | - |
| 2026 год | 353, 1 | 286 | 67, 1 | - |
| 2027 год | 1119, 8 | 286 | 67, 1 | 766, 7 |
| 2028 год | 1119, 8 | 286 | 67, 1 | 766, 7 |
| 2029 год | 805, 1 | 31, 1 | 7, 3 | 766, 7 |
| 91. | Благоустройство 14 рекреационных зон | Минстрой России, Правительство Приморского края, администрациягорода Владивостока | 2023 - 2030 годы, | 7344, 9 | 5423, 61 | 1321, 3 | 600 |
| в том числе: |
| 2023 год | 200 | - | - | 200 |
| 2024 год | 270 | - | 70 | 200 |
| 2025 год | 2008, 2 | 1482, 7 | 325, 5 | 200 |
| 2026 год | 1668, 2 | 1350, 1 | 318, 1 | - |
| 2027 год | 836, 4 | 677, 5 | 158, 9 | - |
| 2028 год | 1443, 8 | 1169, 5 | 274, 3 | - |
| 2029 год | 493, 8 | 400 | 93, 8 | - |
| 2030 год | 424, 5 | 343, 8 | 80, 7 | - |
Всего по подразделу "Комфортная городская среда" | 2023 - 2030 годы, | 17445 | 7290, 7 | 7254, 2 | 2900, 1 |
| в том числе: |
| 2023 год | 200 | - | - | 200 |
| 2024 год | 571, 1 | - | 371, 1 | 200 |
| 2025 год | 3686, 8 | 1896, 9 | 1589, 9 | 200 |
| 2026 год | 4077, 2 | 1801, 3 | 2275, 9 | - |
| 2027 год | 4044, 1 | 1154, 7 | 2122, 7 | 766, 7 |
| 2028 год | 3142, 4 | 1662, 9 | 712, 8 | 766, 7 |
| 2029 год | 1298, 9 | 431, 1 | 101, 1 | 766, 7 |
| 2030 год | 424, 5 | 343, 8 | 80, 7 | - |
| Коммунальная инфраструктура |
| 92. | Строительство тепловых сетей, 22 котельных, канализационных сетей, распределительных газопроводов для газоснабжения муниципальных котельных, в том числе: | Минстрой России, Правительство Приморского края, администрациягорода Владивостока | 2025 - 2030 годы, | 69551, 4 | 56398, 71 | 13152, 7 | - |
| в том числе: |
| 2025 год | 6700, 3 | 5488, 7 | 1211, 6 | - |
| 2026 год | 9129, 8 | 7395, 3 | 1734, 5 | - |
| 2027 год | 10257, 4 | 8308, 6 | 1948, 8 | - |
| 2028 год | 12227, 4 | 9904, 3 | 2323, 1 | - |
| 2029 год | 13527, 5 | 10957, 4 | 2570, 1 | - |
| 2030 год | 17709 | 14344, 4 | 3364, 6 | - |
| строительство 22 котельных2 | Минстрой России, Правительство Приморского края, администрациягорода Владивостока | 2025 - 2030 годы, | 12571, 4 | 10189, 1 | 2382, 3 | - |
| в том числе: |
| 2025 год | 612, 2 | 502 | 110, 2 | - |
| 2026 год | 2244, 9 | 1818, 4 | 426, 5 | - |
| 2027 год | 2244, 9 | 1818, 4 | 426, 5 | - |
| 2028 год | 2244, 9 | 1818, 4 | 426, 5 | - |
| 2029 год | 2244, 9 | 1818, 4 | 426, 5 | - |
| 2030 год | 2979, 6 | 2413, 5 | 566, 1 | - |
| строительство распределительных газопроводов для газоснабжения муниципальныхкотельных (10 км) | Минстрой России, Правительство Приморского края, администрациягорода Владивостока | 2026 - 2030 годы, | 950, 1 | 769, 7 | 180, 4 | - |
| в том числе: |
| 2026 год | 96, 9 | 78, 5 | 18, 4 | - |
| 2027 год | 213, 3 | 172, 8 | 40, 5 | - |
| 2028 год | 213, 3 | 172, 8 | 40, 5 | - |
| 2029 год | 213, 3 | 172, 8 | 40, 5 | - |
| 2030 год | 213, 3 | 172, 8 | 40, 5 | - |
| строительство тепловых сетей (111, 6 км) 2 | Минстрой России, Правительство Приморского края, администрациягорода Владивостока | 2025 - 2030 годы, | 16740, 3 | 13583, 5 | 3156, 8 | - |
| в том числе: |
| 2025 год | 2391, 5 | 1961 | 430, 5 | - |
| 2026 год | 2391, 5 | 1937, 1 | 454, 4 | - |
| 2027 год | 2391, 5 | 1937, 1 | 454, 4 | - |
| 2028 год | 2391, 5 | 1937, 1 | 454, 4 | - |
| 2029 год | 2391, 5 | 1937, 1 | 454, 4 | - |
| 2030 год | 4782, 8 | 3874, 1 | 908, 7 | - |
| строительство очистных сооружений ливневой канализации с ликвидацией прямых выпусков в водные объекты | Минстрой России, Правительство Приморского края, администрациягорода Владивостока | 2026 - 2030 годы, | 10000 | 8100 | 1900 | - |
| в том числе: |
| 2026 год | 300 | 243 | 57 | - |
| 2027 год | 600 | 486 | 114 | - |
| 2028 год | 2500 | 2025 | 475 | - |
| 2029 год | 3800 | 3078 | 722 | - |
| 2030 год | 2800 | 2268 | 532 | - |
| строительство канализационных сетей (120 км) | Минстрой России, Правительство Приморского края, администрациягорода Владивостока | 2025 - 2030 годы, | 15599, 7 | 12636, 8 | 2962, 9 | - |
| в том числе: |
| 2025 год | 91, 8 | 75, 3 | 16, 5 | - |
| 2026 год | 91, 8 | 74, 4 | 17, 4 | - |
| 2027 год | 3083, 2 | 2497, 4 | 585, 8 | - |
| 2028 год | 3083, 2 | 2497, 4 | 585, 8 | - |
| 2029 год | 3083, 3 | 2497, 5 | 585, 8 | - |
| 2030 год | 6166, 4 | 4994, 8 | 1171, 6 | - |
| ликвидация выпуска в бухту Новик от поселков Мелководный, Парис, Шигино | Минстрой России, Правительство Приморского края, администрациягорода Владивостока | 2025 - 2026 годы, | 620 | 505, 3 | 114, 7 | - |
| в том числе: |
| 2025 год | 310 | 254, 2 | 55, 8 | - |
| 2026 год | 310 | 251, 1 | 58, 9 | - |
| строительство канализационных насосных станций и напорного коллектора канализации в районе Патрокл с квартальными сетями канализации и 2-мя канализационными насосными станциями | Минстрой России, Правительство Приморского края, администрациягорода Владивостока | 2025 - 2026 годы, | 989, 9 | 806, 8 | 183, 1 | - |
| в том числе: |
| 2025 год | 495 | 405, 9 | 89, 1 | - |
| 2026 год | 494, 9 | 400, 9 | 94 | - |
| строительство сетей и объектов водоотведения в районе бухты Лазурная | Минстрой России, Правительство Приморского края, администрациягорода Владивостока | 2025-2026 годы, | 4100 | 3341, 5 | 758, 5 | - |
| в том числе: |
| 2025 год | 2050 | 1681 | 369 | - |
| 2026 год | 2050 | 1660, 5 | 389, 5 | - |
| строительство, реконструкция системы ливневой канализации Владивостокского городского округа (1 этап) | Минстрой России, Правительство Приморского края, администрациягорода Владивостока | 2026 - 2030 годы, | 450 | 364, 5 | 85, 5 | - |
| в том числе: |
| 2026 год | 20 | 16, 2 | 3, 8 | - |
| 2027 год | 80 | 64, 8 | 15, 2 | - |
| 2028 год | 150 | 121, 5 | 28, 5 | - |
| 2029 год | 150 | 121, 5 | 28, 5 | - |
| 2030 год | 50 | 40, 5 | 9, 5 | - |
| строительство 8 локальных очистных сооружений | Минстрой России, Правительство Приморского края, администрациягорода Владивостока | 2025 - 2029 годы, | 2780 | 2252 | 528 | - |
| в том числе: |
| 2025 год | 556 | 450, 4 | 105, 6 | - |
| 2026 год | 556 | 450, 4 | 105, 6 | - |
| 2027 год | 556 | 450, 4 | 105, 6 | - |
| 2028 год | 556 | 450, 4 | 105, 6 | - |
| 2029 год | 556 | 450, 4 | 105, 6 | - |
| строительство 8 канализационных очистных сооружений | Минстрой России, Правительство Приморского края, администрациягорода Владивостока | 2027 - 2029 годы, | 1050 | 850, 5 | 199, 5 | - |
| в том числе: |
| 2027 год | 350 | 283, 5 | 66, 5 | - |
| 2028 год | 350 | 283, 5 | 66, 5 | - |
| 2029 год | 350 | 283, 5 | 66, 5 | - |
| строительство водопроводных сетей (120 км) | Минстрой России, Правительство Приморского края, администрациягорода Владивостока | 2025 - 2030 годы, | 2180 | 1767, 8 | 412, 2 | - |
| в том числе: |
| 2025 год | 193, 8 | 158, 9 | 34, 9 | - |
| 2026 год | 193, 8 | 157 | 36, 8 | - |
| 2027 год | 358, 5 | 290, 4 | 68, 1 | - |
| 2028 год | 358, 5 | 290, 4 | 68, 1 | - |
| 2029 год | 358, 5 | 290, 4 | 68, 1 | - |
| 2030 год | 716, 9 | 580, 7 | 136, 2 | - |
| строительство 2-й и3-й очереди водоочистных сооружений Пушкинского месторождения подземных вод с увеличением производительности на 65 тыс. куб. м. в сутки | Минстрой России, Правительство Приморского края, администрациягорода Владивостока | 2026 - 2029 годы, | 1520 | 1231, 2 | 288, 8 | - |
| в том числе: |
| 2026 год | 380 | 307, 8 | 72, 2 | - |
| 2027 год | 380 | 307, 8 | 72, 2 | - |
| 2028 год | 380 | 307, 8 | 72, 2 | - |
| 2029 год | 380 | 307, 8 | 72, 2 | - |
| 93. | Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных инженерных сетей, сетей ресурсоснабжающих организаций, центральных тепловых пунктов, трансформаторных подстанций, тепловых насосных станций, в том числе2: | Минстрой России, Правительство Приморского края, администрациягорода Владивостока | 2023 - 2030 годы, | 136376, 5 | 105157, 11 | 31219, 4 | - |
| в том числе: |
| 2023 год | 345, 5 | - | 345, 5 | - |
| 2024 год | 1036, 8 | - | 1036, 8 | - |
| 2025 год | 6731, 3 | 5276, 9 | 1454, 4 | - |
| 2026 год | 18091, 2 | 14124 | 3967, 2 | - |
| 2027 год | 20267, 7 | 15720, 3 | 4547, 4 | - |
| 2028 год | 23031 | 17958, 5 | 5072, 5 | - |
| 2029 год | 28582, 8 | 22455, 5 | 6127, 3 | - |
| 2030 год | 38290, 2 | 29621, 9 | 8668, 3 | - |
| реконструкция и капремонт муниципальных инженерных сетей (242 км) | Минстрой России, Правительство Приморского края, администрациягорода Владивостока | 2023 - 2030 годы, | 24089, 7 | 19232, 2 | 4857, 5 | |
| в том числе: |
| 2023 год | 92 | - | 92 | |
| 2024 год | 276, 2 | - | 276, 2 | |
| 2025 год | 1783, 3 | 1462, 3 | 321 | |
| 2026 год | 2040, 8 | 1653 | 387, 8 | |
| 2027 год | 3061, 2 | 2479, 6 | 581, 6 | |
| 2028 год | 3571, 4 | 2892, 8 | 678, 6 | |
| 2029 год | 6632, 6 | 5372, 4 | 1260, 2 | |
| 2030 год | 6632, 2 | 5372, 1 | 1260, 1 | |
| реконструкция сетей ресурсоснабжающих организаций (149 км) | Минстрой России, Правительство Приморского края, администрациягорода Владивостока | 2025 - 2030 годы, | 19435, 1 | 15770, 2 | 3664, 9 | - |
| в том числе: |
| 2025 год | 2776, 5 | 2276, 7 | 499, 8 | - |
| 2026 год | 2776, 4 | 2248, 9 | 527, 5 | - |
| 2027 год | 2776, 4 | 2248, 9 | 527, 5 | - |
| 2028 год | 2776, 4 | 2248, 9 | 527, 5 | - |
| 2029 год | 2776, 4 | 2248, 9 | 527, 5 | - |
| 2030 год | 5553 | 4497, 9 | 1055, 1 | - |
| реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра (44 км) | Минстрой России, Правительство Приморского края, администрациягорода Владивостока | 2026 - 2030 годы, | 21000 | 17010 | 3990 | - |
| в том числе: |