категории "Оригинальные семена"и "Элитные семена"
разработан технологический регламент по использованию оригинальных семян льна-долгунца новых конкурентоспособных сортови селекционных номеров в селекциии семеноводстве на основеиспользования метода грунтового контроля и молекулярных маркеров
создана сеть хозяйств, производящих семена категории "Элита", на основе заключения лицензионных договоровна производство оригинальных семян для производства семян высших категорий льна, конопли посевнойи хлопчатника в различных регионах Российской Федерации;
создан фонд оригинальных и элитных семян новых конкурентоспособных сортов льна, конопли посевнойи хлопчатника, включенныхв Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, для сортосмены и сортообновления в зонахих районирования
разработаны методические рекомендации по практическому применению оптимизированных схем и технологий в семеноводстве конопли посевной
разработан технический регламент применения регуляторов ростана семенах и вегетирующих растениях конопли посевной, обеспечивающий формирование заданных количественных и качественных параметров урожая
подготовлена научно обоснованная технология предпосевной биоактивации семян и некорневой подкормки льна биопрепаратами нового поколенияи химическими веществами
проанализированы технологии и линии для переработки льна в волокно
разработана и усовершенствована научно-техническая документацияна модифицированное льняноеи конопляное волокно и целлюлозу стратегического и гражданского назначения;
разработаны, исследованы и обоснованы отдельные процессы для переработки льнотресты льна-долгунца;
проанализированы технологии и линии для первичной переработки технической конопли и ее умягчениядля производства пряжи;
разработаны, исследованы и обоснованы схемы первичной переработки технической конопли и умягчения однотипной пеньки для дальнейшего производства пряжи
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к подпрограмме "Развитие селекциии семеноводства технических культурв Российской Федерации"
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН реализации подпрограммы "Развитие селекции и семеноводства технических культур в Российской Федерации" Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2030 годы
(тыс. рублей) | ||||||||||||
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Источник финансирования мероприятия | Всего | В том числе | ||||||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |||||
1. | Проведение научных исследованийи разработокс учетом требований рынка и сформированных заказчиком, в том числе отраслевыми союзами и ассоциациями реального сектора экономики, требованийк создаваемому научной организацией "продукту" (технологии) , передача научных и (или) научно-технических результатов и продукции для практического использования и повышение квалификации участников научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства, а также пищевой и перерабатывающей промышленности | Минобрнауки России | государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" | 289150, 1 | 24073 | 36336, 1 | 38123, 5 | 38123, 5 | 38123, 5 | 38123, 5 | 38123, 5 | 38123, 5 |
Минобрнауки России | государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" | 85224 | 10653 | 10653 | 10653 | 10653 | 10653 | 10653 | 10653 | 10653 | ||
Минсельхоз России | государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Минсельхоз России | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырьяи продовольствия1 | 867970, 1 | - | - | - | 173594, 02 | 173594, 02 | 173594, 02 | 173594, 02 | 173594, 02 | ||
Минсельхоз России | государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Минобрнауки России | федеральный проект "Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям" подпрограммы 4 "Формированиеи реализация комплексных научно-технических программ по приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также научное, технологическоеи инновационное развитие по широкому спектру направлений" государственной программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" | 48000 | 30000 | 18000 | - | - | - | - | - | - | ||
2. | Внедрение результатов проведенных научных исследований (разработок) в реальном секторе экономики | заказчики комплексных научно-технических проектови участники комплексных научно-технических проектов | средства заказчикови участников комплексных научно-технических проектов | 2886240, 17 | 83333 | 153846, 15 | 153846, 15 | 346153, 85 | 461538, 46 | 500000 | 576923, 08 | 610599, 48 |
3. | Государственная информационная система "Информационно- аналитическая система оперативного мониторинга и оценки состояния и рисков научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства" | Минсельхоз России | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырьяи продовольствия1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
всего по подпрограмме | 4176584, 37 | 148059 | 218835, 25 | 202622, 65 | 568524, 37 | 683908, 98 | 722370, 52 | 799293, 6 | 832970 | |||
федеральный бюджет | 1290344, 2 | 64726 | 64989, 1 | 48776, 5 | 222370, 52 | 222370, 52 | 222370, 52 | 222370, 52 | 222370, 52 | |||
бюджеты субъектов Российской Федерации2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники3 | 2886240, 17 | 83333 | 153846, 15 | 153846, 15 | 346153, 85 | 461538, 46 | 500000 | 576923, 08 | 610599, 48 |
_______________________________
1 Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета будет уточнен при перераспределении средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", а также дополнительных доходов от агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, полученных вследствие реализации отдельных нормативных правовых актов и законодательных инициатив.
2 Размер средств бюджетов субъектов Российской Федерации устанавливается субъектом Российской Федерации исходя из количества комплексных научно-технических проектов, реализуемых в субъекте Российской Федерации.
3 Размер средств внебюджетных источников будет уточнен в случае изменения объема бюджетных ассигнований федерального бюджета.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к подпрограмме "Развитие селекциии семеноводства технических культурв Российской Федерации"
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) подпрограммы "Развитие селекции и семеноводства технических культур в Российской Федерации" Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2030 годы
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Ответственный исполнитель | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |
1. | Объем привлеченных инвестиций в селекцию и семеноводство льна-долгунца, конопли посевной и хлопчатника в рамках реализации подпрограммы | Минсельхоз России, Минобрнауки России | тыс. рублей | 83333 | 153846, 15 | 153846, 215 | 346153, 85 | 461538, 46 | 500000 | 576923, 08 | 610599, 48 |
2. | Объем высева семян сортов льна-долгунца, конопли посевной и хлопчатника(с заданными заказчиками комплексных научно-технических проектов характеристиками) отечественной селекциив рамках реализации подпрограммы* | Минсельхоз России | тонн | - | 12 | 13, 2 | 72, 6 | 159, 72 | 351, 38 | 579, 78 | 850, 35 |
3. | Количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности, созданныхв рамках реализации подпрограммы | Минсельхоз России, Минобрнауки России | единиц | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
4. | Обеспечение заказчиков комплексных научно-технических проектов и участников комплексных научно-технических проектов квалифицированными трудовыми ресурсами по специальностям и направлениям подготовки, определенным государственным координатором Программы, в рамках реализации подпрограммы | ||||||||||
4.1. | Общее количество работающих сотрудников | Минсельхоз России, Минобрнауки России | человек | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
4.2. | Количество новых сотрудников, привлеченныхна работу | Минсельхоз России, Минобрнауки России | человек | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4.3. | Количество студентов, привлеченных на практику | Минсельхоз России, Минобрнауки России | человек | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
5. | Количество демонстрационных площадок на 1 комплексный научно-технический проектв рамках реализации подпрограммы | Минсельхоз России | единиц (не менее) | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
________________________________
* Основной показатель подпрограммы Программы, включающий объем высева произведенных в рамках подпрограммы конкурентоспособных семян льна-долгунца, конопли посевной и хлопчатника отечественных сортов, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, не ранее 2017 года.
ПОДПРОГРАММА"Развитие садоводства и питомниководства" Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2030 годы
Наименование подпрограммы | - | подпрограмма "Развитие садоводства и питомниководства" |
Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации |
Исполнители мероприятий подпрограммы | - | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации |
Соисполнители мероприятий подпрограммы | - | заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации, другие институты развития и организации |
Цели подпрограммы | - | обеспечение стабильного увеличения площади закладки насаждений конкурентоспособными сортами плодовых и ягодных культур отечественной селекции; обеспечение стабильного роста объемов производства продукции садоводства, ее хранения и переработки на основе новых высокотехнологичных отечественных разработок, научно обоснованной системы ведения питомниководства и выполнения комплексных научно-технических проектов |
Задачи подпрограммы | - | повышение качества посадочного материала плодовых и ягодных культур, выращиваемого на территории Российской Федерации для внутреннего потребления, обеспечения закладки многолетних насаждений в соответствии с потребностями внутреннего рынка на основе комплексного научно-технического обеспечения развития питомниководства и садоводства на долгосрочную перспективу; формирование современной научно-технологической базы селекции плодовых и ягодных культур за счет выполнения комплексных научных исследований фундаментального характера; разработка научно обоснованной системы ведения питомниководства; усовершенствование технологий интенсивного получения плодов и ягод на основе комплексн |