корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08
1107 | Солод, поджаренный или неподжаренный |
1108 | Крахмал; инулин |
1109 00 000 0 | Клейковина пшеничная, сухая или сырая |
1208 | Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы |
1209 | Семена, плоды и споры для посева |
1214 10 000 0 | Мука грубого помола и гранулы из люцерны |
1214 90 900 0 | Прочие кормовые продукты, гранулированные или негранулированные |
1302 | Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар-агар и другие клеи и загустители растительного происхождения, видоизмененные или невидоизмененные |
1501 | Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме жира товарной позиции 0209 или 1503 |
1502 | Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира товарной позиции 1503 |
1504 | Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава |
1507 | Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава |
15125 | Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава |
1514 | Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичноеи их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава |
1515 | Прочие нелетучие жиры и масла (включая масло жожоба) растительного или микробиологического происхождения и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава |
1516 | Жиры и масла животного, растительного или микробиологического происхождения и их фракции, полностью или частично гидрогенезированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке |
1517 | Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из жиров или масел животного, растительного или микробиологического происхождения или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пригодных для употребления в пищу жиров и масел или их фракций товарной позиции 1516 |
1518 00 | Жиры и масла животного, растительного или микробиологического происхождения и их фракции, вареные, окисленные, дегидратированные, сульфурированные, окисленные воздушной продувкой, полимеризованные путем нагревания в вакууме или в инертном газе или химически модифицированные другим способом, кроме продуктов товарной позиции 1516; непригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из жиров и масел животного, растительного или микробиологического происхождения или фракций различных жиров или масел данной группы, в другом месте не поименованные или не включенные |
1601 00 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе |
1602 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых прочие |
1603 00 | Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных |
1604 | Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы |
1605 | Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные |
1702 | Прочие сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу, в твердом состоянии; сиропы сахарные без добавления вкусо-ароматических или красящих веществ; искусственный мед, смешанный или не смешанный с натуральным медом;карамельный кулер |
1703 | Меласса, полученная в результате извлеченияили рафинирования сахара |
1704 | Кондитерские изделия из сахара(включая белый шоколад) , не содержащие какао |
1803 | Какао-паста, обезжиренная или необезжиренная |
1804 00 000 0 | Какао-масло, какао-жир |
1805 00 000 0 | Какао-порошок без добавок сахара или других подслащивающих веществ |
1806 | Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао |
1901 | Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 - 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные |
1902 | Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный |
1904 | Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья) ; злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом(за исключением муки тонкого и грубого помола, крупы) , предварительно отваренные или приготовленные иным способом, в другом месте не поименованные или не включенные |
1905 | Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты |
2001 | Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты |
2002 | Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты |
2003 | Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты |
2004 | Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006 |
2005 | Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006 |
2006 00 | Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные) |
2007 | Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ |
2008 | Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные |
2009 | Соки фруктовые или ореховые (включая виноградное сусло и кокосовую воду) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ |
2101 | Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате, или парагвайского чая, и готовые продукты на их основе или на основе кофе, чая или мате, или парагвайского чая; обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе и экстракты, эссенции и концентраты из них |
2102 | Дрожжи (активные или неактивные) ; прочие мертвые одноклеточные микроорганизмы (кроме вакцин товарной позиции 3002) ; готовые пекарные порошки |
2103 | Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица |
2104 | Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления; гомогенизированные составные готовые пищевые продукты |
2105 00 | Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао |
2106 | Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные |
2201 | Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лед и снег |
2202 | Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых, ореховых или овощных соков товарной позиции 2009 |
2203 00 | Пиво солодовое |
2204 | Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009 |
2208 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки |
2209 00 | Уксус и его заменители, полученные из уксусной кислоты |
2301 | Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки |
2302 | Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные |
2303 | Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные |
2304 00 0006 | Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные |
23067 | Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении жиров или масел растительного или микробиологического происхождения, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные |
2308 00 | Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные |
2309 | Продукты, используемые для кормления животных |
2404 91 000 | Прочая продукция, содержащая никотин и предназначенная для поступления никотина в организм человека, для орального применения |
2915 21 000 0 | Уксусная кислота |
2918 14 000 0 | Лимонная кислота |
2922 | Аминосоединения, включающие кислородосодержащую функциональную группу |
3002 42 000 0 | Вакцины ветеринарные |
3301 | Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены) , включая конкреты и абсолюты; резиноиды; экстрагированные эфирные масла; концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел; водные дистиллятыи водные растворы эфирных масел |
3502 11 | Альбумин яичный высушенный |
3503 00 100 1 | Желатин |
3504 00 | Пептоны и их производные; белковые вещества прочиеи их производные, в другом месте не поименованныеили не включенные; порошок из кожи, или голья, хромированный или нехромированный |
3505 10 | Декстрины и прочие модифицированные крахмалы |
5301 21 000 0 | Лен мятый или трепаный |
5301 29 000 0 | Лен чесаный или обработанный каким-либо другим способом, но не подвергнутый прядению |
_______________________
1 Для целей применения настоящего перечня следует руководствоваться исключительно кодом ТН ВЭД ЕАЭС, наименование приведено для удобства пользования.
2 Компенсация части затрат на транспортировку продукции по коду ТН ВЭД ЕАЭС 0701 90 "картофель свежий или охлажденный прочий" предоставляется по поставкам, осуществленным с 1 июля 2023 г.
3 Продукция, в отношении которой осуществляется компенсация части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции от пунктов отправления, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа.
4 Компенсация части затрат на транспортировку продукции по кодам ТН ВЭД ЕАЭС 1104 29 1700 "прочее обработанное зерно, прочих злаков, шелушеное, переработанное в сечку или непереработанное, дробленое или недробленое", 1104 29 300 0 "прочее обработанное зерно, прочих злаков, обрушенное" предоставляется по поставкам, осуществленным с 1 июля 2023 г.
5 Компенсация части затрат на транспортировку продукции по кодам ТН ВЭД ЕАЭС 1512 11 100 0 "масло подсолнечное или сафлоровое, сырое, для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу", 1512 11 910 1 "масло подсолнечное, сырое, в первичных упаковках нетто-объемом 10 л или менее", 1512 11 910 9 "масло подсолнечное сырое прочее", 1512 19 100 0 "масло подсолнечное или сафлоровое и их фракции, прочие, для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу", 1512 19 900 2 "подсолнечное масло или его фракции, прочие, в первичных упаковках нетто-объемом 10 л или менее", 1512 19 900 9 "масло подсолнечное или сафлоровое и их фракции, прочие" предоставляется по поставкам, осуществленным после 1 сентября 2022 г.
6 Компенсация части затрат на транспортировку продукции по коду ТН ВЭД ЕАЭС 2304 00 000 "жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные" предоставляется по поставкам, осуществленным после 1 сентября 2022 г.
7 Компенсация части затрат на транспортировку продукции по коду ТН ВЭД ЕАЭС 2306 "жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении жиров или масел растительного или микробиологического происхождения, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные" предоставляется по поставкам, осуществленным после 1 сентября 2022 г.";
о) дополнить приложением № 11 следующего содержания:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к Правилам предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственнойи продовольственной продукции
ПЕРЕЧЕНЬ кодов приоритетной продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, в отношении которой осуществляется компенсация части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции в повышенном размере
Код ТН ВЭД ЕАЭС* | Наименование |
0402 10 | Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 1, 5 мас.% |
0402 21 | Молоко и сливки, сгущенные, без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира более 1, 5 мас.% |
0402 29 | Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, прочие, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира более 1, 5 мас.% |
0404 10 | Молочная сыворотка и видоизмененная молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ |
0404 90 | Продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные |
0405 10 | Сливочное масло |
0406 20 000 0 | Тертые сыры или сыры в порошке, всех видов |
0406 30 | Плавленые сыры, нетертые или непорошкообразные |
0406 40 | Голубые и прочие сыры, содержащие прожилки, полученные с использованием Penicillium roqueforti |
0406 90 | Сыры прочие |
_______________________
* Для целей применения настоящего перечня следует руководствоваться исключительно кодом ТН ВЭД ЕАЭС, наименование приведено для удобства пользования.".
____________