30
15, 3100186, 3250-из них:
бюджетные инвестиции
-----------субсидии федеральным государственным бюджетным и федеральным государственным автономным учреждениям, федеральным государственным унитарным предприятиям
-----------субсидии бюджету Сахалинской области
681, 6----13015, 3100186, 3250-консолидированный бюджетСахалинской области
2446, 16, 3-36, 7248, 2172, 367, 3454, 6623, 7837-внебюджетные источники
-----------Научные исследования
-----------Прочие нужды
-----------";в) раздел "Росавтодор" изложить в следующей редакции:
"Росавтодор | |||||||||||
Всего | 1069, 7 | - | - | - | - | 538, 5 | - | 150 | 100 | 250 | 31, 2 |
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
консолидированный бюджетСахалинской области | 1069, 7 | - | - | - | - | 538, 5 | - | 150 | 100 | 250 | 31, 2 |
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капитальные вложения - всего | 1069, 7 | - | - | - | - | 538, 5 | - | 150 | 100 | 250 | 31, 2 |
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет - всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
из них: | |||||||||||
бюджетные инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
субсидии федеральным государственным бюджетным и федеральным государственным автономным учреждениям, федеральным государственным унитарным предприятиям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
субсидии бюджету Сахалинской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
консолидированный бюджетСахалинской области | 1069, 7 | - | - | - | - | 538, 5 | - | 150 | 100 | 250 | 31, 2 |
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Научные исследования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -"; |
г) раздел "Мероприятия, реализуемые за счет средств бюджета Сахалинской области и внебюджетных источников" изложить в следующей редакции:
"Мероприятия, реализуемые за счет средств бюджета Сахалинской области и внебюджетных источников | |||||||||||
Всего | 43304, 4 | 3732, 2 | 4150, 9 | 8514, 8 | 7298, 9 | 6364, 4 | 3259, 6 | 2064, 1 | 2963, 6 | 2257, 4 | 2698, 5 |
в том числе: | |||||||||||
консолидированный бюджет Сахалинской области | 22132, 5 | 1361, 5 | 3049 | 3700, 3 | 3619, 9 | 3885, 9 | 2 836, 8 | 708, 3 | 1395, 6 | 410, 6 | 1164, 6 |
внебюджетные источники | 21171, 9 | 2370, 7 | 1101, 9 | 4814, 5 | 3 679 | 2478, 5 | 422, 8 | 1355, 8 | 1568 | 1846, 8 | 1533, 9 |
Капитальные вложения - всего | 40113, 7 | 3556, 1 | 3895, 5 | 8453, 5 | 7263, 6 | 6325, 5 | 3249, 4 | 2043, 7 | 1668 | 1946, 8 | 1711, 6 |
в том числе: | |||||||||||
консолидированный бюджет Сахалинской области | 21048 | 1185, 4 | 2793, 6 | 3639 | 3584, 6 | 3847 | 2826, 6 | 687, 9 | 1395, 6 | 410, 6 | 677, 7 |
внебюджетные источники | 21171, 9 | 2370, 7 | 1101, 9 | 4814, 5 | 3 679 | 2478, 5 | 422, 8 | 1355, 8 | 1568 | 1846, 8 | 1533, 9 |
Научные исследования - всего | 42, 4 | - | 12, 6 | 29, 8 | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||||
консолидированный бюджет Сахалинской области | 42, 4 | - | 12, 6 | 29, 8 | - | - | - | - | - | - | - |
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие нужды - всего | 1042, 1 | 176, 1 | 242, 8 | 31, 5 | 35, 3 | 38, 9 | 10, 2 | 20, 4 | - | - | 486, 9 |
в том числе: | |||||||||||
консолидированный бюджет Сахалинской области | 1042, 1 | 176, 1 | 242, 8 | 31, 5 | 35, 3 | 38, 9 | 10, 2 | 20, 4 | - | - | 486, 9 |
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -"; |
д) сноску 8 дополнить предложением следующего содержания: "С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2022 году в объеме 199, 71 млн. рублей и восстановленных в 2023 году на те же цели согласно сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 1 апреля 2023 г.";
е) дополнить сноской 9 следующего содержания:
"9 Без учета бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2022 году в объеме 199, 71 млн. рублей и восстановленных в 2023 году на те же цели согласно сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 1 апреля 2023 г.".