х препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 15) *
st36.043 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 16) * |
st36.044 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 17) * |
st36.045 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 18) * |
st36.046 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 19) * |
st36.047 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 20) * |
В условиях дневного стационара |
ds02.001 | Осложнения беременности, родов, послеродового периода |
ds02.006 | Искусственное прерывание беременности (аборт) |
ds02.007 | Аборт медикаментозный |
ds02.008 | Экстракорпоральное оплодотворение (уровень 1) |
ds05.005 | Лекарственная терапия при доброкачественных заболеваниях крови и пузырном заносе* |
ds08.001 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , дети* |
ds08.002 | Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети* |
ds08.003 | Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, дети* |
ds15.002 | Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 1) * |
ds15.003 | Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 2) * |
ds19.028 | Установка, замена порт-системы (катетера) для лекарственной терапии злокачественных новообразований |
ds19.029 | Госпитализация в диагностических целях с постановкой (подтверждением) диагноза злокачественного новообразования с использованием ПЭТ КТ (только для федеральныхмедицинских организаций) |
ds19.033 | Госпитализация в диагностических целях с проведением молекулярно-генетического и (или) иммуногистохимического исследования или иммунофенотипирования |
ds19.097 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 1) * |
ds19.098 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 2) * |
ds19.099 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 3) * |
ds19.100 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 4) * |
ds19.101 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 5) * |
ds19.102 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 6) * |
ds19.103 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 7) * |
ds19.104 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 8) * |
ds19.105 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 9) * |
ds19.106 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 10) * |
ds19.107 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 11) * |
ds19.108 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 12) * |
ds19.109 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 13) * |
ds19.110 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 14) * |
ds19.111 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 15) * |
ds19.112 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 16) * |
ds19.113 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 17) * |
ds19.114 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 18) * |
ds19.115 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) , взрослые (уровень 19) * |
ds19.057 | Лучевая терапия (уровень 8) |
ds19.063 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 1) |
ds19.067 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 1) |
ds19.071 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню) , взрослые (уровень 1) |
ds19.075 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню) , взрослые (уровень 5) |
ds20.002 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носаи верхних дыхательных путях (уровень 1) |
ds20.003 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носаи верхних дыхательных путях (уровень 2) |
ds20.006 | Замена речевого процессора |
ds21.002 | Операции на органе зрения (уровень 1) |
ds21.003 | Операции на органе зрения (уровень 2) |
ds21.004 | Операции на органе зрения (уровень 3) |
ds21.005 | Операции на органе зрения (уровень 4) |
ds21.006 | Операции на органе зрения (уровень 5) |
ds21.007 | Операции на органе зрения (факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ) |
ds25.001 | Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы |
ds27.001 | Отравления и другие воздействия внешних причин |
ds34.002 | Операции на органах полости рта (уровень 1) |
ds36.001 | Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобулина* |
ds36.011 | Оказание услуг диализа (только для федеральных медицинских организаций) |
ds36.012 | Проведение иммунизации против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции (уровень 1) |
ds36.013 | Проведение иммунизации против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции (уровень 2) |
ds36.015 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 1) * |
ds36.016 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 2) * |
ds36.017 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 3) * |
ds36.018 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 4) * |
ds36.019 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 5) * |
ds36.020 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 6) * |
ds36.021 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 7) * |
ds36.022 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 8) * |
ds36.023 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 9) * |
ds36.024 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 10) * |
ds36.025 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 11) * |
ds36.026 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 12) * |
ds36.027 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 13) * |
ds36.028 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 14) * |
ds36.029 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 15) * |
ds36.030 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 16) * |
ds36.031 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 17) * |
ds36.032 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 18) * |
ds36.033 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 19) * |
ds36.034 | Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 20) * |
ds36.035 | Лечение с применением методов афереза (каскадная плазмофильтрация, липидная фильтрация, иммуносорбция) в случае отсутствия эффективности базисной терапии |
____________________
* При условии соблюдения режима введения лекарственных препаратов согласно инструкциям по применению лекарственных препаратов для медицинского применения.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к Программе государственных гарантийбесплатного оказания гражданаммедицинской помощи на 2023 годи на плановый период 2024 и 2025 годов
СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ объема оказания и средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2023 - 2025 годы
Виды и условия оказаниямедицинской помощи | Единица измерения на одного жителя | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
средние нормативы объема медицинской помощи | средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | средние нормативы объема медицинской помощи | средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | средние нормативы объема медицинской помощи | средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. |
I. За счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов1 |
1. Первичная медико-санитарная помощь | - | - | - | - | - | - | - |
в амбулаторных условиях: | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: |
с профилактической и иными целями2 | посещений | 0, 73 | 520, 2 | 0, 73 | 541 | 0, 73 | 562, 7 |
в связи с заболеваниями - обращений3 | обращений | 0, 144 | 1508, 5 | 0, 144 | 1568, 9 | 0, 144 | 1631, 6 |
2. В условиях дневных стационаров(первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) 4 | случаев лечения | 0, 004 | 15407, 1 | 0, 004 | 16023, 4 | 0, 004 | 16664, 3 |
3. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощьв условиях круглосуточного стационара | случаев госпитализации | 0, 0146 | 89168, 6 | 0, 0146 | 92735, 3 | 0, 0146 | 96444, 8 |
4. Паллиативная медицинская помощь | - | - | - | - | - | - | - |
первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная5 - всего | посещений | 0, 03 | - | 0, 03 | - | 0, 03 | - |
в том числе: |
посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами | посещений | 0, 022 | 467, 6 | 0, 022 | 486, 3 | 0, 022 | 505, 8 |
посещения на дому выездными патронажными бригадами | посещений | 0, 008 | 2338, 3 | 0, 008 | 2431, 8 | 0, 008 | 2529, 1 |
паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) | койко-дней | 0, 092 | 2764, 7 | 0, 092 | 2875, 3 | 0, 092 | 2990, 3 |
II. В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования |
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | вызовов | 0, 29 | 3288, 9 | 0, 29 | 3516, 5 | 0, 29 | 3740, 4 |
2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | - | - | - | - | - | - | - |
2.1 в амбулаторных условиях: | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе |
2.1.1 для проведения профилактических медицинских осмотров | комплексных посещений | 0, 26559 | 2051, 5 | 0, 26559 | 2191, 9 | 0, 26559 | 2330, 1 |
2.1.2 для проведения диспансеризации - всего | комплексных посещений | 0, 331413 | 2507, 2 | 0, 331413 | 2678, 8 | 0, 331413 | 2847, 7 |
в том числе: |
2.1.2.1 для проведения углубленной диспансеризации | комплексных посещений | - | 1084, 1 | - | 1158, 3 | - | 1231, 3 |
2.1.3 для посещений с иными целями | посещений | 2, 133264 | 355, 2 | 2, 133264 | 379, 5 | 2, 133264 | 403, 4 |
2.1.4 в неотложной форме | посещений | 0, 54 | 770 | 0, 54 | 822, 7 | 0, 54 | 874, 6 |
2.1.5 в связи с заболеваниями - обращений2 - всего | обращений | 1, 7877 | 1727, 1 | 1, 7877 | 1845, 3 | 1, 7877 | 1961, 7 |
2.1.5.1 из них:проведение отдельных диагностических (лабораторных) исследований: |
2.1.5.1.1 компьютерная томография | исследований | 0, 048062 | 2692, 1 | 0, 048062 | 2876, 3 | 0, 048062 | 3057, 7 |
2.1.5.1.2 магнитно-резонансная томография | исследований | 0, 017313 | 3675, 9 | 0, 017313 | 3927, 5 | 0, 017313 | 4175, 2 |
2.1.5.1.3 ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | исследований | 0, 090371 | 543, 6 | 0, 090371 | 580, 8 | 0, 090371 | 617, 4 |
2.1.5.1.4 эндоскопическое диагностическое исследование | исследований | 0, 029446 | 996, 8 | 0, 029446 | 1065 | 0, 029446 | 1132, 2 |
2.1.5.1.5 молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | исследования | 0, 000974 | 8371, 1 | 0, 000974 | 8944 | 0, 000974 | 9508 |
2.1.5.1.6 патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | исследования | 0, 01321 | 2064, 5 | 0, 01321 | 2205, 8 | 0, 01321 | 2344, 9 |
2.1.5.1.7 тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | исследований | 0, 275507 | 399, 6 | 0, 275507 | 426, 9 | 0, 275507 | 453, 8 |
2.1.6 диспансерное наблюдение | комплексных посещений | 0, 261736 | 1268, 6 | 0, 261736 | 1355, 4 | 0, 261736 | 1440, 9 |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) , за исключением медицинской реабилитации - всего, в том числе: | случаев лечения | 0, 070132 | 25780, 5 | 0, 070132 | 27093, 4 | 0, 070132 | 28413, 9 |
в том числе: |
для оказания медицинской помощи федеральными медицинскими организациями | случаев лечения | 0, 002269 | 47678, 6 | 0, 002269 | 50309, 8 | 0, 002269 | 53005, 9 |
для оказания медицинской помощи медицинскими организациями (за исключением федеральных медицинских организаций) | случай лечения | 0, 067863 | 25048, 5 | 0, 067863 | 26317, 3 | 0, 067863 | 27591, 8 |
3.1 для оказания медицинской помощи по профилю "онкология" - всего | случаев лечения | 0, 010888 | 77506, 3 | 0, 010888 | 81621, 6 | 0, 010888 | 85765 |
в том числе: |
федеральными медицинскими организациями | случаев лечения | 0, 000381 | 83937, 5 | 0, 000381 | 88973, 7 | 0, 000381 | 94312, 2 |
медицинскими организациями (за исключением федеральных мед |