урская область
526 917, 4
353 158, 7
Архангельская область
715 236, 2
479 376, 7
Астраханская область
910 247, 6
307 286, 8
Белгородская область
534 250, 0
353 274, 1
Брянская область
638 569, 4
329 896, 4
Владимирская область
641 737, 6
314 347, 4
Волгоградская область
944 872, 7
633 287, 2
Вологодская область
1 416 590, 7
931 158, 6
Воронежская область
829 416, 6
427 954, 3
Ивановская область
360 562, 3
241 661, 7
Иркутская область
1 848 459, 5
471 999, 7
Калининградская область
252 893, 0
168 387, 3
Калужская область
696 237, 0
343 769, 9
Кемеровская область - Кузбасс
104 255, 4
69 875, 7
Кировская область
450 393, 2
338 150, 8
Костромская область
686 367, 8
370 538, 5
Курганская область
1 285 355, 2
497 724, 1
Курская область
165 031, 1
109 986, 6
Ленинградская область
810 817, 3
431 860, 1
Липецкая область
220 600, 9
115 116, 8
Магаданская область
83 946, 9
55 869, 5
Московская область
2 306 411, 9
31 775, 4
Мурманская область
83 907, 8
55 869, 5
Нижегородская область
449 255, 6
351 569, 6
Новгородская область
426 464, 6
285 831, 8
Новосибирская область
835 385, 9
559 905, 2
Омская область
646 764, 8
353 388, 6
Оренбургская область
313 446, 9
179 124, 1
Орловская область
141 311, 8
90 974, 3
Пензенская область
29 599, 0
55 869, 5
Псковская область
355 972, 9
197 189, 9
Ростовская область
1 154 939, 5
884 485, 2
Рязанская область
246 725, 2
159 078, 2
Самарская область
961 392, 7
682 324, 6
Саратовская область
921 739, 7
474 414, 9
Сахалинская область
99 060, 5
66 393, 9
Свердловская область
1 079 792, 3
436 425, 9
Смоленская область
812 907, 2
534 306, 2
Тамбовская область
258 448, 7
170 415, 4
Тверская область
716 080, 8
458 222, 4
Томская область
368 759, 8
159 529, 7
Тульская область
300 648, 2
229 701, 9
Тюменская область
305 799, 5
288 875, 5
Ульяновская область
110 639, 4
74 154, 3
Челябинская область
792 725, 1
522 006, 8
Ярославская область
318 577, 3
171 951, 4
город федерального значения Севастополь
55 869, 5
Еврейская автономная область
186 819, 2
97 603, 5
Ненецкий автономный округ
86 825, 7
55 869, 5
Ханты-Мансийский автономныйокруг - Югра
214 929, 1
143 109, 3
Чукотский автономный округ
37 033, 7
55 869, 5
ВСЕГО
46 234 249, 2
26 753 055, 7
Таблица 172
Распределение субсидий на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод на 2023 и 2024 годы
(тыс. рублей) | ||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2023 год | 2024 год |
1 | 2 | 3 |
Республика Марий Эл | 285 002, 5 | 409 940, 0 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 654 318, 9 | 1 731 190, 0 |
Чувашская Республика - Чувашия | 264 699, 1 | 380 750, 0 |
Астраханская область | 236 532, 3 | 396 040, 0 |
Волгоградская область | 679 867, 8 | 977 930, 0 |
Вологодская область | 42 971, 8 | 142 870, 0 |
Ивановская область | 739 031, 0 | 742 620, 0 |
Московская область | 996 907, 3 | 2 773 179, 9 |
Нижегородская область | 1 484 095, 5 | 3 093 310, 5 |
Самарская область | 2 633 173, 3 | 4 191 729, 1 |
Тверская область | 341 477, 7 | 491 180, 0 |
Ульяновская область | 1 465 614, 1 | 1 024 350, 0 |
Ярославская область | 1 944 387, 1 | 1 493 240, 0 |
ВСЕГО | 11 768 078, 4 | 17 848 329, 5 |
Таблица 173
Распределение субсидий на мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, бюджетам субъектов Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
(тыс. рублей) | |||
Наименование субъектаРоссийской Федерации | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
Республика Саха (Якутия) | 11 889, 1 | 5 944, 6 | 5 944, 6 |
Красноярский край | 8 236, 8 | ||
Иркутская область | 145 022, 4 | ||
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 327 088, 3 | 486 292, 0 | 486 292, 0 |
ВСЕГО | 492 236, 6 | 492 236, 6 | 492 236, 6 |
Таблица 174
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реновацию учреждений отрасли культуры на 2023 и 2024 годы
(тыс. рублей) | ||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2023 год | 2024 год |
Республика Адыгея (Адыгея) | 200 000, 0 | 158 946, 8 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 297 225, 0 | |
Чеченская Республика | 200 000, 0 | |
Алтайский край | 92 530, 5 | |
Краснодарский край | 50 539, 7 | |
Красноярский край | 200 000, 0 | |
Приморский край | 78 182, 7 | 150 982, 9 |
Амурская область | 49 513, 2 | 361 902, 2 |
Архангельская область | 113 615, 9 | 21 199, 1 |
Астраханская область | 112 652, 5 | |
Брянская область | 43 557, 8 | |
Калужская область | 93 239, 9 | |
Курганская область | 41 509, 5 | |
Курская область | 113 590, 2 | |
Липецкая область | 42 065, 4 | 407 822, 2 |
Нижегородская область | 27 417, 7 | |
Новгородская область | 1 683 930, 4 | 1 600 000, 0 |
Пензенская область | 43 698, 0 | |
Рязанская область | 99 393, 3 | 214 306, 7 |
Саратовская область | 329 244, 0 | 329 244, 0 |
Ульяновская область | 163 324, 9 | |
Челябинская область | 118 353, 5 | |
ВСЕГО | 3 708 744, 0 | 3 729 244, 0 |
Таблица 175
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ формирования современной городской среды на 2023 и 2024 годы
(тыс. рублей) | ||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2023 год | 2024 год |
1 | 2 | 3 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 122 330, 3 | 138 797, 2 |
Республика Алтай | 100 000, 0 | 100 000, 0 |
Республика Башкортостан | 1 229 199, 6 | 1 358 697, 4 |
Республика Бурятия | 261 954, 3 | 291 688, 2 |
Республика Дагестан | 899 410, 7 | 1 008 777, 9 |
Республика Ингушетия | 136 883, 9 | 153 528, 2 |
Кабардино-Балкарская Республика | 227 371, 1 | 253 013, 5 |
Республика Калмыкия | 100 000, 0 | 100 000, 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 121 253, 9 | 134 642, 3 |
Республика Карелия | 160 671, 4 | 177 344, 2 |
Республика Коми | 205 416, 3 | 222 222, 1 |
Республика Крым | 520 104, 5 | 581 270, 2 |
Республика Марий Эл | 173 612, 4 | 192 675, 4 |
Республика Мордовия | 201 259, 0 | 224 726, 4 |
Республика Саха (Якутия) | 253 798, 0 | 278 680, 3 |
Республика Северная Осетия - Алания | 179 737, 9 | 199 290, 3 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 1 162 116, 1 | 1 300 697, 1 |
Республика Тыва | 100 000, 0 | 100 000, 0 |
Удмуртская Республика | 398 903, 0 | 440 514, 6 |
Республика Хакасия | 142 141, 9 | 157 774, 9 |
Чеченская Республика | 396 080, 1 | 450 415, 3 |
Чувашская Республика - Чувашия | 325 550, 7 | 360 827, 3 |
Алтайский край | 640 732, 6 | 708 281, 3 |
Забайкальский край | 275 564, 7 | 303 260, 4 |
Камчатский край | 100 000, 0 | 100 000, 0 |
Краснодарский край | 1 584 578, 5 | 1 794 796, 2 |
Красноярский край | 809 827, 7 | 897 651, 0 |
Пермский край | 686 367, 0 | 760 408, 4 |
Приморский край | 526 810, 6 | 582 754, 4 |
Ставропольский край | 777 748, 3 | 873 581, 9 |
Хабаровский край | 336 179, 3 | 371 355, 6 |
Амурская область | 203 930, 3 | 226 553, 2 |
Архангельская область | 304 956, 4 | 333 651, 5 |
Астраханская область | 316 522, 5 | 349 484, 3 |
Белгородская область | 395 771, 4 | 446 047, 7 |
Брянская область | 314 441, 3 | 346 763, 7 |
Владимирская область | 432 525, 2 | 480 455, 8 |
Волгоградская область | 671 740, 9 | 740 555, 7 |
Вологодская область | 330 747, 2 | 365 397, 8 |
Воронежская область | 633 502, 3 | 711 908, 9 |
Ивановская область | 278 595, 5 | 305 520, 1 |
Иркутская область | 871 986, 4 | 970 252, 5 |
Калининградская область | 276 156, 9 | 310 874, 1 |
Калужская область | 256 537, 9 | 279 099, 9 |
Кемеровская область - Кузбасс | 930 758, 0 | 1 026 222, 0 |
Кировская область | 348 810, 1 | 385 344, 0 |
Костромская область | 184 847, 1 | 204 071, 1 |
Курганская область | 208 273, 9 | 228 426, 3 |
Курская область | 282 974, 8 | 317 219, 8 |
Ленинградская область | 369 108, 7 | 419 483, 7 |
Липецкая область | 290 305, 4 | 324 356, 0 |
Магаданская область | 100 000, 0 | 100 000, 0 |
Московская область | 2 056 132, 6 | 2 359 214, 6 |
Мурманская область | 183 263, 3 | 202 745, 9 |
Нижегородская область | 975 022, 1 | 1 086 437, 2 |
Новгородская область | 153 019, 0 | 167 622, 0 |
Новосибирская область | 739 415, 7 | 832 984, 8 |
Омская область | 510 277, 7 | 563 409, 4 |
Оренбургская область | 532 313, 1 | 589 278, 8 |
Орловская область | 186 521, 3 | 206 176, 4 |
Пензенская область | 339 440, 5 | 372 766, 7 |
Псковская область | 160 208, 5 | 176 191, 3 |
Ростовская область | 1 397 836, 5 | 1 556 471, 3 |
Рязанская область | 280 492, 6 | 311 883, 9 |
Самарская область | 914 529, 4 | 1 020 511, 8 |
Саратовская область | 660 333, 2 | 731 659, 5 |
Сахалинская область | 100 000, 0 | 100 000, 0 |
Свердловская область | 1 492 079, 8 | 1 659 780, 2 |
Смоленская область | 267 781, 1 | 299 034, 1 |
Тамбовская область | 253 644, 7 | 278 673, 2 |
Тверская область | 343 897, 9 | 379 375, 8 |
Томская область | 356 955, 8 | 400 525, 0 |
Тульская область | 392 420, 2 | 433 481, 7 |
Тюменская область | 110 569, 3 | 127 317, 7 |
Ульяновская область | 314 285, 9 | 347 697, 3 |
Челябинская область | 1 162 011, 8 | 1 290 817, 1 |
Ярославская область | 438 481, 6 | 488 121, 7 |
город федерального значения Севастополь | 171 815, 1 | 173 273, 6 |
Еврейская автономная область | 100 000, 0 | 100 000, 0 |
Ненецкий автономный округ | 100 000, 0 | 100 000, 0 |
Ханты-Мансийский автономныйокруг - Югра | 175 155, 3 | 195 188, 9 |
Чукотский автономный округ | 100 000, 0 | 100 000, 0 |
ВСЕГО | 36 126 000, 0 | 40 140 000, 0 |
Таблица 176
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
(тыс. рублей) | |||
Наименование субъектаРоссийской Федерации | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 173 958, 3 | 173 958, 3 | 173 958, 3 |
Республика Алтай | 374 752, 0 | 374 752, 0 | 374 752, 0 |
Республика Башкортостан | 614 063, 8 | 614 063, 8 | 614 063, 8 |
Республика Бурятия | 385 246, 4 | 385 246, 4 | 385 246, 4 |
Республика Дагестан | 997 892, 2 | 997 892, 2 | 997 892, 2 |
Республика Ингушетия | 284 551, 9 | 284 551, 9 | 284 551, 9 |
Кабардино-Балкарская Республика | 66 722, 3 | 66 722, 3 | 66 722, 3 |
Республика Калмыкия | 107 679, 7 | 107 679, 7 | 107 679, 7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 217 620, 8 | 217 620, 8 | 217 620, 8 |
Республика Карелия | 122 576, 7 | 122 576, 7 | 122 576, 7 |
Респуб |