629 860, 6
Чукотский автономный округ
999 900, 0
Нераспределенный резерв
3 500 000, 0
ВСЕГО
27 686 210, 1
Таблица 142
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития Республики Алтай, Республики Карелия и Республики Тыва на 2023 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъектаРоссийской Федерации | 2023 год |
Республика Алтай | 1 000 000, 0 |
Республика Карелия | 1 000 000, 0 |
Республика Тыва | 1 000 000, 0 |
ВСЕГО | 3 000 000, 0 |
Таблица 143
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития отдельных субъектов Российской Федерации в части государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, малого и среднего предпринимательства на 2023 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъектаРоссийской Федерации | 2023 год |
Республика Калмыкия | 425 760, 0 |
Чувашская Республика - Чувашия | 671 700, 0 |
Алтайский край | 634 200, 0 |
Курганская область | 250 000, 0 |
Псковская область | 800 000, 0 |
ВСЕГО | 2 781 660, 0 |
Таблица 144
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, на 2023 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъектаРоссийской Федерации | 2023 год |
Республика Дагестан | 98 992, 8 |
Кабардино-Балкарская Республика | 26 669, 8 |
Чеченская Республика | 90 765, 8 |
Ставропольский край | 197 853, 5 |
ВСЕГО | 414 281, 9 |
Таблица 145
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков бюджетам субъектов Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
(тыс. рублей) | |||
Наименование субъектаРоссийской Федерации | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Бурятия | 4 213, 0 | ||
Муниципальное образование "Селенгинский район" | 4 213, 0 |
|
|
Пермский край | 17 569, 6 | ||
Муниципальное образование городской округ "Город Кизел" | 17 569, 6 | ||
Приморский край | 346 660, 7 | ||
Артемовский городской округ | 7 671, 0 | ||
Партизанский городской округ | 332 728, 7 | ||
Надеждинский муниципальный район | 6 261, 0 | ||
Кемеровская область - Кузбасс | 3 352 109, 1 | 2 192 462, 2 | 3 373 318, 7 |
Анжеро-Судженский городской округ | 380 861, 9 | 579 428, 2 | 327 334, 7 |
Беловский городской округ | 128 111, 3 | ||
Киселевский городской округ | 693 739, 8 | 500 094, 5 | 413 668, 2 |
Новокузнецкий городской округ | 36 370, 5 | ||
Осинниковский городской округ | 35 360, 1 | ||
Прокопьевский городской округ | 2 077 665, 5 | 1 112 939, 5 | 2 632 315, 8 |
Ростовская область | 1 170 601, 4 | 2 701 462, 9 | 1 520 606, 4 |
Муниципальное образование "Город Гуково" | 16 200, 6 | 103 128, 0 | 179 353, 3 |
Город Донецк | 3 620, 4 | 27 899, 4 | 31 386, 8 |
Город Новошахтинск | 212 235, 0 | 1 085 088, 3 | 735 349, 1 |
Город Шахты | 839 330, 1 | 1 128 135, 0 | 408 615, 3 |
Муниципальное образование "Тацинский район" | 19 679, 1 | 20 924, 5 | |
Муниципальное образование "Белокалитвинский район" | 73 236, 0 | 336 287, 7 | 165 901, 9 |
Муниципальное образование "Октябрьский район" | 6 300, 2 | ||
Челябинская область | 2 771, 3 | ||
Копейский городской округ | 2 771, 3 | ||
ВСЕГО | 4 893 925, 1 | 4 893 925, 1 | 4 893 925, 1 |
Таблица 146
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению (возмещению) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур на 2023 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъектаРоссийской Федерации | 2023 год |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 38 124, 7 |
Республика Башкортостан | 462 645, 4 |
Республика Бурятия | 9 507, 3 |
Республика Дагестан | 27 419, 6 |
Республика Ингушетия | 17 237, 6 |
Кабардино-Балкарская Республика | 172 798, 8 |
Республика Калмыкия | 25 514, 1 |
Карачаево-Черкесская Республика | 52 203, 3 |
Республика Крым | 104 909, 3 |
Республика Марий Эл | 46 644, 8 |
Республика Мордовия | 96 749, 0 |
Республика Северная Осетия - Алания | 124 005, 8 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 354 881, 9 |
Республика Тыва | 791, 3 |
Удмуртская Республика | 112 303, 8 |
Республика Хакасия | 4 269, 1 |
Чеченская Республика | 35 128, 3 |
Чувашская Республика - Чувашия | 57 116, 9 |
Алтайский край | 379 608, 3 |
Забайкальский край | 3 409, 5 |
Камчатский край | 0, 7 |
Краснодарский край | 850 850, 0 |
Красноярский край | 217 578, 9 |
Пермский край | 40 074, 4 |
Приморский край | 83 442, 5 |
Ставропольский край | 459 556, 3 |
Амурская область | 38 589, 2 |
Астраханская область | 3 089, 5 |
Белгородская область | 232 999, 7 |
Брянская область | 382 042, 1 |
Владимирская область | 19 023, 6 |
Волгоградская область | 295 896, 5 |
Вологодская область | 12 507, 3 |
Воронежская область | 409 572, 9 |
Ивановская область | 14 943, 7 |
Иркутская область | 55 440, 1 |
Калининградская область | 255 888, 6 |
Калужская область | 9 031, 4 |
Кемеровская область - Кузбасс | 159 295, 4 |
Кировская область | 167 331, 6 |
Костромская область | 5 910, 8 |
Курганская область | 103 790, 1 |
Курская область | 386 254, 1 |
Ленинградская область | 12 228, 1 |
Липецкая область | 236 699, 5 |
Московская область | 32 020, 7 |
Нижегородская область | 103 872, 4 |
Новгородская область | 1 225, 0 |
Новосибирская область | 272 228, 7 |
Омская область | 160 548, 1 |
Оренбургская область | 309 874, 6 |
Орловская область | 279 301, 1 |
Пензенская область | 161 934, 1 |
Псковская область | 6 022, 9 |
Ростовская область | 590 631, 8 |
Рязанская область | 170 538, 5 |
Самарская область | 150 184, 4 |
Саратовская область | 409 561, 4 |
Свердловская область | 43 463, 9 |
Смоленская область | 19 719, 0 |
Тамбовская область | 313 178, 2 |
Тверская область | 6 647, 5 |
Томская область | 35 720, 5 |
Тульская область | 116 614, 4 |
Тюменская область | 54 732, 9 |
Ульяновская область | 112 611, 5 |
Челябинская область | 68 297, 4 |
Ярославская область | 3 113, 5 |
город федерального значения Севастополь | 79, 4 |
Еврейская автономная область | 572, 3 |
ВСЕГО | 10 000 000, 0 |
Таблица 147
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации на 2023 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъектаРоссийской Федерации | 2023 год |
Республика Саха (Якутия) | 144 765, 0 |
Новгородская область | 158 535, 0 |
ВСЕГО | 303 300, 0 |
Таблица 148
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 2023 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъектаРоссийской Федерации | 2023 год |
Забайкальский край | 2 933 723, 0 |
Красноярский край | 1 387 000, 0 |
Вологодская область | 600 000, 0 |
Иркутская область | 1 017 120, 0 |
Кемеровская область - Кузбасс | 2 243 700, 0 |
Липецкая область | 800 000, 0 |
Омская область | 500 000, 0 |
Свердловская область | 1 113 000, 0 |
Челябинская область | 1 200 000, 0 |
ВСЕГО | 11 794 543, 0 |
Таблица 149
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в части строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2023 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъектаРоссийской Федерации | 2023 год |
Республика Калмыкия | 574 240, 0 |
Республика Марий Эл | 342 741, 9 |
Чувашская Республика - Чувашия | 250 000, 0 |
Алтайский край | 165 800, 0 |
Курганская область | 95 000, 0 |
Псковская область | 200 000, 0 |
ВСЕГО | 1 627 781, 9 |
Таблица 150
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на премирование регионов - победителей Ночной хоккейной лиги на 2023 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъектаРоссийской Федерации | 2023 год |
Свердловская область | 100 000, 0 |
ВСЕГО | 100 000, 0 |
Таблица 151
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности на 2023 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъектаРоссийской Федерации | 2023 год |
Ленинградская область | 500 000, 0 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 1 000 000, 0 |
ВСЕГО | 1 500 000, 0 |
Таблица 152
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
(тыс. рублей) | |||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 10 077, 4 | 10 233, 7 | 10 233, 7 |
Республика Алтай | 26 346, 7 | 26 825, 8 | 26 825, 8 |
Республика Башкортостан | 269 813, 6 | 273 813, 7 | 273 813, 7 |
Республика Бурятия | 91 791, 3 | 91 791, 3 | 91 791, 3 |
Республика Дагестан | 112 972, 7 | 117 330, 0 | 117 330, 0 |
Республика Ингушетия | 24 425, 5 | 24 685, 9 | 24 685, 9 |
Кабардино-Балкарская Республика | 28 722, 1 | 29 295, 0 | 29 295, 0 |
Республика Калмыкия | 16 968, 5 | 17 887, 9 | 17 887, 9 |
Карачаево-Черкесская Республика | 20 415, 4 | 20 701, 8 | 20 701, 8 |
Республика Карелия | 50 277, 2 | 50 730, 5 | 50 730, 5 |
Республика Коми | 100 280, 6 | 100 426, 3 | 100 426, 3 |
Республика Крым | 77 416, 9 | 77 390, 9 | 77 390, 9 |
Республика Марий Эл | 47 653, 2 | 48 773, 0 | 48 773, 0 |
Республика Мордовия | 41 325, 5 | 41 507, 7 | 41 507, 7 |
Республика Саха (Якутия) | 167 825, 4 | 171 630, 2 | 171 630, 2 |
Республика Северная Осетия - Алания | 36 718, 3 | 38 135, 7 | 38 135, 7 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 210 741, 7 | 212 720, 8 | 212 720, 8 |
Республика Тыва | 53 998, 1 | 55 562, 6 | 55 562, 6 |
Удмуртская Республика | 100 798, 3 | 102 145, 8 | 102 145, 8 |
Республика Хакасия | 45 038, 8 | 45 663, 7 | 45 663, 7 |
Чеченская Республика | 50 960, 3 | 55 152, 7 | 55 152, 7 |
Чувашская Республика - Чувашия | 71 115, 2 | 71 505, 8 | 71 505, 8 |
Алтайский край | 148 499, 1 | 150 263, 6 | 150 263, 6 |
Забайкальский край | 80 984, 1 | 82 255, 7 | 82 255, 7 |
Камчатский край | 42 001, 4 | 42 566, 5 | 42 566, 5 |
Краснодарский край | 231 860, 2 | 236 938, 0 | 236 938, 0 |
Красноярский край | 288 829, 7 | 297 261, 4 | 297 261, 4 |
Пермский край | 219 806, 6 | 220 468, 8 | 220 468, 8 |
Приморский край | 133 278, 0 | 137 053, 1 | 137 053, 1 |
Ставропольский край | 122 537, 7 | 123 452, 7 | 123 452, 7 |
Хабаровский край | 130 294, 8 | 131 874, 9 | 131 874, 9 |
Амурская область | 67 575, 5 | 67 824, 7 | 67 824, 7 |
Архангельская область | 123 051, 7 | 124 226, 9 | 124 226, 9 |
Астраханская область | 49 476, 0 | 49 866, 6 | 49 866, 6 |