>
Кемеровская область - Кузбасс
259 101, 2
259 101, 2
259 101, 2
Кировская область
118 516, 5
118 516, 5
118 516, 5
Костромская область
38 611, 8
38 611, 8
38 611, 8
Курганская область
90 072, 2
90 072, 2
90 072, 2
Курская область
99 102, 3
99 102, 3
99 102, 3
Ленинградская область
157 983, 3
157 983, 3
157 983, 3
Липецкая область
91 298, 7
91 298, 7
91 298, 7
Магаданская область
15 359, 6
15 359, 6
15 359, 6
Московская область
699 933, 1
699 933, 1
699 933, 1
Мурманская область
47 305, 2
47 305, 2
47 305, 2
Нижегородская область
263 747, 8
263 747, 8
263 747, 8
Новгородская область
60 142, 3
60 142, 3
60 142, 3
Новосибирская область
280 268, 1
280 268, 1
280 268, 1
Омская область
182 334, 2
182 334, 2
182 334, 2
Оренбургская область
248 442, 4
248 442, 4
248 442, 4
Орловская область
47 258, 8
47 258, 8
47 258, 8
Пензенская область
83 626, 6
83 626, 6
83 626, 6
Псковская область
58 165, 3
58 165, 3
58 165, 3
Ростовская область
343 327, 5
343 327, 5
343 327, 5
Рязанская область
80 086, 5
80 086, 5
80 086, 5
Самарская область
249 336, 1
249 336, 1
249 336, 1
Саратовская область
122 772, 3
122 772, 3
122 772, 3
Сахалинская область
56 702, 8
56 702, 8
56 702, 8
Свердловская область
450 631, 9
450 631, 9
450 631, 9
Смоленская область
69 029, 2
69 029, 2
69 029, 2
Тамбовская область
97 910, 6
97 910, 6
97 910, 6
Тверская область
105 594, 3
105 594, 3
105 594, 3
Томская область
104 356, 2
104 356, 2
104 356, 2
Тульская область
138 673, 5
138 673, 5
138 673, 5
Тюменская область
209 993, 1
209 993, 1
209 993, 1
Ульяновская область
92 347, 1
92 347, 1
92 347, 1
Челябинская область
304 858, 9
304 858, 9
304 858, 9
Ярославская область
76 972, 1
76 972, 1
76 972, 1
город федерального значения Москва
1 743 994, 6
1 743 994, 6
1 743 994, 6
город федерального значения Санкт-Петербург
597 259, 9
597 259, 9
597 259, 9
город федерального значения Севастополь
41 130, 4
41 130, 4
41 130, 4
Еврейская автономная область
18 152, 9
18 152, 9
18 152, 9
Ненецкий автономный округ
8 921, 7
8 921, 7
8 921, 7
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
144 774, 8
144 774, 8
144 774, 8
Чукотский автономный округ
6 704, 8
6 704, 8
6 704, 8
Ямало-Ненецкий автономный округ
50 005, 7
50 005, 7
50 005, 7
город Байконур
963, 3
963, 3
963, 3
ВСЕГО
13 645 686, 0
13 645 686, 0
13 645 686, 0
Таблица 128
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства, бюджетам субъектов Российской Федерации на 2023 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъектаРоссийской Федерации | 2023 год |
Республика Башкортостан | 1 450, 5 |
Красноярский край | 17 820, 5 |
Приморский край | 1 920, 6 |
Московская область | 127, 1 |
Мурманская область | 4 169, 7 |
Нижегородская область | 10 922, 8 |
Пензенская область | 6 817, 6 |
Свердловская область | 17 628, 9 |
Тверская область | 107, 5 |
Томская область | 13 350, 7 |
Челябинская область | 16 608, 4 |
ВСЕГО | 90 924, 3 |
Таблица 129
Распределение иных межбюджетных трансфертов на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений бюджетам субъектов Российской Федерации на 2023 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъектаРоссийской Федерации | 2023 год |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 43 735, 0 |
Республика Алтай | 15 939, 2 |
Республика Башкортостан | 237 038, 1 |
Республика Бурятия | 58 514, 1 |
Республика Дагестан | 170 779, 4 |
Республика Ингушетия | 30 434, 4 |
Кабардино-Балкарская Республика | 50 720, 2 |
Республика Калмыкия | 16 948, 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 34 312, 2 |
Республика Карелия | 51 234, 8 |
Республика Коми | 39 987, 7 |
Республика Крым | 151 979, 6 |
Республика Марий Эл | 40 135, 4 |
Республика Мордовия | 41 350, 4 |
Республика Саха (Якутия) | 62 460, 3 |
Республика Северная Осетия - Алания | 42 568, 8 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 129 922, 3 |
Республика Тыва | 23 449, 8 |
Удмуртская Республика | 81 404, 0 |
Республика Хакасия | 33 209, 4 |
Чеченская Республика | 83 522, 7 |
Чувашская Республика - Чувашия | 77 229, 5 |
Алтайский край | 168 334, 5 |
Забайкальский край | 70 203, 4 |
Камчатский край | 29 753, 5 |
Краснодарский край | 236 117, 5 |
Красноярский край | 109 817, 7 |
Пермский край | 144 773, 5 |
Приморский край | 131 255, 0 |
Ставропольский край | 173 633, 4 |
Хабаровский край | 79 819, 9 |
Амурская область | 42 663, 9 |
Архангельская область | 83 808, 0 |
Астраханская область | 54 047, 3 |
Белгородская область | 68 623, 3 |
Брянская область | 84 745, 3 |
Владимирская область | 107 085, 3 |
Волгоградская область | 210 285, 7 |
Вологодская область | 64 719, 2 |
Воронежская область | 127 802, 9 |
Ивановская область | 61 258, 8 |
Иркутская область | 116 733, 8 |
Калининградская область | 49 968, 1 |
Калужская область | 43 456, 6 |
Кемеровская область - Кузбасс | 186 260, 4 |
Кировская область | 105 562, 5 |
Костромская область | 58 126, 8 |
Курганская область | 53 650, 2 |
Курская область | 59 294, 3 |
Ленинградская область | 44 893, 9 |
Липецкая область | 58 744, 0 |
Магаданская область | 10 748, 7 |
Московская область | 201 076, 9 |
Мурманская область | 28 336, 1 |
Нижегородская область | 212 057, 6 |
Новгородская область | 49 795, 4 |
Новосибирская область | 160 354, 8 |
Омская область | 115 195, 2 |
Оренбургская область | 122 667, 5 |
Орловская область | 69 308, 1 |
Пензенская область | 122 120, 3 |
Псковская область | 61 893, 8 |
Ростовская область | 270 533, 9 |
Рязанская область | 73 412, 4 |
Самарская область | 119 310, 5 |
Саратовская область | 195 750, 4 |
Сахалинская область | 14 533, 7 |
Свердловская область | 187 524, 5 |
Смоленская область | 63 217, 1 |
Тамбовская область | 73 035, 5 |
Тверская область | 95 133, 0 |
Томская область | 66 698, 6 |
Тульская область | 74 974, 4 |
Тюменская область | 25 378, 1 |
Ульяновская область | 85 510, 1 |
Челябинская область | 139 593, 4 |
Ярославская область | 61 419, 2 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 117 835, 1 |
город федерального значения Севастополь | 32 407, 8 |
Еврейская автономная область | 19 293, 2 |
Ненецкий автономный округ | 2 183, 0 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 36 148, 2 |
Чукотский автономный округ | 3 597, 8 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 7 594, 2 |
ВСЕГО | 7 260 952, 5 |
Таблица 130
Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена) , VII (лабильного) , X (Стюарта-Прауэра) , а также после трансплантации органов и (или) тканей бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на 2023 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъектаРоссийской Федерации | 2023 год |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 860, 3 |
Республика Алтай | 549, 4 |
Республика Башкортостан | 9 513, 8 |
Республика Бурятия | 2 197, 4 |
Республика Дагестан | 3 286, 1 |
Республика Ингушетия | 647, 2 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1 433, 7 |
Республика Калмыкия | 319, 2 |
Карачаево-Черкесская Республика | 812, 3 |
Республика Карелия | 2 028, 7 |
Республика Коми | 3 085, 3 |
Республика Крым | 3 056, 0 |
Республика Марий Эл | 1 233, 8 |
Республика Мордовия | 2 141, 7 |
Республика Саха (Якутия) | 6 579, 9 |
Республика Северная Осетия - Алания | 1 106, 9 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 9 829, 9 |
Республика Тыва | 622, 7 |
Удмуртская Республика | 3 423, 3 |
Республика Хакасия | 1 316, 1 |
Чеченская Республика | 1 856, 8 |
Чувашская Республика - Чувашия | 2 460, 2 |
Алтайский край | 5 767, 1 |
Забайкальский край | 1 334, 3 |
Камчатский край | 3 036, 7 |
Краснодарский край | 12 844, 2 |
Красноярский край | 9 008, 7 |
Пермский край | 5 940, 2 |
Приморский край | 3 976, 0 |
Ставропольский край | 5 853, 0 |
Хабаровский край | 3 533, 1 |
Амурская область | 1 898, 7 |
Архангельская область | 3 878, 6 |
Астраханская область | 1 540, 3 |
Белгородская область | 2 802, 0 |
Брянская область | 3 959, 2 |
Владимирская область | 3 567, 8 |
Волгоградская область | 4 834, 9 |
Вологодская область | 4 610, 1 |
Воронежская область | 5 054, 6 |
Ивановская область | 3 146, 0 |
Иркутская область | 6 438, 8 |
Калининградская область | 2 880, 1 |
Калужская область | 2 981, 4 |
Кемеровская область - Кузбасс | 5 547, 5 |
Кировская область | 3 776, 1 |
Костромская область | 1 987, 8 |
Курганская область | 1 920, 4 |
Курская область | 3 482, 6 |
Ленинградская область | 5 848, 8 |
Липецкая область | 3 584, 3 |
Магаданская область | 1 247, 3 |
Московская область | 16 729, 7 |
Мурманская область | 3 598, 7 |
Нижегородская область | 9 912, 1 |
Новгородская область | 1 776, 3 |
Новосибирская область | 9 365, 6 |
Омская область | 4 772, 1 |
Оренбургская область | 3 750, 0 |
Орловская область | 2 234, 2 |
Пензенская область | 3 109, 3 |
Псковская область | 1 827, 3 |
Ростовская область | 10 150, 7 |
Рязанская область | 3 727, 9 |
Самарская область | 8 224, 0 |
Саратовская область | 5 226, 3 |
Сахалинская область | 1 447, 3 |
Свердловская область | 12 118, 5 |
Смоленская область | 2 738, 3 |
Тамбовская область | 2 100, 1 |
Тверская область | 3 702, 0 |
Томская область | 3 571, 5 |
Тульская область | 4 960, 6 |
Тюменская область | 4 087, 0 |
Ульяновская область | 3 788, 3 |
Челябинская область | 8 350, 3 |
Ярославская область | 4 160, 1 |
город федерального значения Москва | 47 928, 4 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 22 556, 8 |
город федерального значения Севастополь | 998, 3 |
Еврейская автономная область | 346, 8 |
Ненецкий автономный округ | 154, 9 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 5 898, 0 |
Чукотский автономный округ | 491, 1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2 490, 6 |
город Байконур | 15, 6 |
ВСЕГО | 400 950, 0 |
Таблица 131
Распределение иных межбюджетных трансфертов на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, бюджетам субъектов Российской Федерации на 2023 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъектаРоссийской Федерации | 2023 год |