Пензенская область
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Ярославская область
Еврейская автономная область
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
ВСЕГО
Таблица 61
Распределение субсидий на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации на 2023 и 2024 годы
(тыс. рублей) | ||
Наименование субъектаРоссийской Федерации | 2023 год | 2024 год |
Республика Алтай | 500 000, 0 | 293 200, 0 |
Республика Карелия | 255 001, 8 | |
Республика Мордовия | 721 200, 0 | 20 000, 0 |
Республика Саха (Якутия) | 194 962, 1 | 100 914, 3 |
Чеченская Республика | 352 154, 1 | |
Амурская область | 278 498, 0 | |
Брянская область | 406 553, 2 | 656 896, 8 |
Иркутская область | 180 485, 1 | |
Курганская область | 449 999, 4 | |
Московская область | 1 850 000, 0 | |
Псковская область | 666 700, 4 | 199 800, 0 |
Ярославская область | 174 427, 3 | |
ВСЕГО | 6 029 981, 4 | 1 270 811, 1 |
Таблица 62
Распределение субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1, 5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных) , и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в субъектах Российской Федерации на 2023 и 2024 годы
(тыс. рублей) | ||
Наименование субъектаРоссийской Федерации | 2023 год | 2024 год |
1 | 2 | 3 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 6 719, 1 | |
Республика Башкортостан | 6 046, 6 | 48 372, 8 |
Республика Бурятия | 42 809, 9 | |
Республика Ингушетия | 1 221, 7 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 1 221, 7 | |
Республика Калмыкия | 7 255, 9 | |
Республика Крым | 13 193, 9 | |
Республика Мордовия | 1 209, 3 | |
Республика Саха (Якутия) | 36 649, 8 | 36 649, 8 |
Республика Тыва | 6 108, 3 | |
Удмуртская Республика | 1 197, 0 | |
Забайкальский край | 10 158, 3 | 5 804, 7 |
Краснодарский край | 5 923, 2 | 5 923, 2 |
Приморский край | 12 093, 2 | 24 186, 4 |
Хабаровский край | 3 590, 9 | |
Амурская область | 10 772, 8 | |
Архангельская область | 1 209, 3 | |
Белгородская область | 10 661, 8 | |
Брянская область | 610, 8 | |
Вологодская область | 14 452, 6 | |
Ивановская область | 6 108, 3 | |
Иркутская область | 4 738, 6 | |
Калининградская область | 1 436, 4 | 1 436, 4 |
Курганская область | 4 232, 6 | |
Московская область | 10 643, 3 | 27 302, 3 |
Нижегородская область | 45 016, 3 | |
Омская область | 13 060, 7 | 13 060, 7 |
Ростовская область | 2 902, 4 | |
Самарская область | 7 959, 3 | 5 306, 2 |
Саратовская область | 1 209, 3 | |
Свердловская область | 33 051, 5 | |
Смоленская область | 598, 5 | 598, 5 |
Томская область | 3 590, 9 | |
Челябинская область | 1 184, 6 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 466, 5 | |
ВСЕГО | 262 077, 0 | 235 869, 3 |
Таблица 63
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно на 2023 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъектаРоссийской Федерации | 2023 год |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 703 085, 8 |
Республика Алтай | 628 459, 3 |
Республика Башкортостан | 3 865 055, 8 |
Республика Бурятия | 2 590 633, 5 |
Республика Дагестан | 10 955 598, 0 |
Республика Ингушетия | 3 316 679, 4 |
Кабардино-Балкарская Республика | 3 113 148, 1 |
Республика Калмыкия | 554 857, 8 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 394 849, 9 |
Республика Карелия | 896 508, 7 |
Республика Коми | 873 885, 3 |
Республика Крым | 2 835 012, 9 |
Республика Марий Эл | 927 373, 6 |
Республика Мордовия | 497 297, 3 |
Республика Саха (Якутия) | 3 013 796, 6 |
Республика Северная Осетия - Алания | 1 450 967, 1 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 1 726 101, 6 |
Республика Тыва | 1 644 383, 0 |
Удмуртская Республика | 1 593 819, 4 |
Республика Хакасия | 870 427, 7 |
Чеченская Республика | 8 200 402, 1 |
Чувашская Республика - Чувашия | 1 545 424, 3 |
Алтайский край | 3 645 666, 2 |
Забайкальский край | 2 400 002, 7 |
Камчатский край | 618 572, 7 |
Краснодарский край | 6 666 650, 5 |
Красноярский край | 4 058 521, 5 |
Пермский край | 2 815 636, 6 |
Приморский край | 2 621 328, 8 |
Ставропольский край | 4 200 535, 2 |
Хабаровский край | 2 558 831, 6 |
Амурская область | 1 174 049, 4 |
Архангельская область | 1 237 362, 9 |
Астраханская область | 1 716 806, 4 |
Белгородская область | 849 453, 0 |
Брянская область | 1 477 395, 6 |
Владимирская область | 1 313 328, 1 |
Волгоградская область | 2 608 238, 3 |
Вологодская область | 1 195 801, 3 |
Воронежская область | 1 628 988, 2 |
Ивановская область | 1 201 229, 6 |
Иркутская область | 3 439 265, 4 |
Калининградская область | 1 019 028, 7 |
Калужская область | 804 656, 5 |
Кемеровская область - Кузбасс | 2 437 398, 7 |
Кировская область | 1 589 934, 0 |
Костромская область | 857 030, 6 |
Курганская область | 1 482 625, 2 |
Курская область | 1 013 782, 9 |
Ленинградская область | 755 263, 5 |
Липецкая область | 720 644, 1 |
Магаданская область | 220 024, 8 |
Московская область | 3 379 515, 4 |
Мурманская область | 677 580, 5 |
Нижегородская область | 2 251 569, 5 |
Новгородская область | 608 333, 0 |
Новосибирская область | 3 938 115, 2 |
Омская область | 2 343 529, 0 |
Оренбургская область | 2 243 638, 8 |
Орловская область | 708 619, 2 |
Пензенская область | 1 142 236, 1 |
Псковская область | 890 225, 9 |
Ростовская область | 5 099 690, 4 |
Рязанская область | 950 711, 9 |
Самарская область | 2 321 789, 6 |
Саратовская область | 2 349 757, 8 |
Сахалинская область | 171 964, 3 |
Свердловская область | 3 643 908, 3 |
Смоленская область | 885 810, 8 |
Тамбовская область | 882 775, 2 |
Тверская область | 1 065 817, 4 |
Томская область | 1 340 876, 8 |
Тульская область | 753 169, 2 |
Тюменская область | 788 380, 7 |
Ульяновская область | 1 136 499, 3 |
Челябинская область | 3 748 965, 1 |
Ярославская область | 922 612, 4 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 994 411, 9 |
город федерального значения Севастополь | 389 845, 7 |
Еврейская автономная область | 435 039, 8 |
Ненецкий автономный округ | 137 078, 5 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 447 105, 8 |
Чукотский автономный округ | 167 997, 7 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 200 546, 1 |
город Байконур | 8 703, 1 |
ВСЕГО | 159 552 640, 6 |
Таблица 64
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, на 2023 и 2024 годы
(тыс. рублей) | ||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2023 год | 2024 год |
1 | 2 | 3 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 322 071, 7 | 363 626, 9 |
Республика Башкортостан | 297 461, 0 | 19 663, 5 |
Республика Бурятия | 186 772, 4 |
|
Республика Ингушетия | 313 653, 8 | 213 300, 6 |
Республика Карелия | 500 000, 0 | 291 000, 0 |
Республика Марий Эл | 76 773, 6 | 120 762, 1 |
Республика Мордовия | 808 639, 5 | 617 975, 0 |
Республика Саха (Якутия) | 469 449, 5 | 294 342, 6 |
Республика Северная Осетия - Алания | 267 765, 1 | |
Республика Тыва | 578 633, 7 | 833 116, 4 |
Республика Хакасия | 174 702, 8 | 52 028, 9 |
Чеченская Республика | 556 350, 0 | 480 050, 5 |
Чувашская Республика - Чувашия | 221 245, 3 | |
Алтайский край | 188 100, 0 | 341 550, 0 |
Забайкальский край | 472 247, 2 | |
Камчатский край | 327 194, 5 | |
Краснодарский край | 192 000, 0 | |
Приморский край | 500 000, 0 | |
Хабаровский край | 147 000, 0 | |
Амурская область | 550 966, 9 | |
Астраханская область | 206 064, 6 | |
Белгородская область | 69 838, 2 | 232 358, 0 |
Владимирская область | 367 211, 6 | |
Вологодская область | 522 469, 6 | 813 477, 4 |
Воронежская область | 614 484, 8 | 969 674, 5 |
Ивановская область | 434 597, 2 | |
Иркутская область | 337 414, 7 | |
Калужская область | 445 766, 5 | 363 164, 7 |
Костромская область | 183 849, 7 | 104 137, 9 |
Курганская область | 117 339, 9 | |
Курская область | 319 090, 3 | 450 642, 7 |
Липецкая область | 122 120, 3 | |
Магаданская область | 713 001, 8 | 336 286, 6 |
Новгородская область | 228 720, 2 | 319 421, 8 |
Омская область | 97 234, 6 | 154 019, 7 |
Пензенская область | 255 929, 2 | |
Самарская область | 331 672, 5 | 270 384, 0 |
Саратовская область | 195 234, 0 | 164 170, 8 |
Тульская область | 534 832, 6 | |
Ульяновская область | 276 350, 6 | |
Челябинская область | 596 800, 1 | |
Еврейская автономная область | 109 795, 4 | |
Ненецкий автономный округ | 315 000, 0 | |
ВСЕГО | 10 251 000, 0 | 12 100 000, 0 |
Таблица 65
Распределение единой субвенции между бюджетами субъектов Российской Федерации и бюджетом города Байконура на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
(тыс. рублей) | |||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 34 833, 8 | 36 517, 2 | 37 860, 6 |
Республика Алтай | 41 302, 2 | 43 232, 1 | 44 802, 9 |
Республика Башкортостан | 274 457, 6 | 288 179, 5 | 298 549, 0 |
Республика Бурятия | 107 339, 0 | 112 591, 9 | 116 609, 6 |
Республика Дагестан | 177 175, 5 | 186 284, 2 | 192 979, 5 |
Республика Ингушетия | 42 132, 3 | 44 309, 1 | 45 929, 3 |
Кабардино-Балкарская Республика | 111 080, 5 | 116 796, 2 | 121 021, 3 |
Республика Калмыкия | 28 521, 1 | 29 865, 3 | 30 943, 6 |
Карачаево-Черкесская Республика | 32 110, 5 | 33 697, 7 | 34 922, 8 |
Республика Карелия | 82 102, 1 | 86 470, 1 | 89 557, 7 |
Республика Коми | 104 576, 7 | 109 528, 8 | 113 459, 9 |
Республика Крым | 116 495, 9 | 122 312, 8 | 126 727, 8 |
Республика Марий Эл | 57 643, 8 | 60 316, 5 | 62 494, 2 |
Республика Мордовия | 56 970, 6 | 59 699, 0 | 61 845, 0 |
Республика Саха (Якутия) | 175 006, 6 | 183 016, 6 | 189 616, 5 |
Республика Северная Осетия - Алания | 49 793, 8 | 52 187, 7 | 54 074, 6 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 275 336, 3 | 288 903, 2 | 299 342, 1 |
Республика Тыва | 61 274, 2 | 64 054, 8 | 66 362, 8 |
Удмуртская Республика | 102 414, 7 | 107 348, 0 | 111 208, 6 |
Республика Хакасия | 66 605, 7 | 69 659, 0 | 72 189, 2 |
Чеченская Республика | 69 134, 1 | 72 480, 7 | 74 808, 8 |
Чувашская Республика - Чувашия | 75 789, 3 | 79 491, 3 | 82 363, 4 |
Алтайский край | 195 905, 8 | 204 404, 6 | 211 745, 3 |
Забайкальский край | 139 029, 7 | 145 664, 7 | 150 896, 2 |
Камчатский край | 70 294, 1 | 73 428, 9 | 76 048, 5 |
Краснодарский край | 335 172, 9 |